Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | LONGHI Piero PIROLLO Luigi | | TWISTER CORSE MINI JW WRC | WRC | 27'54.5 | |
2 | 6 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | | PENTATHLON AUTO SPORT CITROEN XSARA WRC | WRC | 28'16.3 | 21.8 21.8 |
3 | 4 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | | CURNO RACING SKODA FABIA WRC | WRC | 29'03.1 | 1'08.6 46.8 |
4 | 7 | GIUDICI Andrea FATICHI Anna | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 WRC | WRC | 29'06.6 | 1'12.1 3.5 |
5 | 3 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM FORD FOCUS | WRC | 29'20.0 | 1'25.5 13.4 |
6 | 15 | BOROLI Carlo NIBBIO Mauro Enrico | | BIELLA MOTOR TEAM SUBARU IMPREZA 555 | FA8 | 29'23.4 | 1'28.9 3.4 |
7 | 14 | PIZZATO Mike CORTESE Davide Emanuele | | RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 29'36.3 | 1'41.8 12.9 |
8 | 11 | PASTORE Gualtiero TARRANO Massimo | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 29'55.5 | 2'01.0 19.2 |
9 | 16 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | | BMV M3 | FA8 | 30'03.4 | 2'08.9 7.9 |
10 | 92 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 30'21.9 | 2'27.4 18.5 |
11 | 31 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | DPD GROUP RENAULT NEW CLIO | R3C | 30'30.9 | 2'36.4 9.0 |
12 | 27 | BOETTO Graziano SANTI Giuliano | | ALL MOTORS MITSUBISHI EVO IX | N4 | 30'35.4 | 2'40.9 4.5 |
13 | 30 | PATERA Silvano PASSONE Roberta | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 30'36.4 | 2'41.9 1.0 |
14 | 56 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | | ALL MOTORS RENAULT CLIO RS | N3 | 30'40.2 | 2'45.7 3.8 |
15 | 21 | BLANC Marco LATTANZI Luca | | RENAULT CLIO S1600 | S16 | 30'40.5 | 2'46.0 0.3 |
16 | 57 | CIAMPARINI Luciano CIAMPARINI Fabio | | ALL MOTORS RENAULT CLIO RS | N3 | 30'44.9 | 2'50.4 4.4 |
17 | 23 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | | BIG RACING FIAT PUNTO S1600 | S16 | 30'48.5 | 2'54.0 3.6 |
18 | 91 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 30'56.0 | 3'01.5 7.5 |
19 | 55 | BELLONE Pietro Paolo GROSSI Mauro | | DPD GROUP OPEL ASTRA | N3 | 30'57.2 | 3'02.7 1.2 |
20 | 54 | OLIVETO Pierpaolo MORI Luca | | ALL MOTORS RENAULT CLIO RS | N3 | 31'00.3 | 3'05.8 3.1 |
21 | 43 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 31'05.7 | 3'11.2 5.4 |
22 | 47 | PIOLA Daigor SPADACINI Mauro | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 31'08.4 | 3'13.9 2.7 |
23 | 90 | TOSI Fabrizio ERBEA Sebastiano | | SCUDERIA DEL MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 31'10.0 | 3'15.5 1.6 |
24 | 49 | QUAGLIARELLA Giuseppe DE MONTI Cristian | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 31'13.5 | 3'19.0 3.5 |
25 | 85 | SABBADINI Alessandro DALLA CHIUSA Davide | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 31'19.0 | 3'24.5 5.5 |
26 | 46 | LAVARINI Dante CANDEAGO Gianluca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 31'19.7 | 3'25.2 0.7 |
27 | 26 | SUPERINA Franco BARBONAGLIA Matteo | | BIELLA MOTOR TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 31'22.3 | 3'27.8 2.6 |
28 | 34 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | RENAULT NEW CLIO | R3C | 31'24.9 | 3'30.4 2.6 |
29 | 35 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | | RALLY & CO RENAULT NEW CLIO | R3C | 31'26.9 | 3'32.4 2.0 |
30 | 121 | FRANZETTI Roberto CARAVATI Antonella | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 S16 | FN2 | 31'42.8 | 3'48.3 15.9 |
31 | 122 | SARLI Giuseppe TORTORA Alessandro | | DP GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 31'47.0 | 3'52.5 4.2 |
32 | 101 | ZORLONI Alberto GATTI Angie | | CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 32'20.0 | 4'25.5 33.0 |
33 | 140 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano Alessand | | PEUGEOT 106 S16 | FN2 | 32'27.6 | 4'33.1 7.6 |
34 | 130 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | ALL MOTORS PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 32'28.9 | 4'34.4 1.3 |
35 | 39 | MIROBALLI Marco VALLI Roberto | | TWISTER CORSE PEUGEOT 306 RALLY | FA7 | 32'32.4 | 4'37.9 3.5 |
36 | 124 | FORTUNATO Matteo CONTI Roberto | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 32'34.7 | 4'40.2 2.3 |
37 | 37 | FILISETTI Roberto FILISETTI Cristina | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN DS3 | R3T | 32'36.2 | 4'41.7 1.5 |
38 | 84 | MILANO Cristian PIERI Luca | | ZEROSETTE RACING CITROEN SAXO | A6 | 32'36.5 | 4'42.0 0.3 |
39 | 98 | FORNARA Simone BONGIANNI Andrea | | PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 32'36.8 | 4'42.3 0.3 |
40 | 123 | SARLI Gabriele MARTELLINI Mirko | | DP GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 32'39.9 | 4'45.4 3.1 |
41 | 45 | LANI Antonio MIGLINI Massimiliano | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FA7 | 32'42.7 | 4'48.2 2.8 |
42 | 105 | GRANDE Andrea LONGO Mattia | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 32'51.2 | 4'56.7 8.5 |
43 | 87 | MARTINO Alberto CORNA Moreno | | ALL MOTORS PEUGEOT 206 | A6 | 32'53.4 | 4'58.9 2.2 |
44 | 86 | MAZZARA' Cosimo VESCO Lorenzo | | NEW DRIVER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 32'53.5 | 4'59.0 0.1 |
45 | 32 | RICCI Gianluca DEL CUSTODE Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 32'56.7 | 5'02.2 3.2 |
46 | 136 | BERNARDI Andrea PIPPI Christian | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 GTI | FN2 | 32'58.9 | 5'04.4 2.2 |
47 | 125 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco Corrado | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 33'01.5 | 5'07.0 2.6 |
48 | 104 | BIANCHETTI Massimo STIVANELLO Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 33'08.6 | 5'14.1 7.1 |
49 | 20 | ANDOLINA Michele MORO Leo Alberto | | PENTATHLON AUTO SPORT LANCIA DELTA HF INT. | FA8 | 33'09.9 | 5'15.4 1.3 |
50 | 137 | PIETROBELLI Andrea ROCCA Daniele | | VARESE CORSE PEUGEOT 106 GTI | FN2 | 33'18.5 | 5'24.0 8.6 |
51 | 117 | MARTINOLI Gianfranco BISETTI Gianni | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 33'22.5 | 5'28.0 4.0 |
52 | 75 | VIETTI Valentino GILARDINI Mara | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 33'25.6 | 5'31.1 3.1 |
53 | 120 | TAVAZZA Alessandro PORTA Francesco | | DPD GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 33'25.9 | 5'31.4 0.3 |
54 | 135 | LEVATI Christian MARCHINETTI Marcello | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 33'28.4 | 5'33.9 2.5 |
55 | 40 | CATANIA Carmelo FONTANA Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | A7 | 33'29.4 | 5'34.9 1.0 |
56 | 72 | FERRARI Angelo CADEMARTORI Michele | | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 33'34.8 | 5'40.3 5.4 |
57 | 114 | AUSONIA Giovanni FAVARO Christian | | ALL MOTORS CITROEN SAXO | N2 | 33'38.1 | 5'43.6 3.3 |
58 | 119 | ROSTAGNO Fabrizio GROSSO Simone | | NORDOVEST RACING SUZUKI SWIFT | N2 | 33'41.6 | 5'47.1 3.5 |
59 | 96 | ROGNONI Sergio BOSSI Barbara | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 33'42.1 | 5'47.6 0.5 |
60 | 82 | NAVA Mattia FRIGERIO Giovanni | | BIG RACING CITROEN SAXO | A6 | 33'43.2 | 5'48.7 1.1 |
61 | 79 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO W. | FN3 | 33'47.6 | 5'53.1 4.4 |
62 | 42 | CANNA Luca BENEDETTO Cristian | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | A7 | 33'50.7 | 5'56.2 3.1 |
63 | 50 | BOSETTI Giuseppe BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 33'53.2 | 5'58.7 2.5 |
64 | 24 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | TWISTER CORSE PEUGEOT 206 S1600 | S16 | 34'05.8 0'30 | 6'11.3 12.6 |
65 | 129 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | | PEUGEOT 106 S16 | FN2 | 34'05.9 | 6'11.4 0.1 |
66 | 41 | AGAZZONE Renzo UBERTALLI Massimo | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 206 RC | A7 | 34'09.0 | 6'14.5 3.1 |
67 | 76 | CIARDI Marco Valerio CECCHI Matteo Ricciardet | | HAPPY RACER RENAULT CLIO W. | FN3 | 34'22.5 | 6'28.0 13.5 |
68 | 100 | SIRACUSA Andrea CALORI Luca | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 34'31.8 | 6'37.3 9.3 |
69 | 134 | INVERSINI Claudio CIOCCA VASINO Andrea | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 16 V | FN2 | 34'33.7 0'10 | 6'39.2 1.9 |
70 | 108 | BONFADINI Giuliano ALBERTUZZI Simone | | DP GROUP PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 34'41.7 | 6'47.2 8.0 |
71 | 81 | POZZO Gianni SOMMI Graziano | | ALL MOTORS OPEL ASTRA GSI | FN3 | 34'54.1 | 6'59.6 12.4 |
72 | 71 | VISCONTI Sara RUBINELLI Monica | | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 35'03.5 | 7'09.0 9.4 |
73 | 102 | ALESSANDRO Daniele BIASIOLI Luca | | BIELLA MOTOR TEAM OPEL CORSA GSI | FA6 | 35'04.5 | 7'10.0 1.0 |
74 | 22 | SPADACINI Paolo SANTAPAGA Valentino | | DPD GROUP RENAULT CLIO S1600 | S16 | 35'11.4 1'50 | 7'16.9 6.9 |
75 | 126 | MINO Mitia ANDRESELLI Rosella | | 3 VALLI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 35'25.3 | 7'30.8 13.9 |
76 | 139 | PETRUCCIANI Lorenzo ALBERTI Cristina | | DP GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 35'30.6 | 7'36.1 5.3 |
77 | 78 | MASSANO Stefano CASELLATO Giulia | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FN3 | 35'35.8 | 7'41.3 5.2 |
78 | 116 | CASERO Giorgio FORLANI Matteo | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | N2 | 35'37.1 | 7'42.6 1.3 |
79 | 133 | MARALDI Fabio REGIS MILANO Franca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 35'39.0 | 7'44.5 1.9 |
80 | 143 | SERONE Luca STELLA Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 35'42.0 | 7'47.5 3.0 |
81 | 77 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | PEUGEOT 306 S16 | FN3 | 35'42.3 | 7'47.8 0.3 |
82 | 141 | CALDERONI Roberto PAGANI Marco | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 35'44.1 | 7'49.6 1.8 |
83 | 18 | FELICIANI Gabriele FOLCI Emanuela | | DUE EFFE CORSE BMW M3 | FA8 | 36'26.3 | 8'31.8 42.2 |
84 | 70 | RUGA Stefano TABARINI Davide | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 36'29.8 0'40 | 8'35.3 3.5 |
85 | 113 | ZANINI Luca ZANINI Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 37'09.8 | 9'15.3 40.0 |
86 | 112 | MARTINI Daniela GALLO Erica | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM PEUGEOT 205 | FA5 | 37'11.0 | 9'16.5 1.2 |
87 | 142 | PASINI Daniele PASINI Valerio | | BIELLA MOTOR TEAM AUTOBIANCHI A112 ABARTH | FA0 | 37'16.9 | 9'22.4 5.9 |
88 | 103 | BORGHINI Cristian FRASSETTI Marco | | FIAT PANDA KIT | A5 | 37'27.3 | 9'32.8 10.4 |
89 | 127 | GRAZIOLI Stefano CAMPANELLI Bernardino | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 37'39.4 | 9'44.9 12.1 |
90 | 99 | GANDINI Mauro BERTAN Stefano | | TICINO RALLY PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 38'23.3 | 10'28.8 43.9 |
91 | 94 | FITTAROLI Stefano HEINTEL Jens Michael | | PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 40'13.9 1'10 | 12'19.4 1'50.6 |
92 | 131 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 42'28.4 | 14'33.9 2'14.5 |
93 | 52 | POZZI Marco BOTTIONE Fabrizio | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN C2 R2 MAX | R2B | 51'05.2 | 23'10.7 8'36.8 |
ABBANDONI |
| 2 | UZZENI Franco MELLA Stefano | | U-POWER RACING CITROEN C4 | WRC | RIT (PS1) - AURANO |
| 5 | MARGAROLI Fabrizio MANCINI Corrado | | HAPPY RACER CITROEN XSARA WRC | WRC | NP (PS2) - PANORAMICA |
| 8 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | TWISTER CORSE SUBARU S11 WRC | WRC | RIT (CO0B) - VOGOGNA - USC. RIOR |
| 9 | OTTOLINI Roberto BINA Paolo | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA WRC | WRC | NP (CO0) - VOGOGNA - PARTENZA |
| 10 | FUGAZZOTTO Giuseppe VOZZO Marco | | PEUGEOT 206 WRC | WRC | RIT (PS1) - AURANO |
| 12 | BULGARINI Cristiano ORIO Mattia | | SPORT LIFE RACING FIAT PUNTO S2000 | S20 | NP (CO0) - VOGOGNA - PARTENZA |
| 19 | ROSI Fabio MORELLI Angelo | | RALLY EXTREME LANCIA DELTA HF INT. | FA8 | RIT (PS1) - AURANO |
| 25 | GASPAROTTO Massimo FERRI Luca | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT (CO0C) - TECNOPARCO - INGR. |
| 28 | BALDASSARI Pieluigi SITA Giulia | | ABS SPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (CO0B) - VOGOGNA - USC. RIOR |
| 29 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | ALL MOTORS RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS2) - PANORAMICA |
| 33 | LEONE Marcantonio RAPPOLDI Alessandro | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS3) - AURANO |
| 36 | PAGLIARI Marco LUCINI Luca | | HONDA S 2000 | GT2 | RIT (PS4) - PANORAMICA |
| 38 | VALLINO Claudio COURTHOUD Corrado | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 206 RC | A7 | NP (PS3) - AURANO |
| 44 | ROLANDO Massimiliano CIOCCA Gabriele | | DPD GROUP RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS2) - PANORAMICA |
| 48 | BERTINO Gaspare CATALFAMO Antonino | | RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS4) - PANORAMICA |
| 51 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | FA7 | RIT (PS1) - AURANO |
| 53 | TRAVAGLIA Simone GALLOTTA Valentina | | EQUIPE VITESSE CITROEN C2 | R2B | RIT (PS1) - AURANO |
| 58 | FERRI Luigi ROMEO Marianna | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS3) - AURANO |
| 59 | SVILPO Cristian ANTONINI Michela | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - AURANO |
| 80 | BERTOLOTTI Andrea CINQUETTI Giorgio | | CRAZY DRIVER CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | NP (PS2) - PANORAMICA |
| 83 | GALLO Marcello GUIDETTI Tiziano | | SPEED FIRE RACING CITROEN C2 VTS | A6 | RIT (PS1) - AURANO |
| 88 | FABIANO Antonio SPADONE Mirko | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 206 XS | A6 | NP (PS4) - PANORAMICA |
| 89 | GREGOLETTO Massimo DELLA VOLPE Luca | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS2) - PANORAMICA |
| 93 | DINETTI Fabrizio BASILE Alessio | | DPD GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | RIT (PS2) - PANORAMICA |
| 95 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | FA6 | NP (PS2) - PANORAMICA |
| 106 | BOSCHI Andrea BERTANI Daniel | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS4) - PANORAMICA |
| 107 | FRANCINI Fabrizio CAROLO Alessandro | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - AURANO |
| 109 | BISSACCA Daniele CONTI Paolo | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS3) - AURANO |
| 110 | RIZZATO Stefano ACCAROLI Marco | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS3) - AURANO |
| 115 | BRESCIANI Massimo BRESCIANI Pier Luigi | | RALLY COMPANY SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PANORAMICA |
| 118 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO4A) - VOGOGNA - ARRIVO |
| 128 | GRAZIOLI Andrea CITTADINO Orazio | | DP GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT (CO0D) - TECNOPARCO - USC. A |
| 138 | PETRUCCIANI Luca DOLCI Giacomo | | DP GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT (PS4) - PANORAMICA |
| 144 | FUNICELLI Alex ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | RIT (PS2) - PANORAMICA |
| 145 | MIAZZO Simone RONCHI Daniele | | DPD GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | RIT (PS3) - AURANO |