| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 19 | BOCCHIO Alessandro MANCINI Corrado | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 16'31.2 | |
| 2 | 9 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | M.A.C.C. CORSE HONDA CIVIC | A7 | 16'52.1 | 20.9 20.9 |
| 3 | 28 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 16'57.1 | 25.9 5.0 |
| 4 | 21 | MAZZARA' Cosimo MAZZETTO Stefano | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 16'57.6 | 26.4 0.5 |
| 5 | 90 | ROTELLA Antonio SCARDONI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'02.1 | 30.9 4.5 |
| 6 | 82 | IEMMOLA Roberto TRIMIGNO Michele | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'03.1 | 31.9 1.0 |
| 7 | 27 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'06.9 | 35.7 3.8 |
| 8 | 22 | RAMONI Daniele BONFADINI Romina | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'08.8 | 37.6 1.9 |
| 9 | 2 | PASTORE Gualtiero TARRANO Massimo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT New Clio | R3C | 17'10.5 | 39.3 1.7 |
| 10 | 47 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 17'12.4 | 41.2 1.9 |
| 11 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Alfredo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'16.5 | 45.3 4.1 |
| 12 | 83 | GABELLA Maurizio GIANOTTI Christian | | HAPPY RACER PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'18.1 | 46.9 1.6 |
| 13 | 12 | MIROBALLI Marco VALLI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 306 | A7 | 17'20.5 | 49.3 2.4 |
| 14 | 81 | TOSI Fabrizio ERBEA Sebastiano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'21.8 | 50.6 1.3 |
| 15 | 16 | TOIA Diocleziano TOSETTO Denis | | Insubria Corse RENAULT New Clio | R3C | 17'26.1 | 54.9 4.3 |
| 16 | 11 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 306 | A7 | 17'27.1 | 55.9 1.0 |
| 17 | 70 | GAMBINI Davide ALTOMONTE Diego | | M.A.C.C. CORSE OPEL ASTRA OPC | N3 | 17'28.1 | 56.9 1.0 |
| 18 | 85 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'28.4 | 57.2 0.3 |
| 19 | 6 | ROLANDO Massimiliano NICOLIN Simone | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 17'30.3 | 59.1 1.9 |
| 20 | 37 | BELLONE Pietro Paolo GROSSI Mauro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'31.8 | 1'00.6 1.5 |
| 21 | 4 | CERUTTI Mario ROSSI Alessandro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 17'32.4 | 1'01.2 0.6 |
| 22 | 23 | PAOLINO Giancarmine CONTILI Walter | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'35.7 | 1'04.5 3.3 |
| 23 | 43 | SIZZANO Matteo ZUMELLA Luca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'36.0 | 1'04.8 0.3 |
| 24 | 42 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | Vimotorsport RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'36.6 | 1'05.4 0.6 |
| 25 | 87 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 | 17'41.9 | 1'10.7 5.3 |
| 26 | 49 | SACCA' Carmelo COPPI Marco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'42.4 | 1'11.2 0.5 |
| 27 | 97 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 17'43.0 | 1'11.8 0.6 |
| 28 | 29 | FRASSATI Fabrizio PIERI Luca | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 17'45.2 | 1'14.0 2.2 |
| 29 | 76 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FN3 | 17'51.4 | 1'20.2 6.2 |
| 30 | 7 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 17'53.2 | 1'22.0 1.8 |
| 31 | 88 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'55.2 | 1'24.0 2.0 |
| 32 | 51 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 17'55.6 | 1'24.4 0.4 |
| 33 | 92 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | | X RALLY TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 17'57.1 | 1'25.9 1.5 |
| 34 | 122 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'59.9 | 1'28.7 2.8 |
| 35 | 118 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'01.2 | 1'30.0 1.3 |
| 36 | 50 | PESIMENA Mattia MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 18'01.9 | 1'30.7 0.7 |
| 37 | 40 | MARGAROLI Andrea PIRAZZI Doriano | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 18'04.7 0'10 | 1'33.5 2.8 |
| 38 | 41 | DEL CUSTODE Fabio RICCI Gianluca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 18'09.4 0'10 | 1'38.2 4.7 |
| 39 | 98 | MANCINI Daniele NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | A6 | 18'11.2 | 1'40.0 1.8 |
| 40 | 121 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniele | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'12.4 | 1'41.2 1.2 |
| 41 | 56 | ALBERTI GIANI Paolo BERTOLA Katiuscia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 18'13.6 | 1'42.4 1.2 |
| 42 | 93 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 18'16.8 | 1'45.6 3.2 |
| 43 | 54 | ROGNONI Sergio BOSSI Barbara | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 18'19.0 | 1'47.8 2.2 |
| 44 | 105 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 18'24.5 | 1'53.3 5.5 |
| 45 | 32 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 18'25.8 | 1'54.6 1.3 |
| 46 | 127 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'27.1 | 1'55.9 1.3 |
| 47 | 120 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'30.3 | 1'59.1 3.2 |
| 48 | 119 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 18'31.3 | 2'00.1 1.0 |
| 49 | 38 | SPATARO Matteo MARRONE Alessio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 18'32.2 | 2'01.0 0.9 |
| 50 | 133 | GIANELLI Alessandro SARLI Gabriele | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'34.3 | 2'03.1 2.1 |
| 51 | 106 | BIANCHETTI Massimo STIVANELLO Luca | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 18'35.4 | 2'04.2 1.1 |
| 52 | 134 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 18'36.4 | 2'05.2 1.0 |
| 53 | 74 | ARIENTA Giancarlo ZOANNI Erika | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT R5 GT Turbo | FA7 | 18'37.1 | 2'05.9 0.7 |
| 54 | 34 | ROLANDO Piero MORO Fabio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 18'41.2 1'00 | 2'10.0 4.1 |
| 55 | 46 | POZZI Marco MOIA Paola | | DP AUTOSPORT CITROEN C 2 R2 Max | R2B | 18'41.2 | 2'10.0 |
| 56 | 137 | MORINI Elisa RIVA Riccardo | | BLUTHUNDER PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'42.4 | 2'11.2 1.2 |
| 57 | 132 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'46.2 0'10 | 2'15.0 3.8 |
| 58 | 8 | PAPA Gianluca BEVILACQUA Marco | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 18'46.8 | 2'15.6 0.6 |
| 59 | 77 | GAMBEL Massimiliano CHIAPPINI Davide | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 18'52.2 | 2'21.0 5.4 |
| 60 | 102 | BORGHINI Alessandro BORGHINI Cristian J. | | DP AUTOSPORT FIAT PANDA K | A5 | 18'55.2 | 2'24.0 3.0 |
| 61 | 72 | LANI Antonio POSSA Stefano | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FN3 | 19'02.1 | 2'30.9 6.9 |
| 62 | 99 | MARTINO Alberto VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM OPEL CORSA GSI | A6 | 19'03.7 | 2'32.5 1.6 |
| 63 | 78 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 19'05.4 | 2'34.2 1.7 |
| 64 | 125 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 19'06.7 | 2'35.5 1.3 |
| 65 | 104 | GRANDE Andrea LONGO Mattia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 19'07.2 | 2'36.0 0.5 |
| 66 | 80 | CAIO Chriss FONTANA Lorenzo | | EQUIPE VITESSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 19'14.3 | 2'43.1 7.1 |
| 67 | 45 | MORA Igor NARDINI Andrea | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT Uno Turbo | FA7 | 19'21.4 | 2'50.2 7.1 |
| 68 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 19'21.5 | 2'50.3 0.1 |
| 69 | 31 | LAVARINI Dante SPADACINI Paolo | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 19'22.9 | 2'51.7 1.4 |
| 70 | 142 | CALDERONI Roberto PAGANI Marco | | FIAT 600 S | A0 | 19'32.3 | 3'01.1 9.4 |
| 71 | 95 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 19'33.9 | 3'02.7 1.6 |
| 72 | 147 | GALLO Marcello GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 19'40.7 | 3'09.5 6.8 |
| 73 | 55 | BRESCIANI Pier Luigi BRESCIANI Massimo | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | 19'43.3 | 3'12.1 2.6 |
| 74 | 136 | TAVAZZA Alessandro DE GIORGI Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 19'44.8 | 3'13.6 1.5 |
| 75 | 107 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 19'50.2 | 3'19.0 5.4 |
| 76 | 111 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | DP AUTOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 19'53.1 | 3'21.9 2.9 |
| 77 | 15 | PIAZZANO Diego FRIGERIO Paolo | | NOVARA CORSE 2000 SEAT Ibiza Rally | A7 | 19'54.9 | 3'23.7 1.8 |
| 78 | 113 | GIANELLO Matteo FRASSETTI Marco | | NOVARA CORSE 2000 ROVER 214 SI | FA5 | 19'58.4 | 3'27.2 3.5 |
| 79 | 100 | MICCOLI Michele SANTAPAGA Valentino | | M.A.C.C. CORSE OPEL CORSA GSI | A6 | 19'58.9 | 3'27.7 0.5 |
| 80 | 129 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 19'58.9 | 3'27.7 |
| 81 | 139 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 20'02.4 | 3'31.2 3.5 |
| 82 | 148 | BRUNELLA Massimiliano CALORI Alessandra | | PEUGEOT 205 Rally | FN1 | 20'02.8 | 3'31.6 0.4 |
| 83 | 103 | DI PALMA Giuseppe BROGGI Rischard | | Insubria Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 20'05.3 | 3'34.1 2.5 |
| 84 | 140 | LAZZARINI Ermenegildo CONTI Roberto | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'06.5 | 3'35.3 1.2 |
| 85 | 143 | ZANINI Luca ZANINI Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 20'13.3 | 3'42.1 6.8 |
| 86 | 116 | AGNELLO Salvatore IMPELLIZZERI Giuseppe | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 20'25.5 | 3'54.3 12.2 |
| 87 | 101 | SIRRO Filippo FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT OPEL Corsa | FA6 | 20'36.3 | 4'05.1 10.8 |
| 88 | 149 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | RS | 20'39.1 | 4'07.9 2.8 |
| 89 | 117 | MARTINI Daniela GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 20'42.3 | 4'11.1 3.2 |
| 90 | 150 | DI ESPOSTO Alessandro UBIALI Andrea | | CURNO RACING FIAT PUNTO | RS | 20'44.9 | 4'13.7 2.6 |
| 91 | 124 | ANDRIULO Claudio PASSERA Davide | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'45.6 | 4'14.4 0.7 |
| 92 | 79 | STUPPI Marco CONTI Paolo | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | 20'49.2 0'10 | 4'18.0 3.6 |
| 93 | 110 | CARDANA Niccolò MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 21'02.1 | 4'30.9 12.9 |
| 94 | 108 | FRANCINI Fabrizio CAROLO Alessandro | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 21'04.1 0'40 | 4'32.9 2.0 |
| 95 | 145 | PASINI Daniele DI PIETRO Tiziano | | BIELLA MOTOR TEAM AUTOBIANCHI A112 Abarth | FA0 | 21'35.9 | 5'04.7 31.8 |
| 96 | 112 | CALLEGARI Gianfranco D'ELIA Marco | | Worldmotors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 21'36.0 | 5'04.8 0.1 |
| 97 | 144 | CUROTTO Simona TESTORI Katia | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 21'46.5 | 5'15.3 10.5 |
| 98 | 138 | STELLA Lorenzo RADAELLI Filippo | | G.R.C.RALLY CARS OPEL CORSA GSI | N2 | 22'42.2 1'10 | 6'11.0 55.7 |
| 99 | 115 | BURLANDO Massimo MARTINA Simone | | BAGNOLO CORSE CITROEN AX GTI | FA5 | 23'30.4 0'30 | 6'59.2 48.2 |
| 100 | 14 | VALSESIA Silvano MARANGON Marco | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | A7 | 24'10.1 0'20 | 7'38.9 39.7 |
| 101 | 126 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 26'40.7 4'00 | 10'09.5 2'30.6 |
| ABBANDONI |
| 1 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | | HAPPY RACER RENAULT New Clio | R3C | NP (PS6) - CRODO |
| 3 | MORELLINI Italo IOSSI Davide | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | NP (PS6) - CRODO |
| 5 | SEBASTIANUTTI Fabio DRESTI Andrea | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | RIT (PS1) - TRONTANO |
| 10 | AUSONIA Giovanni BIANCHETTI Fabrizia | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | A7 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| 18 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS3) - FOMARCO |
| 20 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS2) - CRODO |
| 24 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS5) - TRONTANO |
| 25 | BESTETTI Daniele NICASTRI Mattia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS2) - CRODO |
| 26 | CENTOFANTI Giorgio VISCONTI Sara | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS2) - CRODO |
| 33 | RODILI Marco BUZZI Davide | | Insubria Corse OPEL Astra | FA7 | RIT (PS4) - FOMARCO |
| 36 | BOSCHI Andrea BERTANI Daniel | | G.R.C. Rally Cars RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS6) - CRODO |
| 39 | VOTTA William CORTE Valter | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| 44 | SPATARO Roberto MANCINI Patrizia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS5) - TRONTANO |
| 48 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT (CO6A) - VILLADOSSOLA - ARRI |
| 52 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS4) - FOMARCO |
| 53 | DE TOMMASO Cosimo FUSETTI Massimo | | RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS4) - FOMARCO |
| 57 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| 58 | SPAZIANELLI Francesco FAVA Valentino | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS3) - FOMARCO |
| 59 | ZECCARELLI Simone MIGLIORATI Luciano | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - CRODO |
| 71 | LANTI Enrico LANTI Daniele | | OPEL ASTRA OPC | N3 | RIT (PS4) - FOMARCO |
| 73 | BIANCHI Valerio MOLTENI Fabio | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | RIT (PS4) - FOMARCO |
| 75 | CIARDI Marco CECCHI Matteo | | RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (PS4) - FOMARCO |
| 86 | SIRACUSA Andrea LOTTI Luca | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | NP (PS2) - CRODO |
| 89 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | A6 | NP (PS3) - FOMARCO |
| 96 | GREGOLETTO Massimo DELLA VOLPE Luca | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| 109 | BARERA Alessandro MAZZETTI Claudio | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | NP (PS3) - FOMARCO |
| 114 | AGOSTINI Renzo BANCHINI Alessandro | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| 128 | COGO Valerio CURRERI Antonio | | Worldmotors CITROEN SAXO VTS | N2 | NP (PS2) - CRODO |
| 130 | CASTAGNA Andrea SCALI Andrea | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS4) - FOMARCO |
| 141 | BONI Fabio MARINI Gian Luca | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS4) - FOMARCO |
| 146 | MONTI Marco MAGNI Matteo | | Vassena Car ROVER ZR 105 | N1 | RIT (PS1) - TRONTANO |