| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 19 | BOCCHIO Alessandro MANCINI Corrado | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'25.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | | HAPPY RACER RENAULT New Clio | R3C | 2'27.1 | 1.5 1.5 |
| | 1 | 1 | 9 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | M.A.C.C. CORSE HONDA CIVIC | A7 | 2'27.1 | 1.5 |
| | 2 | 2 | 28 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'27.1 | 1.5 |
| 5 | 3 | 3 | 21 | MAZZARA' Cosimo MAZZETTO Stefano | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'29.5 | 3.9 2.4 |
| 6 | 4 | 4 | 27 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'30.3 | 4.7 0.8 |
| | 2 | 1 | 82 | IEMMOLA Roberto TRIMIGNO Michele | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'30.3 | 4.7 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | PASTORE Gualtiero TARRANO Massimo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT New Clio | R3C | 2'30.4 | 4.8 0.1 |
| 9 | 3 | 2 | 90 | ROTELLA Antonio SCARDONI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'30.6 | 5.0 0.2 |
| 10 | 4 | 3 | 83 | GABELLA Maurizio GIANOTTI Christian | | HAPPY RACER PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'30.7 | 5.1 0.1 |
| 11 | 1 | 1 | 47 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'31.3 | 5.7 0.6 |
| 12 | 5 | 5 | 22 | RAMONI Daniele BONFADINI Romina | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'31.7 | 6.1 0.4 |
| 13 | 3 | 3 | 6 | ROLANDO Massimiliano NICOLIN Simone | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'32.3 | 6.7 0.6 |
| 14 | 6 | 6 | 37 | BELLONE Pietro Paolo GROSSI Mauro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'32.4 | 6.8 0.1 |
| 15 | 5 | 2 | 12 | MIROBALLI Marco VALLI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 306 | A7 | 2'32.7 | 7.1 0.3 |
| 16 | 7 | 7 | 40 | MARGAROLI Andrea PIRAZZI Doriano | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'32.8 | 7.2 0.1 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | CERUTTI Mario ROSSI Alessandro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'32.9 | 7.3 0.1 |
| | 8 | 8 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Alfredo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'32.9 | 7.3 |
| 19 | 6 | 3 | 11 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 306 | A7 | 2'33.1 | 7.5 0.2 |
| 20 | 2 | 2 | 48 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 2'33.4 | 7.8 0.3 |
| 21 | 9 | 9 | 23 | PAOLINO Giancarmine CONTILI Walter | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'33.7 | 8.1 0.3 |
| | 7 | 4 | 85 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'33.7 | 8.1 |
| 23 | 10 | 10 | 43 | SIZZANO Matteo ZUMELLA Luca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'34.1 | 8.5 0.4 |
| | 3 | 3 | 70 | GAMBINI Davide ALTOMONTE Diego | | M.A.C.C. CORSE OPEL ASTRA OPC | N3 | 2'34.1 | 8.5 |
| 25 | 5 | 5 | 16 | TOIA Diocleziano TOSETTO Denis | | Insubria Corse RENAULT New Clio | R3C | 2'34.2 | 8.6 0.1 |
| 26 | 6 | 6 | 3 | MORELLINI Italo IOSSI Davide | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'34.3 | 8.7 0.1 |
| | 11 | 11 | 42 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | Vimotorsport RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'34.3 | 8.7 |
| | 8 | 5 | 81 | TOSI Fabrizio ERBEA Sebastiano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'34.3 | 8.7 |
| 29 | 12 | 12 | 31 | LAVARINI Dante SPADACINI Paolo | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'34.8 | 9.2 0.5 |
| 30 | 13 | 13 | 29 | FRASSATI Fabrizio PIERI Luca | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'34.9 | 9.3 0.1 |
| 31 | 14 | 14 | 34 | ROLANDO Piero MORO Fabio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'36.1 | 10.5 1.2 |
| | 4 | 4 | 49 | SACCA' Carmelo COPPI Marco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'36.1 | 10.5 |
| 33 | 9 | 6 | 87 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 | 2'36.9 | 11.3 0.8 |
| 34 | 1 | 1 | 76 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'37.0 | 11.4 0.1 |
| | 10 | 7 | 97 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'37.0 | 11.4 |
| 36 | 11 | 8 | 88 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'37.1 | 11.5 0.1 |
| 37 | 12 | 9 | 98 | MANCINI Daniele NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'37.2 | 11.6 0.1 |
| 38 | 7 | 7 | 7 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 2'38.3 | 12.7 1.1 |
| | 5 | 5 | 50 | PESIMENA Mattia MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 2'38.3 | 12.7 |
| 40 | 15 | 15 | 41 | DEL CUSTODE Fabio RICCI Gianluca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'38.7 | 13.1 0.4 |
| 41 | 6 | 1 | 118 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'38.9 | 13.3 0.2 |
| 42 | 7 | 6 | 51 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'39.2 | 13.6 0.3 |
| 43 | 8 | 7 | 54 | ROGNONI Sergio BOSSI Barbara | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 2'39.6 | 14.0 0.4 |
| 44 | 9 | 2 | 122 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'39.8 | 14.2 0.2 |
| 45 | 16 | 16 | 36 | BOSCHI Andrea BERTANI Daniel | | G.R.C. Rally Cars RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'40.3 | 14.7 0.5 |
| 46 | 13 | 10 | 92 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | | X RALLY TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'40.4 | 14.8 0.1 |
| 47 | 14 | 11 | 93 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'40.6 | 15.0 0.2 |
| 48 | 10 | 3 | 121 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniele | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'41.3 | 15.7 0.7 |
| 49 | 11 | 8 | 56 | ALBERTI GIANI Paolo BERTOLA Katiuscia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2'41.6 | 16.0 0.3 |
| 50 | 12 | 4 | 119 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 2'41.9 | 16.3 0.3 |
| 51 | 17 | 17 | 32 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'42.0 | 16.4 0.1 |
| 52 | 8 | 1 | 46 | POZZI Marco MOIA Paola | | DP AUTOSPORT CITROEN C 2 R2 Max | R2B | 2'42.2 | 16.6 0.2 |
| 53 | 9 | 1 | 8 | PAPA Gianluca BEVILACQUA Marco | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 2'42.9 | 17.3 0.7 |
| 54 | 13 | 5 | 120 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'43.2 | 17.6 0.3 |
| 55 | 15 | 4 | 14 | VALSESIA Silvano MARANGON Marco | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | A7 | 2'43.3 | 17.7 0.1 |
| 56 | 14 | 6 | 127 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'43.5 | 17.9 0.2 |
| 57 | 18 | 18 | 74 | ARIENTA Giancarlo ZOANNI Erika | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT R5 GT Turbo | FA7 | 2'44.1 | 18.5 0.6 |
| 58 | 19 | 19 | 38 | SPATARO Matteo MARRONE Alessio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'44.2 | 18.6 0.1 |
| | 15 | 7 | 133 | GIANELLI Alessandro SARLI Gabriele | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'44.2 | 18.6 |
| 60 | 20 | 1 | 103 | DI PALMA Giuseppe BROGGI Rischard | | Insubria Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'44.6 | 19.0 0.4 |
| 61 | 16 | 12 | 99 | MARTINO Alberto VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM OPEL CORSA GSI | A6 | 2'45.0 | 19.4 0.4 |
| 62 | 21 | 2 | 105 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'45.1 | 19.5 0.1 |
| | 21 | 2 | 106 | BIANCHETTI Massimo STIVANELLO Luca | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 2'45.1 | 19.5 |
| 64 | 16 | 8 | 134 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 2'45.2 | 19.6 0.1 |
| 65 | 2 | 2 | 77 | GAMBEL Massimiliano CHIAPPINI Davide | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'45.4 | 19.8 0.2 |
| | 17 | 9 | 132 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'45.4 | 19.8 |
| 67 | 18 | 10 | 137 | MORINI Elisa RIVA Riccardo | | BLUTHUNDER PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'46.5 | 20.9 1.1 |
| 68 | 3 | 3 | 78 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'46.8 | 21.2 0.3 |
| 69 | 19 | 11 | 125 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'48.0 | 22.4 1.2 |
| 70 | 4 | 4 | 80 | CAIO Chriss FONTANA Lorenzo | | EQUIPE VITESSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 2'48.1 | 22.5 0.1 |
| 71 | 23 | 4 | 104 | GRANDE Andrea LONGO Mattia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'48.3 | 22.7 0.2 |
| 72 | 5 | 5 | 72 | LANI Antonio POSSA Stefano | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'48.4 | 22.8 0.1 |
| 73 | 17 | 1 | 102 | BORGHINI Alessandro BORGHINI Cristian J. | | DP AUTOSPORT FIAT PANDA K | A5 | 2'48.7 | 23.1 0.3 |
| 74 | 24 | 20 | 45 | MORA Igor NARDINI Andrea | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT Uno Turbo | FA7 | 2'49.2 | 23.6 0.5 |
| 75 | 20 | 12 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 2'50.0 | 24.4 0.8 |
| 76 | 18 | 5 | 15 | PIAZZANO Diego FRIGERIO Paolo | | NOVARA CORSE 2000 SEAT Ibiza Rally | A7 | 2'53.8 | 28.2 3.8 |
| 77 | 21 | 13 | 124 | ANDRIULO Claudio PASSERA Davide | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'53.9 | 28.3 0.1 |
| | 19 | 1 | 142 | CALDERONI Roberto PAGANI Marco | | FIAT 600 S | A0 | 2'53.9 | 28.3 |
| 79 | 22 | 9 | 55 | BRESCIANI Pier Luigi BRESCIANI Massimo | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | 2'54.2 | 28.6 0.3 |
| 80 | 20 | 13 | 95 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'54.7 | 29.1 0.5 |
| 81 | 25 | 5 | 111 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | DP AUTOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'54.9 | 29.3 0.2 |
| 82 | 26 | 6 | 108 | FRANCINI Fabrizio CAROLO Alessandro | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'55.7 | 30.1 0.8 |
| | 23 | 14 | 140 | LAZZARINI Ermenegildo CONTI Roberto | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'55.7 | 30.1 |
| 84 | 21 | 14 | 100 | MICCOLI Michele SANTAPAGA Valentino | | M.A.C.C. CORSE OPEL CORSA GSI | A6 | 2'55.8 | 30.2 0.1 |
| | 6 | 1 | 147 | GALLO Marcello GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 2'55.8 | 30.2 |
| 86 | 27 | 7 | 107 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 2'55.9 | 30.3 0.1 |
| 87 | 22 | 2 | 143 | ZANINI Luca ZANINI Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 2'57.9 | 32.3 2.0 |
| 88 | 24 | 15 | 136 | TAVAZZA Alessandro DE GIORGI Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'58.3 | 32.7 0.4 |
| 89 | 28 | 8 | 113 | GIANELLO Matteo FRASSETTI Marco | | NOVARA CORSE 2000 ROVER 214 SI | FA5 | 2'59.2 | 33.6 0.9 |
| 90 | 7 | 6 | 79 | STUPPI Marco CONTI Paolo | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'00.1 | 34.5 0.9 |
| 91 | 29 | 9 | 116 | AGNELLO Salvatore IMPELLIZZERI Giuseppe | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 3'00.2 | 34.6 0.1 |
| 92 | 8 | 2 | 148 | BRUNELLA Massimiliano CALORI Alessandra | | PEUGEOT 205 Rally | FN1 | 3'00.8 | 35.2 0.6 |
| 93 | 25 | 16 | 139 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'00.9 | 35.3 0.1 |
| 94 | 30 | 10 | 117 | MARTINI Daniela GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 3'03.8 | 38.2 2.9 |
| 95 | 26 | 17 | 129 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'04.0 | 38.4 0.2 |
| 96 | 31 | 1 | 101 | SIRRO Filippo FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT OPEL Corsa | FA6 | 3'04.6 | 39.0 0.6 |
| 97 | 10 | 1 | 149 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | RS | 3'05.5 | 39.9 0.9 |
| 98 | 11 | 2 | 150 | DI ESPOSTO Alessandro UBIALI Andrea | | CURNO RACING FIAT PUNTO | RS | 3'05.6 | 40.0 0.1 |
| 99 | 32 | 11 | 112 | CALLEGARI Gianfranco D'ELIA Marco | | Worldmotors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'07.7 | 42.1 2.1 |
| 100 | 27 | 18 | 138 | STELLA Lorenzo RADAELLI Filippo | | G.R.C.RALLY CARS OPEL CORSA GSI | N2 | 3'09.9 | 44.3 2.2 |
| 101 | 23 | 3 | 144 | CUROTTO Simona TESTORI Katia | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 3'10.0 | 44.4 0.1 |
| 102 | 33 | 1 | 145 | PASINI Daniele DI PIETRO Tiziano | | BIELLA MOTOR TEAM AUTOBIANCHI A112 Abarth | FA0 | 3'12.2 | 46.6 2.2 |
| 103 | 34 | 12 | 110 | CARDANA Niccolò MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'14.4 | 48.8 2.2 |
| 104 | 35 | 13 | 115 | BURLANDO Massimo MARTINA Simone | | BAGNOLO CORSE CITROEN AX GTI | FA5 | 3'17.1 | 51.5 2.7 |
| 105 | 28 | 19 | 126 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'20.6 | 55.0 3.5 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 24 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS5) - TRONTANO |
| | | 44 | SPATARO Roberto MANCINI Patrizia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS5) - TRONTANO |