| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 19 | BOCCHIO Alessandro MANCINI Corrado | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'47.4 | |
| 2 | 1 | 1 | 9 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | M.A.C.C. CORSE HONDA CIVIC | A7 | 2'49.3 | 1.9 1.9 |
| | 2 | 2 | 21 | MAZZARA' Cosimo MAZZETTO Stefano | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'49.3 | 1.9 |
| 4 | 2 | 1 | 90 | ROTELLA Antonio SCARDONI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'50.9 | 3.5 1.6 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | | HAPPY RACER RENAULT New Clio | R3C | 2'51.3 | 3.9 0.4 |
| 6 | 3 | 2 | 82 | IEMMOLA Roberto TRIMIGNO Michele | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'52.2 | 4.8 0.9 |
| 7 | 3 | 3 | 22 | RAMONI Daniele BONFADINI Romina | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'52.3 | 4.9 0.1 |
| | 3 | 3 | 24 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'52.3 | 4.9 |
| 9 | 1 | 1 | 47 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'52.9 | 5.5 0.6 |
| 10 | 4 | 3 | 83 | GABELLA Maurizio GIANOTTI Christian | | HAPPY RACER PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'53.2 | 5.8 0.3 |
| 11 | 5 | 5 | 27 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'53.5 | 6.1 0.3 |
| 12 | 5 | 2 | 11 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 306 | A7 | 2'53.6 | 6.2 0.1 |
| 13 | 6 | 4 | 85 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'54.0 | 6.6 0.4 |
| 14 | 6 | 6 | 28 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'54.3 | 6.9 0.3 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | PASTORE Gualtiero TARRANO Massimo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT New Clio | R3C | 2'54.4 | 7.0 0.1 |
| 16 | 7 | 3 | 12 | MIROBALLI Marco VALLI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 306 | A7 | 2'54.6 | 7.2 0.2 |
| | 3 | 3 | 16 | TOIA Diocleziano TOSETTO Denis | | Insubria Corse RENAULT New Clio | R3C | 2'54.6 | 7.2 |
| 18 | 7 | 7 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Alfredo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'54.7 | 7.3 0.1 |
| 19 | 2 | 2 | 48 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 2'55.1 | 7.7 0.4 |
| 20 | 8 | 5 | 81 | TOSI Fabrizio ERBEA Sebastiano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'55.5 | 8.1 0.4 |
| 21 | 8 | 8 | 34 | ROLANDO Piero MORO Fabio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'55.8 | 8.4 0.3 |
| 22 | 9 | 9 | 29 | FRASSATI Fabrizio PIERI Luca | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'56.1 | 8.7 0.3 |
| | 9 | 9 | 42 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | Vimotorsport RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'56.1 | 8.7 |
| 24 | 4 | 4 | 6 | ROLANDO Massimiliano NICOLIN Simone | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'56.2 | 8.8 0.1 |
| | 3 | 3 | 70 | GAMBINI Davide ALTOMONTE Diego | | M.A.C.C. CORSE OPEL ASTRA OPC | N3 | 2'56.2 | 8.8 |
| 26 | 11 | 11 | 31 | LAVARINI Dante SPADACINI Paolo | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'56.9 | 9.5 0.7 |
| | 4 | 4 | 49 | SACCA' Carmelo COPPI Marco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'56.9 | 9.5 |
| | 4 | 4 | 53 | DE TOMMASO Cosimo FUSETTI Massimo | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'56.9 | 9.5 |
| 29 | 12 | 12 | 37 | BELLONE Pietro Paolo GROSSI Mauro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'57.1 | 9.7 0.2 |
| 30 | 6 | 6 | 52 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'57.6 | 10.2 0.5 |
| 31 | 9 | 6 | 97 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'57.9 | 10.5 0.3 |
| 32 | 13 | 13 | 33 | RODILI Marco BUZZI Davide | | Insubria Corse OPEL Astra | FA7 | 2'58.1 | 10.7 0.2 |
| 33 | 7 | 7 | 51 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'58.2 | 10.8 0.1 |
| 34 | 14 | 14 | 41 | DEL CUSTODE Fabio RICCI Gianluca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'58.9 | 11.5 0.7 |
| | 10 | 7 | 87 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 | 2'58.9 | 11.5 |
| 36 | 5 | 5 | 4 | CERUTTI Mario ROSSI Alessandro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'59.1 | 11.7 0.2 |
| 37 | 6 | 6 | 7 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 2'59.3 | 11.9 0.2 |
| 38 | 15 | 15 | 44 | SPATARO Roberto MANCINI Patrizia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'59.4 | 12.0 0.1 |
| | 11 | 8 | 92 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | | X RALLY TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'59.4 | 12.0 |
| 40 | 16 | 16 | 23 | PAOLINO Giancarmine CONTILI Walter | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'59.5 | 12.1 0.1 |
| | 1 | 1 | 76 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'59.5 | 12.1 |
| 42 | 17 | 17 | 38 | SPATARO Matteo MARRONE Alessio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'59.8 | 12.4 0.3 |
| 43 | 2 | 2 | 75 | CIARDI Marco CECCHI Matteo | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'00.1 | 12.7 0.3 |
| 44 | 8 | 1 | 122 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'00.3 | 12.9 0.2 |
| 45 | 12 | 9 | 93 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'01.2 | 13.8 0.9 |
| 46 | 18 | 18 | 32 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'01.4 | 14.0 0.2 |
| | 9 | 8 | 50 | PESIMENA Mattia MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 3'01.4 | 14.0 |
| 48 | 13 | 10 | 88 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'01.5 | 14.1 0.1 |
| 49 | 19 | 19 | 36 | BOSCHI Andrea BERTANI Daniel | | G.R.C. Rally Cars RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'02.7 | 15.3 1.2 |
| | 10 | 9 | 56 | ALBERTI GIANI Paolo BERTOLA Katiuscia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'02.7 | 15.3 |
| 51 | 11 | 2 | 118 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'02.8 | 15.4 0.1 |
| | 11 | 2 | 121 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniele | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'02.8 | 15.4 |
| 53 | 20 | 1 | 105 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'03.1 | 15.7 0.3 |
| 54 | 13 | 4 | 127 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'03.3 | 15.9 0.2 |
| 55 | 21 | 20 | 40 | MARGAROLI Andrea PIRAZZI Doriano | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'03.5 | 16.1 0.2 |
| 56 | 14 | 11 | 98 | MANCINI Daniele NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'03.7 | 16.3 0.2 |
| 57 | 14 | 5 | 120 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'04.6 | 17.2 0.9 |
| 58 | 15 | 6 | 132 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'04.7 | 17.3 0.1 |
| 59 | 16 | 10 | 54 | ROGNONI Sergio BOSSI Barbara | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3'05.4 | 18.0 0.7 |
| 60 | 17 | 7 | 134 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 3'05.6 | 18.2 0.2 |
| 61 | 22 | 21 | 43 | SIZZANO Matteo ZUMELLA Luca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'06.2 | 18.8 0.6 |
| | 22 | 21 | 74 | ARIENTA Giancarlo ZOANNI Erika | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT R5 GT Turbo | FA7 | 3'06.2 | 18.8 |
| 63 | 18 | 8 | 133 | GIANELLI Alessandro SARLI Gabriele | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'06.4 | 19.0 0.2 |
| 64 | 19 | 9 | 137 | MORINI Elisa RIVA Riccardo | | BLUTHUNDER PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'06.5 | 19.1 0.1 |
| 65 | 20 | 10 | 119 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 3'06.8 | 19.4 0.3 |
| 66 | 15 | 1 | 102 | BORGHINI Alessandro BORGHINI Cristian J. | | DP AUTOSPORT FIAT PANDA K | A5 | 3'06.9 | 19.5 0.1 |
| 67 | 24 | 2 | 106 | BIANCHETTI Massimo STIVANELLO Luca | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'07.1 | 19.7 0.2 |
| 68 | 25 | 3 | 104 | GRANDE Andrea LONGO Mattia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'07.4 | 20.0 0.3 |
| 69 | 3 | 3 | 77 | GAMBEL Massimiliano CHIAPPINI Davide | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'08.4 | 21.0 1.0 |
| 70 | 21 | 11 | 125 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'10.0 | 22.6 1.6 |
| 71 | 4 | 4 | 80 | CAIO Chriss FONTANA Lorenzo | | EQUIPE VITESSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 3'10.1 | 22.7 0.1 |
| 72 | 5 | 5 | 78 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'10.3 | 22.9 0.2 |
| 73 | 7 | 1 | 46 | POZZI Marco MOIA Paola | | DP AUTOSPORT CITROEN C 2 R2 Max | R2B | 3'10.8 | 23.4 0.5 |
| 74 | 6 | 6 | 72 | LANI Antonio POSSA Stefano | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'11.2 | 23.8 0.4 |
| 75 | 16 | 12 | 95 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'11.4 | 24.0 0.2 |
| 76 | 7 | 7 | 73 | BIANCHI Valerio MOLTENI Fabio | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 3'11.5 | 24.1 0.1 |
| 77 | 8 | 1 | 8 | PAPA Gianluca BEVILACQUA Marco | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 3'11.8 | 24.4 0.3 |
| 78 | 17 | 13 | 99 | MARTINO Alberto VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM OPEL CORSA GSI | A6 | 3'12.9 | 25.5 1.1 |
| 79 | 22 | 12 | 136 | TAVAZZA Alessandro DE GIORGI Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'13.8 | 26.4 0.9 |
| 80 | 18 | 1 | 142 | CALDERONI Roberto PAGANI Marco | | FIAT 600 S | A0 | 3'14.2 | 26.8 0.4 |
| 81 | 23 | 13 | 141 | BONI Fabio MARINI Gian Luca | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'14.3 | 26.9 0.1 |
| 82 | 24 | 14 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 3'14.7 | 27.3 0.4 |
| 83 | 25 | 15 | 139 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'17.3 | 29.9 2.6 |
| 84 | 19 | 14 | 100 | MICCOLI Michele SANTAPAGA Valentino | | M.A.C.C. CORSE OPEL CORSA GSI | A6 | 3'17.5 | 30.1 0.2 |
| 85 | 26 | 16 | 140 | LAZZARINI Ermenegildo CONTI Roberto | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'18.0 | 30.6 0.5 |
| 86 | 26 | 4 | 107 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'18.3 | 30.9 0.3 |
| 87 | 8 | 1 | 147 | GALLO Marcello GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'18.6 | 31.2 0.3 |
| 88 | 27 | 5 | 113 | GIANELLO Matteo FRASSETTI Marco | | NOVARA CORSE 2000 ROVER 214 SI | FA5 | 3'18.8 | 31.4 0.2 |
| 89 | 28 | 23 | 45 | MORA Igor NARDINI Andrea | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT Uno Turbo | FA7 | 3'19.1 | 31.7 0.3 |
| 90 | 27 | 11 | 55 | BRESCIANI Pier Luigi BRESCIANI Massimo | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | 3'19.2 | 31.8 0.1 |
| 91 | 9 | 2 | 148 | BRUNELLA Massimiliano CALORI Alessandra | | PEUGEOT 205 Rally | FN1 | 3'19.5 | 32.1 0.3 |
| 92 | 20 | 2 | 143 | ZANINI Luca ZANINI Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 3'20.9 | 33.5 1.4 |
| 93 | 21 | 4 | 15 | PIAZZANO Diego FRIGERIO Paolo | | NOVARA CORSE 2000 SEAT Ibiza Rally | A7 | 3'21.3 | 33.9 0.4 |
| 94 | 10 | 8 | 79 | STUPPI Marco CONTI Paolo | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'21.5 | 34.1 0.2 |
| 95 | 29 | 6 | 111 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | DP AUTOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'21.6 | 34.2 0.1 |
| 96 | 28 | 17 | 124 | ANDRIULO Claudio PASSERA Davide | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'23.1 | 35.7 1.5 |
| 97 | 29 | 18 | 130 | CASTAGNA Andrea SCALI Andrea | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'23.3 | 35.9 0.2 |
| 98 | 30 | 12 | 71 | LANTI Enrico LANTI Daniele | | OPEL ASTRA OPC | N3 | 3'23.6 | 36.2 0.3 |
| 99 | 30 | 7 | 108 | FRANCINI Fabrizio CAROLO Alessandro | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'24.6 | 37.2 1.0 |
| 100 | 31 | 1 | 101 | SIRRO Filippo FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT OPEL Corsa | FA6 | 3'24.8 | 37.4 0.2 |
| 101 | 32 | 8 | 116 | AGNELLO Salvatore IMPELLIZZERI Giuseppe | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 3'25.3 | 37.9 0.5 |
| 102 | 31 | 19 | 129 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'25.4 | 38.0 0.1 |
| 103 | 9 | 1 | 149 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | RS | 3'25.7 | 38.3 0.3 |
| 104 | 33 | 9 | 117 | MARTINI Daniela GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 3'27.0 | 39.6 1.3 |
| 105 | 10 | 2 | 150 | DI ESPOSTO Alessandro UBIALI Andrea | | CURNO RACING FIAT PUNTO | RS | 3'28.1 | 40.7 1.1 |
| 106 | 34 | 10 | 110 | CARDANA Niccolò MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'28.4 | 41.0 0.3 |
| 107 | 35 | 11 | 103 | DI PALMA Giuseppe BROGGI Rischard | | Insubria Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'30.6 | 43.2 2.2 |
| 108 | 32 | 20 | 138 | STELLA Lorenzo RADAELLI Filippo | | G.R.C.RALLY CARS OPEL CORSA GSI | N2 | 3'31.7 | 44.3 1.1 |
| 109 | 36 | 12 | 112 | CALLEGARI Gianfranco D'ELIA Marco | | Worldmotors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'35.8 | 48.4 4.1 |
| 110 | 37 | 13 | 115 | BURLANDO Massimo MARTINA Simone | | BAGNOLO CORSE CITROEN AX GTI | FA5 | 3'39.9 | 52.5 4.1 |
| 111 | 38 | 1 | 145 | PASINI Daniele DI PIETRO Tiziano | | BIELLA MOTOR TEAM AUTOBIANCHI A112 Abarth | FA0 | 3'40.6 | 53.2 0.7 |
| 112 | 33 | 21 | 126 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'40.9 | 53.5 0.3 |
| 113 | 22 | 3 | 144 | CUROTTO Simona TESTORI Katia | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 3'44.8 | 57.4 3.9 |
| 114 | 23 | 5 | 14 | VALSESIA Silvano MARANGON Marco | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | A7 | 4'13.1 | 1'25.7 28.3 |
| 115 | 11 | 7 | 3 | MORELLINI Italo IOSSI Davide | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 5'13.5 | 2'26.1 1'00.4 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 18 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO W. | FA7 | NP (PS3) - FOMARCO |
| | | 58 | SPAZIANELLI Francesco FAVA Valentino | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS3) - FOMARCO |
| | | 89 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | A6 | NP (PS3) - FOMARCO |
| | | 109 | BARERA Alessandro MAZZETTI Claudio | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | NP (PS3) - FOMARCO |