| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 19 | BOCCHIO Alessandro MANCINI Corrado | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'25.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 18 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'28.4 | 2.7 2.7 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | | HAPPY RACER RENAULT New Clio | R3C | 2'28.9 | 3.2 0.5 |
| 4 | 3 | 3 | 20 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'29.1 | 3.4 0.2 |
| 5 | 4 | 4 | 28 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'29.6 | 3.9 0.5 |
| 6 | 1 | 1 | 9 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | M.A.C.C. CORSE HONDA CIVIC | A7 | 2'30.4 | 4.7 0.8 |
| 7 | 2 | 1 | 82 | IEMMOLA Roberto TRIMIGNO Michele | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'30.6 | 4.9 0.2 |
| 8 | 5 | 5 | 25 | BESTETTI Daniele NICASTRI Mattia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'30.7 | 5.0 0.1 |
| 9 | 6 | 6 | 21 | MAZZARA' Cosimo MAZZETTO Stefano | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'30.9 | 5.2 0.2 |
| 10 | 7 | 7 | 27 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'31.4 | 5.7 0.5 |
| 11 | 8 | 8 | 24 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'32.5 | 6.8 1.1 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | PASTORE Gualtiero TARRANO Massimo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT New Clio | R3C | 2'32.6 | 6.9 0.1 |
| 13 | 9 | 9 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Alfredo | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'32.9 | 7.2 0.3 |
| 14 | 10 | 10 | 22 | RAMONI Daniele BONFADINI Romina | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'33.1 | 7.4 0.2 |
| 15 | 11 | 11 | 40 | MARGAROLI Andrea PIRAZZI Doriano | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'33.2 | 7.5 0.1 |
| 16 | 1 | 1 | 47 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'33.4 | 7.7 0.2 |
| | 3 | 2 | 90 | ROTELLA Antonio SCARDONI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'33.4 | 7.7 |
| 18 | 4 | 2 | 12 | MIROBALLI Marco VALLI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 306 | A7 | 2'33.9 | 8.2 0.5 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | MORELLINI Italo IOSSI Davide | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'34.3 | 8.6 0.4 |
| 20 | 2 | 2 | 48 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 2'34.5 | 8.8 0.2 |
| | 5 | 3 | 81 | TOSI Fabrizio ERBEA Sebastiano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'34.5 | 8.8 |
| 22 | 4 | 4 | 6 | ROLANDO Massimiliano NICOLIN Simone | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'35.3 | 9.6 0.8 |
| 23 | 12 | 12 | 31 | LAVARINI Dante SPADACINI Paolo | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'35.4 | 9.7 0.1 |
| 24 | 13 | 13 | 33 | RODILI Marco BUZZI Davide | | Insubria Corse OPEL Astra | FA7 | 2'35.7 | 10.0 0.3 |
| | 6 | 4 | 89 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | | Lanterna Corse PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'35.7 | 10.0 |
| 26 | 7 | 3 | 11 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 306 | A7 | 2'36.0 | 10.3 0.3 |
| 27 | 5 | 5 | 4 | CERUTTI Mario ROSSI Alessandro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | 2'36.1 | 10.4 0.1 |
| 28 | 14 | 14 | 43 | SIZZANO Matteo ZUMELLA Luca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'36.2 | 10.5 0.1 |
| | 8 | 5 | 85 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'36.2 | 10.5 |
| 30 | 15 | 15 | 38 | SPATARO Matteo MARRONE Alessio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'36.5 | 10.8 0.3 |
| 31 | 16 | 16 | 37 | BELLONE Pietro Paolo GROSSI Mauro | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'36.6 | 10.9 0.1 |
| 32 | 9 | 6 | 87 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | A6 | 2'37.0 | 11.3 0.4 |
| 33 | 3 | 3 | 70 | GAMBINI Davide ALTOMONTE Diego | | M.A.C.C. CORSE OPEL ASTRA OPC | N3 | 2'37.1 | 11.4 0.1 |
| | 10 | 7 | 83 | GABELLA Maurizio GIANOTTI Christian | | HAPPY RACER PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'37.1 | 11.4 |
| 35 | 17 | 17 | 29 | FRASSATI Fabrizio PIERI Luca | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'37.3 | 11.6 0.2 |
| 36 | 6 | 6 | 16 | TOIA Diocleziano TOSETTO Denis | | Insubria Corse RENAULT New Clio | R3C | 2'37.6 | 11.9 0.3 |
| | 18 | 18 | 42 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | Vimotorsport RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'37.6 | 11.9 |
| 38 | 19 | 19 | 23 | PAOLINO Giancarmine CONTILI Walter | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'37.7 | 12.0 0.1 |
| | 4 | 4 | 59 | ZECCARELLI Simone MIGLIORATI Luciano | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2'37.7 | 12.0 |
| 40 | 5 | 5 | 49 | SACCA' Carmelo COPPI Marco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'37.8 | 12.1 0.1 |
| 41 | 6 | 6 | 53 | DE TOMMASO Cosimo FUSETTI Massimo | | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'37.9 | 12.2 0.1 |
| 42 | 20 | 20 | 34 | ROLANDO Piero MORO Fabio | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'38.0 | 12.3 0.1 |
| 43 | 11 | 8 | 88 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | | Nordovest Racing PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'38.4 | 12.7 0.4 |
| | 11 | 8 | 92 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | | X RALLY TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'38.4 | 12.7 |
| 45 | 7 | 7 | 52 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'39.0 | 13.3 0.6 |
| 46 | 13 | 10 | 97 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'39.1 | 13.4 0.1 |
| 47 | 8 | 8 | 51 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'39.4 | 13.7 0.3 |
| 48 | 14 | 11 | 98 | MANCINI Daniele NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'39.6 | 13.9 0.2 |
| 49 | 9 | 1 | 118 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'39.9 | 14.2 0.3 |
| 50 | 1 | 1 | 76 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'40.1 | 14.4 0.2 |
| 51 | 10 | 2 | 122 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'40.3 | 14.6 0.2 |
| 52 | 11 | 9 | 50 | PESIMENA Mattia MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 2'40.5 | 14.8 0.2 |
| 53 | 21 | 21 | 41 | DEL CUSTODE Fabio RICCI Gianluca | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'40.6 | 14.9 0.1 |
| 54 | 7 | 7 | 7 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 2'40.8 | 15.1 0.2 |
| 55 | 15 | 12 | 93 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'41.3 | 15.6 0.5 |
| 56 | 12 | 3 | 121 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniele | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'42.1 | 16.4 0.8 |
| 57 | 13 | 10 | 58 | SPAZIANELLI Francesco FAVA Valentino | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 2'42.5 | 16.8 0.4 |
| 58 | 2 | 2 | 75 | CIARDI Marco CECCHI Matteo | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'42.6 | 16.9 0.1 |
| 59 | 14 | 11 | 56 | ALBERTI GIANI Paolo BERTOLA Katiuscia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2'43.2 | 17.5 0.6 |
| 60 | 22 | 22 | 36 | BOSCHI Andrea BERTANI Daniel | | G.R.C. Rally Cars RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'43.9 | 18.2 0.7 |
| 61 | 15 | 4 | 134 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 S16 | N2 | 2'44.0 | 18.3 0.1 |
| 62 | 23 | 23 | 44 | SPATARO Roberto MANCINI Patrizia | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'44.2 | 18.5 0.2 |
| | 16 | 5 | 127 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'44.2 | 18.5 |
| 64 | 8 | 1 | 8 | PAPA Gianluca BEVILACQUA Marco | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 2'44.5 | 18.8 0.3 |
| 65 | 24 | 24 | 32 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 2'44.6 | 18.9 0.1 |
| 66 | 17 | 12 | 54 | ROGNONI Sergio BOSSI Barbara | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 2'44.7 | 19.0 0.1 |
| 67 | 25 | 25 | 74 | ARIENTA Giancarlo ZOANNI Erika | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT R5 GT Turbo | FA7 | 2'44.8 | 19.1 0.1 |
| 68 | 9 | 1 | 46 | POZZI Marco MOIA Paola | | DP AUTOSPORT CITROEN C 2 R2 Max | R2B | 2'45.4 | 19.7 0.6 |
| | 26 | 1 | 105 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'45.4 | 19.7 |
| | 18 | 6 | 119 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 2'45.4 | 19.7 |
| 71 | 19 | 7 | 120 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'46.0 | 20.3 0.6 |
| 72 | 20 | 8 | 133 | GIANELLI Alessandro SARLI Gabriele | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'46.1 | 20.4 0.1 |
| 73 | 27 | 2 | 106 | BIANCHETTI Massimo STIVANELLO Luca | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 2'46.3 | 20.6 0.2 |
| 74 | 21 | 9 | 137 | MORINI Elisa RIVA Riccardo | | BLUTHUNDER PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'46.9 | 21.2 0.6 |
| 75 | 22 | 10 | 132 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'47.1 | 21.4 0.2 |
| 76 | 16 | 1 | 102 | BORGHINI Alessandro BORGHINI Cristian J. | | DP AUTOSPORT FIAT PANDA K | A5 | 2'49.1 | 23.4 2.0 |
| 77 | 3 | 3 | 77 | GAMBEL Massimiliano CHIAPPINI Davide | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'49.2 | 23.5 0.1 |
| 78 | 4 | 4 | 78 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'49.6 | 23.9 0.4 |
| | 23 | 11 | 125 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'49.6 | 23.9 |
| 80 | 24 | 12 | 129 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'49.7 | 24.0 0.1 |
| 81 | 5 | 5 | 72 | LANI Antonio POSSA Stefano | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FN3 | 2'50.4 | 24.7 0.7 |
| 82 | 28 | 3 | 104 | GRANDE Andrea LONGO Mattia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'50.7 | 25.0 0.3 |
| 83 | 25 | 13 | 123 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 2'51.0 | 25.3 0.3 |
| 84 | 29 | 4 | 103 | DI PALMA Giuseppe BROGGI Rischard | | Insubria Corse PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'51.1 | 25.4 0.1 |
| 85 | 6 | 6 | 80 | CAIO Chriss FONTANA Lorenzo | | EQUIPE VITESSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 2'52.0 | 26.3 0.9 |
| 86 | 30 | 26 | 45 | MORA Igor NARDINI Andrea | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT Uno Turbo | FA7 | 2'52.5 | 26.8 0.5 |
| 87 | 17 | 13 | 99 | MARTINO Alberto VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM OPEL CORSA GSI | A6 | 2'52.8 | 27.1 0.3 |
| 88 | 18 | 14 | 86 | SIRACUSA Andrea LOTTI Luca | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'52.9 | 27.2 0.1 |
| 89 | 7 | 7 | 73 | BIANCHI Valerio MOLTENI Fabio | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 2'53.1 | 27.4 0.2 |
| | 19 | 15 | 95 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 2'53.1 | 27.4 |
| 91 | 26 | 14 | 141 | BONI Fabio MARINI Gian Luca | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'53.2 | 27.5 0.1 |
| 92 | 31 | 5 | 111 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | DP AUTOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'54.5 | 28.8 1.3 |
| | 20 | 1 | 142 | CALDERONI Roberto PAGANI Marco | | FIAT 600 S | A0 | 2'54.5 | 28.8 |
| 94 | 27 | 15 | 130 | CASTAGNA Andrea SCALI Andrea | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'55.3 | 29.6 0.8 |
| 95 | 32 | 6 | 109 | BARERA Alessandro MAZZETTI Claudio | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'55.5 | 29.8 0.2 |
| 96 | 28 | 13 | 55 | BRESCIANI Pier Luigi BRESCIANI Massimo | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | 2'55.7 | 30.0 0.2 |
| 97 | 29 | 14 | 71 | LANTI Enrico LANTI Daniele | | OPEL ASTRA OPC | N3 | 2'55.9 | 30.2 0.2 |
| 98 | 33 | 7 | 107 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 2'57.3 | 31.6 1.4 |
| 99 | 21 | 4 | 15 | PIAZZANO Diego FRIGERIO Paolo | | NOVARA CORSE 2000 SEAT Ibiza Rally | A7 | 2'57.8 | 32.1 0.5 |
| 100 | 22 | 16 | 100 | MICCOLI Michele SANTAPAGA Valentino | | M.A.C.C. CORSE OPEL CORSA GSI | A6 | 2'58.0 | 32.3 0.2 |
| | 8 | 1 | 147 | GALLO Marcello GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 2'58.0 | 32.3 |
| 102 | 30 | 16 | 139 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 2'58.5 | 32.8 0.5 |
| 103 | 31 | 17 | 136 | TAVAZZA Alessandro DE GIORGI Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'58.7 | 33.0 0.2 |
| 104 | 32 | 18 | 140 | LAZZARINI Ermenegildo CONTI Roberto | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'58.9 | 33.2 0.2 |
| 105 | 34 | 8 | 113 | GIANELLO Matteo FRASSETTI Marco | | NOVARA CORSE 2000 ROVER 214 SI | FA5 | 3'00.0 | 34.3 1.1 |
| | 34 | 8 | 116 | AGNELLO Salvatore IMPELLIZZERI Giuseppe | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 3'00.0 | 34.3 |
| 107 | 9 | 2 | 148 | BRUNELLA Massimiliano CALORI Alessandra | | PEUGEOT 205 Rally | FN1 | 3'03.3 | 37.6 3.3 |
| 108 | 23 | 2 | 143 | ZANINI Luca ZANINI Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 3'03.4 | 37.7 0.1 |
| 109 | 36 | 1 | 101 | SIRRO Filippo FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT OPEL Corsa | FA6 | 3'04.6 | 38.9 1.2 |
| | 36 | 10 | 110 | CARDANA Niccolò MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'04.6 | 38.9 |
| 111 | 10 | 8 | 79 | STUPPI Marco CONTI Paolo | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO W. | FN3 | 3'05.4 | 39.7 0.8 |
| | 10 | 1 | 150 | DI ESPOSTO Alessandro UBIALI Andrea | | CURNO RACING FIAT PUNTO | RS | 3'05.4 | 39.7 |
| 113 | 33 | 19 | 128 | COGO Valerio CURRERI Antonio | | Worldmotors CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'05.6 | 39.9 0.2 |
| 114 | 38 | 11 | 117 | MARTINI Daniela GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 205 Rally | FA5 | 3'06.6 | 40.9 1.0 |
| 115 | 11 | 2 | 149 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | RS | 3'07.1 | 41.4 0.5 |
| 116 | 39 | 27 | 26 | CENTOFANTI Giorgio VISCONTI Sara | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 3'09.4 | 43.7 2.3 |
| 117 | 40 | 12 | 112 | CALLEGARI Gianfranco D'ELIA Marco | | Worldmotors PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'11.3 | 45.6 1.9 |
| | 40 | 1 | 145 | PASINI Daniele DI PIETRO Tiziano | | BIELLA MOTOR TEAM AUTOBIANCHI A112 Abarth | FA0 | 3'11.3 | 45.6 |
| 119 | 42 | 13 | 108 | FRANCINI Fabrizio CAROLO Alessandro | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'11.7 | 46.0 0.4 |
| 120 | 34 | 20 | 138 | STELLA Lorenzo RADAELLI Filippo | | G.R.C.RALLY CARS OPEL CORSA GSI | N2 | 3'12.8 | 47.1 1.1 |
| | 24 | 3 | 144 | CUROTTO Simona TESTORI Katia | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 3'12.8 | 47.1 |
| 122 | 35 | 21 | 126 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'21.2 | 55.5 8.4 |
| 123 | 36 | 22 | 124 | ANDRIULO Claudio PASSERA Davide | | G.R.C. Rally Cars PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'26.9 | 1'01.2 5.7 |
| 124 | 43 | 14 | 115 | BURLANDO Massimo MARTINA Simone | | BAGNOLO CORSE CITROEN AX GTI | FA5 | 3'30.2 | 1'04.5 3.3 |
| 125 | 25 | 5 | 14 | VALSESIA Silvano MARANGON Marco | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | A7 | 5'23.3 | 2'57.6 1'53.1 |
| ABBANDONI |
| | | 5 | SEBASTIANUTTI Fabio DRESTI Andrea | | M.A.C.C. CORSE RENAULT New Clio | R3C | RIT (PS1) - TRONTANO |
| | | 10 | AUSONIA Giovanni BIANCHETTI Fabrizia | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | A7 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| | | 39 | VOTTA William CORTE Valter | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| | | 57 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| | | 96 | GREGOLETTO Massimo DELLA VOLPE Luca | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| | | 114 | AGOSTINI Renzo BANCHINI Alessandro | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - TRONTANO |
| | | 146 | MONTI Marco MAGNI Matteo | | Vassena Car ROVER ZR 105 | N1 | RIT (PS1) - TRONTANO |