| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | Pen | Totale |
| 1 | 2 | VALLINO Claudio COURTHOUD Corrado | | R3C | 4'26.0 2/2/2 | 1'54.3 1/1/1 | 2'25.7 2/2/2 | 4'25.1 4/2/2 | 1'53.6 1/1/1 | 2'23.8 1/1/1 | | 17'28.5 1/1/1 |
| 2 | 5 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | | R3C | 4'26.1 3/3/3 | 1'54.8 2/2/2 | 2'24.5 1/1/1 | 4'25.4 5/3/3 | 1'55.1 4/3/3 | 2'26.1 4/3/3 | | 17'32.0 2/2/2 |
| 3 | 24 | ROLANDO Oscar GOI Maurizio | | FA7 | 4'26.3 4/1/1 | 1'56.0 4/2/2 | 2'26.4 4/2/2 | 4'24.3 2/1/1 | 1'53.9 2/1/1 | 2'26.3 5/2/2 | | 17'33.2 3/1/1 |
| 4 | 3 | MIELE Riccardo PONT Erika | | R3C | 4'24.9 1/1/1 | 1'56.6 7/4/4 | 2'29.3 11/5/5 | 4'23.4 1/1/1 | 1'54.6 3/2/2 | 2'25.7 3/2/2 | | 17'34.5 4/3/3 |
| 5 | 31 | CHIABERTO Fulvio GARELLO Luca | | FA7 | 4'29.0 8/4/4 | 1'56.4 5/3/3 | 2'26.3 3/1/1 | 4'28.2 8/5/5 | 1'55.1 4/2/2 | 2'25.4 2/1/1 | | 17'40.4 5/2/2 |
| 6 | 35 | BALLERINI Pietro POGGI Monica | | FA7 | 4'29.9 9/5/5 | 1'58.3 9/4/4 | 2'26.6 5/3/3 | 4'26.2 6/3/3 | 1'56.8 8/3/3 | 2'27.0 7/4/4 | | 17'44.8 6/3/3 |
| 7 | 10 | RIPOLI Alessandro "BERNIER" | | R3C | 4'30.9 10/5/5 | 1'56.5 6/3/3 | 2'27.6 8/4/4 | 4'30.4 10/4/4 | 1'55.3 6/4/4 | 2'27.1 9/5/5 | | 17'47.8 7/4/4 |
| 8 | 32 | GUIZZETTI Fabio DESOLE Tiziana | | FA7 | 4'26.5 5/2/2 | 2'07.1 65/17/17 | 2'27.7 9/5/5 | 4'27.5 7/4/4 | 1'58.8 13/6/6 | 2'26.6 6/3/3 | | 17'54.2 8/4/4 |
| 9 | 11 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | | R3C | 4'31.7 11/6/6 | 1'58.7 10/6/6 | 2'29.5 12/6/6 | 4'31.0 11/5/5 | 1'56.6 7/5/5 | 2'27.0 7/4/4 | | 17'54.5 9/5/5 |
| 10 | 30 | DUCLAIR Fabrizio LILLAZ Christian | | FA7 | 4'32.2 13/6/6 | 2'00.7 18/10/10 | 2'29.2 10/6/6 | 4'29.5 9/6/6 | 1'58.7 12/5/5 | 2'30.2 12/6/6 | | 18'00.5 10/5/5 |
| 11 | 40 | CASANO Alessandro MARAN Lorenzo | | FA7 | 4'34.2 15/7/7 | 1'59.6 15/9/9 | 2'31.0 15/8/8 | 4'33.5 14/8/8 | 1'58.8 13/6/6 | 2'29.9 11/5/5 | | 18'07.0 11/6/6 |
| 12 | 41 | ZAPPETTINI Mauro SOMMARIVA Elisa | | FA7 | 4'35.4 17/9/9 | 1'59.3 12/6/6 | 2'30.5 13/7/7 | 4'31.7 12/7/7 | 1'58.5 11/4/4 | 2'32.6 18/8/8 | | 18'08.0 12/7/7 |
| 13 | 9 | SALA Jonathan TEDIOLI Federico | CH CH | R3C | 4'33.6 14/7/7 | 2'00.8 19/9/9 | 2'32.3 19/8/8 | 4'32.8 13/6/6 | 1'59.4 17/8/8 | 2'32.0 16/8/8 | | 18'10.9 13/6/6 |
| 14 | 8 | CASTAGNERI Denis SARTORI Ilenia | | R3C | 4'43.1 35/14/12 | 1'59.8 17/8/8 | 2'31.5 17/7/7 | 4'33.9 15/7/7 | 1'58.1 9/6/6 | 2'29.7 10/6/6 | | 18'16.1 14/7/7 |
| 15 | 12 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | | R3C | 4'38.6 25/10/9 | 1'59.6 15/7/7 | 2'32.4 21/9/9 | 4'36.5 18/9/9 | 1'58.4 10/7/7 | 2'31.4 13/7/7 | | 18'16.9 15/8/8 |
| 16 | 29 | BIANCIOTTO Diego DEPETRIS Enzo | | FA7 | 4'37.0 20/12/12 | 1'59.4 13/7/7 | 2'34.2 26/11/11 | 4'37.2 22/11/11 | 2'00.3 20/9/9 | 2'31.8 14/7/7 | | 18'19.9 16/8/8 |
| 17 | 56 | SPATARO Andrea FRANCONI Matteo | | N3 | 4'40.1 27/1/1 | 2'00.9 20/1/1 | 2'32.3 19/1/1 | 4'37.0 21/1/1 | 1'59.5 18/1/1 | 2'31.9 15/1/1 | | 18'21.7 17/1/1 |
| 18 | 39 | BERTONI Simone CARETTI Valentina | | FA7 | 4'42.2 33/15/15 | 1'58.8 11/5/5 | 2'31.1 16/9/9 | 4'36.9 20/10/10 | 1'59.1 16/8/8 | 2'34.4 29/9/9 | | 18'22.5 18/9/9 |
| 19 | 83 | BIONAZ Livio LAVEVAZ Michela | | A6 | 4'37.7 21/2/2 | 2'01.8 22/1/1 | 2'36.4 37/5/5 | 4'34.9 16/1/1 | 1'58.8 13/1/1 | 2'33.1 21/3/3 | | 18'22.7 19/1/1 |
| 20 | 6 | CHAPELLU Flavio LILLAZ Pio | | R3C | 4'37.7 21/8/8 | 2'01.5 21/10/10 | 2'35.5 33/13/11 | 4'37.7 23/10/10 | 2'01.4 23/9/9 | 2'33.9 26/10/10 | | 18'27.7 20/9/9 |
| 21 | 84 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | | A6 | 4'40.4 29/4/4 | 2'02.3 25/2/2 | 2'33.9 24/2/2 | 4'38.8 25/3/2 | 1'59.6 19/2/2 | 2'32.8 20/2/2 | | 18'27.8 21/2/2 |
| 22 | 15 | LEONE Marcantonio PEAQUIN Ivan | | R3C | 4'39.9 26/11/10 | 2'04.3 38/15/13 | 2'37.0 38/14/12 | 4'36.0 17/8/8 | 2'01.5 24/10/10 | 2'33.9 26/10/10 | | 18'32.6 22/10/10 |
| 23 | 72 | NICOLI Carlo Antonio DALLAVALLE Massimo | | N3 | 4'41.7 31/2/2 | 2'06.5 55/15/11 | 2'33.8 23/2/2 | 4'40.2 28/3/3 | 2'01.9 26/4/4 | 2'32.7 19/2/2 | | 18'36.8 23/2/2 |
| 24 | 36 | FEA Alberto ROMAGNOLO Luca | | FA7 | 4'38.5 24/13/13 | 2'02.4 26/12/12 | 2'31.6 18/10/10 | 4'36.7 19/9/9 | 2'04.0 36/12/12 | 2'45.8 70/14/14 | | 18'39.0 24/10/10 |
| 25 | 14 | TORTORICI Vincenzo ANDRIAN Fabio | | R3C | 4'42.9 34/13/11 | 2'03.8 32/13/12 | 2'35.4 32/12/10 | 4'42.3 33/14/11 | 2'01.9 26/11/11 | 2'33.2 23/9/9 | | 18'39.5 25/11/11 |
| 26 | 86 | AMIONE Erik ZOIA Stefano | | A6 | 4'40.3 28/3/3 | 2'03.4 28/3/3 | 2'34.8 28/3/3 | 4'45.7 43/7/6 | 2'03.4 32/4/3 | 2'32.0 16/1/1 | | 18'39.6 26/3/3 |
| 27 | 70 | MARCHETTI Alessandro MARCHETTI Miriam | | N3 | 4'46.6 47/9/8 | 2'04.3 38/7/6 | 2'34.9 29/4/4 | 4'44.1 37/7/7 | 2'01.0 22/2/2 | 2'33.3 24/4/4 | | 18'44.2 27/3/3 |
| 28 | 43 | CRIPPA Antonio CORTI Fabio | | FA7 | 4'45.5 41/17/17 | 2'02.1 24/11/11 | 2'35.6 34/13/13 | 4'42.2 31/12/12 | 2'03.7 33/11/11 | 2'37.4 40/11/11 | | 18'46.5 28/11/11 |
| 29 | 55 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | N3 | 4'45.5 41/6/5 | 2'04.2 37/6/5 | 2'35.1 30/5/5 | 4'43.2 35/5/5 | 2'05.4 45/14/10 | 2'35.6 33/6/6 | | 18'49.0 29/4/4 |
| 30 | 16 | NOUSSAN Corrado MATHAMEL Massimo | | A7 | 4'45.4 40/5/1 | 2'14.4 95/19/3 | 2'37.4 42/6/1 | 4'38.3 24/2/1 | 2'00.4 21/3/1 | 2'33.6 25/4/1 | | 18'49.5 30/4/1 |
| 31 | 50 | GIACHETTI Roberto REGIS MILANO Franca | | R2B | 4'48.4 53/16/2 | 2'05.9 47/16/2 | 2'34.0 25/11/1 | 4'41.8 29/12/1 | 2'05.1 43/13/1 | 2'34.3 28/12/1 | | 18'49.5 31/12/1 |
| 32 | 59 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | | N3 | 4'50.9 56/14/11 | 2'03.9 33/3/2 | 2'34.6 27/3/3 | 4'45.1 40/9/9 | 2'02.8 29/6/6 | 2'33.1 21/3/3 | | 18'50.4 32/5/5 |
| 33 | 53 | BORDET Stefano D'HERIN Matteo | | N3 | 4'46.3 46/8/7 | 2'04.3 38/7/6 | 2'37.2 40/8/8 | 4'43.7 36/6/6 | 2'02.2 28/5/5 | 2'37.1 37/9/9 | | 18'50.8 33/6/6 |
| 34 | 57 | SCAVONE Piero ALOCCO Alessandro | | N3 | 4'43.3 36/3/3 | 2'04.0 34/4/3 | 2'35.7 35/6/6 | 4'39.8 27/2/2 | 2'01.7 25/3/3 | 2'48.3 76/28/13 | | 18'52.8 34/7/7 |
| 35 | 44 | ORLANDO Marco GROSSO Simone | | FA7 | 4'41.8 32/14/14 | 2'06.6 56/16/16 | 2'37.4 42/14/14 | 4'49.5 55/15/15 | 2'03.1 31/10/10 | 2'35.3 32/10/10 | | 18'53.7 35/12/12 |
| 36 | 109 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | | N2 | 4'44.0 37/4/1 | 2'03.7 30/2/1 | 2'37.9 44/10/1 | 4'45.7 43/11/1 | 2'04.3 39/10/2 | 2'38.8 45/12/1 | | 18'54.4 36/8/1 |
| 37 | 52 | MARALDI Fabio MAZZILLI Leonardo | | N3 | 4'47.7 51/12/9 | 2'06.8 58/17/12 | 2'37.1 39/7/7 | 4'42.7 34/4/4 | 2'04.0 36/8/8 | 2'36.6 36/8/8 | | 18'54.9 37/9/8 |
| 38 | 4 | BRUNOD Marco RAPPOLDI Alessandro | | R3C | 4'46.6 47/15/13 | 2'03.6 29/12/11 | 2'38.7 48/16/13 | 4'46.6 46/15/12 | 2'02.8 29/12/12 | 2'38.4 44/15/13 | | 18'56.7 38/13/12 |
| 39 | 51 | ZANETTI Walter VALLOSIO Stefano | | R2B | 4'41.2 30/12/1 | 2'04.1 35/14/1 | 2'38.2 45/15/2 | 4'42.2 31/13/2 | 2'14.3 86/15/2 | 2'37.3 39/14/2 | | 18'57.3 39/14/2 |
| 40 | 54 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide Nicola | | N3 | 4'44.1 38/5/4 | 2'04.1 35/5/4 | 2'37.2 40/8/8 | 4'44.2 38/8/8 | 2'12.5 81/30/13 | 2'36.1 34/7/7 | | 18'58.2 40/10/9 |
| 41 | 107 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | | N2 | 4'47.3 50/11/3 | 2'05.4 45/10/3 | 2'40.5 55/14/3 | 4'46.9 47/13/2 | 2'04.6 40/11/3 | 2'38.9 46/13/2 | | 19'03.6 41/11/2 |
| 42 | 112 | CANNISTRARO Alessio GEROLDI Barbara | | N2 | 4'47.2 49/10/2 | 2'05.6 46/11/4 | 2'39.3 51/13/2 | 4'47.4 48/14/3 | 2'05.3 44/13/4 | 2'39.0 47/14/3 | | 19'03.8 42/12/3 |
| 43 | 76 | PROFILI Tiziano SERENI Alessandro | | N3 | 4'55.1 68/18/13 | 2'07.0 62/19/13 | 2'38.3 47/12/11 | 4'45.2 41/10/10 | 2'03.9 35/7/7 | 2'34.9 31/5/5 | | 19'04.4 43/13/10 |
| 44 | 111 | TERRIBILE Walter DAMELE Andrea | | N3 | 4'50.4 55/13/10 | 2'06.3 53/14/10 | 2'41.8 61/18/13 | 4'45.8 45/12/11 | 2'05.0 42/12/9 | 2'37.7 42/10/10 | | 19'07.0 44/14/11 |
| 45 | 7 | RIGAMONTI Antonio PERRONE Barbara | | R3C | 4'51.7 59/17/14 | 2'07.8 70/17/14 | 2'38.9 49/17/14 | 4'48.0 50/16/13 | 2'05.4 45/14/13 | 2'37.1 37/13/12 | | 19'08.9 45/15/13 |
| 46 | 18 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | R3D | 4'37.7 21/8/1 | 2'02.0 23/11/1 | 2'32.8 22/10/1 | 4'39.4 26/11/1 | 2'16.1 91/16/1 | 3'02.1 96/16/1 | | 19'10.1 46/16/1 |
| 47 | 94 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | | A6 | 4'47.7 51/8/7 | 2'07.1 65/12/9 | 2'43.2 66/13/10 | 4'45.5 42/6/5 | 2'06.6 51/9/6 | 2'40.1 48/8/6 | | 19'10.2 47/5/4 |
| 48 | 87 | SACCUCCI Nicola USSIN Michel | | A6 | 4'53.3 62/9/8 | 2'06.9 60/9/6 | 2'39.0 50/7/6 | 4'47.7 49/8/7 | 2'07.7 55/10/7 | 2'37.5 41/7/5 | | 19'12.1 48/6/5 |
| 49 | 96 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | A5 | 4'54.7 66/12/2 | 2'06.1 49/6/1 | 2'41.4 59/10/1 | 4'50.9 57/11/2 | 2'04.7 41/6/1 | 2'36.4 35/6/1 | | 19'14.2 49/7/1 |
| 50 | 75 | ROSSETTO Mirko ROSSETTO Andrea | | N3 | 4'58.3 76/23/14 | 2'06.2 50/12/8 | 2'38.2 45/11/10 | 4'48.6 51/15/12 | 2'05.4 45/14/10 | 2'37.8 43/11/11 | | 19'14.5 50/15/12 |
| 51 | 93 | ZUCCONI Andrea DEMARTINI Stefano | | A6 | 4'46.2 45/7/6 | 2'05.2 43/4/4 | 2'39.8 53/9/8 | 4'44.2 38/5/4 | 2'06.3 49/8/5 | 2'34.4 29/5/4 | 0'20 | 19'16.1 51/8/6 |
| 52 | 97 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | A5 | 4'54.3 65/11/1 | 2'06.3 53/8/2 | 2'42.5 64/12/2 | 4'48.9 54/9/1 | 2'05.5 48/7/2 | 2'40.8 51/9/2 | | 19'18.3 52/9/2 |
| 53 | 42 | CABRAZ Angelo EMPEREUR Marco | | FA7 | 4'54.7 66/20/20 | 2'07.6 69/19/19 | 2'41.2 57/16/16 | 4'48.6 51/13/13 | 2'07.1 53/13/13 | 2'40.7 50/12/12 | | 19'19.9 53/13/13 |
| 54 | 77 | THIEBAT Marcello THIEBAT Christian | | FN3 | 4'52.5 60/1/1 | 2'06.0 48/1/1 | 2'42.6 65/1/1 | 4'52.1 59/1/1 | 2'07.1 53/1/1 | 2'42.2 55/1/1 | | 19'22.5 54/1/1 |
| 55 | 108 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | N2 | 4'51.1 58/15/4 | 2'04.3 38/7/2 | 2'41.3 58/16/4 | 5'02.2 79/28/13 | 2'04.0 36/8/1 | 2'41.1 53/16/5 | | 19'24.0 55/16/4 |
| 56 | 123 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | | N2 | 4'55.7 70/20/7 | 2'08.4 72/22/8 | 2'42.2 62/19/6 | 4'51.9 58/16/4 | 2'06.9 52/17/5 | 2'40.6 49/15/4 | | 19'25.7 56/17/5 |
| 57 | 91 | ZORLONI Alberto SASSI Massimo | | A6 | 4'58.7 77/14/11 | 2'07.0 62/11/8 | 2'42.3 63/11/9 | 4'49.6 56/10/8 | 2'08.0 56/11/8 | 2'40.9 52/10/7 | | 19'26.5 57/10/7 |
| 58 | 71 | ROMAN Marco PREMOSELLI Alessandro | | N3 | 4'53.6 63/17/12 | 2'06.2 50/12/8 | 2'41.0 56/15/12 | 4'58.0 69/21/13 | 2'06.4 50/16/12 | 2'41.9 54/17/12 | | 19'27.1 58/18/13 |
| 59 | 120 | ADAMOLI Stefano BIANCO Beniamino | | N2 | 4'55.2 69/19/6 | 2'06.8 58/17/6 | 2'41.7 60/17/5 | 4'53.3 60/17/5 | 2'08.0 56/18/6 | 2'43.1 58/19/7 | | 19'28.1 59/19/6 |
| 60 | 95 | ORZINI Mauro BARBERO Roberto G.Maria | | A6 | 4'56.1 72/13/10 | 2'11.6 82/16/11 | 2'45.5 75/15/11 | 4'54.1 62/12/9 | 2'11.1 73/15/9 | 2'42.7 56/11/8 | | 19'41.1 60/11/8 |
| 61 | 125 | CALCAGNI Giorgio FERRARA Michele | | N2 | 4'58.8 78/24/10 | 2'11.7 83/27/12 | 2'45.8 78/25/11 | 4'58.2 70/22/9 | 2'11.1 73/28/14 | 2'43.0 57/18/6 | | 19'48.6 61/20/7 |
| 62 | 121 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco Corrado | | N2 | 5'04.0 88/29/14 | 2'10.4 78/26/11 | 2'46.2 81/26/12 | 4'56.0 63/19/7 | 2'08.4 60/20/8 | 2'44.1 61/20/8 | | 19'49.1 62/21/8 |
| 63 | 122 | SORDI Corrado BUSINARO Claudia | | N2 | 4'56.2 73/21/8 | 2'14.8 101/35/18 | 2'45.5 75/23/10 | 4'57.7 68/20/8 | 2'09.5 66/23/9 | 2'45.8 70/26/13 | | 19'49.5 63/22/9 |
| 64 | 141 | SANGERMANI Stefano D'AMORE Claudio | | N1 | 5'02.4 86/28/1 | 2'09.7 74/24/1 | 2'45.5 75/23/1 | 4'58.8 72/23/1 | 2'09.4 65/22/2 | 2'44.1 61/20/1 | | 19'49.9 64/23/1 |
| 65 | 115 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | | N2 | 4'56.9 74/22/9 | 2'09.2 73/23/9 | 2'45.4 73/22/9 | 4'59.8 73/24/10 | 2'10.6 71/27/13 | 2'48.3 76/28/15 | | 19'50.2 65/24/10 |
| 66 | 20 | PASSERI Ivano RUBIOLA Manlio | | A7 | 5'02.3 85/17/2 | 2'10.9 79/15/1 | 2'46.0 80/17/2 | 4'57.6 67/15/2 | 2'08.6 61/12/2 | 2'45.1 65/13/2 | | 19'50.5 66/12/2 |
| 67 | 99 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | | FA5 | 4'59.6 80/22/1 | 2'12.6 88/22/3 | 2'45.3 71/17/1 | 4'57.1 65/16/1 | 2'11.1 73/16/1 | 2'46.8 72/15/1 | | 19'52.5 67/14/1 |
| 68 | 114 | CURTI Stefano SITA Giulia | | N2 | 5'00.2 82/26/12 | 2'09.8 76/25/10 | 2'47.7 84/29/15 | 4'59.8 73/24/10 | 2'10.2 70/26/12 | 2'45.1 65/23/10 | | 19'52.8 68/25/11 |
| 69 | 80 | MARGUERETTAZ Lucio FOSSON Corrado | | FN3 | 5'09.1 96/4/4 | 2'07.3 67/2/2 | 2'45.4 73/4/4 | 5'01.7 78/3/3 | 2'08.3 59/2/2 | 2'43.4 59/2/2 | | 19'55.2 69/2/2 |
| 70 | 81 | PISCICELLI Pietro ROSSO Marco | | FN3 | 5'05.2 90/3/3 | 2'11.1 81/3/3 | 2'45.0 70/2/2 | 4'58.7 71/2/2 | 2'11.7 77/3/3 | 2'45.3 67/3/3 | | 19'57.0 70/3/3 |
| 71 | 110 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | | N2 | 5'01.4 84/27/13 | 2'11.8 84/28/13 | 2'47.7 84/29/15 | 5'01.5 77/27/12 | 2'12.1 79/29/15 | 2'44.6 64/22/9 | | 19'59.1 71/26/12 |
| 72 | 124 | FRAGNELLI Roberto MACHET Edy | | N2 | 5'05.7 91/31/15 | 2'12.1 86/30/15 | 2'46.3 82/27/13 | 5'03.0 80/29/14 | 2'09.5 66/23/9 | 2'45.4 69/25/12 | | 20'02.0 72/27/13 |
| 73 | 34 | QUARANTA Lorenzo MARANGON Marco | | FA7 | 4'55.8 71/21/21 | 2'05.0 42/15/15 | 2'40.1 54/15/15 | 5'35.1 107/25/17 | 2'08.7 63/14/14 | 2'44.2 63/13/13 | | 20'08.9 73/15/14 |
| 74 | 143 | BALBO Christian MIGLIORE Paola | | N1 | 5'04.3 89/30/2 | 2'13.5 92/31/2 | 2'51.5 94/32/2 | 5'01.1 76/26/2 | 2'08.6 61/21/1 | 2'50.0 80/32/2 | | 20'09.0 74/28/2 |
| 75 | 103 | SERINI Davide BARUZZI Erika | | FA5 | 5'02.9 87/23/2 | 2'11.0 80/20/1 | 2'50.1 91/21/3 | 5'00.3 75/17/2 | 2'12.2 80/19/4 | 2'55.4 90/18/3 | | 20'11.9 75/16/2 |
| 76 | 21 | DEMICHELIS Mauro ARATO Gian Paolo | | A7 | 5'10.3 99/19/3 | 2'13.2 91/17/2 | 2'49.4 88/19/3 | 5'04.1 83/16/3 | 2'10.9 72/14/3 | 2'47.5 75/15/4 | | 20'15.4 76/13/3 |
| 77 | 113 | PERICOTTI Mario CASTELLI Chiara | | N2 | 5'11.0 102/35/18 | 2'11.9 85/29/14 | 2'53.3 100/35/19 | 5'05.3 85/31/16 | 2'09.8 68/25/11 | 2'49.6 79/31/17 | | 20'20.9 77/29/14 |
| 78 | 127 | GONTHIER Joel COTTIER Cristina | | N2 | 5'08.4 95/33/16 | 2'14.7 99/33/17 | 2'50.8 93/31/17 | 5'07.2 92/34/18 | 2'12.7 82/31/16 | 2'47.2 74/27/14 | | 20'21.0 78/30/15 |
| 79 | 117 | CERISE Pierre NOIR Erik | | N2 | 5'16.4 110/38/20 | 2'16.9 108/38/20 | 2'47.4 83/28/14 | 5'03.8 82/30/15 | 2'14.3 86/34/18 | 2'45.3 67/24/11 | | 20'24.1 79/31/16 |
| 80 | 131 | CANTADORE Lucia DRESTI Andrea | | N2 | 5'09.8 97/34/17 | 2'14.6 97/32/16 | 2'52.5 96/34/18 | 5'06.4 89/32/17 | 2'13.2 84/33/17 | 2'48.6 78/30/16 | | 20'25.1 80/32/17 |
| 81 | 135 | PIOPPO Maurizio ACERBONI Sara | | A0 | 5'13.7 106/22/4 | 2'16.3 106/20/3 | 2'52.6 97/20/3 | 5'04.7 84/17/3 | 2'16.1 91/16/2 | 2'53.1 85/16/2 | | 20'36.5 81/14/1 |
| 82 | 145 | ROSSET Patrick DEFRANCESCH Patrick | | FN1 | 5'13.4 105/5/1 | 2'14.6 97/7/3 | 2'50.2 92/5/1 | 5'06.1 88/4/1 | 2'23.6 100/6/3 | 2'50.7 82/4/1 | | 20'38.6 82/4/1 |
| 83 | 102 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | | FA5 | 5'16.1 109/27/5 | 2'15.3 102/24/5 | 2'52.9 98/22/4 | 5'08.7 93/21/5 | 2'14.1 85/20/5 | 2'52.5 84/17/2 | | 20'39.6 83/17/3 |
| 84 | 142 | COPPI Marcello AVONTO Massimiliano | | N1 | 5'07.2 94/32/3 | 2'19.3 111/40/5 | 2'56.6 103/37/3 | 5'06.7 90/33/3 | 2'13.0 83/32/3 | 2'57.6 93/38/5 | | 20'40.4 84/33/3 |
| 85 | 49 | CHAPELLU Yves ROCCATI Diego | | FA7 | 5'12.0 103/26/22 | 2'15.8 103/25/20 | 2'49.5 89/19/17 | 5'06.8 91/20/16 | 2'28.9 107/24/16 | 2'50.7 82/16/15 | | 20'43.7 85/18/15 |
| 86 | 119 | MARQUET Andre' BARAVEX Thierry | | N2 | 5'20.1 114/41/22 | 2'18.6 110/39/21 | 2'54.4 101/36/20 | 5'10.0 95/35/19 | 2'15.1 88/35/19 | 2'50.0 80/32/18 | | 20'48.2 86/34/18 |
| 87 | 147 | CORSINI Massimiliano MARCHETTO Stefano | | FN1 | 5'15.3 108/6/2 | 2'12.8 90/5/1 | 2'56.5 102/6/2 | 5'17.4 99/5/2 | 2'15.9 90/5/2 | 2'55.0 88/5/2 | | 20'52.9 87/5/2 |
| 88 | 73 | PERINO Sonny PERINO Alessandro | | N3 | 5'19.4 112/40/15 | 2'19.5 112/41/15 | 2'51.7 95/33/14 | 5'12.0 96/36/14 | 2'16.2 93/36/14 | 2'55.2 89/36/14 | | 20'54.0 88/35/14 |
| 89 | 140 | MONTEBELLO Fabrizio CIBRARIO Claudio | | N1 | 5'12.4 104/36/4 | 2'14.7 99/33/3 | 2'59.9 108/39/5 | 5'17.7 100/39/5 | 2'16.4 94/37/4 | 2'54.9 87/35/4 | | 20'56.0 89/36/4 |
| 90 | 23 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | | A7 | 5'10.8 101/21/4 | 2'35.7 121/24/4 | 3'05.6 112/23/4 | 5'08.9 94/19/4 | 2'17.6 97/18/4 | 2'46.8 72/14/3 | | 21'05.4 90/15/4 |
| 91 | 144 | FILIPPINI Nicola NOBILI Matteo | | N1 | 5'21.9 116/42/5 | 2'16.7 107/37/4 | 2'57.6 105/38/4 | 5'16.6 97/37/4 | 2'20.1 99/38/5 | 2'54.4 86/34/3 | | 21'07.3 91/37/5 |
| 92 | 146 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | FN1 | 5'19.8 113/7/3 | 2'14.4 95/6/2 | 2'58.9 106/7/3 | 5'19.6 102/6/3 | 2'15.4 89/4/1 | 3'00.0 95/6/3 | | 21'08.1 92/6/3 |
| 93 | 134 | ROLLANDIN Erik CULASSO Luca | | A0 | 5'06.2 92/18/3 | 2'38.1 122/25/6 | 3'10.5 114/24/6 | 4'56.5 64/13/1 | 2'08.9 64/13/1 | 2'44.0 60/12/1 | 0'30 | 21'14.2 93/16/2 |
| 94 | 104 | ELIA Enrico CARRUCCIU Paolo | | FA5 | 5'21.7 115/28/6 | 2'16.1 105/26/6 | 2'56.9 104/24/6 | 5'22.6 103/22/6 | 2'17.5 95/21/6 | 2'59.5 94/19/4 | | 21'14.3 94/19/4 |
| 95 | 132 | BRAMANTE Rosanna SARACCO Romina | | N2 | 5'16.9 111/39/21 | 2'28.7 119/43/22 | 3'01.8 109/40/21 | 5'16.8 98/38/20 | 2'28.9 107/41/21 | 2'56.1 91/37/19 | | 21'29.2 95/38/19 |
| 96 | 139 | GROSSO Vilma LO RE Annalisa | | A0 | 5'29.4 119/23/5 | 2'17.0 109/21/4 | 3'05.3 111/22/5 | 5'19.1 101/20/4 | 2'17.5 95/17/3 | 3'02.4 97/18/4 | | 21'30.7 96/17/3 |
| 97 | 98 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | A5 | 5'10.4 100/20/3 | 2'14.1 94/18/3 | 2'48.8 86/18/3 | 5'05.5 87/18/3 | 2'41.0 109/21/3 | 3'31.5 103/19/3 | | 21'31.3 97/18/3 |
| 98 | 138 | BUFFO Claudio ROSSIO Ivano | | A0 | 5'34.1 120/24/6 | 2'25.8 116/23/5 | 2'59.2 107/21/4 | 5'24.6 104/21/5 | 2'24.3 102/20/5 | 2'57.4 92/17/3 | | 21'45.4 98/19/4 |
| 99 | 105 | PELLEGRINO Ilario AVIDANO Paolo | | FA5 | 5'29.2 118/29/7 | 2'26.6 117/28/8 | 3'19.1 116/26/8 | 5'25.2 105/23/7 | 2'23.8 101/22/7 | 3'08.5 101/21/6 | | 22'12.4 99/20/5 |
| 100 | 148 | NOZ Ferruccio SAGLIA Marco | | FN1 | 5'35.7 121/8/4 | 2'25.3 115/8/4 | 3'12.0 115/8/4 | 5'35.7 108/7/4 | 2'24.4 103/7/4 | 3'07.0 99/7/4 | | 22'20.1 100/7/4 |
| 101 | 116 | SERRA Massimo GIOLITTO CERESER Cater. | | N2 | 5'41.5 122/44/24 | 2'29.6 120/44/23 | 3'04.8 110/41/22 | 5'37.9 109/40/21 | 2'27.6 106/40/20 | 3'03.1 98/39/20 | | 22'24.5 101/39/20 |
| 102 | 106 | NEGRI Simone NEGRI Gianfranco | | FA5 | 5'46.0 123/30/8 | 2'23.7 114/27/7 | 3'09.1 113/25/7 | 5'34.2 106/24/8 | 2'24.5 104/23/8 | 3'08.1 100/20/5 | | 22'25.6 102/21/6 |
