| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 2 | VALLINO Claudio COURTHOUD Corrado | | R.C. PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO R3 | R3C | 17'28.5 | |
| 2 | 5 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 17'32.0 | 3.5 3.5 |
| 3 | 24 | ROLANDO Oscar GOI Maurizio | | AUTOSPORT VDA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'33.2 | 4.7 1.2 |
| 4 | 3 | MIELE Riccardo PONT Erika | | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 17'34.5 | 6.0 1.3 |
| 5 | 31 | CHIABERTO Fulvio GARELLO Luca | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'40.4 | 11.9 5.9 |
| 6 | 35 | BALLERINI Pietro POGGI Monica | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'44.8 | 16.3 4.4 |
| 7 | 10 | RIPOLI Alessandro "BERNIER" | | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 17'47.8 | 19.3 3.0 |
| 8 | 32 | GUIZZETTI Fabio DESOLE Tiziana | | VDA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'54.2 | 25.7 6.4 |
| 9 | 11 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | | PROTEC SPORT ACADEMY RENAULT CLIO R3 | R3C | 17'54.5 | 26.0 0.3 |
| 10 | 30 | DUCLAIR Fabrizio LILLAZ Christian | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'00.5 | 32.0 6.0 |
| 11 | 40 | CASANO Alessandro MARAN Lorenzo | | CURNO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'07.0 | 38.5 6.5 |
| 12 | 41 | ZAPPETTINI Mauro SOMMARIVA Elisa | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'08.0 | 39.5 1.0 |
| 13 | 9 | SALA Jonathan TEDIOLI Federico | CH CH | RALLY COMPANY RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'10.9 | 42.4 2.9 |
| 14 | 8 | CASTAGNERI Denis SARTORI Ilenia | | GMA COMPETITION RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'16.1 | 47.6 5.2 |
| 15 | 12 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'16.9 | 48.4 0.8 |
| 16 | 29 | BIANCIOTTO Diego DEPETRIS Enzo | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'19.9 | 51.4 3.0 |
| 17 | 56 | SPATARO Andrea FRANCONI Matteo | | MADE IN ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 18'21.7 | 53.2 1.8 |
| 18 | 39 | BERTONI Simone CARETTI Valentina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'22.5 | 54.0 0.8 |
| 19 | 83 | BIONAZ Livio LAVEVAZ Michela | | AUTOSPORT VDA PEUGEOT 106 | A6 | 18'22.7 | 54.2 0.2 |
| 20 | 6 | CHAPELLU Flavio LILLAZ Pio | | VDA RALLY TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'27.7 | 59.2 5.0 |
| 21 | 84 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | | AUTOSPORT VDA PEUGEOT 106 | A6 | 18'27.8 | 59.3 0.1 |
| 22 | 15 | LEONE Marcantonio PEAQUIN Ivan | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'32.6 | 1'04.1 4.8 |
| 23 | 72 | NICOLI Carlo Antonio DALLAVALLE Massimo | | PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 18'36.8 | 1'08.3 4.2 |
| 24 | 36 | FEA Alberto ROMAGNOLO Luca | | JOVISPORT SRL RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'39.0 | 1'10.5 2.2 |
| 25 | 14 | TORTORICI Vincenzo ANDRIAN Fabio | | RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'39.5 | 1'11.0 0.5 |
| 26 | 86 | AMIONE Erik ZOIA Stefano | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 | A6 | 18'39.6 | 1'11.1 0.1 |
| 27 | 70 | MARCHETTI Alessandro MARCHETTI Miriam | | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 18'44.2 | 1'15.7 4.6 |
| 28 | 43 | CRIPPA Antonio CORTI Fabio | | BIG RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'46.5 | 1'18.0 2.3 |
| 29 | 55 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 18'49.0 | 1'20.5 2.5 |
| 30 | 16 | NOUSSAN Corrado MATHAMEL Massimo | | PEUGEOT 306 GTI | A7 | 18'49.5 | 1'21.0 0.5 |
| 31 | 50 | GIACHETTI Roberto REGIS MILANO Franca | | EQUIPE VITESSE CITROEN C2 | R2B | 18'49.5 | 1'21.0 |
| 32 | 59 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS | N3 | 18'50.4 | 1'21.9 0.9 |
| 33 | 53 | BORDET Stefano D'HERIN Matteo | | AUTOSPORT VDA RENAULT CLIO RS | N3 | 18'50.8 | 1'22.3 0.4 |
| 34 | 57 | SCAVONE Piero ALOCCO Alessandro | | VDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 18'52.8 | 1'24.3 2.0 |
| 35 | 44 | ORLANDO Marco GROSSO Simone | | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'53.7 | 1'25.2 0.9 |
| 36 | 109 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 18'54.4 | 1'25.9 0.7 |
| 37 | 52 | MARALDI Fabio MAZZILLI Leonardo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 18'54.9 | 1'26.4 0.5 |
| 38 | 4 | BRUNOD Marco RAPPOLDI Alessandro | | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 18'56.7 | 1'28.2 1.8 |
| 39 | 51 | ZANETTI Walter VALLOSIO Stefano | | AUTOSPORT VDA CITROEN C2 | R2B | 18'57.3 | 1'28.8 0.6 |
| 40 | 54 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide Nicola | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 18'58.2 | 1'29.7 0.9 |
| 41 | 107 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | | MONDORALLY PEUGEOT 106 | N2 | 19'03.6 | 1'35.1 5.4 |
| 42 | 112 | CANNISTRARO Alessio GEROLDI Barbara | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'03.8 | 1'35.3 0.2 |
| 43 | 76 | PROFILI Tiziano SERENI Alessandro | | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 19'04.4 | 1'35.9 0.6 |
| 44 | 111 | TERRIBILE Walter DAMELE Andrea | | DAGDA SPORT PEUGEOT 106 | N3 | 19'07.0 | 1'38.5 2.6 |
| 45 | 7 | RIGAMONTI Antonio PERRONE Barbara | | VS CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 19'08.9 | 1'40.4 1.9 |
| 46 | 18 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 19'10.1 | 1'41.6 1.2 |
| 47 | 94 | BLESSENT Stefano NOVARIA Chiara | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 19'10.2 | 1'41.7 0.1 |
| 48 | 87 | SACCUCCI Nicola USSIN Michel | | AUTOSPORT VDA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 19'12.1 | 1'43.6 1.9 |
| 49 | 96 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | NOVARA CORSE 2000 FIAT PANDA | A5 | 19'14.2 | 1'45.7 2.1 |
| 50 | 75 | ROSSETTO Mirko ROSSETTO Andrea | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'14.5 | 1'46.0 0.3 |
| 51 | 93 | ZUCCONI Andrea DEMARTINI Stefano | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 19'16.1 0'20 | 1'47.6 1.6 |
| 52 | 97 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | 19'18.3 | 1'49.8 2.2 |
| 53 | 42 | CABRAZ Angelo EMPEREUR Marco | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 19'19.9 | 1'51.4 1.6 |
| 54 | 77 | THIEBAT Marcello THIEBAT Christian | | VDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | FN3 | 19'22.5 | 1'54.0 2.6 |
| 55 | 108 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'24.0 | 1'55.5 1.5 |
| 56 | 123 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'25.7 | 1'57.2 1.7 |
| 57 | 91 | ZORLONI Alberto SASSI Massimo | | CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | 19'26.5 | 1'58.0 0.8 |
| 58 | 71 | ROMAN Marco PREMOSELLI Alessandro | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'27.1 | 1'58.6 0.6 |
| 59 | 120 | ADAMOLI Stefano BIANCO Beniamino | | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'28.1 | 1'59.6 1.0 |
| 60 | 95 | ORZINI Mauro BARBERO Roberto G.Maria | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 GTI | A6 | 19'41.1 | 2'12.6 13.0 |
| 61 | 125 | CALCAGNI Giorgio FERRARA Michele | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 19'48.6 | 2'20.1 7.5 |
| 62 | 121 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco Corrado | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'49.1 | 2'20.6 0.5 |
| 63 | 122 | SORDI Corrado BUSINARO Claudia | | VDA RALLY TEAM HONDA CIVIC | N2 | 19'49.5 | 2'21.0 0.4 |
| 64 | 141 | SANGERMANI Stefano D'AMORE Claudio | | ROAD RUNNER TEAM MG ROVER 105 ZR | N1 | 19'49.9 | 2'21.4 0.4 |
| 65 | 115 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | | A.S.D. VALSUSA MOTOR T. PEUGEOT 106 | N2 | 19'50.2 | 2'21.7 0.3 |
| 66 | 20 | PASSERI Ivano RUBIOLA Manlio | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 206 | A7 | 19'50.5 | 2'22.0 0.3 |
| 67 | 99 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 | FA5 | 19'52.5 | 2'24.0 2.0 |
| 68 | 114 | CURTI Stefano SITA Giulia | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'52.8 | 2'24.3 0.3 |
| 69 | 80 | MARGUERETTAZ Lucio FOSSON Corrado | | VDA RALLY TEAM OPEL ASTRA GSI | FN3 | 19'55.2 | 2'26.7 2.4 |
| 70 | 81 | PISCICELLI Pietro ROSSO Marco | | PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 19'57.0 | 2'28.5 1.8 |
| 71 | 110 | ROSTAGNO Fabrizio DEMARIE Beatrice | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 19'59.1 | 2'30.6 2.1 |
| 72 | 124 | FRAGNELLI Roberto MACHET Edy | | AUTOSPORT VDA CITROEN SAXO VTS | N2 | 20'02.0 | 2'33.5 2.9 |
| 73 | 34 | QUARANTA Lorenzo MARANGON Marco | | M.A.C.C CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 20'08.9 | 2'40.4 6.9 |
| 74 | 143 | BALBO Christian MIGLIORE Paola | | DUE GI SPORT MG ROVER 105 ZR | N1 | 20'09.0 | 2'40.5 0.1 |
| 75 | 103 | SERINI Davide BARUZZI Erika | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 20'11.9 | 2'43.4 2.9 |
| 76 | 21 | DEMICHELIS Mauro ARATO Gian Paolo | | DUE GI SPORT FIAT PUNTO HGT | A7 | 20'15.4 | 2'46.9 3.5 |
| 77 | 113 | PERICOTTI Mario CASTELLI Chiara | | BO RALLY PEUGEOT 106 GTI | N2 | 20'20.9 | 2'52.4 5.5 |
| 78 | 127 | GONTHIER Joel COTTIER Cristina | | AUTOSPORT VDA CITROEN SAXO VTS | N2 | 20'21.0 | 2'52.5 0.1 |
| 79 | 117 | CERISE Pierre NOIR Erik | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 20'24.1 | 2'55.6 3.1 |
| 80 | 131 | CANTADORE Lucia DRESTI Andrea | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'25.1 | 2'56.6 1.0 |
| 81 | 135 | PIOPPO Maurizio ACERBONI Sara | | NORDOVEST RACING FIAT 600 | A0 | 20'36.5 | 3'08.0 11.4 |
| 82 | 145 | ROSSET Patrick DEFRANCESCH Patrick | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 20'38.6 | 3'10.1 2.1 |
| 83 | 102 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 20'39.6 | 3'11.1 1.0 |
| 84 | 142 | COPPI Marcello AVONTO Massimiliano | | VM MOTOR TEAM MG ROVER 105 ZR | N1 | 20'40.4 | 3'11.9 0.8 |
| 85 | 49 | CHAPELLU Yves ROCCATI Diego | | PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 20'43.7 | 3'15.2 3.3 |
| 86 | 119 | MARQUET Andre' BARAVEX Thierry | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 20'48.2 | 3'19.7 4.5 |
| 87 | 147 | CORSINI Massimiliano MARCHETTO Stefano | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 20'52.9 | 3'24.4 4.7 |
| 88 | 73 | PERINO Sonny PERINO Alessandro | | AUTOSPORT VDA RENAULT CLIO RS | N3 | 20'54.0 | 3'25.5 1.1 |
| 89 | 140 | MONTEBELLO Fabrizio CIBRARIO Claudio | | VALSUSA MOTOR TEAM MG ROVER 105 ZR | N1 | 20'56.0 | 3'27.5 2.0 |
| 90 | 23 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | | FIAT PUNTO HGT | A7 | 21'05.4 | 3'36.9 9.4 |
| 91 | 144 | FILIPPINI Nicola NOBILI Matteo | | LANTERNA CORSE MG ROVER 105 ZR | N1 | 21'07.3 | 3'38.8 1.9 |
| 92 | 146 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 21'08.1 | 3'39.6 0.8 |
| 93 | 134 | ROLLANDIN Erik CULASSO Luca | | VDA RALLY TEAM FIAT 600 SP. | A0 | 21'14.2 0'30 | 3'45.7 6.1 |
| 94 | 104 | ELIA Enrico CARRUCCIU Paolo | | BAGNOLO CORSE FIAT UNO 70 SX | FA5 | 21'14.3 | 3'45.8 0.1 |
| 95 | 132 | BRAMANTE Rosanna SARACCO Romina | | AUTOSPORT VDA PEUGEOT 106 | N2 | 21'29.2 | 4'00.7 14.9 |
| 96 | 139 | GROSSO Vilma LO RE Annalisa | | VM MOTOR TEAM FIAT 600 | A0 | 21'30.7 | 4'02.2 1.5 |
| 97 | 98 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER 105 ZR | A5 | 21'31.3 | 4'02.8 0.6 |
| 98 | 138 | BUFFO Claudio ROSSIO Ivano | | FIAT 600 | A0 | 21'45.4 | 4'16.9 14.1 |
| 99 | 105 | PELLEGRINO Ilario AVIDANO Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN AX GTI | FA5 | 22'12.4 | 4'43.9 27.0 |
| 100 | 148 | NOZ Ferruccio SAGLIA Marco | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 22'20.1 | 4'51.6 7.7 |
| 101 | 116 | SERRA Massimo GIOLITTO CERESER Cater. | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 22'24.5 | 4'56.0 4.4 |
| 102 | 106 | NEGRI Simone NEGRI Gianfranco | | AUTOSPORT VDA PEUGEOT 106 | FA5 | 22'25.6 | 4'57.1 1.1 |
| 103 | 150 | ORSINI Roberto MORO Fabio | | VDA RALLY TEAM FIAT 600 | N0 | 23'20.5 | 5'52.0 54.9 |
| 104 | 149 | RADICCHI Giada FAVRE Barbara | | AUTOSPORT VDA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 28'54.3 | 11'25.8 5'33.8 |
| ABBANDONI |
| 1 | BLANC Marco D'HERIN Diego | | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO R3 | R3C | N.P. (PS4) - EMARESE |
| 19 | VONA Claudio CASTAGNINO Sebastiano | | RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS1) - EMARESE |
| 22 | ROSSO Fabio ROSSO Sergio Vittorio | | DUE GI SPORT FIAT PUNTO HGT | A7 | RIT. (PS1) - EMARESE |
| 25 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | | SCUDERIA NORD OVEST RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS6) - COL D'ARLAZ |
| 27 | CHIABOTTO Fabrizio PIERI Luca | | VDA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS3) - COL D'ARLAZ |
| 28 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - BRUSSON |
| 37 | BRUNOD Dennis PELLISSIER Jean | | VDA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS4) - EMARESE |
| 38 | VALLI Andrea AZZONE Rita | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - BRUSSON |
| 45 | DUBLANC Manuel FOY Erik | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS6) - COL D'ARLAZ |
| 46 | BERTELLOTTI Italo FREZZATO Anna | | VDA RALLY TEAM FIAT UNO TURBO | FA7 | RIT. (PS3) - COL D'ARLAZ |
| 74 | BELTRAMO Mauro BRUNO FRANCO Stefano | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS3) - COL D'ARLAZ |
| 78 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - EMARESE |
| 79 | ALLEGRI Andrea Aless. CALABRO' Tonino | | OPEL ASTRA GSI | FN3 | N.P. (PS4) - EMARESE |
| 85 | RECROSIO Manuel SCALI Andre' | | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS4) - EMARESE |
| 88 | FERRARI Roberto MACCARINI Chiara | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS6) - COL D'ARLAZ |
| 89 | MALCHIODI Stefano BONGIANNI Barbara | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS3) - COL D'ARLAZ |
| 90 | BARBERIS Silvio DEAMBROSIS Diego | | JOVISPORT SRL PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS4) - EMARESE |
| 92 | LATTANZI Luca LATTANZI Michael | | VDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS1) - EMARESE |
| 100 | DE CICCO Pierangelo ROSSELLO Davide | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (PS6) - COL D'ARLAZ |
| 101 | RISSONE Mauro SPALLA Andrea | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | FA5 | N.P. (PS6) - COL D'ARLAZ |
| 118 | D'ALLOTTA Gian Alberto LAGHI Alessia | | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - EMARESE |
| 126 | BARSICA Ivan GIANOTTI Christian | | SCUDERIA NORD OVEST CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT. (PS6) - COL D'ARLAZ |
| 128 | LANCINI Paolo LANCINI Mattia | | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS4) - EMARESE |
| 129 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | | WORLD MOTORS CITROEN SAXO VTS | N2 | N.P. (PS2) - BRUSSON |
| 130 | FORNARA Davide DIMARTINO Salvatore | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS4) - EMARESE |
| 133 | BAUSANO Giovanni FERRO Luca | | FIAT 600 | A0 | RIT. (PS4) - EMARESE |
| 136 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | | FIAT 500 | A0 | RIT. (PS1) - EMARESE |
| 137 | ZICARI Gabriele FERRANDO Francesco | | NORDOVEST RACING FIAT 600 | A0 | N.P. (PS6) - COL D'ARLAZ |