| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 115 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'37.2 | |
| 2 | 108 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 19'39.2 | 2.0 2.0 |
| 3 | 109 | IPPOLITO Danieleł PENNA Davide | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 19'49.2 | 12.0 10.0 |
| 4 | 125 | LEVRATTO Matteo IVALDI Simone | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'54.7 | 17.5 5.5 |
| 5 | 107 | CANNISTRARO Alessio GEROLDI Barbara | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'55.7 | 18.5 1.0 |
| 6 | 112 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'57.2 | 20.0 1.5 |
| 7 | 110 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'59.4 | 22.2 2.2 |
| 8 | 123 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 20'03.8 | 26.6 4.4 |
| 9 | 118 | DOGLIOTTI Stefano BERGERO Roberto | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'04.3 | 27.1 0.5 |
| 10 | 114 | DE STEFANO Michele IMPELLIZZERI Giuseppe | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 20'13.2 | 36.0 8.9 |
| 11 | 124 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 20'15.3 | 38.1 2.1 |
| 12 | 117 | CANEPARO Andrea MORO Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM | N2 | 20'17.2 | 40.0 1.9 |
| 13 | 116 | CHISCI Giovanni FILICICCHIA Fabrizio | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'20.2 | 43.0 3.0 |
| 14 | 113 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 20'22.1 | 44.9 1.9 |
| 15 | 121 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 20'29.3 | 52.1 7.2 |
| 16 | 122 | ANDREOTTI Luca ROSSI Mauro | | SPEED FIRE RACING CITROEN SAXO | N2 | 20'37.9 0'10 | 1'00.7 8.6 |
| ABBANDONI |
| 111 | SARLI Giuseppe FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS3) - LA COLMA |
| 119 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO3A) - VARALLO - I.R. |
| 120 | JAENTET Luca BUILLET Andrea | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO1A) - VARALLO - I.R. |