| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 25 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | 18'54.0 | |
| 2 | 28 | SODANO Alex DESOLE Tiziana | | SPEED FIRE RACING | N4 | 18'55.7 | 1.7 1.7 |
| 3 | 73 | TONIAZZO Marco CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'07.3 | 13.3 11.6 |
| 4 | 70 | MIELE Riccardo PONT Eleka | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'07.3 | 13.3 |
| 5 | 72 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 19'09.1 | 15.1 1.8 |
| 6 | 71 | FAGGIO Luca NICASTRI Mattia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 19'09.3 | 15.3 0.2 |
| 7 | 29 | BERGO Claudio GREMMO Vittorio | | BIELLA MOTOR TEAM | N4 | 19'29.1 | 35.1 19.8 |
| 8 | 77 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | OPEL ASTRA OPC | N3 | 19'29.5 | 35.5 0.4 |
| 9 | 26 | PREGNOLATO Alessandro CALORI Alessandra | | EQUIPE VITESSE | N4 | 19'35.8 | 41.8 6.3 |
| 10 | 115 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'37.2 | 43.2 1.4 |
| 11 | 108 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 19'39.2 | 45.2 2.0 |
| 12 | 76 | MOLINARI Mirko PERRONE Mirko | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'41.5 | 47.5 2.3 |
| 13 | 109 | IPPOLITO Danieleł PENNA Davide | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 19'49.2 | 55.2 7.7 |
| 14 | 125 | LEVRATTO Matteo IVALDI Simone | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'54.7 | 1'00.7 5.5 |
| 15 | 75 | CAMPAGNOLI Gabriele MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 | N3 | 19'55.6 | 1'01.6 0.9 |
| 16 | 107 | CANNISTRARO Alessio GEROLDI Barbara | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'55.7 | 1'01.7 0.1 |
| 17 | 112 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'57.2 | 1'03.2 1.5 |
| 18 | 110 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'59.4 | 1'05.4 2.2 |
| 19 | 123 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 20'03.8 | 1'09.8 4.4 |
| 20 | 118 | DOGLIOTTI Stefano BERGERO Roberto | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'04.3 | 1'10.3 0.5 |
| 21 | 114 | DE STEFANO Michele IMPELLIZZERI Giuseppe | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 20'13.2 | 1'19.2 8.9 |
| 22 | 124 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 20'15.3 | 1'21.3 2.1 |
| 23 | 117 | CANEPARO Andrea MORO Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM | N2 | 20'17.2 | 1'23.2 1.9 |
| 24 | 116 | CHISCI Giovanni FILICICCHIA Fabrizio | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'20.2 | 1'26.2 3.0 |
| 25 | 113 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 20'22.1 | 1'28.1 1.9 |
| 26 | 74 | LAPI Tiziana SESIA Katia | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 20'26.4 | 1'32.4 4.3 |
| 27 | 121 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 20'29.3 | 1'35.3 2.9 |
| 28 | 122 | ANDREOTTI Luca ROSSI Mauro | | SPEED FIRE RACING CITROEN SAXO | N2 | 20'37.9 0'10 | 1'43.9 8.6 |
| ABBANDONI |
| 27 | REAN Romildo D'HERIN Matteo | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM | N4 | NP (PS1) - LA COLMA |
| 111 | SARLI Giuseppe FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS3) - LA COLMA |
| 119 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO3A) - VARALLO - I.R. |
| 120 | JAENTET Luca BUILLET Andrea | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO1A) - VARALLO - I.R. |