| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 2 | DE LUCA Michele BOCCHIO Mauro | | SPEED FIRE RACING | A8 | 17'50.6 | |
| 2 | 44 | BOCCHIO Alessandro MAZZILLI Leonardo | | RALLY & CO. | FA7 | 18'01.0 | 10.4 10.4 |
| 3 | 4 | TROLESE Mario GILARDI Dario | | PEUGEOT 207 | S20 | 18'12.4 | 21.8 11.4 |
| 4 | 1 | DIOMEDI Maurizio TURATI Mauro | | | A8 | 18'14.2 | 23.6 1.8 |
| 5 | 6 | NEGRI Davide PASSONE Roberta | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 18'15.9 | 25.3 1.7 |
| 6 | 11 | VERONESI Luca BOSCAIN Anna | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'19.9 | 29.3 4.0 |
| 7 | 45 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | | CURNO RACING | FA7 | 18'26.2 | 35.6 6.3 |
| 8 | 3 | COLOMBO Fabio ROSSI Alessandro | | DP AUTOSPORT | A8 | 18'38.1 | 47.5 11.9 |
| 9 | 32 | MARGAROLI Fabrizio LAURETTA Matteo | | HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | R3C | 18'42.5 | 51.9 4.4 |
| 10 | 16 | GRILLO Davide PEDRETTI Andrea | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'43.8 | 53.2 1.3 |
| 11 | 9 | LOMBARDI Massimo CIRESA Sara | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'43.9 | 53.3 0.1 |
| 12 | 10 | CENTOFANTI Giorgio VISCONTI Sara | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'45.3 | 54.7 1.4 |
| 13 | 20 | CORINALDESI Jordan GENTILE Aldo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'51.7 | 1'01.1 6.4 |
| 14 | 12 | ROSSI Sandro PROTTI Pietro | | RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'52.3 | 1'01.7 0.6 |
| 15 | 14 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | | FIAT PUNTO | S16 | 18'52.4 | 1'01.8 0.1 |
| 16 | 5 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | | PEUGEOT 207 | S20 | 18'52.4 | 1'01.8 |
| 17 | 37 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | RALLY & CO. HONDA CIVIC | A7 | 18'52.6 | 1'02.0 0.2 |
| 18 | 33 | BERGO Omar CERUTTI Sergio | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | R3C | 18'53.3 | 1'02.7 0.7 |
| 19 | 25 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | 18'54.0 | 1'03.4 0.7 |
| 20 | 85 | PERUCCIO Simone VARALE Patrik | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 18'54.7 | 1'04.1 0.7 |
| 21 | 28 | SODANO Alex DESOLE Tiziana | | SPEED FIRE RACING | N4 | 18'55.7 | 1'05.1 1.0 |
| 22 | 84 | IEMMOLA Roberto PACINO Maurizio | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 | A6 | 18'57.3 | 1'06.7 1.6 |
| 23 | 15 | PIZIO Luciano TERRINI Fabrizio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'57.4 | 1'06.8 0.1 |
| 24 | 49 | DE BARBIERI Stefano RISSO Lorenzo | | | FA7 | 18'57.4 | 1'06.8 |
| 25 | 46 | CONDRO' Albino BANAUDI Bruno | | CURNO RACING | FA7 | 18'57.4 | 1'06.8 |
| 26 | 35 | CHIAUDRERO Daniele GHIONE Silvano | | RENAULT CLIO RS | R3C | 18'59.9 | 1'09.3 2.5 |
| 27 | 87 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 19'01.9 | 1'11.3 2.0 |
| 28 | 24 | BUFFO Marco SILVESTRO Bruno | | SPEED FIRE RACING FIAT PUNTO | S16 | 19'01.9 | 1'11.3 |
| 29 | 36 | MERLO Gianpaolo FERRARI Paolo | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO RS | R3C | 19'04.9 | 1'14.3 3.0 |
| 30 | 34 | ROGNONI Sergio SIMEONI Andrea | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO RS | R3C | 19'06.4 | 1'15.8 1.5 |
| 31 | 18 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | | RENAULT CLIO S1600 | S16 | 19'07.0 | 1'16.4 0.6 |
| 32 | 73 | TONIAZZO Marco CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'07.3 | 1'16.7 0.3 |
| 33 | 70 | MIELE Riccardo PONT Eleka | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'07.3 | 1'16.7 |
| 34 | 72 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 19'09.1 | 1'18.5 1.8 |
| 35 | 71 | FAGGIO Luca NICASTRI Mattia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 19'09.3 | 1'18.7 0.2 |
| 36 | 23 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 19'12.0 | 1'21.4 2.7 |
| 37 | 90 | CHIESA Damiano ROSSELLO Davide | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | A6 | 19'12.0 | 1'21.4 |
| 38 | 51 | AUSONIA Giovanni BIANCHETTI Fabrizia | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | FA7 | 19'17.1 | 1'26.5 5.1 |
| 39 | 48 | MILLI Luca SCARDONI Stefano | | BIELLA MOTOR TEAM | FA7 | 19'17.1 | 1'26.5 |
| 40 | 31 | SOLDA' Simone GOI Maurizio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 19'18.1 | 1'27.5 1.0 |
| 41 | 88 | BIONAZ Livio LAVEVAZ Michela | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 19'19.9 | 1'29.3 1.8 |
| 42 | 55 | BRIZIO Matteo PIPINO Danilo | | PROVINCIA GRANDA | FA7 | 19'23.9 | 1'33.3 4.0 |
| 43 | 47 | MORELLI Fabio TOSON Gian Matteo | | RALLY & CO. RENAULT CLIO W. | FA7 | 19'24.1 | 1'33.5 0.2 |
| 44 | 78 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 | FN3 | 19'25.5 | 1'34.9 1.4 |
| 45 | 93 | CANDINI Simone DRAGNA Gaetano | | PEUGEOT 106 | A6 | 19'27.0 | 1'36.4 1.5 |
| 46 | 38 | GRISERI Gianmario MOIA Paola | | PEUGEOT 206 RC | A7 | 19'28.3 | 1'37.7 1.3 |
| 47 | 29 | BERGO Claudio GREMMO Vittorio | | BIELLA MOTOR TEAM | N4 | 19'29.1 | 1'38.5 0.8 |
| 48 | 92 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 206 XS | A6 | 19'29.2 | 1'38.6 0.1 |
| 49 | 77 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | OPEL ASTRA OPC | N3 | 19'29.5 | 1'38.9 0.3 |
| 50 | 59 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | R3C | 19'29.6 | 1'39.0 0.1 |
| 51 | 19 | FORMENTO Massimo MORGANI Isabella | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 19'31.9 | 1'41.3 2.3 |
| 52 | 50 | GASTONE Bruno NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FA7 | 19'33.3 | 1'42.7 1.4 |
| 53 | 43 | MARTINELLI Diego GALANTUCCI Andrea | | NOVARA CORSE 2000 OPEL ASTRA GSI | FA7 | 19'33.7 | 1'43.1 0.4 |
| 54 | 21 | BAROZZA Giovanni ERBEA Sebastiano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 19'34.6 | 1'44.0 0.9 |
| 55 | 26 | PREGNOLATO Alessandro CALORI Alessandra | | EQUIPE VITESSE | N4 | 19'35.8 | 1'45.2 1.2 |
| 56 | 115 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'37.2 | 1'46.6 1.4 |
| 57 | 108 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 19'39.2 | 1'48.6 2.0 |
| 58 | 76 | MOLINARI Mirko PERRONE Mirko | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'41.5 | 1'50.9 2.3 |
| 59 | 109 | IPPOLITO Danieleł PENNA Davide | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 19'49.2 | 1'58.6 7.7 |
| 60 | 39 | BARBONAGLIA Matteo DIMARTINO Salvatore | | SPEED FIRE RACING | A7 | 19'49.4 | 1'58.8 0.2 |
| 61 | 125 | LEVRATTO Matteo IVALDI Simone | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'54.7 | 2'04.1 5.3 |
| 62 | 75 | CAMPAGNOLI Gabriele MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 | N3 | 19'55.6 | 2'05.0 0.9 |
| 63 | 107 | CANNISTRARO Alessio GEROLDI Barbara | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'55.7 | 2'05.1 0.1 |
| 64 | 42 | TOPINI Giorgio MARANGON Marco | | SPEED FIRE RACING SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 19'56.4 | 2'05.8 0.7 |
| 65 | 79 | POGLIANO Alessandro VALLOSIO Stefano | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FN3 | 19'56.5 | 2'05.9 0.1 |
| 66 | 112 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'57.2 | 2'06.6 0.7 |
| 67 | 110 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'59.4 | 2'08.8 2.2 |
| 68 | 91 | BERTOLI Andrea ZEFFIRETTI Elena | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 19'59.8 | 2'09.2 0.4 |
| 69 | 126 | GARELLO Luca BRUNO FRANCO Stefano | | BAGNOLO CORSE | A0 | 20'00.7 | 2'10.1 0.9 |
| 70 | 123 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 20'03.8 | 2'13.2 3.1 |
| 71 | 118 | DOGLIOTTI Stefano BERGERO Roberto | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'04.3 | 2'13.7 0.5 |
| 72 | 57 | ENRICI BAION Piercesare CAREDON Davide | | CITROEN C2 R2 MAX | R2B | 20'06.7 | 2'16.1 2.4 |
| 73 | 30 | FABBRICA Dino SAPORITO Veronica | | EQUIPE VITESSE | FN4 | 20'09.1 | 2'18.5 2.4 |
| 74 | 102 | SARLI Gabriele VECCHI Davide | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 20'09.9 | 2'19.3 0.8 |
| 75 | 114 | DE STEFANO Michele IMPELLIZZERI Giuseppe | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 20'13.2 | 2'22.6 3.3 |
| 76 | 101 | FAVARO Roberto FAVARO Christian | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 20'13.3 | 2'22.7 0.1 |
| 77 | 124 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 20'15.3 | 2'24.7 2.0 |
| 78 | 117 | CANEPARO Andrea MORO Fabio | | BIELLA MOTOR TEAM | N2 | 20'17.2 | 2'26.6 1.9 |
| 79 | 105 | AGOSTINI Renzo BANCHINI Alessandro | | PEUGEOT 106 | FA5 | 20'19.5 | 2'28.9 2.3 |
| 80 | 81 | BIANCHI Valerio TROMBETTA Terenzio | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 20'20.1 | 2'29.5 0.6 |
| 81 | 116 | CHISCI Giovanni FILICICCHIA Fabrizio | | PEUGEOT 106 | N2 | 20'20.2 | 2'29.6 0.1 |
| 82 | 104 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 | FA5 | 20'21.4 | 2'30.8 1.2 |
| 83 | 113 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA GSI | N2 | 20'22.1 | 2'31.5 0.7 |
| 84 | 98 | QUAGLIA Luca MAERO Mirko | | FIAT PANDA | A5 | 20'25.5 | 2'34.9 3.4 |
| 85 | 74 | LAPI Tiziana SESIA Katia | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 20'26.4 | 2'35.8 0.9 |
| 86 | 129 | GIACHETTI Roberto REGIS MILANO Franca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 | FN1 | 20'27.2 | 2'36.6 0.8 |
| 87 | 121 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | N2 | 20'29.3 | 2'38.7 2.1 |
| 88 | 122 | ANDREOTTI Luca ROSSI Mauro | | SPEED FIRE RACING CITROEN SAXO | N2 | 20'37.9 0'10 | 2'47.3 8.6 |
| 89 | 89 | MUSSA Alberto CESAROTTO Roberto | | EQUIPE VITESSE CITROEN SAXO | A6 | 20'39.8 | 2'49.2 1.9 |
| 90 | 41 | PIAZZANO Diego ROATTA Gianrenzo | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 20'42.1 | 2'51.5 2.3 |
| 91 | 130 | DEFRANCESCH Patrick POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 20'52.4 | 3'01.8 10.3 |
| 92 | 131 | TORTORELLA Franco SALTO Alex | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 | FN1 | 21'13.6 | 3'23.0 21.2 |
| 93 | 100 | TRAPELLA Alessandro MANCIN Germano | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 21'14.2 | 3'23.6 0.6 |
| 94 | 58 | MAZZETTI Silvia COTONE Sara | | M.A.C.C. CORSE CITROEN C2 R2 MAX | R2B | 21'28.5 | 3'37.9 14.3 |
| 95 | 127 | ACTRIS PERINETTI Michele MARTINI Daniela | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 | A0 | 21'30.0 | 3'39.4 1.5 |
| 96 | 132 | FREZZATO Anna MIGLIAROTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN1 | 21'56.0 | 4'05.4 26.0 |
| 97 | 97 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | | FIAT PANDA | A5 | 22'16.7 | 4'26.1 20.7 |
| ABBANDONI |
| 7 | TERRINI Sergio TACHIS Eleonora | | TWISTER CORSE PEUGEOT 207 | S20 | RIT (PS1) - LA COLMA |
| 8 | BOROLI Carlo VERCELLI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | RIT (CO4A) - VARALLO - ARRIVO |
| 22 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 XS | S16 | RIT (PS3) - LA COLMA |
| 27 | REAN Romildo D'HERIN Matteo | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM | N4 | NP (PS1) - LA COLMA |
| 40 | MUNARI Tania SARTORI Ilenia | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | RIT (CO3C) - VARALLO - U.A. |
| 52 | SIZZANO Matteo FONTANA Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS3) - LA COLMA |
| 53 | MANTOAN Christian CARUSO Deborah | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (CO4A) - VARALLO - ARRIVO |
| 54 | TADONE Cristina PARODI Stefania | | | FA7 | ESCLUSO ART. 7.4 |
| 56 | MAROSO Ugo TRIBBIA Romina | | CRAZY DRIVER CORSE | FA7 | RIT (PS2) - LA COLMA |
| 80 | NUARA Joseph RUBINELLI Monica | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (PS2) - LA COLMA |
| 82 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | | CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS2) - LA COLMA |
| 83 | MAZZETTI Gaetano LANDOLINA Maria | | RALLY & CO. CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS3) - LA COLMA |
| 86 | FOGLIETTI Manuel BONGIANNI Andreał | | EQUIPE VITESSE CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (CO4A) - VARALLO - ARRIVO |
| 94 | FORNARA Fabio TUFANO Christian | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 206 RC | A6 | RIT (CO3C) - VARALLO - U.A. |
| 95 | LILLAZ Pio LILLAZ Christian | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM HONDA CIVIC | FA6 | RIT (PS2) - LA COLMA |
| 99 | PISCIONERI Luca GROSSO Simoneł | | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS4) - LA COLMA |
| 103 | PICCIRILLI Piero DE MONTI Cristian | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | NP (PS4) - LA COLMA |
| 106 | AGNELLO Salvatore ONNIS Michael | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS2) - LA COLMA |
| 111 | SARLI Giuseppe FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS3) - LA COLMA |
| 119 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO3A) - VARALLO - I.R. |
| 120 | JAENTET Luca BUILLET Andrea | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO1A) - VARALLO - I.R. |
| 128 | NEGGIA Mauro DE MARCO Paolo | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 | A0 | RIT (PS2) - LA COLMA |