| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 21 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | PENTATHLON AUTO SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 54'40.5 | |
| 2 | 189 | PROH Alessandro DELL'AGOSTIN Angelo | | FOLLONICA MOTORGROUP MITSUBISHI EVO X | N4 | 55'57.8 | 1'17.3 1'17.3 |
| 3 | 23 | TAVERNA Paolo CESCHINO Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA | N4 | 56'02.7 | 1'22.2 4.9 |
| 4 | 72 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 56'31.5 | 1'51.0 28.8 |
| 5 | 73 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 57'13.4 | 2'32.9 41.9 |
| 6 | 22 | SUPERINA Franco MOMETTI Roberto | | RALLY & CO. SUBARU IMPREZA | N4 | 57'19.9 | 2'39.4 6.5 |
| 7 | 24 | COLOMBO Fabio DRAGONETTI Nancy | | DP AUTOSPORT MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | 57'57.0 | 3'16.5 37.1 |
| 8 | 74 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 58'43.2 | 4'02.7 46.2 |
| 9 | 90 | CORINALDESI Jordan CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 58'52.1 | 4'11.6 8.9 |
| 10 | 150 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 59'25.3 | 4'44.8 33.2 |
| 11 | 149 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 59'54.9 | 5'14.4 29.6 |
| 12 | 94 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirko | | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:00'23.5 | 5'43.0 28.6 |
| 13 | 95 | SPAZIANELLI Francesco FAVA Valentino | | RALLY & CO. PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:00'27.7 | 5'47.2 4.2 |
| 14 | 85 | PESIMENA Mattia MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 1:00'47.7 0'30 | 6'07.2 20.0 |
| 15 | 89 | ROSSETTO Mirko FRASCHIA Renzo | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'11.5 | 6'31.0 23.8 |
| 16 | 173 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:01'27.5 0'10 | 6'47.0 16.0 |
| 17 | 78 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'28.5 | 6'48.0 1.0 |
| 18 | 84 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | G.M.T. FORD FIESTA ST | N3 | 1:01'42.0 | 7'01.5 13.5 |
| 19 | 87 | PAPA Gianluca BEVILACQUA Marco | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 1:01'48.7 | 7'08.2 6.7 |
| 20 | 82 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 1:02'01.9 | 7'21.4 13.2 |
| 21 | 170 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:02'33.5 | 7'53.0 31.6 |
| 22 | 148 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:03'01.2 | 8'20.7 27.7 |
| 23 | 159 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:03'06.4 | 8'25.9 5.2 |
| 24 | 81 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | ERRANI TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 1:04'26.7 | 9'46.2 1'20.3 |
| 25 | 176 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:05'31.4 | 10'50.9 1'04.7 |
| 26 | 152 | VISCONTI Sara RUBINELLI Monica | | RALLY & CO. CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:06'24.0 | 11'43.5 52.6 |
| 27 | 171 | CASERO Giorgio BELFORTI Emanuele | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:06'50.6 | 12'10.1 26.6 |
| 28 | 79 | BONZANI Lauro MAGLIA Fausto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:07'14.6 | 12'34.1 24.0 |
| 29 | 83 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 1:08'50.5 | 14'10.0 1'35.9 |
| 30 | 179 | TAVAZZA Alessandro DE GIORGI Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:09'01.7 3'00 | 14'21.2 11.2 |
| ABBANDONI |
| 20 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Pio | | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PS5) - AURANO |
| 25 | REAN Romildo FOSSON Corrado | | MITSUBISHI EVO VI | N4 | NP (PS4) - CRODO |
| 26 | CIVELLI Jacopo TURATI Mauro | | BLUTHUNDER MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PS2) - AURANO |
| 75 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS6) - CANNOBINA |
| 76 | MARGAROLI Andrea COTONE Sara | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| 77 | ROLANDO Massimiliano NICOLIN Simone | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS3) - CANNOBINA |
| 80 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| 86 | SAREDI Andrea ROGNONI Giuliano | | RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS3) - CANNOBINA |
| 91 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | ESCL. DECIS. COMMISSARI SPORTIVI |
| 92 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT (PS3) - CANNOBINA |
| 93 | GAMBINI Davide PRIMATESTA Guido | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS6) - CANNOBINA |
| 96 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | OPEL ASTRA OPC | N3 | RIT (PS2) - AURANO |
| 146 | TOSI Fabrizio FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT CITROEN SAXO | N2 | NP (PS5) - AURANO |
| 147 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - AURANO |
| 151 | CANNISTRARO Alessio GEROLDI Barbara | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| 153 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS5) - AURANO |
| 154 | CHERUBINI Tommy CHIACCHELLA Clarissa | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - AURANO |
| 155 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS5) - AURANO |
| 156 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - AURANO |
| 157 | GIANELLI Alessandro ROSSI Alessandro | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS4) - CRODO |
| 158 | CALORI Alessandra SPARAVIER Cinzia | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS7) - CRODO |
| 172 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS3) - CANNOBINA |
| 174 | MACI Salvatore MARCHESI Alessandro | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS4) - CRODO |
| 175 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS4) - CRODO |
| 177 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS2) - AURANO |
| 178 | CORTASSAGOZZI Pierluigi ROCCA Daniele | | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS1) - PANORAMICA |