| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | BOCCHIO Alessandro FENOLI Manuel | | RALLY & CO. RENAULT CLIO S1600 | S16 | 6'31.0 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GIUDICI Andrea FATICHI Anna | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 6'31.5 | 0.5 0.5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | | HAPPY RACER PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 6'36.0 | 5.0 4.5 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 6'38.2 | 7.2 2.2 |
| 5 | 1 | 1 | 21 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | PENTATHLON AUTO SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 6'42.6 | 11.6 4.4 |
| 6 | 1 | 1 | 44 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | RALLY & CO. RENAULT CLIO W. | FA7 | 6'46.6 | 15.6 4.0 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | PASTORE Gualtiero TARRANO Massimo | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 6'48.8 | 17.8 2.2 |
| 8 | 2 | 1 | 72 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 6'49.3 | 18.3 0.5 |
| 9 | 1 | 1 | 112 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 6'51.7 | 20.7 2.4 |
| 10 | 1 | 1 | 29 | VERONESI Luca ZUMELLA Luca | | EQUIPE VITESSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 6'54.2 | 23.2 2.5 |
| 11 | 3 | 2 | 73 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 6'55.8 | 24.8 1.6 |
| 12 | 2 | 2 | 45 | GENERELLI Christian PIERI Luca | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 6'56.6 | 25.6 0.8 |
| 13 | 3 | 3 | 144 | MARCONI Sergio CROCCO Davide | | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 6'57.7 | 26.7 1.1 |
| 14 | 6 | 5 | 5 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 6'58.9 | 27.9 1.2 |
| 15 | 4 | 2 | 189 | PROH Alessandro DELL'AGOSTIN Angelo | | FOLLONICA MOTORGROUP MITSUBISHI EVO X | N4 | 6'59.5 | 28.5 0.6 |
| 16 | 4 | 4 | 52 | LAVARINI Dante SPADACINI Paolo | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'00.0 | 29.0 0.5 |
| 17 | 7 | 2 | 10 | BLARDONE Massimiliano CRIVELLARO Roberto | | RALLY & CO. RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'01.1 | 30.1 1.1 |
| 18 | 5 | 5 | 53 | BESTETTI Daniele NICASTRI Mattia | | RALLY & CO. RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'02.0 | 31.0 0.9 |
| 19 | 5 | 3 | 25 | REAN Romildo FOSSON Corrado | | MITSUBISHI EVO VI | N4 | 7'02.9 | 31.9 0.9 |
| 20 | 6 | 6 | 56 | DE GIOVANNINI Tiziano LUNARDI Mauro | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'03.3 | 32.3 0.4 |
| 21 | 6 | 4 | 23 | TAVERNA Paolo CESCHINO Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA | N4 | 7'04.1 | 33.1 0.8 |
| 22 | 7 | 5 | 22 | SUPERINA Franco MOMETTI Roberto | | RALLY & CO. SUBARU IMPREZA | N4 | 7'04.4 | 33.4 0.3 |
| | 2 | 2 | 105 | MAZZETTI Gaetano LANDOLINA Maria | | RALLY & CO. CITROEN SAXO | A6 | 7'04.4 | 33.4 |
| 24 | 3 | 3 | 119 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 7'04.5 | 33.5 0.1 |
| 25 | 7 | 7 | 51 | VECCHIO Doriano PREMOSELLI Alessandro | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'04.8 | 33.8 0.3 |
| 26 | 4 | 4 | 107 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'05.5 | 34.5 0.7 |
| 27 | 2 | 2 | 27 | FUGAZZOTTO Giuseppe GUZZI Giancarla | | SPA MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'05.6 | 34.6 0.1 |
| 28 | 8 | 3 | 12 | MORELLINI Italo IOSSI Davide | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'06.9 | 35.9 1.3 |
| 29 | 5 | 5 | 106 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | | HAPPY RACER PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'07.5 | 36.5 0.6 |
| 30 | 9 | 4 | 11 | ALDEGHI Paolo BONETTI Andrea | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'08.5 | 37.5 1.0 |
| 31 | 8 | 3 | 75 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 7'09.7 | 38.7 1.2 |
| 32 | 10 | 5 | 15 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'10.3 | 39.3 0.6 |
| | 8 | 8 | 47 | CARETTI Silvano AGRATI Simone | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'10.3 | 39.3 |
| 34 | 3 | 3 | 35 | RUFFONI Andrea TONATI Tullio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'10.4 | 39.4 0.1 |
| 35 | 9 | 6 | 24 | COLOMBO Fabio DRAGONETTI Nancy | | DP AUTOSPORT MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | 7'10.7 | 39.7 0.3 |
| 36 | 10 | 7 | 20 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Pio | | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'12.1 | 41.1 1.4 |
| 37 | 4 | 4 | 28 | SEBASTIANUTTI Fabio DRESTI Andrea | | M.A.C.C. CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'12.3 | 41.3 0.2 |
| 38 | 11 | 6 | 14 | LORENZINA Giovanni MAZZILLI Leonardo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'12.4 | 41.4 0.1 |
| 39 | 5 | 1 | 71 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 VTS | R2B | 7'13.9 | 42.9 1.5 |
| 40 | 9 | 9 | 55 | BELLONE Pietro Paolo GROSSI Mauro | | RALLY & CO. RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'15.3 | 44.3 1.4 |
| | 11 | 4 | 93 | GAMBINI Davide PRIMATESTA Guido | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 7'15.3 | 44.3 |
| 42 | 10 | 10 | 46 | BARERA Luigi BARERA Alessandro | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'15.8 | 44.8 0.5 |
| 43 | 12 | 5 | 92 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'16.4 | 45.4 0.6 |
| 44 | 6 | 5 | 30 | CERIALI Fabrizio TIRONE Elio | | MONDORALLY RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'17.0 | 46.0 0.6 |
| 45 | 11 | 11 | 49 | BEVACQUA Giuseppe Robert BERUTTI Nicola | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'20.3 | 49.3 3.3 |
| 46 | 6 | 1 | 40 | CANEPARO Nicolò AZZALIN Luca | | RALLY & CO. PEUGEOT 206 RC | A7 | 7'20.9 | 49.9 0.6 |
| 47 | 7 | 6 | 34 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'21.6 | 50.6 0.7 |
| 48 | 13 | 1 | 150 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'22.9 | 51.9 1.3 |
| 49 | 14 | 6 | 74 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 7'23.8 | 52.8 0.9 |
| 50 | 8 | 7 | 32 | VECCHI Davide GABALDO Federica | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'24.6 | 53.6 0.8 |
| 51 | 7 | 6 | 118 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'25.0 | 54.0 0.4 |
| 52 | 15 | 7 | 79 | BONZANI Lauro MAGLIA Fausto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 7'25.7 | 54.7 0.7 |
| 53 | 9 | 8 | 36 | VINEIS Fabrizio MOSCA Luca | | RALLY & CO. RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'26.3 | 55.3 0.6 |
| 54 | 16 | 8 | 89 | ROSSETTO Mirko FRASCHIA Renzo | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'27.2 | 56.2 0.9 |
| 55 | 17 | 9 | 77 | ROLANDO Massimiliano NICOLIN Simone | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 7'28.3 | 57.3 1.1 |
| 56 | 12 | 6 | 6 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | | VS CORSE PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'29.9 | 58.9 1.6 |
| | 18 | 2 | 149 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'29.9 | 58.9 |
| 58 | 19 | 10 | 90 | CORINALDESI Jordan CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'31.5 | 1'00.5 1.6 |
| 59 | 12 | 1 | 130 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | AVANCAR RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'31.7 | 1'00.7 0.2 |
| 60 | 20 | 11 | 87 | PAPA Gianluca BEVILACQUA Marco | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 7'31.9 | 1'00.9 0.2 |
| 61 | 21 | 12 | 94 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirko | | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 7'32.2 | 1'01.2 0.3 |
| 62 | 13 | 12 | 48 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Jordan | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'33.3 | 1'02.3 1.1 |
| 63 | 22 | 3 | 155 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'33.4 | 1'02.4 0.1 |
| 64 | 23 | 13 | 85 | PESIMENA Mattia MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 7'34.2 | 1'03.2 0.8 |
| | 8 | 7 | 121 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 7'34.2 | 1'03.2 |
| 66 | 14 | 13 | 58 | RIZZATO Antonio BATTAGLIA Mauro | | NOVARA CORSE 2000 FIAT RITMO ABARTH | FA7 | 7'35.4 | 1'04.4 1.2 |
| 67 | 9 | 2 | 41 | COSTANTE Stefano MANTOVA Gianluca | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA TDI | A7 | 7'35.6 | 1'04.6 0.2 |
| | 24 | 14 | 86 | SAREDI Andrea ROGNONI Giuliano | | RENAULT CLIO RS | N3 | 7'35.6 | 1'04.6 |
| 69 | 10 | 8 | 108 | FITTAROLI Stefano HEINTEL Jens Michael | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'35.9 | 1'04.9 0.3 |
| 70 | 11 | 9 | 117 | SASSI Luca ORIO Mattia | | BIG RACING FIAT PUNTO K | A6 | 7'36.1 | 1'05.1 0.2 |
| 71 | 12 | 1 | 126 | BORGHINI Alessandro BORGHINI Cristian J. | | DP AUTOSPORT FIAT PANDA K | A5 | 7'37.0 | 1'06.0 0.9 |
| 72 | 25 | 4 | 157 | GIANELLI Alessandro ROSSI Alessandro | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'37.6 | 1'06.6 0.6 |
| 73 | 13 | 10 | 113 | RUGA Maurizio MARGAROLI Mirko | | SCUDERIA MONFERRATO CITROEN SAXO VTS | A6 | 7'37.8 | 1'06.8 0.2 |
| 74 | 26 | 5 | 153 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 7'38.1 | 1'07.1 0.3 |
| 75 | 1 | 1 | 98 | SERINI Stefano CONTILI Walter | | SPORT CLUB MAGGIORA RENAULT CLIO W. | FN3 | 7'38.7 | 1'07.7 0.6 |
| 76 | 27 | 6 | 173 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'39.6 | 1'08.6 0.9 |
| 77 | 28 | 15 | 78 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 7'40.2 | 1'09.2 0.6 |
| 78 | 29 | 7 | 146 | TOSI Fabrizio FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT CITROEN SAXO | N2 | 7'40.8 | 1'09.8 0.6 |
| 79 | 14 | 11 | 120 | MANCINI Daniele SAPORITO Veronica | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | A6 | 7'41.3 | 1'10.3 0.5 |
| 80 | 15 | 2 | 128 | BOSCHI Andrea BERTANI Daniel | | M.A.C.C. CORSE FIAT PANDA | A5 | 7'42.7 | 1'11.7 1.4 |
| 81 | 10 | 9 | 31 | CERRI Eugenio TEDIOLI Federico | | RALLY COMPANY RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'43.7 | 1'12.7 1.0 |
| 82 | 30 | 16 | 84 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | G.M.T. FORD FIESTA ST | N3 | 7'45.5 | 1'14.5 1.8 |
| 83 | 15 | 2 | 142 | CATTANEO Donato CATTANEO Cristiano | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'50.0 | 1'19.0 4.5 |
| 84 | 31 | 8 | 174 | MACI Salvatore MARCHESI Alessandro | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'50.3 | 1'19.3 0.3 |
| | 16 | 1 | 180 | DESIMONE Carlo CASANO Alessandro | | CURNO RACING FIAT 600 KIT | A0 | 7'50.3 | 1'19.3 |
| 86 | 32 | 17 | 95 | SPAZIANELLI Francesco FAVA Valentino | | RALLY & CO. PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'51.5 | 1'20.5 1.2 |
| 87 | 16 | 3 | 138 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'51.6 | 1'20.6 0.1 |
| 88 | 17 | 4 | 141 | GRANDE Andrea LONGO Mattia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'53.7 | 1'22.7 2.1 |
| 89 | 17 | 12 | 122 | MARTINELLI Manuel ZAMBONI Sergio | | OPEL CORSA GSI | A6 | 7'53.8 | 1'22.8 0.1 |
| 90 | 18 | 3 | 127 | CERUTTI Maurizio CERUTTI Luca | | MG ROVER ZR 105 | A5 | 7'55.1 | 1'24.1 1.3 |
| 91 | 33 | 9 | 148 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'55.2 | 1'24.2 0.1 |
| 92 | 34 | 10 | 159 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 16V | N2 | 7'55.5 | 1'24.5 0.3 |
| 93 | 2 | 2 | 100 | CHAPELLU Yves BENEDETTO Cristian | | M.A.C.C. CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 7'55.7 | 1'24.7 0.2 |
| 94 | 35 | 11 | 170 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'56.6 | 1'25.6 0.9 |
| 95 | 3 | 3 | 103 | BIANCHI Valerio GIANELLO Matteo | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 7'56.8 | 1'25.8 0.2 |
| 96 | 19 | 2 | 184 | TAMBURRANO Stefano CHIAPPINI Davide | | DUEMILA CORSE FIAT 500 | A0 | 7'57.9 | 1'26.9 1.1 |
| 97 | 36 | 18 | 81 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | ERRANI TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 7'58.9 | 1'27.9 1.0 |
| 98 | 4 | 1 | 185 | BINDA Davide MONTANI Simone | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'00.5 | 1'29.5 1.6 |
| 99 | 18 | 5 | 133 | FRANCINI Raffaele FORTINA Katia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'01.4 | 1'30.4 0.9 |
| 100 | 20 | 3 | 183 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 600 | A0 | 8'02.1 | 1'31.1 0.7 |
| 101 | 37 | 19 | 82 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 8'03.1 | 1'32.1 1.0 |
| 102 | 13 | 7 | 16 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 8'04.7 | 1'33.7 1.6 |
| 103 | 38 | 12 | 176 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'06.8 | 1'35.8 2.1 |
| 104 | 5 | 4 | 101 | BIANCO Flavio MOLINARI Renzo | | NORD OVEST RALLY OPEL ASTRA GSI | FN3 | 8'08.4 | 1'37.4 1.6 |
| 105 | 21 | 13 | 124 | MICCOLI Michele CIPOLLA Vincenzo | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 8'13.0 | 1'42.0 4.6 |
| 106 | 11 | 2 | 70 | POZZI Marco BOTTIONE Fabrizio | | DP AUTOSPORT CITROEN C2 R2 MAX | R2B | 8'16.1 | 1'45.1 3.1 |
| 107 | 22 | 3 | 39 | BERTOLI Andrea GENTILE Aldo | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 206 RC | A7 | 8'16.5 | 1'45.5 0.4 |
| 108 | 19 | 14 | 54 | DEL CUSTODE Fabio GIAMPAOLO Alessandro | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 8'18.7 | 1'47.7 2.2 |
| 109 | 39 | 13 | 179 | TAVAZZA Alessandro DE GIORGI Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'20.5 | 1'49.5 1.8 |
| 110 | 6 | 5 | 99 | BERTOLOTTI Andrea SALVIOLI Nadia | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 8'21.3 | 1'50.3 0.8 |
| 111 | 20 | 6 | 137 | GERVASONI Ivan QUARANTA Lorenzo | | DP AUTOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'21.5 | 1'50.5 0.2 |
| | 40 | 14 | 152 | VISCONTI Sara RUBINELLI Monica | | RALLY & CO. CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'21.5 | 1'50.5 |
| 113 | 7 | 2 | 186 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | | GRC RALLY CARS PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 8'24.4 | 1'53.4 2.9 |
| 114 | 41 | 20 | 83 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 8'29.1 | 1'58.1 4.7 |
| 115 | 42 | 15 | 158 | CALORI Alessandra SPARAVIER Cinzia | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 8'29.3 | 1'58.3 0.2 |
| 116 | 21 | 7 | 139 | TOPINI Giorgio MARANGON Marco | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'29.4 | 1'58.4 0.1 |
| 117 | 22 | 8 | 143 | CARDILLO Stefano ZONCO Lisa | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'32.0 | 2'01.0 2.6 |
| 118 | 23 | 4 | 43 | ZANINI Luca ZANINI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 8'33.3 | 2'02.3 1.3 |
| 119 | 12 | 1 | 188 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | RS | 8'36.4 | 2'05.4 3.1 |
| 120 | 43 | 16 | 175 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'36.7 | 2'05.7 0.3 |
| 121 | 23 | 9 | 136 | BONFADINI Giuliano ONNIS Michael | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'38.2 | 2'07.2 1.5 |
| 122 | 44 | 21 | 91 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 8'40.0 | 2'09.0 1.8 |
| 123 | 24 | 10 | 145 | LAURINI Loris MARTELLINI Mirko | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'46.0 | 2'15.0 6.0 |
| 124 | 8 | 3 | 187 | CASTAGNA Andrea SPIGA Alberto | | GRC RALLY CARS PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 9'03.4 | 2'32.4 17.4 |
| 125 | 45 | 17 | 171 | CASERO Giorgio BELFORTI Emanuele | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'04.2 | 2'33.2 0.8 |
| 126 | 46 | 18 | 172 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'43.1 | 3'12.1 38.9 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 19 | CORSI Alberto BOTTO Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 S1600 | S16 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 26 | CIVELLI Jacopo TURATI Mauro | | BLUTHUNDER MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 33 | MAURIGI Ivan AMICI Corinne | | DP AUTOSPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | NP (PS2) - AURANO |
| | | 38 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | RALLY & CO. HONDA CIVIC | A7 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 42 | BERTONI Simone CARETTI Valentina | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 206 RC | A7 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 96 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | OPEL ASTRA OPC | N3 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 102 | CAIO Chriss AMBROSINI Fabio | | PLAY SPORT OPEL ASTRA GSI | FN3 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 104 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 KIT | A6 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 110 | ROGNONI Sergio BOSSI Barbara | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 116 | CARDANA Niccolò MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 16V | A6 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 123 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina | | ERREPI RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 129 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | NOVARA CORSE 2000 FIAT PANDA | A5 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 134 | AGOSTINI Renzo MIROBALLI Marco | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 135 | BIANCHETTI Massimo STIVANELLO Luca | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 140 | FORNAI Massimiliano RICCI Alice | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 XSI | FA5 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 147 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 154 | CHERUBINI Tommy CHIACCHELLA Clarissa | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 156 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 177 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS2) - AURANO |
| | | 181 | CALDERONI Roberto PAGANI Marco | | FIAT 600 S | A0 | RIT (PS2) - AURANO |
| | | 182 | CARRERA Michele FONTANA Lorenzo | | FIAT 600 SPORTING | A0 | RIT (PS2) - AURANO |