| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | BOCCHIO Alessandro FENOLI Manuel | | RALLY & CO. RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'39.6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'44.2 | 4.6 4.6 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | GIUDICI Andrea FATICHI Anna | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'44.6 | 5.0 0.4 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | MARGAROLI Fabrizio CONTI Marzio | | HAPPY RACER PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'48.1 | 8.5 3.5 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | PASTORE Gualtiero TARRANO Massimo | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'49.9 | 10.3 1.8 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'50.3 | 10.7 0.4 |
| 7 | 1 | 1 | 21 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | PENTATHLON AUTO SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 4'51.9 | 12.3 1.6 |
| 8 | 1 | 1 | 44 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | RALLY & CO. RENAULT CLIO W. | FA7 | 4'57.0 | 17.4 5.1 |
| 9 | 2 | 2 | 45 | GENERELLI Christian PIERI Luca | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 4'57.7 | 18.1 0.7 |
| 10 | 1 | 1 | 106 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | | HAPPY RACER PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 4'58.0 | 18.4 0.3 |
| 11 | 7 | 2 | 10 | BLARDONE Massimiliano CRIVELLARO Roberto | | RALLY & CO. RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'58.4 | 18.8 0.4 |
| | 3 | 3 | 144 | MARCONI Sergio CROCCO Davide | | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 4'58.4 | 18.8 |
| 13 | 2 | 2 | 23 | TAVERNA Paolo CESCHINO Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA | N4 | 4'58.6 | 19.0 0.2 |
| 14 | 2 | 2 | 105 | MAZZETTI Gaetano LANDOLINA Maria | | RALLY & CO. CITROEN SAXO | A6 | 4'58.7 | 19.1 0.1 |
| 15 | 8 | 3 | 15 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'59.5 | 19.9 0.8 |
| 16 | 3 | 1 | 72 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 4'59.8 | 20.2 0.3 |
| 17 | 9 | 4 | 12 | MORELLINI Italo IOSSI Davide | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'59.9 | 20.3 0.1 |
| 18 | 4 | 3 | 189 | PROH Alessandro DELL'AGOSTIN Angelo | | FOLLONICA MOTORGROUP MITSUBISHI EVO X | N4 | 5'00.5 | 20.9 0.6 |
| 19 | 4 | 4 | 53 | BESTETTI Daniele NICASTRI Mattia | | RALLY & CO. RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'00.6 | 21.0 0.1 |
| 20 | 3 | 3 | 107 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'00.9 | 21.3 0.3 |
| 21 | 1 | 1 | 27 | FUGAZZOTTO Giuseppe GUZZI Giancarla | | SPA MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'01.2 | 21.6 0.3 |
| 22 | 2 | 2 | 29 | VERONESI Luca ZUMELLA Luca | | EQUIPE VITESSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'01.3 | 21.7 0.1 |
| 23 | 5 | 5 | 56 | DE GIOVANNINI Tiziano LUNARDI Mauro | | RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'01.4 | 21.8 0.1 |
| 24 | 4 | 4 | 117 | SASSI Luca ORIO Mattia | | BIG RACING FIAT PUNTO K | A6 | 5'01.6 | 22.0 0.2 |
| 25 | 5 | 2 | 73 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 5'01.7 | 22.1 0.1 |
| | 5 | 5 | 112 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'01.7 | 22.1 |
| 27 | 6 | 4 | 22 | SUPERINA Franco MOMETTI Roberto | | RALLY & CO. SUBARU IMPREZA | N4 | 5'01.8 | 22.2 0.1 |
| 28 | 7 | 5 | 24 | COLOMBO Fabio DRAGONETTI Nancy | | DP AUTOSPORT MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | 5'02.0 | 22.4 0.2 |
| | 6 | 6 | 119 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 5'02.0 | 22.4 |
| 30 | 7 | 7 | 116 | CARDANA Niccolò MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 16V | A6 | 5'02.1 | 22.5 0.1 |
| 31 | 10 | 5 | 14 | LORENZINA Giovanni MAZZILLI Leonardo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'02.4 | 22.8 0.3 |
| | 6 | 6 | 49 | BEVACQUA Giuseppe Robert BERUTTI Nicola | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'02.4 | 22.8 |
| 33 | 7 | 7 | 51 | VECCHIO Doriano PREMOSELLI Alessandro | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'02.9 | 23.3 0.5 |
| 34 | 3 | 3 | 33 | MAURIGI Ivan AMICI Corinne | | DP AUTOSPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'03.2 | 23.6 0.3 |
| 35 | 8 | 8 | 47 | CARETTI Silvano AGRATI Simone | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'03.3 | 23.7 0.1 |
| 36 | 4 | 4 | 35 | RUFFONI Andrea TONATI Tullio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'04.5 | 24.9 1.2 |
| 37 | 5 | 5 | 30 | CERIALI Fabrizio TIRONE Elio | | MONDORALLY RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'05.5 | 25.9 1.0 |
| | 8 | 1 | 40 | CANEPARO Nicolò AZZALIN Luca | | RALLY & CO. PEUGEOT 206 RC | A7 | 5'05.5 | 25.9 |
| 39 | 9 | 8 | 121 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 5'06.3 | 26.7 0.8 |
| 40 | 8 | 6 | 25 | REAN Romildo FOSSON Corrado | | MITSUBISHI EVO VI | N4 | 5'07.0 | 27.4 0.7 |
| 41 | 9 | 9 | 48 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Jordan | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'07.7 | 28.1 0.7 |
| 42 | 9 | 3 | 96 | TONELLI Sinan BALMETTI Ivano | | OPEL ASTRA OPC | N3 | 5'08.3 | 28.7 0.6 |
| 43 | 10 | 10 | 46 | BARERA Luigi BARERA Alessandro | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'08.6 | 29.0 0.3 |
| 44 | 11 | 11 | 52 | LAVARINI Dante SPADACINI Paolo | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'08.9 | 29.3 0.3 |
| 45 | 12 | 12 | 55 | BELLONE Pietro Paolo GROSSI Mauro | | RALLY & CO. RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'09.0 | 29.4 0.1 |
| | 10 | 4 | 92 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 5'09.0 | 29.4 |
| 47 | 11 | 5 | 74 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'09.1 | 29.5 0.1 |
| 48 | 10 | 9 | 123 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina | | ERREPI RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'09.7 | 30.1 0.6 |
| 49 | 6 | 6 | 28 | SEBASTIANUTTI Fabio DRESTI Andrea | | M.A.C.C. CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'09.8 | 30.2 0.1 |
| | 12 | 6 | 75 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 5'09.8 | 30.2 |
| 51 | 7 | 7 | 34 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'09.9 | 30.3 0.1 |
| 52 | 11 | 6 | 11 | ALDEGHI Paolo BONETTI Andrea | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'10.3 | 30.7 0.4 |
| 53 | 11 | 10 | 118 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'10.7 | 31.1 0.4 |
| 54 | 13 | 7 | 93 | GAMBINI Davide PRIMATESTA Guido | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'11.1 | 31.5 0.4 |
| 55 | 8 | 8 | 32 | VECCHI Davide GABALDO Federica | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'11.3 | 31.7 0.2 |
| 56 | 9 | 1 | 71 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 VTS | R2B | 5'11.5 | 31.9 0.2 |
| 57 | 14 | 8 | 89 | ROSSETTO Mirko FRASCHIA Renzo | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 5'11.8 | 32.2 0.3 |
| 58 | 15 | 9 | 90 | CORINALDESI Jordan CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 5'11.9 | 32.3 0.1 |
| 59 | 12 | 2 | 42 | BERTONI Simone CARETTI Valentina | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 206 RC | A7 | 5'14.2 | 34.6 2.3 |
| 60 | 16 | 7 | 20 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Pio | | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 5'14.3 | 34.7 0.1 |
| 61 | 17 | 1 | 154 | CHERUBINI Tommy CHIACCHELLA Clarissa | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'14.7 | 35.1 0.4 |
| 62 | 12 | 6 | 6 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | | VS CORSE PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 5'15.1 | 35.5 0.4 |
| 63 | 13 | 11 | 113 | RUGA Maurizio MARGAROLI Mirko | | SCUDERIA MONFERRATO CITROEN SAXO VTS | A6 | 5'16.0 | 36.4 0.9 |
| 64 | 18 | 2 | 149 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'16.1 | 36.5 0.1 |
| 65 | 19 | 3 | 150 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'16.4 | 36.8 0.3 |
| 66 | 20 | 10 | 85 | PESIMENA Mattia MORO Leo Alberto | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 5'16.5 | 36.9 0.1 |
| 67 | 13 | 13 | 54 | DEL CUSTODE Fabio GIAMPAOLO Alessandro | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | FA7 | 5'16.7 | 37.1 0.2 |
| 68 | 21 | 11 | 87 | PAPA Gianluca BEVILACQUA Marco | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'17.2 | 37.6 0.5 |
| 69 | 10 | 9 | 36 | VINEIS Fabrizio MOSCA Luca | | RALLY & CO. RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'17.6 | 38.0 0.4 |
| 70 | 13 | 7 | 16 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'18.5 | 38.9 0.9 |
| 71 | 14 | 3 | 41 | COSTANTE Stefano MANTOVA Gianluca | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA TDI | A7 | 5'18.6 | 39.0 0.1 |
| 72 | 22 | 12 | 78 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 5'18.8 | 39.2 0.2 |
| 73 | 15 | 12 | 114 | FABIANO Antonio SCARDONI Stefano | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 206 XS | A6 | 5'19.1 | 39.5 0.3 |
| 74 | 23 | 13 | 86 | SAREDI Andrea ROGNONI Giuliano | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'19.7 | 40.1 0.6 |
| 75 | 16 | 1 | 126 | BORGHINI Alessandro BORGHINI Cristian J. | | DP AUTOSPORT FIAT PANDA K | A5 | 5'20.3 | 40.7 0.6 |
| | 24 | 4 | 153 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 5'20.3 | 40.7 |
| 77 | 25 | 5 | 146 | TOSI Fabrizio FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT CITROEN SAXO | N2 | 5'20.6 | 41.0 0.3 |
| 78 | 26 | 6 | 170 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'20.9 | 41.3 0.3 |
| 79 | 27 | 14 | 79 | BONZANI Lauro MAGLIA Fausto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'21.4 | 41.8 0.5 |
| 80 | 11 | 10 | 31 | CERRI Eugenio TEDIOLI Federico | | RALLY COMPANY RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 5'22.2 | 42.6 0.8 |
| 81 | 28 | 7 | 147 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'23.0 | 43.4 0.8 |
| 82 | 14 | 14 | 58 | RIZZATO Antonio BATTAGLIA Mauro | | NOVARA CORSE 2000 FIAT RITMO ABARTH | FA7 | 5'23.3 | 43.7 0.3 |
| | 29 | 15 | 94 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirko | | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 5'23.3 | 43.7 |
| | 17 | 13 | 120 | MANCINI Daniele SAPORITO Veronica | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | A6 | 5'23.3 | 43.7 |
| 85 | 1 | 1 | 100 | CHAPELLU Yves BENEDETTO Cristian | | M.A.C.C. CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 5'24.0 | 44.4 0.7 |
| 86 | 30 | 16 | 77 | ROLANDO Massimiliano NICOLIN Simone | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'25.1 | 45.5 1.1 |
| 87 | 31 | 8 | 173 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'25.3 | 45.7 0.2 |
| 88 | 32 | 9 | 172 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'26.1 | 46.5 0.8 |
| 89 | 33 | 17 | 82 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 5'26.2 | 46.6 0.1 |
| 90 | 15 | 1 | 141 | GRANDE Andrea LONGO Mattia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'26.4 | 46.8 0.2 |
| 91 | 34 | 18 | 84 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | G.M.T. FORD FIESTA ST | N3 | 5'27.1 | 47.5 0.7 |
| 92 | 18 | 14 | 108 | FITTAROLI Stefano HEINTEL Jens Michael | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'27.6 | 48.0 0.5 |
| 93 | 2 | 2 | 98 | SERINI Stefano CONTILI Walter | | SPORT CLUB MAGGIORA RENAULT CLIO W. | FN3 | 5'28.0 | 48.4 0.4 |
| 94 | 35 | 10 | 155 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'28.1 | 48.5 0.1 |
| 95 | 16 | 2 | 139 | TOPINI Giorgio MARANGON Marco | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'28.4 | 48.8 0.3 |
| 96 | 19 | 15 | 110 | ROGNONI Sergio BOSSI Barbara | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'28.9 | 49.3 0.5 |
| | 36 | 11 | 157 | GIANELLI Alessandro ROSSI Alessandro | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'28.9 | 49.3 |
| 98 | 20 | 16 | 122 | MARTINELLI Manuel ZAMBONI Sergio | | OPEL CORSA GSI | A6 | 5'29.2 | 49.6 0.3 |
| 99 | 17 | 3 | 130 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | AVANCAR RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'29.8 | 50.2 0.6 |
| 100 | 18 | 4 | 135 | BIANCHETTI Massimo STIVANELLO Luca | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 5'30.4 | 50.8 0.6 |
| 101 | 21 | 17 | 104 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 KIT | A6 | 5'30.5 | 50.9 0.1 |
| 102 | 37 | 19 | 91 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 5'31.0 | 51.4 0.5 |
| 103 | 38 | 12 | 174 | MACI Salvatore MARCHESI Alessandro | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'31.4 | 51.8 0.4 |
| 104 | 39 | 13 | 177 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'32.2 | 52.6 0.8 |
| 105 | 40 | 14 | 159 | FONTANA Gianluca ESPOSITO Diego | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 16V | N2 | 5'32.3 | 52.7 0.1 |
| 106 | 3 | 3 | 101 | BIANCO Flavio MOLINARI Renzo | | NORD OVEST RALLY OPEL ASTRA GSI | FN3 | 5'32.5 | 52.9 0.2 |
| 107 | 22 | 1 | 183 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 600 | A0 | 5'32.6 | 53.0 0.1 |
| 108 | 41 | 20 | 81 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | ERRANI TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 5'33.0 | 53.4 0.4 |
| 109 | 4 | 1 | 185 | BINDA Davide MONTANI Simone | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 5'33.5 | 53.9 0.5 |
| 110 | 14 | 8 | 19 | CORSI Alberto BOTTO Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 S1600 | S16 | 5'33.7 | 54.1 0.2 |
| 111 | 42 | 15 | 158 | CALORI Alessandra SPARAVIER Cinzia | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 5'34.1 | 54.5 0.4 |
| 112 | 19 | 5 | 138 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'34.6 | 55.0 0.5 |
| 113 | 20 | 6 | 134 | AGOSTINI Renzo MIROBALLI Marco | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'34.8 | 55.2 0.2 |
| 114 | 43 | 16 | 148 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'36.7 | 57.1 1.9 |
| 115 | 5 | 4 | 103 | BIANCHI Valerio GIANELLO Matteo | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 5'38.1 | 58.5 1.4 |
| 116 | 6 | 5 | 102 | CAIO Chriss AMBROSINI Fabio | | PLAY SPORT OPEL ASTRA GSI | FN3 | 5'38.4 | 58.8 0.3 |
| | 23 | 2 | 127 | CERUTTI Maurizio CERUTTI Luca | | MG ROVER ZR 105 | A5 | 5'38.4 | 58.8 |
| 118 | 21 | 7 | 142 | CATTANEO Donato CATTANEO Cristiano | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'38.7 | 59.1 0.3 |
| 119 | 44 | 17 | 179 | TAVAZZA Alessandro DE GIORGI Lorenzo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'38.9 | 59.3 0.2 |
| 120 | 24 | 3 | 128 | BOSCHI Andrea BERTANI Daniel | | M.A.C.C. CORSE FIAT PANDA | A5 | 5'40.1 | 1'00.5 1.2 |
| | 45 | 18 | 152 | VISCONTI Sara RUBINELLI Monica | | RALLY & CO. CITROEN SAXO VTS | N2 | 5'40.1 | 1'00.5 |
| 122 | 46 | 21 | 95 | SPAZIANELLI Francesco FAVA Valentino | | RALLY & CO. PEUGEOT 206 RC | N3 | 5'40.4 | 1'00.8 0.3 |
| | 25 | 2 | 181 | CALDERONI Roberto PAGANI Marco | | FIAT 600 S | A0 | 5'40.4 | 1'00.8 |
| 124 | 12 | 2 | 70 | POZZI Marco BOTTIONE Fabrizio | | DP AUTOSPORT CITROEN C2 R2 MAX | R2B | 5'41.4 | 1'01.8 1.0 |
| 125 | 26 | 18 | 124 | MICCOLI Michele CIPOLLA Vincenzo | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 5'43.2 | 1'03.6 1.8 |
| 126 | 27 | 3 | 182 | CARRERA Michele FONTANA Lorenzo | | FIAT 600 SPORTING | A0 | 5'43.8 | 1'04.2 0.6 |
| 127 | 47 | 19 | 156 | BARRESI Vincenzo BARRESI Fortunata Elvia | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'44.3 | 1'04.7 0.5 |
| 128 | 28 | 4 | 39 | BERTOLI Andrea GENTILE Aldo | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 206 RC | A7 | 5'45.1 | 1'05.5 0.8 |
| 129 | 29 | 5 | 43 | ZANINI Luca ZANINI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 5'45.4 | 1'05.8 0.3 |
| | 7 | 6 | 99 | BERTOLOTTI Andrea SALVIOLI Nadia | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 5'45.4 | 1'05.8 |
| 131 | 30 | 4 | 180 | DESIMONE Carlo CASANO Alessandro | | CURNO RACING FIAT 600 KIT | A0 | 5'45.8 | 1'06.2 0.4 |
| | 30 | 4 | 184 | TAMBURRANO Stefano CHIAPPINI Davide | | DUEMILA CORSE FIAT 500 | A0 | 5'45.8 | 1'06.2 |
| 133 | 22 | 8 | 133 | FRANCINI Raffaele FORTINA Katia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'46.5 | 1'06.9 0.7 |
| 134 | 23 | 9 | 137 | GERVASONI Ivan QUARANTA Lorenzo | | DP AUTOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'46.6 | 1'07.0 0.1 |
| 135 | 24 | 10 | 143 | CARDILLO Stefano ZONCO Lisa | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'47.5 | 1'07.9 0.9 |
| 136 | 48 | 20 | 176 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 5'48.2 | 1'08.6 0.7 |
| 137 | 49 | 21 | 175 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 5'51.6 | 1'12.0 3.4 |
| 138 | 50 | 22 | 83 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 5'54.8 | 1'15.2 3.2 |
| 139 | 8 | 2 | 186 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | | GRC RALLY CARS PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 6'03.4 | 1'23.8 8.6 |
| 140 | 13 | 1 | 188 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | RS | 6'05.2 | 1'25.6 1.8 |
| 141 | 25 | 11 | 136 | BONFADINI Giuliano ONNIS Michael | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'06.8 | 1'27.2 1.6 |
| 142 | 26 | 12 | 145 | LAURINI Loris MARTELLINI Mirko | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'07.1 | 1'27.5 0.3 |
| 143 | 32 | 6 | 38 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | RALLY & CO. HONDA CIVIC | A7 | 6'08.6 | 1'29.0 1.5 |
| 144 | 51 | 22 | 171 | CASERO Giorgio BELFORTI Emanuele | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | N2 | 6'09.8 | 1'30.2 1.2 |
| 145 | 9 | 3 | 187 | CASTAGNA Andrea SPIGA Alberto | | GRC RALLY CARS PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 6'15.4 | 1'35.8 5.6 |
| 146 | 27 | 13 | 140 | FORNAI Massimiliano RICCI Alice | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 6'22.6 | 1'43.0 7.2 |
| 147 | 52 | 8 | 26 | CIVELLI Jacopo TURATI Mauro | | BLUTHUNDER MITSUBISHI EVO IX | N4 | 9'39.3 | 4'59.7 3'16.7 |
| 148 | 33 | 4 | 129 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | NOVARA CORSE 2000 FIAT PANDA | A5 | 11'42.0 | 7'02.4 2'02.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 50 | RAMONI Daniele BONFADINI Romina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 76 | MARGAROLI Andrea COTONE Sara | | RALLY & CO. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 80 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 109 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 111 | FOGLIETTI Manuel BONGIANNI Andrea | | EQUIPE VITESSE CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 131 | FRANCINI Fabrizio CAROLO Alessandro | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 132 | FAVARO Roberto FAVARO Christian | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 151 | CANNISTRARO Alessio GEROLDI Barbara | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS1) - PANORAMICA |
| | | 178 | CORTASSAGOZZI Pierluigi ROCCA Daniele | | METECO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS1) - PANORAMICA |