| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | Pen | Totale |
| 1 | 1 | CAROSSO Fabio CALLERI Gilberto | | S20 | 4'53.8 4/2/2 | 7'27.2 2/2/2 | 5'22.8 1/1/1 | 7'28.4 1/1/1 | 5'28.7 2/2/2 | 7'24.0 1/1/1 | 5'24.7 1/1/1 | -- | | 43'29.6 1/1/1 |
| 2 | 19 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | | R3C | 4'49.6 2/1/1 | 7'30.9 3/1/1 | 5'28.0 3/1/1 | 7'29.6 2/1/1 | 5'30.4 3/1/1 | 7'27.4 3/1/1 | 5'28.5 2/1/1 | -- | | 43'44.4 2/1/1 |
| 3 | 5 | MARASSO Massimo CANUTO Marco | | S20 | 4'46.4 1/1/1 | 7'23.9 1/1/1 | 5'25.5 2/2/2 | 7'32.2 3/2/2 | 5'26.4 1/1/1 | 7'24.9 2/2/2 | 5'53.2 21/5/5 | -- | | 43'52.5 3/2/2 |
| 4 | 39 | GIANESINI Marco FOMIATTI Daniele | | FA7 | 4'52.2 3/1/1 | 7'38.1 5/1/1 | 5'30.5 4/1/1 | 7'39.9 4/1/1 | 5'34.1 6/1/1 | 7'33.4 4/1/1 | 5'31.3 5/1/1 | -- | | 44'19.5 4/1/1 |
| 5 | 16 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | | N4 | 4'56.8 7/2/2 | 7'40.6 6/1/1 | 5'30.8 5/1/1 | 7'43.3 5/1/1 | 5'30.8 4/1/1 | 7'38.3 5/1/1 | 5'29.4 4/2/2 | -- | | 44'30.0 5/1/1 |
| 6 | 22 | GRIOTTI Daniele GRIOTTI Umberto | | R3C | 5'03.5 11/2/2 | 7'44.7 8/2/2 | 5'31.2 6/2/2 | 7'45.4 8/2/2 | 5'31.0 5/2/2 | 7'39.3 6/2/2 | 5'32.7 6/2/2 | -- | | 44'47.8 6/2/2 |
| 7 | 8 | VOLA Fabrizio CULASSO Luca | | S16 | 4'55.7 5/1/1 | 7'37.8 4/1/1 | 5'37.8 9/2/2 | 7'46.0 9/2/2 | 5'39.0 8/1/1 | 7'41.0 7/1/1 | 5'40.6 9/2/2 | -- | | 44'57.9 7/1/1 |
| 8 | 6 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | | S16 | 5'04.9 12/2/2 | 7'46.8 11/2/2 | 5'37.3 8/1/1 | 7'44.1 7/1/1 | 5'40.6 9/2/2 | 7'44.1 10/2/2 | 5'38.4 8/1/1 | -- | | 45'16.2 8/2/2 |
| 9 | 3 | DEFILIPPI Armando CESTARI Elena | | S20 | 5'09.6 15/5/5 | 7'50.3 12/5/5 | 5'36.6 7/3/3 | 7'52.3 10/4/4 | 5'37.6 7/3/3 | 7'41.4 8/3/3 | 5'37.5 7/2/2 | -- | | 45'25.3 9/3/3 |
| 10 | 4 | BIANCOTTO Roberto PIOVANO Franco | | S20 | 5'02.4 10/4/4 | 7'45.9 9/4/4 | 5'42.2 14/5/5 | 7'53.2 11/5/5 | 5'43.3 11/5/5 | 7'50.4 12/5/5 | 5'42.0 11/4/4 | -- | | 45'39.4 10/4/4 |
| 11 | 12 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | | N4 | 4'56.4 6/1/1 | 7'46.4 10/2/2 | 5'40.5 10/2/2 | 8'03.0 19/3/3 | 6'02.0 30/6/3 | 7'45.9 11/2/2 | 5'29.0 3/1/1 | -- | | 45'43.2 11/2/2 |
| 12 | 14 | PERINO Corrado TORTONE Eraldo | | N4 | 5'10.8 18/4/4 | 7'57.0 20/4/4 | 5'40.5 10/2/2 | 7'58.6 16/2/2 | 5'43.3 11/2/2 | 8'01.9 19/3/3 | 5'45.9 12/3/3 | -- | | 46'18.0 12/3/3 |
| 13 | 77 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | | A6 | 5'07.1 13/1/1 | 7'52.0 14/1/1 | 5'45.2 20/1/1 | 8'00.0 18/1/1 | 5'52.0 19/1/1 | 7'54.9 13/1/1 | 5'46.9 14/1/1 | -- | | 46'18.1 13/1/1 |
| 14 | 37 | MOTTON Mario DORATO Fabrizio | | FA7 | 5'10.4 17/2/2 | 7'54.3 16/2/2 | 5'44.5 18/2/2 | 7'59.6 17/3/3 | 5'46.0 13/2/2 | 7'59.6 16/2/2 | 5'46.5 13/2/2 | -- | | 46'20.9 14/2/2 |
| 15 | 21 | BONZO Gianluca CHIARLE Fausto | | R3C | 5'10.0 16/4/4 | 7'56.5 19/4/4 | 5'43.8 17/4/4 | 7'56.8 13/3/3 | 5'48.1 15/3/3 | 7'55.2 14/3/3 | 5'52.1 20/5/5 | -- | | 46'22.5 15/3/3 |
| 16 | 7 | MURIALDI Massimiliano BENNATI Stefano | | S16 | 5'11.2 19/3/3 | 7'54.6 17/3/3 | 5'42.7 15/3/3 | 7'55.6 12/3/3 | 5'46.6 14/3/3 | 8'00.8 17/4/4 | 5'54.1 22/4/4 | -- | | 46'25.6 16/3/3 |
| 17 | 36 | ALTERNIN Pier Luigi SINI Mauro | | FA7 | 5'11.8 20/3/3 | 7'56.2 18/3/3 | 5'46.6 23/4/4 | 7'56.8 13/2/2 | 5'51.5 17/3/3 | 8'01.2 18/3/3 | 5'50.2 17/4/4 | -- | | 46'34.3 17/3/3 |
| 18 | 9 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | | S16 | 5'17.3 25/4/4 | 8'16.7 36/5/5 | 5'45.0 19/4/4 | 7'57.4 15/4/4 | 5'52.9 21/4/4 | 7'56.0 15/3/3 | 5'47.7 15/3/3 | -- | | 46'53.0 18/4/4 |
| 19 | 20 | BIDONE Roberto AMERIO Marco | | R3C | 5'12.6 22/6/6 | 8'12.9 31/7/7 | 5'43.7 16/3/3 | 8'05.6 20/4/4 | 5'49.6 16/4/4 | 8'10.2 23/4/4 | 5'50.9 19/4/4 | -- | | 47'05.5 19/4/4 |
| 20 | 23 | ROVERA Andrea MASSASSO Maurizio | | R3C | 5'09.3 14/3/3 | 8'03.8 21/5/5 | 5'46.0 21/5/5 | 8'12.9 24/5/5 | 5'51.7 18/5/5 | 8'13.1 24/5/5 | 5'50.2 17/3/3 | -- | | 47'07.0 20/5/5 |
| 21 | 35 | FAVARO Giovanni BECCHIS Cinzia | | FA7 | 5'17.8 28/6/6 | 8'09.5 27/6/6 | 5'54.1 28/7/7 | 8'14.1 26/6/6 | 5'52.2 20/4/4 | 8'06.0 20/4/4 | 5'48.7 16/3/3 | -- | | 47'22.4 21/4/4 |
| 22 | 34 | LUISON Marco PORELLO Elisa | | FA7 | 5'17.6 27/5/5 | 8'04.8 23/5/5 | 5'46.4 22/3/3 | 8'16.3 29/7/7 | 5'55.3 23/5/5 | 8'14.7 27/5/5 | 5'59.2 24/5/5 | -- | | 47'34.3 22/5/5 |
| 23 | 75 | VACCHETTO Willi GIAMELLO Francesca | | A6 | 5'19.5 30/2/2 | 8'14.2 33/5/5 | 5'52.3 27/3/3 | 8'05.7 21/2/2 | 5'55.6 24/3/3 | 8'07.9 22/3/3 | 6'02.5 29/4/4 | -- | | 47'37.7 23/2/2 |
| 24 | 76 | GILARDI Claudio GILARDI Dario | | A6 | 5'21.9 37/5/5 | 8'14.0 32/4/4 | 5'50.0 26/2/2 | 8'13.8 25/3/3 | 5'53.1 22/2/2 | 8'13.9 25/4/4 | 5'55.2 23/2/2 | -- | | 47'41.9 24/3/3 |
| 25 | 55 | NEBIOLO Claudio CAVALLOTTO Katia | | N3 | 5'12.6 22/5/1 | 8'08.3 25/5/1 | 5'54.6 30/5/1 | 8'20.0 33/6/3 | 5'58.2 26/3/1 | 8'15.9 28/4/1 | 6'05.5 33/6/1 | -- | | 47'55.1 25/4/1 |
| 26 | 74 | TANZI Gianluca AMERIO Andrea | | A6 | 5'21.4 34/3/3 | 8'11.2 30/3/3 | 6'03.3 35/4/4 | 8'14.1 26/4/4 | 6'01.1 29/4/4 | 8'07.8 21/2/2 | 6'01.1 25/3/3 | -- | | 48'00.0 26/4/4 |
| 27 | 102 | BONISCONTRO Cristian GIOVO Cristiano | | N2 | 5'21.6 36/8/1 | 8'21.8 40/8/2 | 6'00.1 33/7/1 | 8'30.1 44/10/3 | 6'00.5 27/4/1 | 8'20.9 32/5/1 | 6'02.4 28/4/1 | -- | | 48'37.4 27/5/1 |
| 28 | 53 | SEGHESIO Elio NEGRISOLO Denis | | N3 | 5'20.0 33/7/2 | 8'26.5 46/13/2 | 6'06.7 45/11/2 | 8'18.9 31/4/1 | 6'00.7 28/5/2 | 8'23.0 34/6/2 | 6'05.7 34/7/2 | -- | | 48'41.5 28/6/2 |
| 29 | 18 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | N4 | 5'21.9 37/9/6 | 8'19.8 39/7/5 | 5'59.1 32/6/5 | 8'29.8 43/9/4 | 6'02.9 31/7/4 | 8'24.8 36/8/4 | 6'03.8 30/5/4 | -- | | 48'42.1 29/7/4 |
| 30 | 28 | TADONE Cristina PARODI Stefania | | R3C | 5'25.1 40/9/8 | 8'19.5 38/10/9 | 6'03.4 36/8/7 | 8'22.7 37/7/7 | 6'12.7 44/11/7 | 8'20.8 31/7/7 | 6'04.9 31/8/6 | -- | | 48'49.1 30/6/6 |
| 31 | 108 | VACCHETTO Carmelo CURCIO Marco | | N2 | 5'30.5 49/15/5 | 8'18.9 37/6/1 | 6'03.6 37/8/2 | 8'22.1 36/7/1 | 6'14.0 46/12/5 | 8'23.3 35/7/2 | 6'06.6 36/8/2 | -- | | 48'59.0 31/8/2 |
| 32 | 10 | VOLA Rinaldo MONTALDO Ugo | | S16 | 5'49.8 74/5/5 | 8'08.1 24/4/4 | 5'56.2 31/5/5 | 8'20.6 35/5/5 | 6'09.1 36/5/5 | 8'20.4 30/5/5 | 6'15.2 43/5/5 | -- | | 48'59.4 32/5/5 |
| 33 | 79 | HOHLHEIMER Jurgen DALMASSO Marco | GER | A6 | 5'27.9 44/6/6 | 8'23.7 42/6/6 | 6'12.7 51/9/7 | 8'20.1 34/6/6 | 6'05.6 33/5/5 | 8'19.7 29/5/5 | 6'11.7 39/8/6 | -- | | 49'01.4 33/5/5 |
| 34 | 29 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | | R3T | 5'29.6 47/10/1 | 8'33.5 53/11/1 | 6'05.9 42/10/1 | 8'24.1 38/8/1 | 6'04.3 32/7/1 | 8'22.0 33/8/1 | 6'02.2 27/7/1 | -- | | 49'01.6 34/7/1 |
| 35 | 111 | VUOCOLO Alessandro BELTRAMO Dario | | N2 | 5'24.3 39/10/2 | 8'24.5 43/10/4 | 6'07.6 46/12/5 | 8'31.6 46/11/4 | 6'10.2 38/9/3 | 8'28.2 40/10/4 | 6'11.3 38/9/3 | -- | | 49'17.7 35/9/3 |
| 36 | 113 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | | N2 | 5'26.7 42/12/4 | 8'25.8 44/11/5 | 6'06.3 43/10/4 | 8'28.1 41/8/2 | 6'07.9 34/8/2 | 8'26.8 38/9/3 | 6'16.5 47/13/5 | -- | | 49'18.1 36/10/4 |
| 37 | 90 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | | A5 | 5'29.2 46/8/1 | 8'31.0 50/7/1 | 6'05.5 40/5/1 | 8'28.9 42/8/1 | 6'09.1 36/6/1 | 8'29.5 42/8/1 | 6'06.5 35/6/1 | -- | | 49'19.7 37/6/1 |
| 38 | 57 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | N3 | 5'29.8 48/14/4 | 8'28.5 47/14/3 | 6'13.4 54/14/4 | 8'19.0 32/5/2 | 6'11.3 41/11/3 | 8'30.7 44/12/3 | 6'13.4 42/10/3 | -- | | 49'26.1 38/11/3 |
| 39 | 106 | LA NEVE Carlo Alberto SAVARINO Elena | | N2 | 5'37.7 63/19/8 | 8'32.2 51/15/7 | 6'15.3 57/16/7 | 8'35.0 48/12/5 | 6'11.2 40/10/4 | 8'30.1 43/11/5 | 6'16.3 46/12/4 | -- | | 49'57.8 39/12/5 |
| 40 | 50 | AL SHAMSI Majed HARRYMAN Allan | UAE IRL | R2B | 5'52.3 78/16/4 | 8'44.5 62/14/3 | 6'05.3 39/9/1 | 8'30.5 45/10/2 | 6'11.6 42/9/1 | 8'39.5 49/11/3 | 6'01.5 26/6/1 | -- | | 50'05.2 40/8/1 |
| 41 | 48 | AL JABRI Bader MCAULEY Stephen | UAE IRL | R2B | 5'32.9 51/11/1 | 8'33.7 54/12/1 | 6'06.5 44/11/2 | 8'24.5 39/9/1 | 6'49.2 69/13/4 | 8'25.8 37/9/1 | 6'15.3 44/10/3 | -- | | 50'07.9 41/9/2 |
| 42 | 118 | CASARONE Mattia GRIMALDI Fabio | | A0 | 5'29.0 45/7/1 | 8'33.7 54/9/1 | 6'30.0 67/16/3 | 8'34.8 47/9/1 | 6'21.2 54/11/2 | 8'30.9 45/9/2 | 6'22.2 49/9/1 | -- | | 50'21.8 42/7/1 |
| 43 | 52 | AL AMERI Sultan DUFFY Killian | UAE IRL | R2B | 5'34.5 57/14/3 | 8'47.1 65/15/4 | 6'14.7 55/12/3 | 8'57.2 64/13/4 | 6'11.8 43/10/2 | 8'39.3 48/10/2 | 6'11.9 40/9/2 | -- | | 50'36.5 43/10/3 |
| 44 | 116 | BAUSANO Giovanni RAPPOLDI Alessandro | | A0 | 5'39.5 66/13/3 | 8'37.9 57/11/3 | 6'28.8 65/14/2 | 8'36.2 50/10/2 | 6'38.1 64/17/3 | 8'27.4 39/6/1 | 6'22.2 49/9/1 | -- | | 50'50.1 44/8/2 |
| 45 | 83 | FORNARA Fabio SIMEONI Andrea | | A6 | 6'02.2 86/20/11 | 8'33.3 52/8/7 | 6'48.4 79/19/9 | 8'41.5 53/12/8 | 6'10.2 38/7/6 | 8'28.8 41/7/6 | 6'09.1 37/7/5 | -- | | 50'53.5 45/9/6 |
| 46 | 49 | CUGNASCO Giuseppe SAGLIETTI Gianluca | | R2B | 5'34.0 54/12/2 | 8'42.6 59/13/2 | 6'17.5 60/13/4 | 8'49.9 59/12/3 | 6'25.2 55/12/3 | 8'46.2 53/12/4 | 6'21.7 48/11/4 | -- | | 50'57.1 46/11/4 |
| 47 | 110 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | | N2 | 5'36.2 60/17/6 | 8'44.9 63/16/8 | 6'15.0 56/15/6 | 8'50.3 60/14/7 | 6'18.9 53/15/7 | 8'49.6 58/15/7 | 6'23.3 51/14/6 | -- | | 50'58.2 47/13/6 |
| 48 | 56 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | | N3 | 5'31.6 50/16/5 | 8'51.4 69/17/4 | 6'13.2 52/13/3 | 9'06.7 67/15/4 | 6'17.1 51/13/4 | 8'47.4 54/13/4 | 6'15.9 45/11/4 | -- | | 51'03.3 48/14/4 |
| 49 | 84 | ORZINI Mauro TORRONE Riccardo | | A6 | 5'44.1 70/15/10 | 8'43.7 60/13/9 | 6'17.3 59/11/8 | 8'42.0 54/13/9 | 6'32.0 59/14/9 | 8'45.3 52/11/7 | 6'29.2 54/12/7 | -- | | 51'13.6 49/10/7 |
| 50 | 30 | SCAGLIONE Gianluca CIRIO Pietro | | A7 | 5'38.8 65/12/1 | 8'43.9 61/14/1 | 6'25.0 63/13/2 | 8'52.8 63/16/2 | 6'26.6 56/12/2 | 8'47.5 56/12/2 | 6'23.9 52/11/2 | -- | | 51'18.5 50/11/1 |
| 51 | 85 | ROSANO Fabrizio POZZI Marco | | FA6 | 5'46.3 71/10/1 | 8'49.3 67/11/1 | 6'16.9 58/10/1 | 8'51.1 61/10/1 | 6'29.0 57/8/1 | 8'51.3 59/9/1 | 6'34.4 57/9/1 | -- | | 51'38.3 51/6/1 |
| 52 | 91 | GALLO Ferdinando CERETTI Alberto | | A5 | 5'48.3 73/17/3 | 8'49.3 67/16/2 | 6'20.3 61/12/2 | 8'47.3 58/15/2 | 6'33.1 61/15/2 | 8'56.0 60/14/2 | 6'42.9 60/16/3 | -- | | 51'57.2 52/12/2 |
| 53 | 93 | FERRO Alessandro LA BELLA Anita | | FA5 | 5'36.1 59/8/1 | 8'29.5 48/8/1 | 6'05.8 41/8/1 | 8'46.0 57/9/2 | 6'15.3 48/6/1 | 8'37.5 47/6/1 | 6'29.6 55/8/3 | -- | 2'00 | 52'19.8 53/7/1 |
| 54 | 89 | NOCERA Raffaele VILLANI Piero | | A5 | 5'46.4 72/16/2 | 8'55.3 71/18/3 | 6'28.8 65/14/3 | 8'58.1 66/18/3 | 6'35.2 62/16/3 | 9'00.0 62/16/3 | 6'41.5 59/15/2 | -- | | 52'25.3 54/13/3 |
| 55 | 32 | TARANTINO Flavio PERINO Samuele | | A7 | 7'59.3 106/23/3 | 8'47.7 66/15/2 | 6'08.8 47/6/1 | 8'43.1 56/14/1 | 6'13.3 45/8/1 | 8'30.9 45/9/1 | 6'05.4 32/5/1 | -- | | 52'28.5 55/14/2 |
| 56 | 82 | QUAGLIA Marco PREGNO Sergio | | A6 | 5'39.9 67/14/9 | 8'53.0 70/17/10 | 6'12.0 49/7/5 | 9'47.3 79/20/10 | 6'31.2 58/13/8 | 8'59.5 61/15/8 | 6'31.8 56/13/8 | -- | | 52'34.7 56/15/8 |
| 57 | 117 | PIANTA Fabio MINUTO Stefano | | A0 | 5'51.0 76/18/4 | 8'56.3 72/19/4 | 6'38.6 72/17/4 | 9'12.4 72/19/5 | 6'48.4 66/18/4 | 9'09.6 63/17/4 | 6'37.5 58/14/3 | -- | | 53'13.8 57/16/3 |
| 58 | 119 | VACCHETTO Simone CORBANI Daniele | | A0 | 6'10.1 93/22/6 | 9'13.8 77/20/5 | 6'49.2 80/20/5 | 8'57.4 65/17/4 | 6'48.6 67/19/5 | 8'48.9 57/13/3 | 6'47.0 61/17/4 | -- | | 53'35.0 58/17/4 |
| 59 | 123 | GAUDIO Daniele BOTTO Daniela | | FN1 | 5'43.4 69/3/1 | 8'59.3 73/1/1 | 6'45.4 75/1/1 | 9'08.6 70/1/1 | 6'55.1 71/1/1 | 9'33.8 68/1/1 | 6'53.4 64/1/1 | -- | | 53'59.0 59/1/1 |
| 60 | 42 | PEROSINO Gianluca FERRARIS Francesca | | FA7 | 6'01.6 85/15/9 | 9'25.8 84/15/8 | 6'35.4 71/13/8 | 9'06.7 67/12/8 | 6'45.9 65/9/6 | 9'15.2 64/10/6 | 6'52.0 62/10/6 | -- | | 54'02.6 60/8/6 |
| 61 | 109 | POGGIO Enrico AIMASSO Luca | | N2 | 6'06.4 90/23/12 | 9'24.7 83/21/11 | 6'41.5 73/20/11 | 9'08.0 69/16/8 | 6'36.6 63/17/9 | 9'20.8 66/17/8 | 7'04.6 67/17/8 | -- | | 54'22.6 61/15/7 |
| 62 | 92 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | | FA5 | 9'55.0 107/23/8 | 8'29.9 49/9/2 | 6'09.5 48/9/2 | 8'42.1 55/8/1 | 6'15.4 49/7/2 | 8'39.8 50/7/2 | 6'13.1 41/6/1 | -- | | 54'24.8 62/9/2 |
| 63 | 104 | COSTA Gianpaolo BOSANO Maurizio | | N2 | 6'03.2 88/22/11 | 9'20.1 81/19/10 | 6'33.7 70/19/10 | 9'34.5 76/18/9 | 6'48.8 68/18/10 | 9'29.4 67/18/9 | 6'52.9 63/15/7 | -- | | 54'42.6 63/16/8 |
| 64 | 96 | BISIO Davide PENNA Davide | | FA5 | 5'38.5 64/9/2 | 8'46.6 64/10/3 | 6'20.6 62/11/3 | 8'51.7 62/11/3 | 10'01.6 84/16/6 | 8'45.2 51/8/3 | 6'26.4 53/7/2 | -- | | 54'50.6 64/10/3 |
| 65 | 58 | BUSCA Claudio BRUNO Gianni | | N3 | 6'18.7 98/24/6 | 9'24.0 82/20/5 | 6'42.7 74/21/5 | 9'21.7 73/17/5 | 6'52.2 70/19/5 | 9'20.0 65/16/5 | 6'58.5 66/16/5 | -- | | 54'57.8 65/17/5 |
| 66 | 100 | FIORIO Mirko MANTOAN Daniele | | FA5 | 6'08.0 91/17/6 | 9'30.9 88/16/7 | 6'48.0 78/14/5 | 9'25.7 74/14/5 | 6'56.3 72/10/3 | 9'43.5 70/11/4 | 7'06.8 68/11/4 | -- | 0'10 | 55'49.2 66/11/4 |
| 67 | 45 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | R3D | 6'17.5 96/17/3 | 9'40.2 89/17/3 | 6'49.2 80/14/2 | 9'41.2 78/14/2 | 6'56.6 73/14/2 | 9'43.1 69/13/1 | 6'54.1 65/12/1 | -- | | 56'01.9 67/12/1 |
| 68 | 94 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | | FN1 | 6'13.7 95/6/2 | 9'26.1 85/3/2 | 6'47.5 76/2/2 | 9'31.0 75/2/2 | 7'00.7 74/2/2 | 9'53.4 74/3/2 | 7'10.4 71/3/2 | -- | | 56'02.8 68/2/2 |
| 69 | 51 | MOLLO Roberto MOISO Monica | | R2B | 6'25.7 99/18/5 | 9'43.3 91/18/5 | 6'51.0 82/15/5 | 9'53.4 81/15/5 | 7'07.7 77/15/5 | 9'56.0 75/14/5 | 7'07.9 69/13/5 | -- | | 57'05.0 69/13/5 |
| 70 | 59 | VILLARE Pier Angelo CASAZZA Stefano | | FN3 | 6'13.6 94/5/4 | 9'26.9 86/4/2 | 6'56.5 84/3/1 | 10'07.8 83/3/1 | 7'35.1 79/3/1 | 9'44.6 71/2/1 | 7'08.3 70/2/1 | -- | | 57'12.8 70/3/1 |
| 71 | 88 | LEGGIARDI Michelangelo CARENA Cristina | | FA6 | 6'27.6 101/20/3 | 9'58.3 94/19/2 | 7'01.6 85/16/2 | 9'53.3 80/16/2 | 7'05.4 75/11/2 | 9'47.4 72/12/2 | 7'15.1 72/12/2 | -- | | 57'28.7 71/12/2 |
| 72 | 44 | MONTANARO Alessandro AVIDANO Paolo | | FA7 | 6'31.1 102/21/11 | 9'52.0 93/18/9 | 7'24.9 87/18/9 | 9'54.5 82/17/9 | 7'36.7 80/14/7 | 9'51.9 73/13/7 | 7'31.2 73/13/7 | -- | | 58'42.3 72/13/7 |
| 73 | 120 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | | FA0 | 6'38.2 103/22/1 | 10'03.8 95/20/1 | 7'31.5 88/19/1 | 10'18.4 84/18/1 | 7'42.0 81/15/1 | 10'25.6 76/14/1 | 7'45.8 74/14/1 | -- | | 1:00'25.3 73/14/1 |
| 74 | 125 | TIGNOLA Antonio SEVERINO Giorgio | | N0 | 6'43.4 104/25/1 | 10'41.5 96/22/1 | 7'41.4 89/22/1 | 10'43.0 85/19/1 | 7'55.7 82/20/1 | 10'38.4 77/19/1 | 8'13.3 75/18/1 | -- | | 1:02'36.7 74/18/1 |
| 75 | 124 | COSTA Simone FREILONE Alessio | | FN1 | 7'39.2 105/8/4 | 11'11.0 97/5/3 | 8'15.5 91/4/3 | 11'36.6 86/4/3 | 8'24.5 83/4/3 | 11'20.6 78/4/3 | 9'54.3 76/4/3 | -- | | 1:08'21.7 75/4/3 |
| ABBANDONI |
| | 2 | CAPRA Aldo PIERI Luca | | S20 | 5'00.8 8/3/3 | 7'44.0 7/3/3 | 5'42.0 13/4/4 | 7'43.8 6/3/3 | 5'42.2 10/4/4 | 7'42.2 9/4/4 | 5'40.8 10/3/3 | -- | | RITIRATO RIT. (PS8) - ROBINI |
| | 11 | BELTRAME Gianpiero LAVAGNO Chiara | | N4 | 5'01.5 9/3/3 | 7'50.7 13/3/3 | 5'41.6 12/4/4 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - COSSANO BELBO |
| | 15 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | N4 | 5'14.0 24/6/5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | 24 | COCINO Ivo PICCININI Fabrizio | | R3C | 5'19.5 30/7/7 | 8'16.2 35/9/8 | 5'54.5 29/6/6 | 8'15.9 28/6/6 | 5'57.0 25/6/6 | 8'14.0 26/6/6 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS7) - PEZZOLO |
| | 26 | BRIZIO Matteo PIPINO Danilo | | R3C | 5'34.2 56/13/9 | 8'08.9 26/6/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PEZZOLO |
| | 27 | MINERDO Daniel MINERDO Livio | | R3C | 5'12.2 21/5/5 | 7'52.5 15/3/3 | 12'03.1 92/16/8 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - COSSANO BELBO |
| | 31 | SANTERO Roberto GARBERO Mirko | | A7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - ROBINI |
| | 33 | CAMPUS Enrico RAPETTI Walter | | A7 | 6'02.5 87/21/2 | 9'45.3 92/22/3 | 6'47.5 76/18/3 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - COSSANO BELBO |
| | 38 | BARBERO Maurizio PENNA Serena | | FA7 | 5'18.7 29/7/7 | 8'10.1 28/7/7 | 5'49.4 25/6/6 | 8'12.6 23/5/5 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - PEZZOLO |
| | 40 | GIRIBALDI Valerio BO Alberto | | FA7 | 5'17.3 25/4/4 | 8'04.6 22/4/4 | 5'48.3 24/5/5 | 8'10.7 22/4/4 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - PEZZOLO |
| | 41 | LANZONE Luca SACCO Diego | | FA7 | 5'54.1 81/13/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | 43 | SAVOIARDO Ermanno CARENA Diego | | FA7 | 6'09.8 92/18/10 | 24'36.6 98/21/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PEZZOLO |
| | 46 | DOGLIANI Gianfranco GIOVENALE Elena | | R3D | 5'36.6 61/15/2 | 9'27.2 87/16/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PEZZOLO |
| | 47 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | | R3D | 5'19.5 30/7/1 | 8'14.5 34/8/1 | 6'00.8 34/7/1 | 8'35.0 48/11/1 | 6'08.5 35/8/1 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS6) - COSSANO BELBO |
| | 54 | VENTURELLO Sergio IMERITO Riccardo | | N3 | 5'27.1 43/13/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | 70 | MIRANO Mirco CANAPARO Stefano | | FN3 | 5'33.0 52/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | 71 | DIANTO Massimo APICELLA Martina | | FN3 | 5'43.3 68/2/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | 72 | ROGGERO Walter ROCCIA Fabio | | FN3 | 5'52.1 77/4/3 | 9'18.5 80/2/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1'30 | NON PART N.P. (PS3) - PEZZOLO |
| | 73 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | | FN3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - ROBINI |
| | 78 | GABETTI Giorgio TOSI Michele | | A6 | 5'21.5 35/4/4 | 8'10.8 29/2/2 | 8'05.2 90/21/10 | 8'17.5 30/5/5 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - PEZZOLO |
