| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | MARASSO Massimo CANUTO Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'23.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | CAROSSO Fabio CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'27.2 | 3.3 3.3 |
| 3 | 1 | 1 | 19 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | | ATENEO RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'30.9 | 7.0 3.7 |
| 4 | 1 | 1 | 8 | VOLA Fabrizio CULASSO Luca | | EUROSPEED RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'37.8 | 13.9 6.9 |
| 5 | 1 | 1 | 39 | GIANESINI Marco FOMIATTI Daniele | | ASSO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'38.1 | 14.2 0.3 |
| 6 | 1 | 1 | 16 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | | SCR MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO9 | N4 | 7'40.6 | 16.7 2.5 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | CAPRA Aldo PIERI Luca | | EUROSPEED PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'44.0 | 20.1 3.4 |
| 8 | 2 | 2 | 22 | GRIOTTI Daniele GRIOTTI Umberto | | GRUPPO HAPPY RACER RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'44.7 | 20.8 0.7 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | BIANCOTTO Roberto PIOVANO Franco | | GRUPPO HAPPY RACER FIAT PUNTO S2000 | S20 | 7'45.9 | 22.0 1.2 |
| 10 | 2 | 2 | 12 | RIBALDESCHI Alessandro TESSIORE Vilma | | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO9 | N4 | 7'46.4 | 22.5 0.5 |
| 11 | 2 | 2 | 6 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | | METECO CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'46.8 | 22.9 0.4 |
| 12 | 5 | 5 | 3 | DEFILIPPI Armando CESTARI Elena | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'50.3 | 26.4 3.5 |
| 13 | 3 | 3 | 11 | BELTRAME Gianpiero LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED MITSUBISHI LANCER EVO9 | N4 | 7'50.7 | 26.8 0.4 |
| 14 | 1 | 1 | 77 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 XSI | A6 | 7'52.0 | 28.1 1.3 |
| 15 | 3 | 3 | 27 | MINERDO Daniel MINERDO Livio | | EUROSPEED RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'52.5 | 28.6 0.5 |
| 16 | 2 | 2 | 37 | MOTTON Mario DORATO Fabrizio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'54.3 | 30.4 1.8 |
| 17 | 3 | 3 | 7 | MURIALDI Massimiliano BENNATI Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'54.6 | 30.7 0.3 |
| 18 | 3 | 3 | 36 | ALTERNIN Pier Luigi SINI Mauro | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'56.2 | 32.3 1.6 |
| 19 | 4 | 4 | 21 | BONZO Gianluca CHIARLE Fausto | | EUROSPEED RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'56.5 | 32.6 0.3 |
| 20 | 4 | 4 | 14 | PERINO Corrado TORTONE Eraldo | | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO9 | N4 | 7'57.0 | 33.1 0.5 |
| 21 | 5 | 5 | 23 | ROVERA Andrea MASSASSO Maurizio | | RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'03.8 | 39.9 6.8 |
| 22 | 4 | 4 | 40 | GIRIBALDI Valerio BO Alberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'04.6 | 40.7 0.8 |
| 23 | 5 | 5 | 34 | LUISON Marco PORELLO Elisa | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'04.8 | 40.9 0.2 |
| 24 | 4 | 4 | 10 | VOLA Rinaldo MONTALDO Ugo | | EUROSPEED RENAULT CLIO S1600 | S16 | 8'08.1 | 44.2 3.3 |
| 25 | 5 | 1 | 55 | NEBIOLO Claudio CAVALLOTTO Katia | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 8'08.3 | 44.4 0.2 |
| 26 | 6 | 6 | 26 | BRIZIO Matteo PIPINO Danilo | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'08.9 | 45.0 0.6 |
| 27 | 6 | 6 | 35 | FAVARO Giovanni BECCHIS Cinzia | | NORDWEST MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'09.5 | 45.6 0.6 |
| 28 | 7 | 7 | 38 | BARBERO Maurizio PENNA Serena | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'10.1 | 46.2 0.6 |
| 29 | 2 | 2 | 78 | GABETTI Giorgio TOSI Michele | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 XSI | A6 | 8'10.8 | 46.9 0.7 |
| 30 | 3 | 3 | 74 | TANZI Gianluca AMERIO Andrea | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'11.2 | 47.3 0.4 |
| 31 | 7 | 7 | 20 | BIDONE Roberto AMERIO Marco | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'12.9 | 49.0 1.7 |
| 32 | 4 | 4 | 76 | GILARDI Claudio GILARDI Dario | | ZEROSETTE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 8'14.0 | 50.1 1.1 |
| 33 | 5 | 5 | 75 | VACCHETTO Willi GIAMELLO Francesca | | ZEROSETTE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 8'14.2 | 50.3 0.2 |
| 34 | 8 | 1 | 47 | PISANO Ugo ARGENTIN Marco | | DUE GI SPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 8'14.5 | 50.6 0.3 |
| 35 | 9 | 8 | 24 | COCINO Ivo PICCININI Fabrizio | | RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'16.2 | 52.3 1.7 |
| 36 | 5 | 5 | 9 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 8'16.7 | 52.8 0.5 |
| 37 | 6 | 1 | 108 | VACCHETTO Carmelo CURCIO Marco | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'18.9 | 55.0 2.2 |
| 38 | 10 | 9 | 28 | TADONE Cristina PARODI Stefania | | X RALLY TEAM RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'19.5 | 55.6 0.6 |
| 39 | 7 | 5 | 18 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | RB MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO6 | N4 | 8'19.8 | 55.9 0.3 |
| 40 | 8 | 2 | 102 | BONISCONTRO Cristian GIOVO Cristiano | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'21.8 | 57.9 2.0 |
| | 8 | 2 | 103 | LO MONACO Andrea DI ROSA Luca | | DUE GI SPORT CITROEN SAXO | N2 | 8'21.8 | 57.9 |
| 42 | 6 | 6 | 79 | HOHLHEIMER Jurgen DALMASSO Marco | GER | SUPERGARA FIAT PUNTO | A6 | 8'23.7 | 59.8 1.9 |
| 43 | 10 | 4 | 111 | VUOCOLO Alessandro BELTRAMO Dario | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'24.5 | 1'00.6 0.8 |
| 44 | 11 | 5 | 113 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | | ASD PRO RALLY 2001 CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'25.8 | 1'01.9 1.3 |
| 45 | 12 | 6 | 107 | PECCHENINO Federico OLIVO Jlenia | | EUROSPEED SUZUKI SWIFT | N2 | 8'26.0 | 1'02.1 0.2 |
| 46 | 13 | 2 | 53 | SEGHESIO Elio NEGRISOLO Denis | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 8'26.5 | 1'02.6 0.5 |
| 47 | 14 | 3 | 57 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 8'28.5 | 1'04.6 2.0 |
| 48 | 8 | 1 | 93 | FERRO Alessandro LA BELLA Anita | | EUROSPEED PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 8'29.5 | 1'05.6 1.0 |
| 49 | 9 | 2 | 92 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 8'29.9 | 1'06.0 0.4 |
| 50 | 7 | 1 | 90 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | | FIAT PANDA | A5 | 8'31.0 | 1'07.1 1.1 |
| 51 | 15 | 7 | 106 | LA NEVE Carlo Alberto SAVARINO Elena | | ASD VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'32.2 | 1'08.3 1.2 |
| 52 | 8 | 7 | 83 | FORNARA Fabio SIMEONI Andrea | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 206 RC | A6 | 8'33.3 | 1'09.4 1.1 |
| 53 | 11 | 1 | 29 | BARAVALLE Danilo MAGLIANO Livio | | MONDORALLY PEUGEOT 207 | R3T | 8'33.5 | 1'09.6 0.2 |
| 54 | 12 | 1 | 48 | AL JABRI Bader MCAULEY Stephen | UAE IRL | FORD FIESTA | R2B | 8'33.7 | 1'09.8 0.2 |
| | 9 | 1 | 118 | CASARONE Mattia GRIMALDI Fabio | | EUROSPEED FIAT 600 SPORTING | A0 | 8'33.7 | 1'09.8 |
| 56 | 10 | 2 | 114 | PENASSO Giuseppe CORTE Valter | | DUE GI SPORT FIAT 600 SPORTING | A0 | 8'36.4 | 1'12.5 2.7 |
| 57 | 11 | 3 | 116 | BAUSANO Giovanni RAPPOLDI Alessandro | | FIAT 600 SPORTING | A0 | 8'37.9 | 1'14.0 1.5 |
| 58 | 12 | 8 | 81 | MOTTON Andrea BERRINO Federico | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 | A6 | 8'40.9 | 1'17.0 3.0 |
| 59 | 13 | 2 | 49 | CUGNASCO Giuseppe SAGLIETTI Gianluca | | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 8'42.6 | 1'18.7 1.7 |
| 60 | 13 | 9 | 84 | ORZINI Mauro TORRONE Riccardo | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'43.7 | 1'19.8 1.1 |
| 61 | 14 | 1 | 30 | SCAGLIONE Gianluca CIRIO Pietro | | METECO CORSE PEUGEOT 206 RC | A7 | 8'43.9 | 1'20.0 0.2 |
| 62 | 14 | 3 | 50 | AL SHAMSI Majed HARRYMAN Allan | UAE IRL | FORD FIESTA | R2B | 8'44.5 | 1'20.6 0.6 |
| 63 | 16 | 8 | 110 | BARD Alessandro PATALANO Emanuele | | A.S.D. VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'44.9 | 1'21.0 0.4 |
| 64 | 10 | 3 | 96 | BISIO Davide PENNA Davide | | EUROSPEED PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 8'46.6 | 1'22.7 1.7 |
| 65 | 15 | 4 | 52 | AL AMERI Sultan DUFFY Killian | UAE IRL | FORD FIESTA | R2B | 8'47.1 | 1'23.2 0.5 |
| 66 | 15 | 2 | 32 | TARANTINO Flavio PERINO Samuele | | METECO CORSE PEUGEOT 206 RC | A7 | 8'47.7 | 1'23.8 0.6 |
| 67 | 11 | 1 | 85 | ROSANO Fabrizio POZZI Marco | | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 8'49.3 | 1'25.4 1.6 |
| | 16 | 2 | 91 | GALLO Ferdinando CERETTI Alberto | | EUROSPEED FIAT PANDA | A5 | 8'49.3 | 1'25.4 |
| 69 | 17 | 4 | 56 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | | EMMETRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 8'51.4 | 1'27.5 2.1 |
| 70 | 17 | 10 | 82 | QUAGLIA Marco PREGNO Sergio | | METECO CORSE CITROEN SAXO | A6 | 8'53.0 | 1'29.1 1.6 |
| 71 | 18 | 3 | 89 | NOCERA Raffaele VILLANI Piero | | DUE GI SPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | 8'55.3 | 1'31.4 2.3 |
| 72 | 19 | 4 | 117 | PIANTA Fabio MINUTO Stefano | | 011 RACING FIAT 600 SPORTING | A0 | 8'56.3 | 1'32.4 1.0 |
| 73 | 1 | 1 | 123 | GAUDIO Daniele BOTTO Daniela | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 8'59.3 | 1'35.4 3.0 |
| 74 | 12 | 4 | 101 | MORGANTI Emanuele BODDA Maurizio | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'03.4 | 1'39.5 4.1 |
| 75 | 13 | 5 | 95 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 9'04.2 | 1'40.3 0.8 |
| 76 | 1 | 1 | 127 | PAGANELLI Edoardo CALEGARI Marco Maria | MC | ALPINE COTE AZURE ALPINE A110 | G2 | 9'10.5 | 1'46.6 6.3 |
| 77 | 14 | 6 | 98 | SOAVE Gianni COSSETTA Chiara | | SC. MONFERRATO PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 9'12.7 | 1'48.8 2.2 |
| 78 | 20 | 5 | 119 | VACCHETTO Simone CORBANI Daniele | | PROVINCIA GRANDA R.C. FIAT 600 SPORTING | A0 | 9'13.8 | 1'49.9 1.1 |
| 79 | 21 | 6 | 115 | PETTINATI Marco DONDARINI Claudia | | DUE GI SPORT FIAT 600 SPORTING | A0 | 9'14.6 | 1'50.7 0.8 |
| 80 | 2 | 2 | 126 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | | RODODENDRI PORSCHE 911RS | G2 | 9'16.2 | 1'52.3 1.6 |
| 81 | 18 | 9 | 105 | COSTA Gianluca BRIANO Monica | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'18.3 | 1'54.4 2.1 |
| 82 | 2 | 1 | 72 | ROGGERO Walter ROCCIA Fabio | | SC. MONFERRATO RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'18.5 | 1'54.6 0.2 |
| 83 | 19 | 10 | 104 | COSTA Gianpaolo BOSANO Maurizio | | DAGDA SPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 9'20.1 | 1'56.2 1.6 |
| 84 | 20 | 5 | 58 | BUSCA Claudio BRUNO Gianni | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'24.0 | 2'00.1 3.9 |
| 85 | 21 | 11 | 109 | POGGIO Enrico AIMASSO Luca | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'24.7 | 2'00.8 0.7 |
| 86 | 15 | 8 | 42 | PEROSINO Gianluca FERRARIS Francesca | | EUROSPEED BMW 318I | FA7 | 9'25.8 | 2'01.9 1.1 |
| 87 | 3 | 2 | 94 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 9'26.1 | 2'02.2 0.3 |
| 88 | 4 | 2 | 59 | VILLARE Pier Angelo CASAZZA Stefano | | EUROSPEED PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 9'26.9 | 2'03.0 0.8 |
| 89 | 16 | 2 | 46 | DOGLIANI Gianfranco GIOVENALE Elena | | EUROSPEED FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 9'27.2 | 2'03.3 0.3 |
| 90 | 16 | 7 | 100 | FIORIO Mirko MANTOAN Daniele | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'30.9 | 2'07.0 3.7 |
| 91 | 17 | 3 | 45 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | A.B.S. SPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 9'40.2 | 2'16.3 9.3 |
| 92 | 17 | 8 | 99 | LANFRANCO Matteo GHERLONE Diego | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'40.6 | 2'16.7 0.4 |
| 93 | 18 | 5 | 51 | MOLLO Roberto MOISO Monica | | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 9'43.3 | 2'19.4 2.7 |
| 94 | 22 | 3 | 33 | CAMPUS Enrico RAPETTI Walter | | TEAM ELITE PEUGEOT 206 RC | A7 | 9'45.3 | 2'21.4 2.0 |
| 95 | 18 | 9 | 44 | MONTANARO Alessandro AVIDANO Paolo | | DUE GI SPORT PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 9'52.0 | 2'28.1 6.7 |
| 96 | 19 | 2 | 88 | LEGGIARDI Michelangelo CARENA Cristina | | ZEROSETTE RACING OPEL CORSA | FA6 | 9'58.3 | 2'34.4 6.3 |
| 97 | 20 | 1 | 120 | TERRANDO Paolo POZZI Alessandro | | FIAT500 SPORTING | FA0 | 10'03.8 | 2'39.9 5.5 |
| 98 | 3 | 3 | 128 | SANTERO Piero PISTONE Claudio | | EUROSPEED LANCIA FULVIA HF | G2 | 10'36.6 | 3'12.7 32.8 |
| 99 | 22 | 1 | 125 | TIGNOLA Antonio SEVERINO Giorgio | | FIAT 600 SPORTING | N0 | 10'41.5 | 3'17.6 4.9 |
| 100 | 5 | 3 | 124 | COSTA Simone FREILONE Alessio | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 11'11.0 | 3'47.1 29.5 |
| 101 | 21 | 10 | 43 | SAVOIARDO Ermanno CARENA Diego | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 24'36.6 | 17'12.7 13'25.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 15 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SC. MONFERRATO SUBARU IMPREZA N12 | N4 | N.P. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 41 | LANZONE Luca SACCO Diego | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 205 GTI | FA7 | RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 54 | VENTURELLO Sergio IMERITO Riccardo | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 70 | MIRANO Mirco CANAPARO Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 71 | DIANTO Massimo APICELLA Martina | | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 80 | CUPOLINO Antonio CIRILLO Stefano | | CITROEN SAXO KIT CAR | A6 | RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 87 | ROSANO Igor SCAVINO Luca | | GIESSECI PEUGEOT 205 | FA6 | N.P. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 112 | VIGNA Falvio VIGNA Manuela | | FULMIX RALLY SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |
| | | 121 | TARETTO Matteo FILIPPA Diego | | EUROSPEED PEUGEOT 106 XSI | FN1 | RIT. (PS2) - COSSANO BELBO |