| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | PS9 | PS10 | Pen | Totale |
| 1 | 5 | CHENTRE Elwis D HERIN Igor | | WRC | 9'57.9 3/3/3 | 4'10.7 3/3/3 | 6'05.4 2/2/2 | 14'12.5 1/1/1 | 12'11.6 1/1/1 | 9'44.1 1/1/1 | 4'08.1 3/3/3 | 6'00.2 1/1/1 | 14'08.3 1/1/1 | 12'14.9 1/1/1 | | 1:32'53.7 1/1/1 |
| 2 | 1 | RE Felice BARIANI Mara | | WRC | 9'50.0 1/1/1 | 4'07.2 1/1/1 | 6'07.3 3/3/3 | 14'30.2 2/2/2 | 12'24.1 2/2/2 | 9'44.6 2/2/2 | 4'04.4 1/1/1 | 6'01.4 3/3/3 | 14'16.3 2/2/2 | 12'20.9 2/2/2 | | 1:33'26.4 2/2/2 |
| 3 | 3 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | WRC | 9'53.8 2/2/2 | 4'10.6 2/2/2 | 6'04.7 1/1/1 | 14'32.3 3/3/3 | 12'24.9 3/3/3 | 9'44.8 3/3/3 | 4'06.3 2/2/2 | 6'00.3 2/2/2 | 14'37.5 3/3/3 | 12'24.1 3/3/3 | | 1:33'59.3 3/3/3 |
| 4 | 6 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | | WRC | 10'02.8 5/5/5 | 4'11.3 4/4/4 | 6'12.2 4/4/4 | 14'32.7 4/4/4 | 12'29.8 4/4/4 | 9'52.8 4/4/4 | 4'08.6 4/4/4 | 6'15.1 5/5/5 | 14'42.9 5/5/5 | 12'35.0 4/4/4 | | 1:35'03.2 4/4/4 |
| 5 | 2 | SILVA Marco PINA Giovanni | | WRC | 10'15.6 6/6/6 | 4'21.8 7/7/7 | 6'20.2 7/7/7 | 15'06.5 7/5/5 | 13'09.3 9/6/6 | 10'04.6 6/6/6 | 4'19.1 6/6/6 | 6'28.4 9/6/6 | 14'39.0 4/4/4 | 12'35.3 5/5/5 | 0'10 | 1:37'29.8 5/5/5 |
| 6 | 12 | BLANC Marco D HERIN Diego | | S20 | 10'16.6 7/1/1 | 4'27.5 9/2/2 | 6'30.2 8/1/1 | 14'57.8 5/1/1 | 12'48.9 5/1/1 | 10'12.0 8/2/2 | 4'21.9 8/2/2 | 6'26.5 6/1/1 | 14'58.5 7/2/2 | 12'53.4 9/3/3 | | 1:37'53.3 6/1/1 |
| 7 | 8 | GULFI Luca GILARDI Dario | | WRC | 10'19.8 8/7/7 | 4'21.7 6/6/6 | 6'15.0 5/5/5 | 15'24.0 10/6/6 | 12'58.6 7/5/5 | 10'01.2 5/5/5 | 4'13.8 5/5/5 | 6'13.8 4/4/4 | 15'20.9 11/6/6 | 12'51.6 8/6/6 | | 1:38'00.4 7/6/6 |
| 8 | 11 | PISI Alessio FLOREAN Fulvio | | S20 | 10'27.5 12/5/5 | 4'27.0 8/1/1 | 6'30.8 10/3/3 | 15'09.6 8/3/3 | 12'55.1 6/2/2 | 10'17.2 9/3/3 | 4'21.2 7/1/1 | 6'26.8 7/2/2 | 15'10.5 8/3/3 | 12'50.3 6/1/1 | | 1:38'36.0 8/2/2 |
| 9 | 10 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | S20 | 10'26.0 11/4/4 | 4'32.2 13/4/4 | 6'33.7 12/5/5 | 15'12.6 9/4/4 | 13'04.7 8/3/3 | 10'10.7 7/1/1 | 4'24.8 9/3/3 | 6'26.9 8/3/3 | 14'54.3 6/1/1 | 12'50.7 7/2/2 | | 1:38'36.6 9/3/3 |
| 10 | 16 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | S20 | 10'25.1 10/3/3 | 4'33.2 15/5/5 | 6'33.1 11/4/4 | 15'27.3 12/5/5 | 13'09.3 9/4/4 | 10'23.2 10/4/4 | 4'28.2 14/4/4 | 6'34.5 13/4/4 | 15'14.2 9/4/4 | 13'05.6 10/4/4 | | 1:39'53.7 10/4/4 |
| 11 | 33 | BIZZARRI Stefano BOSI Massimiliano | | R3C | 10'36.6 18/6/6 | 4'27.9 11/1/1 | 6'35.2 13/1/1 | 15'27.0 11/1/1 | 13'12.5 13/3/3 | 10'32.8 17/6/6 | 4'27.4 12/3/3 | 6'33.5 10/1/1 | 15'22.5 12/2/2 | 13'06.2 12/2/2 | | 1:40'21.6 11/1/1 |
| 12 | 42 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | R3C | 10'35.4 15/3/3 | 4'33.1 14/3/3 | 6'42.6 16/4/4 | 15'38.1 15/4/4 | 13'10.3 11/1/1 | 10'27.9 12/2/2 | 4'27.3 11/2/2 | 6'34.8 14/4/4 | 15'17.6 10/1/1 | 13'13.4 15/5/5 | | 1:40'40.5 12/2/2 |
| 13 | 34 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | R3C | 10'35.7 17/5/5 | 4'35.4 19/7/7 | 6'41.0 15/3/3 | 15'35.3 14/3/3 | 13'24.0 19/7/7 | 10'29.6 14/4/4 | 4'26.9 10/1/1 | 6'34.1 12/3/3 | 15'24.5 13/3/3 | 13'07.0 13/3/3 | | 1:40'53.5 13/3/3 |
| 14 | 43 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | R3C | 10'35.2 14/2/2 | 4'33.9 17/5/5 | 6'45.2 20/6/6 | 15'38.1 15/4/4 | 13'15.8 14/4/4 | 10'28.2 13/3/3 | 4'27.7 13/4/4 | 6'33.7 11/2/2 | 15'30.4 16/5/5 | 13'06.0 11/1/1 | | 1:40'54.2 14/4/4 |
| 15 | 53 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | R3C | 10'33.8 13/1/1 | 4'29.9 12/2/2 | 6'39.3 14/2/2 | 15'38.1 15/4/4 | 13'16.6 16/5/5 | 10'27.3 11/1/1 | 4'28.2 14/5/5 | 6'36.0 15/5/5 | 15'36.9 18/7/7 | 13'13.5 16/6/6 | | 1:40'59.6 15/5/5 |
| 16 | 39 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | R3C | 10'35.5 16/4/4 | 4'33.5 16/4/4 | 6'44.6 19/5/5 | 15'38.1 15/4/4 | 13'10.7 12/2/2 | 10'32.4 16/5/5 | 4'32.8 18/6/6 | 6'38.7 16/6/6 | 15'27.1 15/4/4 | 13'08.6 14/4/4 | | 1:41'02.0 16/6/6 |
| 17 | 29 | VEDELAGO Gianfranco CANOVA Angelo M. | | N4 | 10'46.6 26/3/3 | 4'38.4 27/3/3 | 6'51.7 27/3/3 | 15'48.1 30/3/3 | 13'16.4 15/1/1 | 10'33.7 18/2/2 | 4'29.9 17/2/2 | 6'39.3 17/1/1 | 15'25.0 14/1/1 | 13'15.3 17/1/1 | | 1:41'44.4 17/1/1 |
| 18 | 50 | SALA Andrea SALA Marco | | R3C | 10'41.4 22/9/9 | 4'37.7 25/11/11 | 6'47.5 22/8/8 | 15'38.1 15/4/4 | 13'21.1 18/6/6 | 10'37.9 21/9/9 | 4'33.5 20/8/8 | 6'43.6 23/11/11 | 15'36.0 17/6/6 | 13'29.2 23/11/11 | | 1:42'06.0 18/7/7 |
| 19 | 38 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | R3C | 10'41.2 21/8/8 | 4'37.5 24/10/10 | 6'50.1 26/11/11 | 16'00.3 32/17/17 | 13'29.0 20/8/8 | 10'36.3 19/7/7 | 4'33.3 19/7/7 | 6'40.9 20/8/8 | 15'45.8 22/10/10 | 13'27.4 21/9/9 | | 1:42'41.8 19/8/8 |
| 20 | 47 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | | R3C | 10'46.4 25/11/11 | 4'39.1 28/12/12 | 6'52.0 28/12/12 | 15'38.1 15/4/4 | 13'33.9 24/11/10 | 10'36.6 20/8/8 | 4'35.5 23/11/11 | 6'41.6 21/9/9 | 15'41.3 19/8/8 | 13'25.1 19/8/8 | 0'30 | 1:42'59.6 20/9/9 |
| 21 | 51 | MARGAROLI Fabrizio MARCHESINI Andrea | | R3C | 10'55.9 33/14/14 | 4'44.1 33/16/16 | 7'01.5 37/15/15 | 15'38.1 15/4/4 | 13'38.6 29/14/13 | 10'46.1 26/13/13 | 4'37.6 26/13/13 | 6'49.0 26/14/14 | 15'49.7 23/11/11 | 13'32.0 24/12/12 | | 1:43'32.6 21/10/10 |
| 22 | 48 | GARRA Luca TORTEROLO Marco | | R3C | 10'56.0 34/15/15 | 4'41.6 30/13/13 | 6'58.8 32/14/14 | 15'38.1 15/4/4 | 13'38.1 28/13/12 | 10'48.2 29/15/15 | 4'37.1 25/12/12 | 6'47.1 25/13/13 | 15'57.5 26/13/12 | 13'37.4 25/13/13 | | 1:43'39.9 22/11/11 |
| 23 | 18 | GIUDICI Andrea FATICHI Anna | | S20 | 10'54.8 32/9/7 | 4'45.3 34/8/6 | 6'59.1 33/9/6 | 16'14.7 33/7/6 | 13'30.7 21/5/5 | 10'41.4 23/5/5 | 4'38.5 29/6/5 | 6'49.7 28/5/5 | 15'54.8 25/5/5 | 13'26.6 20/5/5 | | 1:43'55.6 23/5/5 |
| 24 | 54 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | | R3C | 10'53.5 30/13/13 | 4'42.0 31/14/14 | 6'57.2 30/13/13 | 15'38.1 15/4/4 | 13'45.8 32/16/15 | 10'48.9 30/16/16 | 4'40.5 31/16/15 | 6'49.0 26/14/14 | 16'12.3 31/17/14 | 13'41.7 26/14/14 | | 1:44'09.0 24/12/12 |
| 25 | 35 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | R3C | 10'45.9 24/10/10 | 4'36.2 21/8/8 | 6'45.4 21/7/7 | 17'18.7 38/18/18 | 13'44.6 31/15/14 | 10'43.6 24/11/11 | 4'34.6 22/10/10 | 6'40.3 19/7/7 | 15'44.9 20/9/9 | 13'28.9 22/10/10 | | 1:44'23.1 25/13/13 |
| 26 | 49 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | | R3C | 11'29.0 68/28/21 | 4'49.3 41/19/18 | 7'09.8 46/19/18 | 15'38.1 15/4/4 | 13'37.3 27/12/11 | 10'45.6 25/12/12 | 4'38.2 27/14/14 | 6'46.9 24/12/12 | 16'07.7 28/14/13 | 13'24.9 18/7/7 | | 1:44'26.8 26/14/14 |
| 27 | 20 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | S16 | 10'48.5 27/6/1 | 4'39.2 29/7/2 | 6'52.3 29/7/2 | 15'59.8 31/6/1 | 13'34.1 25/6/1 | 10'51.1 31/6/1 | 4'35.6 24/5/1 | 6'52.9 33/6/1 | 16'29.2 35/6/1 | 13'50.3 30/6/1 | | 1:44'33.0 27/6/1 |
| 28 | 45 | FERRAROTTI Ivan DE BARBIERI Stefano | | R3C | 10'58.1 35/16/16 | 4'36.6 22/9/9 | 6'48.9 24/10/10 | 15'38.1 15/4/4 | 13'30.8 22/9/9 | 10'41.1 22/10/10 | 4'34.4 21/9/9 | 6'42.1 22/10/10 | 18'12.2 63/27/17 | 14'14.0 37/21/17 | | 1:45'56.3 28/15/15 |
| 29 | 77 | CESA Massimo ROSSI Luca | | R2B | 11'07.8 45/19/2 | 4'46.9 36/17/1 | 7'10.9 47/20/2 | 17'49.7 41/20/1 | 13'32.9 23/10/1 | 11'05.7 41/20/4 | 4'38.4 28/15/1 | 6'52.2 32/18/2 | 15'52.2 24/12/1 | 13'43.2 27/15/1 | | 1:46'39.9 29/16/1 |
| 30 | 82 | MARTINIS Fabrizio TRATTER Monica | | N3 | 11'07.1 44/5/2 | 4'47.9 38/4/1 | 7'05.7 42/4/1 | 17'49.7 41/6/1 | 13'49.5 34/3/1 | 11'01.1 35/3/1 | 4'39.8 30/3/1 | 6'55.0 35/3/1 | 16'01.9 27/3/1 | 13'49.0 29/2/1 | | 1:47'06.7 30/2/1 |
| 31 | 74 | CAMERA Ivan FOIERI Emiliano | | R2B | 11'04.3 41/18/1 | 4'53.4 46/20/2 | 7'06.4 43/17/1 | 17'49.7 41/20/1 | 13'59.6 37/18/2 | 10'52.0 32/17/1 | 4'42.7 35/18/2 | 6'51.3 30/17/1 | 16'08.4 29/15/2 | 13'52.7 31/17/2 | | 1:47'20.5 31/17/2 |
| 32 | 31 | MAURINO Pierluigi MAZZA Livio | | N4 | 11'15.8 52/7/4 | 4'55.7 54/8/5 | 7'18.2 53/8/5 | 16'41.9 36/5/5 | 14'14.4 47/8/3 | 11'05.6 40/5/3 | 4'50.1 41/6/3 | 7'06.5 44/6/3 | 16'18.8 33/4/3 | 14'16.2 39/3/2 | | 1:48'03.2 32/3/2 |
| 33 | 25 | BUFFO Marco SILVESTRO Bruno | | S16 | 11'06.7 43/11/4 | 5'06.6 67/13/6 | 7'11.6 48/13/6 | 16'53.7 37/9/2 | 14'18.8 51/8/3 | 11'08.7 43/8/3 | 4'51.1 43/8/3 | 7'06.3 43/8/3 | 16'43.2 39/7/2 | 14'06.4 34/7/2 | | 1:48'33.1 33/7/2 |
| 34 | 44 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | R3C | 10'50.9 28/12/12 | 5'39.0 91/33/20 | 10'03.0 91/32/20 | 15'38.1 15/4/4 | 13'48.5 33/17/16 | 10'48.0 28/14/14 | 4'42.2 33/17/16 | 6'50.9 29/16/16 | 16'32.7 36/20/15 | 13'45.2 28/16/15 | | 1:48'38.5 34/18/16 |
| 35 | 22 | DURANTE Mauro CIUFOLI Alessandro | | S16 | 11'12.8 49/12/5 | 4'52.8 44/11/4 | 7'04.7 41/12/5 | 17'31.6 40/10/3 | 14'04.0 40/7/2 | 11'05.0 38/7/2 | 4'48.5 37/7/2 | 6'58.8 37/7/2 | 16'54.1 44/8/3 | 14'19.5 41/8/3 | | 1:48'51.8 35/8/3 |
| 36 | 55 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | GT1 | 11'18.8 56/1/1 | 4'45.5 35/1/1 | 7'04.2 40/1/1 | 17'49.7 41/1/1 | 14'15.2 48/1/1 | 11'16.4 48/1/1 | 4'50.9 42/1/1 | 7'04.8 42/1/1 | 17'02.7 45/1/1 | 14'07.8 35/1/1 | | 1:49'36.0 36/1/1 |
| 37 | 70 | CALIARO Michele Giacomo ANDRIAN Fabio | | R2B | 11'11.5 47/20/3 | 4'53.8 47/21/3 | 7'33.2 67/27/8 | 17'49.7 41/20/1 | 14'32.2 61/25/8 | 11'10.6 44/22/5 | 4'52.9 45/22/5 | 7'08.0 45/22/5 | 16'24.8 34/19/5 | 14'04.8 33/19/3 | | 1:49'41.5 37/19/3 |
| 38 | 100 | NOUSSAN Corrado GARELLA Flavio | | A6 | 11'22.4 58/5/5 | 4'59.8 56/4/4 | 7'19.6 54/3/3 | 17'49.7 41/1/1 | 14'09.4 43/4/4 | 11'16.7 49/4/4 | 4'57.1 50/4/4 | 7'10.9 47/3/3 | 16'39.5 38/1/1 | 14'15.1 38/1/1 | | 1:50'00.2 38/1/1 |
| 39 | 94 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | A6 | 11'01.3 39/3/3 | 4'58.0 55/3/3 | 7'42.8 77/8/7 | 17'49.7 41/1/1 | 13'42.9 30/2/2 | 10'53.5 33/2/2 | 4'42.5 34/2/2 | 6'54.2 34/2/2 | 16'45.3 40/2/2 | 15'30.6 58/5/4 | | 1:50'00.8 39/2/2 |
| 40 | 72 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | | R2B | 11'11.7 48/21/4 | 4'53.9 49/22/4 | 7'15.5 51/21/3 | 17'49.7 41/20/1 | 14'00.3 39/20/4 | 11'14.5 45/23/6 | 4'54.0 47/24/6 | 7'10.6 46/23/6 | 17'18.5 55/24/8 | 14'12.4 36/20/4 | | 1:50'01.1 40/20/4 |
| 41 | 59 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | R2B | 11'29.8 70/30/8 | 5'00.0 57/25/6 | 7'19.7 55/22/4 | 17'49.7 41/20/1 | 14'05.4 41/21/5 | 11'04.5 37/19/3 | 4'51.3 44/21/4 | 6'55.2 36/19/3 | 16'18.3 32/18/4 | 15'30.7 59/27/9 | | 1:50'24.6 41/21/5 |
| 42 | 111 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | N2 | 11'44.9 81/17/5 | 5'03.0 61/11/1 | 7'26.2 62/12/3 | 17'49.7 41/6/1 | 14'17.5 50/10/3 | 11'27.4 55/8/1 | 4'55.7 49/7/1 | 7'15.0 49/7/1 | 16'37.4 37/5/1 | 14'17.1 40/4/1 | | 1:50'53.9 42/4/1 |
| 43 | 36 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | R3C | 11'13.4 50/22/18 | 4'54.6 51/24/19 | 9'05.5 90/31/19 | 17'21.4 39/19/19 | 14'31.5 60/24/17 | 11'06.1 42/21/17 | 4'48.6 38/20/17 | 7'01.2 38/20/17 | 16'50.5 42/21/16 | 14'02.8 32/18/16 | | 1:50'55.6 43/22/17 |
| 44 | 96 | MONCALVO Massimo TRIMIGNO Michele | | A6 | 11'18.8 56/4/4 | 5'04.6 63/6/5 | 7'25.4 60/4/4 | 17'49.7 41/1/1 | 14'12.0 45/5/5 | 11'17.9 52/6/6 | 4'54.1 48/3/3 | 7'11.1 48/4/4 | 17'07.8 47/3/3 | 14'36.7 48/3/3 | | 1:50'58.1 44/3/3 |
| 45 | 73 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | | R2B | 11'23.9 61/24/6 | 5'05.2 65/28/8 | 7'25.0 59/24/6 | 17'49.7 41/20/1 | 14'21.9 53/22/6 | 11'17.1 50/25/7 | 4'58.8 52/26/8 | 7'19.6 55/26/8 | 17'07.8 47/22/6 | 14'32.8 45/23/6 | | 1:51'21.8 45/23/6 |
| 46 | 103 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | N2 | 11'38.2 76/13/1 | 5'08.6 72/15/4 | 7'25.7 61/11/2 | 17'49.7 41/6/1 | 14'13.5 46/7/2 | 11'41.3 60/10/3 | 5'03.8 59/12/6 | 7'23.1 58/11/4 | 16'46.0 41/6/2 | 14'30.8 44/6/3 | | 1:51'40.7 46/5/2 |
| 47 | 84 | POET Loris FRASCHIA Renzo | | N3 | 11'24.7 62/11/6 | 5'10.0 74/16/7 | 7'33.0 66/14/5 | 17'49.7 41/6/1 | 14'24.6 54/12/5 | 11'23.6 53/7/4 | 5'03.9 60/13/4 | 7'15.3 50/8/4 | 17'09.9 52/11/4 | 14'36.9 49/8/2 | | 1:51'51.6 47/6/2 |
| 48 | 113 | BORDET Stefano D'HERIN Matteo | | N2 | 11'44.2 79/15/3 | 5'15.2 78/19/7 | 7'33.7 69/15/5 | 17'49.7 41/6/1 | 14'20.5 52/11/4 | 11'42.7 62/12/5 | 5'02.5 57/11/5 | 7'18.3 53/9/2 | 17'04.4 46/8/3 | 14'26.4 42/5/2 | | 1:52'17.6 48/7/3 |
| 49 | 75 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | R2B | 11'45.0 82/33/11 | 5'17.6 83/31/11 | 7'43.6 78/29/10 | 17'49.7 41/20/1 | 14'30.8 59/23/7 | 11'27.7 56/26/8 | 5'02.1 56/27/9 | 7'20.0 56/27/9 | 17'08.9 51/23/7 | 14'30.7 43/22/5 | | 1:52'36.1 49/24/7 |
| 50 | 105 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | N2 | 11'54.4 86/20/8 | 5'05.2 65/12/2 | 7'32.4 65/13/4 | 17'49.7 41/6/1 | 14'26.5 57/14/6 | 11'46.5 63/13/6 | 4'59.5 53/8/2 | 7'26.8 59/12/5 | 17'11.3 53/12/5 | 14'33.7 47/7/4 | | 1:52'46.0 50/8/4 |
| 51 | 80 | ZANETTI Walter EMPEREUR Marco | | R2B | 11'26.4 64/25/7 | 5'01.0 58/26/7 | 7'29.9 63/25/7 | 17'49.7 41/20/1 | 14'41.0 63/26/9 | 11'27.9 57/27/9 | 4'57.3 51/25/7 | 7'17.2 52/24/7 | 17'24.1 57/25/9 | 15'23.6 57/26/8 | | 1:52'58.1 51/25/8 |
| 52 | 95 | CHAPELLU Yves BENEDETTO Cristian | | A6 | 11'33.7 75/8/7 | 5'14.0 76/7/6 | 7'39.9 73/6/6 | 17'49.7 41/1/1 | 14'39.5 62/8/7 | 11'32.6 58/8/7 | 5'03.0 58/5/5 | 7'16.2 51/5/5 | 17'50.0 59/5/4 | 14'33.1 46/2/2 | | 1:53'11.7 52/4/4 |
| 53 | 116 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | | A0 | 11'54.7 87/11/1 | 5'16.6 80/8/1 | 7'42.2 75/7/1 | 17'49.7 41/1/1 | 14'41.9 65/9/1 | 11'51.8 65/9/1 | 5'12.0 64/6/1 | 7'34.9 62/6/1 | 17'20.2 56/4/1 | 14'54.2 51/4/1 | | 1:54'18.2 53/5/1 |
| 54 | 89 | DUBLANC Manuel THIEBAT Christian | | N3 | 11'56.9 89/22/8 | 5'23.1 85/22/8 | 7'51.2 81/21/6 | 17'49.7 41/6/1 | 14'45.4 66/16/6 | 11'54.8 69/17/5 | 5'13.5 65/17/5 | 7'32.7 61/14/5 | 17'56.4 60/15/5 | 15'12.2 53/10/3 | | 1:55'35.9 54/9/3 |
| 55 | 58 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | | R3D | 11'29.6 69/29/1 | 5'05.1 64/27/1 | 7'31.0 64/26/1 | 17'49.7 41/20/1 | 15'13.9 72/28/1 | 11'16.0 47/24/1 | 4'53.7 46/23/1 | 7'18.8 54/25/1 | 20'15.3 66/28/1 | 14'47.2 50/24/1 | | 1:55'40.3 55/26/1 |
| 56 | 79 | STIZZOLI Tiziano SERATINI Thomas | | R2B | 12'00.3 91/34/12 | 5'22.7 84/32/12 | 7'41.6 74/28/9 | 17'49.7 41/20/1 | 14'54.3 70/27/10 | 11'52.3 66/28/10 | 5'13.5 65/28/10 | 7'40.5 66/28/10 | 18'03.0 62/26/10 | 15'20.4 55/25/7 | | 1:55'58.3 56/27/9 |
| 57 | 110 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | N2 | 12'55.0 96/27/13 | 5'14.5 77/18/6 | 7'42.5 76/19/9 | 17'49.7 41/6/1 | 14'41.0 63/15/7 | 12'04.1 70/18/10 | 5'11.4 63/16/9 | 7'39.5 65/17/8 | 17'08.1 50/10/4 | 15'40.5 60/13/7 | | 1:56'06.3 57/10/5 |
| 58 | 115 | SORDI Corrado BERTOLIN Andrea | | N2 | 12'06.8 92/24/11 | 5'33.2 90/26/13 | 8'01.5 83/22/11 | 17'49.7 41/6/1 | 14'53.9 69/19/10 | 11'52.9 67/15/8 | 5'21.2 68/19/10 | 7'38.3 63/15/7 | 18'00.6 61/16/7 | 15'23.5 56/12/6 | | 1:56'41.6 58/11/6 |
| 59 | 118 | GALLO Luca GROSSO Simone | | N1 | 12'43.6 94/26/1 | 5'47.6 93/27/1 | 8'10.5 85/24/1 | 17'49.7 41/6/1 | 15'06.8 71/20/1 | 12'10.6 71/19/1 | 5'19.0 67/18/1 | 7'39.3 64/16/1 | 17'46.0 58/14/1 | 15'08.1 52/9/1 | | 1:57'41.2 59/12/1 |
| 60 | 112 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Anna Maria | | N2 | 11'44.8 80/16/4 | 5'26.8 87/24/11 | 7'33.7 69/15/5 | 17'49.7 41/6/1 | 19'47.8 77/23/11 | 11'36.6 59/9/2 | 5'00.2 55/10/4 | 7'20.2 57/10/3 | 17'12.8 54/13/6 | 15'13.7 54/11/5 | | 1:58'46.3 60/13/7 |
| 61 | 117 | SCARANI Simone ROVATTI Davide | | A0 | 13'04.1 98/13/2 | 5'58.2 95/12/2 | 8'39.9 89/12/2 | 17'49.7 41/1/1 | 15'48.9 76/11/2 | 12'43.4 73/10/2 | 5'33.4 70/7/2 | 8'05.9 68/7/2 | 18'52.1 64/6/2 | 15'42.5 61/6/2 | | 2:02'18.1 61/6/2 |
| ABBANDONI |
| | 4 | OLDRATI Devid FAPPANI Danilo | | WRC | 10'00.7 4/4/4 | 4'17.7 5/5/5 | 6'15.4 6/6/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - FENIS |
| | 7 | LAGANA' Francesco GUZZARDI Fabio | | N4 | 10'41.1 20/1/1 | 4'36.0 20/1/1 | 6'43.8 17/1/1 | 15'45.7 29/2/2 | 13'19.6 17/2/2 | 10'31.7 15/1/1 | 4'29.5 16/1/1 | 6'39.3 17/1/1 | 15'45.6 21/2/2 | -- | | RITIRATO RIT. (PS10) - COL ZUCCORE |
| | 14 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | S20 | 10'21.5 9/2/2 | 4'27.5 9/2/2 | 6'30.5 9/2/2 | 15'05.4 6/2/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - COL ZUCCORE |
| | 15 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | CH | S20 | 10'51.1 29/7/6 | 4'49.1 40/10/7 | 7'02.2 38/11/7 | 16'16.2 34/8/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - COL ZUCCORE |
| | 19 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | | S16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | 21 | SERRA Luciano PETIT Chantal | | S16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | 23 | MONTERSINO Eugenio GIANOTTO Fabrizio | | S16 | 11'03.6 40/10/3 | 4'47.2 37/9/3 | 6'57.4 31/8/3 | 17'49.7 41/11/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - COL ZUCCORE |
| | 24 | FABIANI Lorenzo RUBIOLA Manlio | | S16 | 10'54.7 31/8/2 | 4'38.1 26/6/1 | 6'49.7 25/6/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - FENIS |
| | 26 | MACRI' Massimiliano ARNOD William | | S16 | 11'17.5 54/13/6 | 5'09.9 73/14/7 | 7'00.7 36/10/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - FENIS |
| | 27 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | S16 | 11'26.8 65/15/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - LA SALLE |
| | 28 | D AGOSTINO Giuseppe DALBARD Luciano | | S16 | 11'23.5 59/14/7 | 4'53.8 47/12/5 | 7'15.1 50/14/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - FENIS |
| | 30 | REAN Romildo FOSSON Corrado | | N4 | 10'42.3 23/2/2 | 4'37.0 23/2/2 | 6'44.4 18/2/2 | 15'39.9 28/1/1 | 15'37.6 74/22/4 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS6) - COL SAN CARLO |
| | 32 | CABRAZ Angelo GIANOTTI Christian | | N4 | 11'17.5 54/9/5 | 4'53.1 45/6/4 | 7'12.0 49/6/4 | 16'41.2 35/4/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - COL ZUCCORE |
| | 37 | DEPAU Marco MALINARICH G. Franco | | R3C | 11'26.9 66/26/19 | 4'48.0 39/18/17 | 7'03.0 39/16/16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - FENIS |
| | 40 | GIORDANO Matteo AGNESE Giovanni | | R3C | 10'40.7 19/7/7 | 4'34.7 18/6/6 | 6'48.5 23/9/9 | 15'29.6 13/2/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - COL ZUCCORE |
| | 41 | RISSONE Roberto CARRUCCIU Paolo | | R3C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | 46 | VALLINO Claudio DESOLE Tiziana | | R3C | 11'28.5 67/27/20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - LA SALLE |
