| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | CHENTRE Elwis D HERIN Igor | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA PEUGEOT 206 WRC | WRC | 34'26.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING SRL CITROEN XSARA WRC | WRC | 34'34.7 | 8.2 8.2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS WRC | WRC | 34'41.4 | 14.9 6.7 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | | MIRABELLA MILLEMIGLIA PEUGEOT 206 WRC | WRC | 34'59.0 | 32.5 17.6 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | SILVA Marco PINA Giovanni | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | WRC | 36'04.1 | 1'37.6 1'05.1 |
| 6 | 1 | 1 | 12 | BLANC Marco D HERIN Diego | | PROSERVICE SRL PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 36'12.1 | 1'45.6 8.0 |
| 7 | 6 | 6 | 8 | GULFI Luca GILARDI Dario | | METECO CORSE PEUGEOT 206 WRC | WRC | 36'20.5 | 1'54.0 8.4 |
| 8 | 2 | 2 | 14 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED ABARTH GR. PUNTO S2000 | S20 | 36'24.9 | 1'58.4 4.4 |
| 9 | 3 | 3 | 11 | PISI Alessio FLOREAN Fulvio | | HAPPY RACER ABARTH GR. PUNTO S2000 | S20 | 36'34.9 | 2'08.4 10.0 |
| 10 | 4 | 4 | 10 | BERNARDELLI Marco MILANESI Debora | | ROAD RUNNER ABARTH GR. PUNTO S2000 | S20 | 36'44.5 | 2'18.0 9.6 |
| 11 | 5 | 5 | 16 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 36'58.7 | 2'32.2 14.2 |
| 12 | 1 | 1 | 33 | BIZZARRI Stefano BOSI Massimiliano | | ERREPI RACING SRL RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'06.7 | 2'40.2 8.0 |
| 13 | 2 | 2 | 53 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'21.1 | 2'54.6 14.4 |
| 14 | 3 | 3 | 34 | ALBERTINI Stefano POGLIANO Erica | | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'27.4 | 3'00.9 6.3 |
| 15 | 4 | 4 | 42 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | CAR RACING RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'29.2 | 3'02.7 1.8 |
| 16 | 5 | 5 | 39 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'31.7 | 3'05.2 2.5 |
| 17 | 6 | 6 | 43 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'32.4 | 3'05.9 0.7 |
| 18 | 7 | 7 | 40 | GIORDANO Matteo AGNESE Giovanni | | X RALLY TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'33.5 | 3'07.0 1.1 |
| 19 | 1 | 1 | 30 | REAN Romildo FOSSON Corrado | | VALLE D'AOSTA R.T. MITSUBISHI EVO VI | N4 | 37'43.6 | 3'17.1 10.1 |
| 20 | 8 | 8 | 50 | SALA Andrea SALA Marco | | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'44.7 | 3'18.2 1.1 |
| 21 | 2 | 2 | 7 | LAGANA' Francesco GUZZARDI Fabio | | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 37'46.6 | 3'20.1 1.9 |
| 22 | 9 | 9 | 45 | FERRAROTTI Ivan DE BARBIERI Stefano | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'01.7 | 3'35.2 15.1 |
| 23 | 3 | 3 | 29 | VEDELAGO Gianfranco CANOVA Angelo M. | | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'04.8 | 3'38.3 3.1 |
| 24 | 10 | 10 | 38 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'09.1 | 3'42.6 4.3 |
| 25 | 11 | 11 | 54 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'10.8 | 3'44.3 1.7 |
| 26 | 12 | 12 | 48 | GARRA Luca TORTEROLO Marco | | HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | R3C | 38'14.5 | 3'48.0 3.7 |
| 27 | 13 | 13 | 51 | MARGAROLI Fabrizio MARCHESINI Andrea | | HAPPY RACER RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'19.6 | 3'53.1 5.1 |
| 28 | 6 | 1 | 20 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | ERREFFE MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 38'19.8 | 3'53.3 0.2 |
| 29 | 14 | 14 | 47 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'25.6 0'30 | 3'59.1 5.8 |
| 30 | 15 | 15 | 52 | ROBALDO Luca TADONE Cristina | | X RALLY TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'30.3 | 4'03.8 4.7 |
| 31 | 7 | 6 | 18 | GIUDICI Andrea FATICHI Anna | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 38'53.9 | 4'27.4 23.6 |
| 32 | 8 | 7 | 15 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | CH | MADE IN ITALY SKODA FABIA S2000 | S20 | 38'58.6 | 4'32.1 4.7 |
| 33 | 16 | 16 | 49 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 39'06.2 | 4'39.7 7.6 |
| 34 | 17 | 17 | 35 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 39'26.2 | 4'59.7 20.0 |
| 35 | 4 | 4 | 32 | CABRAZ Angelo GIANOTTI Christian | | SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 40'03.8 | 5'37.3 37.6 |
| 36 | 5 | 5 | 31 | MAURINO Pierluigi MAZZA Livio | | 011 RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 40'11.6 | 5'45.1 7.8 |
| 37 | 9 | 2 | 25 | BUFFO Marco SILVESTRO Bruno | | FIAT PUNTO S1600 | S16 | 40'18.6 | 5'52.1 7.0 |
| 38 | 10 | 3 | 23 | MONTERSINO Eugenio GIANOTTO Fabrizio | | METECO CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 40'37.9 | 6'11.4 19.3 |
| 39 | 1 | 1 | 91 | ROLANDO Oscar LAVEVAZ Erik | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 40'41.0 | 6'14.5 3.1 |
| 40 | 11 | 4 | 22 | DURANTE Mauro CIUFOLI Alessandro | | SC. MOTORI E MOTORI FIAT PUNTO S1600 | S16 | 40'41.9 | 6'15.4 0.9 |
| 41 | 2 | 2 | 97 | GUIZZETTI Fabio SCARAMUZZA Marco | | VALLE D'AOSTA R.T. CITROEN SAXO VTS | A6 | 40'43.1 | 6'16.6 1.2 |
| 42 | 6 | 1 | 82 | MARTINIS Fabrizio TRATTER Monica | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 40'50.4 | 6'23.9 7.3 |
| 43 | 18 | 1 | 74 | CAMERA Ivan FOIERI Emiliano | | 011 RACING CITROEN C 2 R2 | R2B | 40'53.8 | 6'27.3 3.4 |
| 44 | 19 | 2 | 77 | CESA Massimo ROSSI Luca | | BL RACING CITROEN C 2 R2 | R2B | 40'55.3 | 6'28.8 1.5 |
| 45 | 1 | 1 | 55 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | OMEGA PORSCHE 997 RS | GT1 | 40'58.2 | 6'31.7 2.9 |
| 46 | 7 | 2 | 86 | SCAVONE Piero ALOCCO Alessandro | | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO RS | N3 | 41'08.1 | 6'41.6 9.9 |
| 47 | 20 | 3 | 72 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | | VALLE D ITRIA CITROEN C 2 R2 | R2B | 41'10.8 | 6'44.3 2.7 |
| 48 | 8 | 3 | 85 | ARSIERO Ermes SCIAMMARELLA Vittorio | | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO RS | N3 | 41'18.4 | 6'51.9 7.6 |
| 49 | 21 | 4 | 78 | MERLI Christian ORIAN Francesco | | VIMOTORSPORT CITROEN C 2 R2 | R2B | 41'18.5 | 6'52.0 0.1 |
| 50 | 22 | 5 | 70 | CALIARO Michele Giacomo ANDRIAN Fabio | | PLAY SPORT SRL CITROEN C 2 R2 | R2B | 41'28.2 | 7'01.7 9.7 |
| 51 | 3 | 3 | 100 | NOUSSAN Corrado GARELLA Flavio | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 41'31.5 | 7'05.0 3.3 |
| 52 | 4 | 4 | 94 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 41'31.8 | 7'05.3 0.3 |
| 53 | 9 | 4 | 83 | CREPALDI Ermanno BOLOGNA Paolo | | X RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 41'37.5 | 7'11.0 5.7 |
| 54 | 5 | 5 | 96 | MONCALVO Massimo TRIMIGNO Michele | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 41'38.5 | 7'12.0 1.0 |
| 55 | 23 | 6 | 59 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL CITROEN C 2 R2 | R2B | 41'39.2 | 7'12.7 0.7 |
| 56 | 24 | 7 | 73 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | | NEW DRIVER RACING CITROEN C 2 R2 | R2B | 41'43.8 | 7'17.3 4.6 |
| 57 | 25 | 8 | 80 | ZANETTI Walter EMPEREUR Marco | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN C 2 R2 | R2B | 41'47.0 | 7'20.5 3.2 |
| 58 | 26 | 1 | 58 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | | EUROSPEED FIAT GR. PUNTO JTD | R3D | 41'55.4 | 7'28.9 8.4 |
| 59 | 10 | 5 | 84 | POET Loris FRASCHIA Renzo | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 41'57.4 | 7'30.9 2.0 |
| 60 | 11 | 1 | 114 | CRETIER William MATTIODA Alessandro | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 41'58.3 | 7'31.8 0.9 |
| 61 | 12 | 2 | 103 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SRL SUZUKI SWIFT | N2 | 42'02.2 | 7'35.7 3.9 |
| 62 | 13 | 3 | 111 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 42'03.8 | 7'37.3 1.6 |
| 63 | 27 | 18 | 44 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 42'11.0 | 7'44.5 7.2 |
| 64 | 6 | 6 | 98 | PASSERI Ivano BUILLET Andrea | | VALLE D'AOSTA R.T. CITROEN SAXO VTS | A6 | 42'11.4 | 7'44.9 0.4 |
| 65 | 28 | 9 | 71 | PIRAS Adriano J. MANGIAROTTI Daniele | | DP AUTOSPORT CITROEN C 2 R2 | R2B | 42'17.2 | 7'50.7 5.8 |
| 66 | 7 | 7 | 95 | CHAPELLU Yves BENEDETTO Cristian | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 42'17.3 | 7'50.8 0.1 |
| 67 | 14 | 4 | 105 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | MZ RACING RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 42'21.7 | 7'55.2 4.4 |
| 68 | 15 | 5 | 104 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | TRT S.r.l. SUZUKI SWIFT | N2 | 42'22.4 | 7'55.9 0.7 |
| 69 | 16 | 6 | 113 | BORDET Stefano D'HERIN Matteo | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 42'22.8 | 7'56.3 0.4 |
| 70 | 17 | 7 | 108 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | SI AI RALLY NO ALLE COR.CLAND SUZUKI SWIFT | N2 | 42'33.5 | 8'07.0 10.7 |
| 71 | 29 | 19 | 36 | BOSSI Riccardo GRANAI Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 42'34.9 | 8'08.4 1.4 |
| 72 | 18 | 8 | 112 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Anna Maria | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 42'35.0 | 8'08.5 0.1 |
| 73 | 30 | 10 | 75 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | | JOLLI CORSE CITROEN C 2 R2 | R2B | 42'35.9 | 8'09.4 0.9 |
| 74 | 8 | 1 | 56 | VONA Claudio LATTANZI Michael | | X RALLY TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 42'39.5 | 8'13.0 3.6 |
| 75 | 9 | 1 | 116 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | | SPEED FIRE RACING FIAT 600 | A0 | 42'43.2 | 8'16.7 3.7 |
| 76 | 19 | 9 | 107 | REBUTTI Andrea SAVARINO Elena | | PRO RALLY 2001 SUZUKI SWIFT | N2 | 42'47.0 | 8'20.5 3.8 |
| 77 | 10 | 8 | 93 | ORZINI Mauro BARBERO Roberto G. | | BLUE MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 42'54.3 | 8'27.8 7.3 |
| | 31 | 11 | 79 | STIZZOLI Tiziano SERATINI Thomas | | OMEGA CITROEN C 2 R2 | R2B | 42'54.3 | 8'27.8 |
| 79 | 20 | 6 | 89 | DUBLANC Manuel THIEBAT Christian | | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO RS | N3 | 43'00.9 | 8'34.4 6.6 |
| 80 | 21 | 10 | 115 | SORDI Corrado BERTOLIN Andrea | | PENTATHLON AUTO SPORT HONDA CIVIC | N2 | 43'31.2 | 9'04.7 30.3 |
| 81 | 22 | 11 | 110 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | | PROVINCIA GRANDA R.C. SUZUKI SWIFT | N2 | 43'41.7 | 9'15.2 10.5 |
| 82 | 23 | 12 | 106 | BERGO Omar RAPPOLDI Alessandro | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 44'26.5 1'00 | 10'00.0 44.8 |
| 83 | 24 | 1 | 118 | GALLO Luca GROSSO Simone | | MONDORALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 44'31.4 | 10'04.9 4.9 |
| 84 | 25 | 7 | 90 | VICHETTI Roberto HERBET Paolo | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 45'13.3 | 10'46.8 41.9 |
| 85 | 11 | 2 | 117 | SCARANI Simone ROVATTI Davide | | ALBERTO ALBERTI FIAT 600 | A0 | 45'31.9 | 11'05.4 18.6 |
| ABBANDONI |
| | | 4 | OLDRATI Devid FAPPANI Danilo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | WRC | RIT. (PS4) - FENIS |
| | | 19 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO S1600 | S16 | N.P. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | | 21 | SERRA Luciano PETIT Chantal | | VALLE D'AOSTA R.T. CITROEN SAXO S1600 | S16 | N.P. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | | 24 | FABIANI Lorenzo RUBIOLA Manlio | | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO S1600 | S16 | RIT. (PS4) - FENIS |
| | | 26 | MACRI' Massimiliano ARNOD William | | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | RIT. (PS4) - FENIS |
| | | 27 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO S1600 | S16 | N.P. (PS2) - LA SALLE |
| | | 28 | D AGOSTINO Giuseppe DALBARD Luciano | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA RENAULT CLIO S1600 | S16 | RIT. (PS4) - FENIS |
| | | 37 | DEPAU Marco MALINARICH G. Franco | | PIACENZA RALLY ASD RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS4) - FENIS |
| | | 41 | RISSONE Roberto CARRUCCIU Paolo | | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | | 46 | VALLINO Claudio DESOLE Tiziana | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | N.P. (PS2) - LA SALLE |
| | | 57 | CHAPELLU Flavio LILLAZ Pio | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 206 RC | A7 | N.P. (PS2) - LA SALLE |
| | | 76 | TRONCONI Pietro BRAGA Barbara | | TEAM MOTORSPORT CITROEN C 2 R2 | R2B | N.P. (PS3) - CERELLAZ |
| | | 81 | AMORISCO Paolo TACHIS Eleonora | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS3) - CERELLAZ |
| | | 87 | GARCIA Michele GARCIA Bruno | | SPORT LIFERACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS3) - CERELLAZ |
| | | 92 | BIONAZ Livio LAVEVAZ Michela | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | | 99 | CARDANA Niccolo' COTONE Sara | | M.A.C.C CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | N.P. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | | 101 | SACCUCCI Nicola USSIN Michel | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS1) - COL SAN CARLO |
| | | 102 | VACCHETTI Filippo SARACINO Lorenzo | | SUPERGARA SRL FIAT PANDA KIT | A5 | N.P. (PS4) - FENIS |
| | | 109 | CINOTTO Carlo LIORE Marco | | SUZUKI SWIFT | N2 | N.P. (PS4) - FENIS |