| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 35 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 40'41.8 | |
| 2 | 12 | TAVERNA Paolo COROLLO Raffaele | | SUNBEAM MOTORSPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 40'58.1 0'10 | 16.3 16.3 |
| 3 | 46 | TONIAZZO Marco CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 41'42.0 | 1'00.2 43.9 |
| 4 | 36 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 41'52.4 | 1'10.6 10.4 |
| 5 | 11 | SUPERINA Franco ERBEA Sebastiano | | RALLY & CO SUBARU IMPREZA | N4 | 42'18.6 | 1'36.8 26.2 |
| 6 | 50 | CORINALDESI Jordan GENTILE Aldo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 42'27.1 | 1'45.3 8.5 |
| 7 | 38 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 42'43.5 | 2'01.7 16.4 |
| 8 | 95 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 43'20.4 | 2'38.6 36.9 |
| 9 | 42 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | FORD FIESTA ST | N3 | 43'24.5 | 2'42.7 4.1 |
| 10 | 44 | MARALDI Fabio ZUMELLA Luca | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 43'34.2 | 2'52.4 9.7 |
| 11 | 102 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 43'57.9 | 3'16.1 23.7 |
| 12 | 49 | PREGNOLATO Alessandro SAPORITO Veronica | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 44'03.6 | 3'21.8 5.7 |
| 13 | 40 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 44'06.7 0'20 | 3'24.9 3.1 |
| 14 | 98 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'07.7 | 3'25.9 1.0 |
| 15 | 48 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 44'25.6 | 3'43.8 17.9 |
| 16 | 43 | PESIMENA Mattia TERRINI Fabrizio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 44'31.6 | 3'49.8 6.0 |
| 17 | 105 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'34.0 | 3'52.2 2.4 |
| 18 | 104 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'36.7 | 3'54.9 2.7 |
| 19 | 101 | TAVAZZA Alessandro CARDANA Niccolo' | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 45'35.9 | 4'54.1 59.2 |
| 20 | 103 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA | N2 | 46'11.4 | 5'29.6 35.5 |
| 21 | 110 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 46'41.4 | 5'59.6 30.0 |
| 22 | 45 | CANDIDO Salvatore LAFFRANCHI Manuela | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 46'46.8 | 6'05.0 5.4 |
| 23 | 37 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 48'23.9 | 7'42.1 1'37.1 |
| 24 | 106 | MARTINELLI Diego BERTANI Daniel | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 48'29.1 | 7'47.3 5.2 |
| 25 | 107 | FONSATTI Fulvio FERRO Valentina | | MONFERRATO CITROEN SAXO | N2 | 49'51.6 | 9'09.8 1'22.5 |
| ABBANDONI |
| 39 | OLIVETO Pierpaolo GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS5) - VALDUGGIA |
| 41 | MILLI Luca VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | NP (PS7) - BALTIGATI |
| 94 | TOSI Fabrizio FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| 96 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS6) - SOVAZZA |
| 97 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS6) - SOVAZZA |
| 99 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS3) - SOVAZZA |
| 100 | ALESSI Luca MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS3) - SOVAZZA |
| 108 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS4) - BALTIGATI |
| 109 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA HONDA CIVIC | N2 | NP (PS8) - VALVERDE |