| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 6'51.1 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | BOCCHIO Alessandro FENOLI Manuel | | RALLY & CO RENAULT CLIO S1600 | S16 | 6'55.2 | 4.1 4.1 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'00.1 | 9.0 4.9 |
| 4 | 4 | 2 | 7 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'02.6 | 11.5 2.5 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | VERNA Gianluca PIERI Luca | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'03.2 | 12.1 0.6 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | BELTRAMI Matteo BOZZOLA Angelo | | YELLOW COMPETITION RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'03.4 | 12.3 0.2 |
| 7 | 1 | 1 | 35 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 7'08.3 | 17.2 4.9 |
| 8 | 2 | 2 | 36 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 7'12.9 | 21.8 4.6 |
| 9 | 1 | 1 | 32 | SODANO Alex SIMEONI Andrea | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'13.3 | 22.2 0.4 |
| 10 | 3 | 1 | 12 | TAVERNA Paolo COROLLO Raffaele | | SUNBEAM MOTORSPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 7'14.0 | 22.9 0.7 |
| 11 | 2 | 2 | 29 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 7'16.1 | 25.0 2.1 |
| 12 | 1 | 1 | 59 | BERTINOTTI Marco VARALE Patrick | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'18.3 | 27.2 2.2 |
| 13 | 2 | 1 | 24 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | RALLY & CO HONDA CIVIC | A7 | 7'20.2 | 29.1 1.9 |
| 14 | 4 | 3 | 46 | TONIAZZO Marco CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'21.8 | 30.7 1.6 |
| 15 | 3 | 2 | 56 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'22.8 | 31.7 1.0 |
| 16 | 4 | 3 | 76 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO | A6 | 7'29.7 | 38.6 6.9 |
| 17 | 5 | 4 | 58 | TRANCHINI Giancarlo TRANCHINI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 7'31.0 | 39.9 1.3 |
| 18 | 5 | 4 | 50 | CORINALDESI Jordan GENTILE Aldo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'31.1 | 40.0 0.1 |
| 19 | 6 | 1 | 97 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 7'31.2 | 40.1 0.1 |
| 20 | 7 | 5 | 42 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | FORD FIESTA ST | N3 | 7'31.3 | 40.2 0.1 |
| 21 | 8 | 6 | 38 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 7'33.7 | 42.6 2.4 |
| 22 | 1 | 1 | 16 | SOLDA' Simone GOI Maurizio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 7'34.4 | 43.3 0.7 |
| 23 | 7 | 5 | 8 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'34.9 | 43.8 0.5 |
| 24 | 9 | 2 | 11 | SUPERINA Franco ERBEA Sebastiano | | RALLY & CO SUBARU IMPREZA | N4 | 7'35.3 | 44.2 0.4 |
| 25 | 10 | 7 | 49 | PREGNOLATO Alessandro SAPORITO Veronica | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'35.9 | 44.8 0.6 |
| 26 | 11 | 8 | 40 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 7'38.0 | 46.9 2.1 |
| 27 | 12 | 2 | 96 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'38.1 | 47.0 0.1 |
| 28 | 13 | 3 | 95 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'38.5 | 47.4 0.4 |
| 29 | 6 | 1 | 113 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA FIAT 600 S | A0 | 7'39.3 | 48.2 0.8 |
| 30 | 8 | 6 | 10 | MORPHEUS GRAVINESE Vito | | RALLY POINT CITROEN SAXO S1600 | S16 | 7'39.7 | 48.6 0.4 |
| 31 | 14 | 4 | 98 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'39.8 | 48.7 0.1 |
| 32 | 15 | 5 | 102 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'40.7 | 49.6 0.9 |
| 33 | 7 | 2 | 114 | FILISETTI Stefano MILAN Roberto | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 7'41.3 | 50.2 0.6 |
| 34 | 2 | 2 | 18 | RUFFONI Andrea TONATI Tullio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 7'41.7 | 50.6 0.4 |
| 35 | 16 | 9 | 43 | PESIMENA Mattia TERRINI Fabrizio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 7'42.1 | 51.0 0.4 |
| 36 | 17 | 6 | 109 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA HONDA CIVIC | N2 | 7'42.4 | 51.3 0.3 |
| 37 | 3 | 3 | 19 | BACCHELLA Paolo MAZZOCCHI Alessandro | | M & Z RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'42.6 | 51.5 0.2 |
| 38 | 18 | 10 | 44 | MARALDI Fabio ZUMELLA Luca | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'44.0 | 52.9 1.4 |
| 39 | 3 | 1 | 89 | FAVARO Roberto FAVARO Christian | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'45.4 | 54.3 1.4 |
| 40 | 9 | 7 | 9 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'47.9 | 56.8 2.5 |
| 41 | 19 | 11 | 48 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'48.0 | 56.9 0.1 |
| 42 | 8 | 5 | 78 | MALASPINA Mauro VIGNA Manuela | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'49.2 | 58.1 1.2 |
| 43 | 1 | 1 | 52 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W | FN3 | 7'50.5 | 59.4 1.3 |
| 44 | 20 | 7 | 104 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'52.0 | 1'00.9 1.5 |
| 45 | 9 | 3 | 115 | DE MARCO Paolo NEGGIA Silvio | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 7'54.3 | 1'03.2 2.3 |
| 46 | 21 | 8 | 105 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'55.6 | 1'04.5 1.3 |
| 47 | 4 | 4 | 15 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | R3C | 7'56.4 | 1'05.3 0.8 |
| 48 | 10 | 6 | 73 | FABIANO Antonio VERONESE Alberto | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 206 XS | A6 | 7'56.7 | 1'05.6 0.3 |
| 49 | 11 | 7 | 70 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'57.8 | 1'06.7 1.1 |
| 50 | 4 | 3 | 27 | FRASSATI Fabrizio SOLA Gian Luca | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 7'58.3 | 1'07.2 0.5 |
| 51 | 5 | 2 | 82 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | AVANCAR RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'58.9 | 1'07.8 0.6 |
| 52 | 12 | 8 | 74 | FITTAROLI Stefano HEINTEL Jens Michael | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'00.3 | 1'09.2 1.4 |
| 53 | 6 | 3 | 86 | DI PALMA Giuseppe BONETTI Andrea | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'00.5 | 1'09.4 0.2 |
| 54 | 5 | 1 | 34 | SANGERMANI Stefano SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 MAX | R2B | 8'04.5 | 1'13.4 4.0 |
| 55 | 22 | 9 | 103 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA | N2 | 8'05.8 | 1'14.7 1.3 |
| 56 | 2 | 1 | 116 | CATTANEO Donato CATTANEO Cristiano | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'07.2 | 1'16.1 1.4 |
| 57 | 23 | 12 | 41 | MILLI Luca VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 8'07.4 | 1'16.3 0.2 |
| 58 | 13 | 4 | 112 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 600 S | A0 | 8'08.0 | 1'16.9 0.6 |
| 59 | 24 | 10 | 101 | TAVAZZA Alessandro CARDANA Niccolo' | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'08.1 | 1'17.0 0.1 |
| 60 | 25 | 11 | 110 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'08.7 | 1'17.6 0.6 |
| 61 | 7 | 4 | 81 | TRAPELLA Alessandro MANCIN Germano | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'09.3 | 1'18.2 0.6 |
| 62 | 14 | 2 | 26 | POLLAROLO Andrea D'ADDARIO Desiree' | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 8'09.8 | 1'18.7 0.5 |
| | 8 | 5 | 85 | FORNARA Davide RUBINELLI Monica | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'09.8 | 1'18.7 |
| 64 | 3 | 2 | 119 | GIANNICO Paolo ROCCA Daniele | | G.R.C.RALLY CAR PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'11.7 | 1'20.6 1.9 |
| 65 | 9 | 4 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Fabrizia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W | FA7 | 8'12.3 | 1'21.2 0.6 |
| 66 | 15 | 3 | 22 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 8'13.0 | 1'21.9 0.7 |
| 67 | 10 | 6 | 91 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'14.1 | 1'23.0 1.1 |
| 68 | 11 | 7 | 93 | AUSONIA Giovanni COTONE Sara | | M & Z RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'14.2 | 1'23.1 0.1 |
| 69 | 26 | 12 | 106 | MARTINELLI Diego BERTANI Daniel | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'15.1 | 1'24.0 0.9 |
| 70 | 4 | 3 | 118 | TORTORELLA Franco REGIS MILANO Franca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'18.9 | 1'27.8 3.8 |
| 71 | 27 | 13 | 45 | CANDIDO Salvatore LAFFRANCHI Manuela | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 8'20.7 | 1'29.6 1.8 |
| 72 | 16 | 9 | 72 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO | A6 | 8'27.5 | 1'36.4 6.8 |
| 73 | 12 | 8 | 88 | PASQUALI Marco POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTARALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'37.2 | 1'46.1 9.7 |
| 74 | 5 | 2 | 53 | BERTOLOTTI Andrea CAROLO Alessandro | | RENAULT CLIO W | FN3 | 8'39.8 | 1'48.7 2.6 |
| 75 | 17 | 10 | 77 | INVERSINI Claudio MICCOLI Michele | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 9'01.7 | 2'10.6 21.9 |
| 76 | 6 | 1 | 14 | FABBRICA Dino LUCINI Luca | | DESTRA 4 FORD SIERRA C. | FN4 | 9'06.2 | 2'15.1 4.5 |
| 77 | 28 | 13 | 107 | FONSATTI Fulvio FERRO Valentina | | MONFERRATO CITROEN SAXO | N2 | 9'10.3 | 2'19.2 4.1 |
| 78 | 13 | 9 | 92 | NADA Alessandro BALDI Gianluca | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'40.4 | 2'49.3 30.1 |
| 79 | 29 | 14 | 37 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 12'55.6 | 6'04.5 3'15.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 28 | CENTOFANTI Giorgio VISCONTI Sara | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT (PS5) - VALDUGGIA |
| | | 39 | OLIVETO Pierpaolo GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS5) - VALDUGGIA |