| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 19'13.6 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | BOCCHIO Alessandro FENOLI Manuel | | RALLY & CO RENAULT CLIO S1600 | S16 | 19'32.9 | 19.3 19.3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 19'45.6 | 32.0 12.7 |
| 4 | 4 | 2 | 6 | BELTRAMI Matteo BOZZOLA Angelo | | YELLOW COMPETITION RENAULT CLIO S1600 | S16 | 19'45.9 | 32.3 0.3 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | VERNA Gianluca PIERI Luca | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 20'03.5 | 49.9 17.6 |
| 6 | 1 | 1 | 28 | CENTOFANTI Giorgio VISCONTI Sara | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 20'28.9 | 1'15.3 25.4 |
| 7 | 6 | 4 | 7 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 20'29.8 | 1'16.2 0.9 |
| 8 | 1 | 1 | 35 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 20'30.5 | 1'16.9 0.7 |
| 9 | 2 | 2 | 29 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 20'34.9 | 1'21.3 4.4 |
| 10 | 2 | 1 | 12 | TAVERNA Paolo COROLLO Raffaele | | SUNBEAM MOTORSPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 20'37.7 0'10 | 1'24.1 2.8 |
| 11 | 1 | 1 | 59 | BERTINOTTI Marco VARALE Patrick | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 20'41.5 | 1'27.9 3.8 |
| 12 | 3 | 3 | 32 | SODANO Alex SIMEONI Andrea | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 20'50.0 | 1'36.4 8.5 |
| 13 | 2 | 1 | 24 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | RALLY & CO HONDA CIVIC | A7 | 20'54.0 | 1'40.4 4.0 |
| 14 | 3 | 2 | 11 | SUPERINA Franco ERBEA Sebastiano | | RALLY & CO SUBARU IMPREZA | N4 | 21'13.8 | 2'00.2 19.8 |
| 15 | 4 | 2 | 46 | TONIAZZO Marco CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 21'14.2 | 2'00.6 0.4 |
| 16 | 7 | 5 | 8 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 21'15.5 | 2'01.9 1.3 |
| 17 | 1 | 1 | 16 | SOLDA' Simone GOI Maurizio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 21'19.0 | 2'05.4 3.5 |
| 18 | 5 | 3 | 38 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 21'21.5 | 2'07.9 2.5 |
| 19 | 8 | 6 | 5 | CALLEGARO Rinaldo CALORI Alessandra | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 21'22.3 | 2'08.7 0.8 |
| 20 | 6 | 4 | 36 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 21'26.2 | 2'12.6 3.9 |
| 21 | 3 | 2 | 56 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 21'27.1 | 2'13.5 0.9 |
| 22 | 7 | 5 | 50 | CORINALDESI Jordan GENTILE Aldo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 21'27.8 | 2'14.2 0.7 |
| 23 | 2 | 2 | 18 | RUFFONI Andrea TONATI Tullio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 21'31.3 | 2'17.7 3.5 |
| 24 | 4 | 3 | 58 | TRANCHINI Giancarlo TRANCHINI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 21'33.5 | 2'19.9 2.2 |
| 25 | 8 | 6 | 37 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 21'34.9 | 2'21.3 1.4 |
| 26 | 9 | 1 | 96 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'38.5 | 2'24.9 3.6 |
| 27 | 10 | 7 | 39 | OLIVETO Pierpaolo GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 21'46.0 | 2'32.4 7.5 |
| 28 | 3 | 3 | 19 | BACCHELLA Paolo MAZZOCCHI Alessandro | | M & Z RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 21'47.6 | 2'34.0 1.6 |
| 29 | 11 | 2 | 95 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'53.9 | 2'40.3 6.3 |
| 30 | 5 | 1 | 114 | FILISETTI Stefano MILAN Roberto | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 21'54.9 | 2'41.3 1.0 |
| 31 | 12 | 8 | 44 | MARALDI Fabio ZUMELLA Luca | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 21'55.3 | 2'41.7 0.4 |
| 32 | 13 | 9 | 42 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | FORD FIESTA ST | N3 | 22'02.6 | 2'49.0 7.3 |
| 33 | 14 | 10 | 40 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 22'02.8 | 2'49.2 0.2 |
| 34 | 15 | 3 | 97 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 22'05.5 | 2'51.9 2.7 |
| 35 | 6 | 4 | 76 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO | A6 | 22'11.8 | 2'58.2 6.3 |
| | 16 | 11 | 48 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 22'11.8 | 2'58.2 |
| 37 | 17 | 4 | 98 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'12.1 | 2'58.5 0.3 |
| 38 | 4 | 4 | 15 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | R3C | 22'13.4 | 2'59.8 1.3 |
| 39 | 1 | 1 | 52 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W | FN3 | 22'13.8 | 3'00.2 0.4 |
| | 9 | 7 | 9 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 22'13.8 | 3'00.2 |
| 41 | 10 | 8 | 10 | MORPHEUS GRAVINESE Vito | | RALLY POINT CITROEN SAXO S1600 | S16 | 22'14.8 0'40 | 3'01.2 1.0 |
| 42 | 18 | 5 | 102 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'20.4 | 3'06.8 5.6 |
| 43 | 19 | 12 | 49 | PREGNOLATO Alessandro SAPORITO Veronica | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 22'20.7 | 3'07.1 0.3 |
| 44 | 4 | 1 | 89 | FAVARO Roberto FAVARO Christian | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 22'31.6 | 3'18.0 10.9 |
| 45 | 20 | 6 | 104 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'32.8 | 3'19.2 1.2 |
| 46 | 5 | 1 | 34 | SANGERMANI Stefano SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 MAX | R2B | 22'38.7 | 3'25.1 5.9 |
| 47 | 7 | 2 | 113 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA FIAT 600 S | A0 | 22'38.9 | 3'25.3 0.2 |
| 48 | 21 | 7 | 105 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'40.8 | 3'27.2 1.9 |
| 49 | 8 | 5 | 70 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 22'43.8 | 3'30.2 3.0 |
| 50 | 5 | 2 | 86 | DI PALMA Giuseppe BONETTI Andrea | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 22'45.9 | 3'32.3 2.1 |
| 51 | 9 | 6 | 73 | FABIANO Antonio VERONESE Alberto | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 206 XS | A6 | 22'46.4 | 3'32.8 0.5 |
| | 22 | 8 | 109 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA HONDA CIVIC | N2 | 22'46.4 | 3'32.8 |
| 53 | 10 | 7 | 74 | FITTAROLI Stefano HEINTEL Jens Michael | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 22'47.7 | 3'34.1 1.3 |
| 54 | 23 | 9 | 101 | TAVAZZA Alessandro CARDANA Niccolo' | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'47.9 | 3'34.3 0.2 |
| 55 | 24 | 13 | 43 | PESIMENA Mattia TERRINI Fabrizio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 22'50.2 | 3'36.6 2.3 |
| 56 | 6 | 4 | 27 | FRASSATI Fabrizio SOLA Gian Luca | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 22'51.6 | 3'38.0 1.4 |
| 57 | 7 | 3 | 82 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | AVANCAR RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 22'52.9 | 3'39.3 1.3 |
| 58 | 11 | 3 | 115 | DE MARCO Paolo NEGGIA Silvio | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 22'55.2 | 3'41.6 2.3 |
| 59 | 2 | 1 | 116 | CATTANEO Donato CATTANEO Cristiano | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 23'04.6 | 3'51.0 9.4 |
| 60 | 12 | 2 | 26 | POLLAROLO Andrea D'ADDARIO Desiree' | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 23'05.8 | 3'52.2 1.2 |
| 61 | 13 | 4 | 112 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 600 S | A0 | 23'08.9 | 3'55.3 3.1 |
| 62 | 25 | 14 | 45 | CANDIDO Salvatore LAFFRANCHI Manuela | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 23'14.6 | 4'01.0 5.7 |
| 63 | 26 | 15 | 41 | MILLI Luca VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 23'21.3 | 4'07.7 6.7 |
| 64 | 27 | 10 | 103 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA | N2 | 23'24.0 | 4'10.4 2.7 |
| 65 | 14 | 3 | 22 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 23'28.6 | 4'15.0 4.6 |
| 66 | 8 | 4 | 85 | FORNARA Davide RUBINELLI Monica | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 23'29.0 | 4'15.4 0.4 |
| 67 | 9 | 5 | 93 | AUSONIA Giovanni COTONE Sara | | M & Z RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 23'34.3 | 4'20.7 5.3 |
| 68 | 28 | 11 | 108 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'36.9 | 4'23.3 2.6 |
| 69 | 10 | 6 | 81 | TRAPELLA Alessandro MANCIN Germano | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 23'39.1 | 4'25.5 2.2 |
| 70 | 15 | 8 | 72 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO | A6 | 23'45.0 | 4'31.4 5.9 |
| 71 | 29 | 12 | 110 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'45.3 | 4'31.7 0.3 |
| 72 | 11 | 7 | 91 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 23'46.2 | 4'32.6 0.9 |
| 73 | 12 | 5 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Fabrizia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W | FA7 | 23'48.8 | 4'35.2 2.6 |
| 74 | 13 | 8 | 88 | PASQUALI Marco POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTARALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 24'14.8 | 5'01.2 26.0 |
| 75 | 3 | 2 | 119 | GIANNICO Paolo ROCCA Daniele | | G.R.C.RALLY CAR PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 24'40.2 | 5'26.6 25.4 |
| 76 | 30 | 13 | 107 | FONSATTI Fulvio FERRO Valentina | | MONFERRATO CITROEN SAXO | N2 | 24'52.5 | 5'38.9 12.3 |
| 77 | 4 | 3 | 118 | TORTORELLA Franco REGIS MILANO Franca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 24'52.7 | 5'39.1 0.2 |
| 78 | 5 | 2 | 53 | BERTOLOTTI Andrea CAROLO Alessandro | | RENAULT CLIO W | FN3 | 25'05.2 | 5'51.6 12.5 |
| 79 | 31 | 14 | 106 | MARTINELLI Diego BERTANI Daniel | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 25'36.5 | 6'22.9 31.3 |
| 80 | 16 | 9 | 55 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 25'39.2 | 6'25.6 2.7 |
| 81 | 6 | 1 | 14 | FABBRICA Dino LUCINI Luca | | DESTRA 4 FORD SIERRA C. | FN4 | 26'30.2 | 7'16.6 51.0 |
| 82 | 17 | 10 | 77 | INVERSINI Claudio MICCOLI Michele | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 28'26.2 | 9'12.6 1'56.0 |
| 83 | 14 | 9 | 92 | NADA Alessandro BALDI Gianluca | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 28'38.0 | 9'24.4 11.8 |
| 84 | 18 | 11 | 78 | MALASPINA Mauro VIGNA Manuela | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 29'29.7 | 10'16.1 51.7 |
| ABBANDONI |
| | | 20 | PIOLA Daigor MAZZILLI Leonardo | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | R3C | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 21 | CALDART Davide SALVETTI Riccardo | | RALLY & CO PEUGEOT 207 L.M. | R3T | NP (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 23 | BESTETTI Daniele NICASTRI Mattia | | RALLY & CO PEUGEOT 206 RC | A7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 25 | BARBONAGLIA Matteo DIMARTINO Salvatore | | SPEED FIRE RACING SEAT IBIZA | A7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 31 | BEVACQUA Giuseppe Robert ALGERI Gianluigi | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO W | FA7 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 33 | RIZZATO Antonio BATTAGLIA Mauro | | NOVARA CORSE 2000 FIAT RITMO 130 ABARTH | FA7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 51 | ARIENTA Giancarlo ZOANNI Erika | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT R5 GT TURBO | FN3 | NP (PS3) - SOVAZZA |
| | | 54 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | RALLY & CO PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 57 | FOGLIETTI Manuel BONGIANNI Andrea | | EQUIPE VITESSE CITROEN SAXO | A6 | NP (PS3) - SOVAZZA |
| | | 71 | MERLO Gianpaolo FERRARI Paolo | | CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS3) - SOVAZZA |
| | | 75 | MANCINI Daniele NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 79 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 205 GTI | FA6 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 83 | ACTIS PERINETTI Michele MARTINI Daniela | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | NP (PS1) - VALVERDE |
| | | 84 | CALLEGARI Gianfranco D'ELIA Marco | | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 RALLY XSI | FA5 | NP (PS1) - VALVERDE |
| | | 87 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | RALLY & CO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 90 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 94 | TOSI Fabrizio FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 99 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS3) - SOVAZZA |
| | | 100 | ALESSI Luca MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS3) - SOVAZZA |
| | | 117 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | NP (PS3) - SOVAZZA |