| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 14'14.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 14'29.7 | 15.6 15.6 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | BOCCHIO Alessandro FENOLI Manuel | | RALLY & CO RENAULT CLIO S1600 | S16 | 14'32.2 | 18.1 2.5 |
| 4 | 4 | 2 | 6 | BELTRAMI Matteo BOZZOLA Angelo | | YELLOW COMPETITION RENAULT CLIO S1600 | S16 | 14'43.9 | 29.8 11.7 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | VERNA Gianluca PIERI Luca | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 14'56.2 | 42.1 12.3 |
| 6 | 1 | 1 | 12 | TAVERNA Paolo COROLLO Raffaele | | SUNBEAM MOTORSPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 15'10.0 | 55.9 13.8 |
| 7 | 2 | 1 | 35 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 15'16.1 | 1'02.0 6.1 |
| 8 | 1 | 1 | 28 | CENTOFANTI Giorgio VISCONTI Sara | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 15'18.4 | 1'04.3 2.3 |
| 9 | 6 | 4 | 7 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 15'20.5 | 1'06.4 2.1 |
| 10 | 1 | 1 | 59 | BERTINOTTI Marco VARALE Patrick | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 15'22.8 | 1'08.7 2.3 |
| 11 | 2 | 2 | 29 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 15'25.7 | 1'11.6 2.9 |
| 12 | 3 | 3 | 32 | SODANO Alex SIMEONI Andrea | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 15'33.1 | 1'19.0 7.4 |
| 13 | 2 | 1 | 24 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | RALLY & CO HONDA CIVIC | A7 | 15'39.8 | 1'25.7 6.7 |
| 14 | 1 | 1 | 16 | SOLDA' Simone GOI Maurizio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 15'46.2 | 1'32.1 6.4 |
| 15 | 3 | 2 | 38 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 15'48.2 | 1'34.1 2.0 |
| 16 | 4 | 2 | 11 | SUPERINA Franco ERBEA Sebastiano | | RALLY & CO SUBARU IMPREZA | N4 | 15'48.8 | 1'34.7 0.6 |
| 17 | 7 | 5 | 8 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 15'50.0 | 1'35.9 1.2 |
| 18 | 5 | 3 | 46 | TONIAZZO Marco CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'52.4 | 1'38.3 2.4 |
| 19 | 2 | 2 | 18 | RUFFONI Andrea TONATI Tullio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 15'57.0 | 1'42.9 4.6 |
| 20 | 8 | 6 | 10 | MORPHEUS GRAVINESE Vito | | RALLY POINT CITROEN SAXO S1600 | S16 | 16'00.6 | 1'46.5 3.6 |
| 21 | 9 | 7 | 5 | CALLEGARO Rinaldo CALORI Alessandra | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 16'01.5 | 1'47.4 0.9 |
| 22 | 3 | 2 | 58 | TRANCHINI Giancarlo TRANCHINI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 16'01.7 | 1'47.6 0.2 |
| 23 | 6 | 4 | 36 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 16'03.1 | 1'49.0 1.4 |
| 24 | 7 | 5 | 50 | CORINALDESI Jordan GENTILE Aldo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 16'03.8 | 1'49.7 0.7 |
| 25 | 4 | 3 | 56 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 16'04.8 | 1'50.7 1.0 |
| 26 | 8 | 6 | 37 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 16'05.2 | 1'51.1 0.4 |
| 27 | 9 | 7 | 39 | OLIVETO Pierpaolo GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 16'08.8 | 1'54.7 3.6 |
| 28 | 10 | 1 | 100 | ALESSI Luca MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'11.9 | 1'57.8 3.1 |
| 29 | 11 | 2 | 96 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'12.4 | 1'58.3 0.5 |
| 30 | 5 | 1 | 114 | FILISETTI Stefano MILAN Roberto | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 16'12.6 | 1'58.5 0.2 |
| 31 | 12 | 8 | 40 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 16'12.8 | 1'58.7 0.2 |
| 32 | 6 | 4 | 71 | MERLO Gianpaolo FERRARI Paolo | | CITROEN SAXO | A6 | 16'13.0 | 1'58.9 0.2 |
| 33 | 13 | 9 | 42 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | FORD FIESTA ST | N3 | 16'14.6 | 2'00.5 1.6 |
| 34 | 3 | 3 | 19 | BACCHELLA Paolo MAZZOCCHI Alessandro | | M & Z RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 16'18.5 | 2'04.4 3.9 |
| 35 | 14 | 3 | 95 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'21.7 | 2'07.6 3.2 |
| 36 | 15 | 10 | 44 | MARALDI Fabio ZUMELLA Luca | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 16'21.8 | 2'07.7 0.1 |
| 37 | 16 | 4 | 98 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'30.6 | 2'16.5 8.8 |
| 38 | 10 | 8 | 9 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 16'32.0 | 2'17.9 1.4 |
| 39 | 17 | 5 | 97 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 16'32.9 | 2'18.8 0.9 |
| 40 | 1 | 1 | 52 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W | FN3 | 16'34.9 | 2'20.8 2.0 |
| 41 | 7 | 5 | 76 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO | A6 | 16'35.9 | 2'21.8 1.0 |
| 42 | 4 | 4 | 15 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | R3C | 16'37.5 | 2'23.4 1.6 |
| 43 | 18 | 11 | 49 | PREGNOLATO Alessandro SAPORITO Veronica | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 16'39.1 | 2'25.0 1.6 |
| 44 | 19 | 12 | 48 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 16'39.3 | 2'25.2 0.2 |
| 45 | 20 | 6 | 102 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'41.4 | 2'27.3 2.1 |
| 46 | 21 | 7 | 99 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'44.0 | 2'29.9 2.6 |
| 47 | 8 | 6 | 57 | FOGLIETTI Manuel BONGIANNI Andrea | | EQUIPE VITESSE CITROEN SAXO | A6 | 16'46.0 | 2'31.9 2.0 |
| 48 | 4 | 1 | 89 | FAVARO Roberto FAVARO Christian | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 16'46.5 | 2'32.4 0.5 |
| 49 | 22 | 8 | 104 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'52.1 | 2'38.0 5.6 |
| 50 | 2 | 2 | 51 | ARIENTA Giancarlo ZOANNI Erika | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT R5 GT TURBO | FN3 | 16'56.7 | 2'42.6 4.6 |
| 51 | 9 | 7 | 70 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 16'56.8 | 2'42.7 0.1 |
| 52 | 23 | 9 | 105 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'57.1 | 2'43.0 0.3 |
| 53 | 5 | 1 | 34 | SANGERMANI Stefano SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 MAX | R2B | 16'57.2 | 2'43.1 0.1 |
| 54 | 10 | 8 | 73 | FABIANO Antonio VERONESE Alberto | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 206 XS | A6 | 16'58.4 | 2'44.3 1.2 |
| 55 | 24 | 10 | 109 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA HONDA CIVIC | N2 | 16'59.5 | 2'45.4 1.1 |
| 56 | 25 | 11 | 101 | TAVAZZA Alessandro CARDANA Niccolo' | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'00.8 | 2'46.7 1.3 |
| 57 | 11 | 2 | 113 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA FIAT 600 S | A0 | 17'01.6 | 2'47.5 0.8 |
| 58 | 12 | 9 | 74 | FITTAROLI Stefano HEINTEL Jens Michael | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'01.9 | 2'47.8 0.3 |
| 59 | 5 | 2 | 86 | DI PALMA Giuseppe BONETTI Andrea | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'05.8 | 2'51.7 3.9 |
| 60 | 13 | 3 | 115 | DE MARCO Paolo NEGGIA Silvio | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 17'06.0 | 2'51.9 0.2 |
| 61 | 14 | 2 | 26 | POLLAROLO Andrea D'ADDARIO Desiree' | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 17'06.3 | 2'52.2 0.3 |
| 62 | 6 | 3 | 82 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | AVANCAR RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'07.3 | 2'53.2 1.0 |
| 63 | 26 | 13 | 45 | CANDIDO Salvatore LAFFRANCHI Manuela | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 17'10.4 | 2'56.3 3.1 |
| 64 | 27 | 14 | 43 | PESIMENA Mattia TERRINI Fabrizio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 17'11.8 | 2'57.7 1.4 |
| 65 | 28 | 12 | 106 | MARTINELLI Diego BERTANI Daniel | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'13.0 | 2'58.9 1.2 |
| 66 | 15 | 4 | 112 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 600 S | A0 | 17'15.2 | 3'01.1 2.2 |
| 67 | 7 | 4 | 27 | FRASSATI Fabrizio SOLA Gian Luca | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 17'15.5 | 3'01.4 0.3 |
| 68 | 3 | 1 | 116 | CATTANEO Donato CATTANEO Cristiano | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 17'16.0 | 3'01.9 0.5 |
| 69 | 29 | 13 | 103 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA | N2 | 17'21.8 | 3'07.7 5.8 |
| 70 | 30 | 15 | 41 | MILLI Luca VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 17'29.5 | 3'15.4 7.7 |
| 71 | 31 | 14 | 108 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'32.4 | 3'18.3 2.9 |
| 72 | 16 | 10 | 72 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO | A6 | 17'34.9 | 3'20.8 2.5 |
| 73 | 8 | 4 | 81 | TRAPELLA Alessandro MANCIN Germano | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'37.0 | 3'22.9 2.1 |
| 74 | 9 | 5 | 85 | FORNARA Davide RUBINELLI Monica | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'40.9 | 3'26.8 3.9 |
| 75 | 10 | 6 | 93 | AUSONIA Giovanni COTONE Sara | | M & Z RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'42.6 | 3'28.5 1.7 |
| 76 | 17 | 3 | 22 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 17'43.0 | 3'28.9 0.4 |
| 77 | 32 | 15 | 110 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'44.0 | 3'29.9 1.0 |
| 78 | 11 | 7 | 91 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'47.7 | 3'33.6 3.7 |
| 79 | 12 | 5 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Fabrizia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W | FA7 | 17'57.0 | 3'42.9 9.3 |
| 80 | 13 | 8 | 88 | PASQUALI Marco POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTARALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 18'06.0 | 3'51.9 9.0 |
| 81 | 4 | 2 | 117 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 18'11.3 | 3'57.2 5.3 |
| 82 | 5 | 3 | 119 | GIANNICO Paolo ROCCA Daniele | | G.R.C.RALLY CAR PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 18'12.5 | 3'58.4 1.2 |
| 83 | 33 | 16 | 107 | FONSATTI Fulvio FERRO Valentina | | MONFERRATO CITROEN SAXO | N2 | 18'29.4 | 4'15.3 16.9 |
| 84 | 6 | 4 | 118 | TORTORELLA Franco REGIS MILANO Franca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 18'42.0 | 4'27.9 12.6 |
| 85 | 7 | 3 | 53 | BERTOLOTTI Andrea CAROLO Alessandro | | RENAULT CLIO W | FN3 | 18'47.9 | 4'33.8 5.9 |
| 86 | 8 | 1 | 14 | FABBRICA Dino LUCINI Luca | | DESTRA 4 FORD SIERRA C. | FN4 | 19'43.5 | 5'29.4 55.6 |
| 87 | 18 | 11 | 55 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 20'25.2 | 6'11.1 41.7 |
| 88 | 19 | 12 | 77 | INVERSINI Claudio MICCOLI Michele | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 21'08.5 | 6'54.4 43.3 |
| 89 | 14 | 9 | 92 | NADA Alessandro BALDI Gianluca | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 21'26.6 | 7'12.5 18.1 |
| 90 | 20 | 13 | 78 | MALASPINA Mauro VIGNA Manuela | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 23'41.4 | 9'27.3 2'14.8 |
| ABBANDONI |
| | | 20 | PIOLA Daigor MAZZILLI Leonardo | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | R3C | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 21 | CALDART Davide SALVETTI Riccardo | | RALLY & CO PEUGEOT 207 L.M. | R3T | NP (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 23 | BESTETTI Daniele NICASTRI Mattia | | RALLY & CO PEUGEOT 206 RC | A7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 25 | BARBONAGLIA Matteo DIMARTINO Salvatore | | SPEED FIRE RACING SEAT IBIZA | A7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 31 | BEVACQUA Giuseppe Robert ALGERI Gianluigi | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO W | FA7 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 33 | RIZZATO Antonio BATTAGLIA Mauro | | NOVARA CORSE 2000 FIAT RITMO 130 ABARTH | FA7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 54 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | RALLY & CO PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 75 | MANCINI Daniele NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 79 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 205 GTI | FA6 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 83 | ACTIS PERINETTI Michele MARTINI Daniela | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | NP (PS1) - VALVERDE |
| | | 84 | CALLEGARI Gianfranco D'ELIA Marco | | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 RALLY XSI | FA5 | NP (PS1) - VALVERDE |
| | | 87 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | RALLY & CO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 90 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS2) - VALDUGGIA |
| | | 94 | TOSI Fabrizio FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS1) - VALVERDE |