| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'22.8 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | BOCCHIO Alessandro FENOLI Manuel | | RALLY & CO RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'25.5 | 2.7 2.7 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | CANELLA Massimo GRIA Silvio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 7'29.6 | 6.8 4.1 |
| 4 | 4 | 2 | 6 | BELTRAMI Matteo BOZZOLA Angelo | | YELLOW COMPETITION RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'39.1 | 16.3 9.5 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | VERNA Gianluca PIERI Luca | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'39.5 | 16.7 0.4 |
| 6 | 1 | 1 | 12 | TAVERNA Paolo COROLLO Raffaele | | SUNBEAM MOTORSPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 7'51.8 | 29.0 12.3 |
| 7 | 1 | 1 | 28 | CENTOFANTI Giorgio VISCONTI Sara | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO W. | FA7 | 7'54.3 | 31.5 2.5 |
| 8 | 2 | 1 | 35 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 7'57.2 | 34.4 2.9 |
| 9 | 1 | 1 | 59 | BERTINOTTI Marco VARALE Patrick | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'58.1 | 35.3 0.9 |
| 10 | 6 | 4 | 7 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 7'58.6 | 35.8 0.5 |
| 11 | 2 | 2 | 29 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 8'00.5 | 37.7 1.9 |
| 12 | 3 | 3 | 32 | SODANO Alex SIMEONI Andrea | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 8'02.0 | 39.2 1.5 |
| 13 | 2 | 1 | 24 | NICOLINI Daniele CARBONI Simone | | RALLY & CO HONDA CIVIC | A7 | 8'02.7 | 39.9 0.7 |
| 14 | 3 | 2 | 36 | FAGGIO Luca DESTRO Stefano | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'03.5 | 40.7 0.8 |
| 15 | 4 | 3 | 46 | TONIAZZO Marco CORINALDESI Paolo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'05.0 | 42.2 1.5 |
| 16 | 7 | 5 | 5 | CALLEGARO Rinaldo CALORI Alessandra | | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 8'07.6 | 44.8 2.6 |
| 17 | 8 | 6 | 8 | PERAZZOLO Marco REAMI Gianluca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 8'10.9 | 48.1 3.3 |
| 18 | 1 | 1 | 16 | SOLDA' Simone GOI Maurizio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 8'11.7 | 48.9 0.8 |
| 19 | 3 | 2 | 57 | FOGLIETTI Manuel BONGIANNI Andrea | | EQUIPE VITESSE CITROEN SAXO | A6 | 8'11.9 | 49.1 0.2 |
| 20 | 5 | 2 | 11 | SUPERINA Franco ERBEA Sebastiano | | RALLY & CO SUBARU IMPREZA | N4 | 8'14.1 | 51.3 2.2 |
| | 4 | 3 | 58 | TRANCHINI Giancarlo TRANCHINI Roberto | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 8'14.1 | 51.3 |
| 22 | 6 | 4 | 38 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | MAVERIK RALLY TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 8'14.4 | 51.6 0.3 |
| 23 | 5 | 4 | 71 | MERLO Gianpaolo FERRARI Paolo | | CITROEN SAXO | A6 | 8'14.5 | 51.7 0.1 |
| 24 | 2 | 2 | 18 | RUFFONI Andrea TONATI Tullio | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | 8'18.4 | 55.6 3.9 |
| 25 | 4 | 4 | 31 | BEVACQUA Giuseppe Robert ALGERI Gianluigi | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO W | FA7 | 8'19.1 | 56.3 0.7 |
| 26 | 6 | 5 | 54 | DINETTI Fabrizio SOMMA Marco | | RALLY & CO PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'19.5 | 56.7 0.4 |
| 27 | 7 | 5 | 50 | CORINALDESI Jordan GENTILE Aldo | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'20.2 | 57.4 0.7 |
| 28 | 3 | 3 | 19 | BACCHELLA Paolo MAZZOCCHI Alessandro | | M & Z RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'21.9 | 59.1 1.7 |
| 29 | 8 | 6 | 37 | CERUTTI Mario VICARIO Dino | | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 8'22.3 | 59.5 0.4 |
| 30 | 9 | 7 | 40 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 8'22.9 | 1'00.1 0.6 |
| 31 | 10 | 1 | 96 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'23.5 | 1'00.7 0.6 |
| 32 | 11 | 8 | 39 | OLIVETO Pierpaolo GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'23.6 | 1'00.8 0.1 |
| 33 | 12 | 2 | 100 | ALESSI Luca MORI Luca | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'24.2 | 1'01.4 0.6 |
| 34 | 9 | 7 | 10 | MORPHEUS GRAVINESE Vito | | RALLY POINT CITROEN SAXO S1600 | S16 | 8'25.1 | 1'02.3 0.9 |
| 35 | 1 | 1 | 52 | PIZIO Mattia BASILE Alessio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO W | FN3 | 8'27.7 | 1'04.9 2.6 |
| 36 | 13 | 9 | 44 | MARALDI Fabio ZUMELLA Luca | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'28.3 | 1'05.5 0.6 |
| 37 | 14 | 3 | 95 | SARLI Giuseppe SARLI Gabriele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'28.6 | 1'05.8 0.3 |
| 38 | 15 | 10 | 43 | PESIMENA Mattia TERRINI Fabrizio | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | N3 | 8'28.8 | 1'06.0 0.2 |
| 39 | 7 | 1 | 114 | FILISETTI Stefano MILAN Roberto | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 8'28.9 | 1'06.1 0.1 |
| 40 | 16 | 4 | 97 | QUIRICO Danilo ISABELLA Massimiliano | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 8'29.1 | 1'06.3 0.2 |
| 41 | 10 | 8 | 9 | ROGGIA Filippo GARAVAGLIA Paolo | | TWISTER CORSE RENAULT CLIO S1600 | S16 | 8'29.8 | 1'07.0 0.7 |
| 42 | 8 | 6 | 56 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'30.6 | 1'07.8 0.8 |
| 43 | 17 | 11 | 42 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | FORD FIESTA ST | N3 | 8'31.6 | 1'08.8 1.0 |
| 44 | 4 | 4 | 15 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | | NOVARA CORSE 2000 RENAULT CLIO RS | R3C | 8'32.6 | 1'09.8 1.0 |
| 45 | 18 | 5 | 98 | BICCHIARELLI Enrico GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'33.7 | 1'10.9 1.1 |
| 46 | 19 | 6 | 102 | DEINI Gianmauro FERRARI Mauro | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'34.6 | 1'11.8 0.9 |
| 47 | 5 | 1 | 89 | FAVARO Roberto FAVARO Christian | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'36.8 | 1'14.0 2.2 |
| 48 | 9 | 7 | 76 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO | A6 | 8'36.9 | 1'14.1 0.1 |
| 49 | 10 | 8 | 73 | FABIANO Antonio VERONESE Alberto | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 206 XS | A6 | 8'38.6 | 1'15.8 1.7 |
| 50 | 20 | 12 | 48 | SABATELLA Stefano FERRARI Filippo | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 8'40.2 | 1'17.4 1.6 |
| 51 | 21 | 7 | 99 | LEVATI Christian GATTONI Emanuele | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'41.1 | 1'18.3 0.9 |
| 52 | 22 | 13 | 49 | PREGNOLATO Alessandro SAPORITO Veronica | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'41.2 | 1'18.4 0.1 |
| 53 | 23 | 8 | 109 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA HONDA CIVIC | N2 | 8'44.0 | 1'21.2 2.8 |
| 54 | 6 | 2 | 82 | CANDIDI Simone DRAGNA Gaetano | | AVANCAR RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'44.3 | 1'21.5 0.3 |
| 55 | 24 | 9 | 104 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'46.1 | 1'23.3 1.8 |
| 56 | 25 | 10 | 105 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'48.1 | 1'25.3 2.0 |
| 57 | 11 | 9 | 74 | FITTAROLI Stefano HEINTEL Jens Michael | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'48.5 | 1'25.7 0.4 |
| 58 | 12 | 10 | 70 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'48.9 | 1'26.1 0.4 |
| 59 | 5 | 1 | 34 | SANGERMANI Stefano SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 MAX | R2B | 8'49.1 | 1'26.3 0.2 |
| 60 | 2 | 2 | 51 | ARIENTA Giancarlo ZOANNI Erika | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT R5 GT TURBO | FN3 | 8'52.1 | 1'29.3 3.0 |
| 61 | 13 | 2 | 113 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA FIAT 600 S | A0 | 8'52.3 0'10 | 1'29.5 0.2 |
| | 13 | 11 | 78 | MALASPINA Mauro VIGNA Manuela | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'52.3 | 1'29.5 |
| 63 | 15 | 2 | 26 | POLLAROLO Andrea D'ADDARIO Desiree' | | NOVARA CORSE 2000 SEAT IBIZA CUPRA | A7 | 8'52.7 | 1'29.9 0.4 |
| 64 | 7 | 3 | 86 | DI PALMA Giuseppe BONETTI Andrea | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'53.2 | 1'30.4 0.5 |
| 65 | 16 | 3 | 115 | DE MARCO Paolo NEGGIA Silvio | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 500 S | A0 | 8'53.6 | 1'30.8 0.4 |
| 66 | 8 | 1 | 79 | RIZZATO Christian TAROZZI Fabio | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 8'55.2 | 1'32.4 1.6 |
| 67 | 26 | 11 | 101 | TAVAZZA Alessandro CARDANA Niccolo' | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'55.5 | 1'32.7 0.3 |
| 68 | 27 | 12 | 103 | FORESTO Luca MARCHINETTI Marcello | | EVENT MOTOR SPORT OPEL CORSA | N2 | 8'56.3 | 1'33.5 0.8 |
| 69 | 17 | 12 | 75 | MANCINI Daniele NATALI Carol | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO | A6 | 8'57.3 | 1'34.5 1.0 |
| 70 | 28 | 14 | 45 | CANDIDO Salvatore LAFFRANCHI Manuela | | RALLY COMPANY FORD FIESTA ST | N3 | 8'58.7 | 1'35.9 1.4 |
| | 18 | 4 | 112 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT 600 S | A0 | 8'58.7 | 1'35.9 |
| 72 | 9 | 5 | 27 | FRASSATI Fabrizio SOLA Gian Luca | | RALLY & CO RENAULT CLIO W | FA7 | 8'58.9 | 1'36.1 0.2 |
| 73 | 10 | 6 | 30 | FATTALINI Denis BIANCHETTI Fabrizia | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO W | FA7 | 9'01.0 | 1'38.2 2.1 |
| 74 | 29 | 13 | 106 | MARTINELLI Diego BERTANI Daniel | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'02.7 | 1'39.9 1.7 |
| 75 | 3 | 1 | 116 | CATTANEO Donato CATTANEO Cristiano | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 9'03.1 | 1'40.3 0.4 |
| 76 | 30 | 14 | 108 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'03.9 | 1'41.1 0.8 |
| 77 | 11 | 4 | 85 | FORNARA Davide RUBINELLI Monica | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'04.1 | 1'41.3 0.2 |
| 78 | 19 | 3 | 22 | CORSI Alberto BOTTO Piero Eraldo | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 9'04.5 | 1'41.7 0.4 |
| 79 | 6 | 1 | 21 | CALDART Davide SALVETTI Riccardo | | RALLY & CO PEUGEOT 207 L.M. | R3T | 9'05.1 | 1'42.3 0.6 |
| | 20 | 13 | 72 | SACCO Davide DAFFARA Giancarlo | | CITROEN SAXO | A6 | 9'05.1 | 1'42.3 |
| 81 | 12 | 5 | 81 | TRAPELLA Alessandro MANCIN Germano | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'08.5 | 1'45.7 3.4 |
| 82 | 31 | 15 | 41 | MILLI Luca VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 9'09.0 | 1'46.2 0.5 |
| 83 | 13 | 6 | 93 | AUSONIA Giovanni COTONE Sara | | M & Z RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'09.4 | 1'46.6 0.4 |
| 84 | 4 | 2 | 119 | GIANNICO Paolo ROCCA Daniele | | G.R.C.RALLY CAR PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 9'11.4 | 1'48.6 2.0 |
| 85 | 14 | 7 | 91 | BLANDA Manuel DRAGONETTI Nancy | | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'15.0 | 1'52.2 3.6 |
| 86 | 32 | 15 | 110 | MARTINOLI Gianfranco UCCELLI Luca | | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'22.0 | 1'59.2 7.0 |
| 87 | 15 | 8 | 88 | PASQUALI Marco POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTARALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'26.8 | 2'04.0 4.8 |
| 88 | 16 | 9 | 90 | TALARICO Fabio TROMBETTA Terenzio | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'31.2 | 2'08.4 4.4 |
| 89 | 5 | 3 | 117 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 9'37.8 | 2'15.0 6.6 |
| 90 | 33 | 16 | 107 | FONSATTI Fulvio FERRO Valentina | | MONFERRATO CITROEN SAXO | N2 | 9'42.1 | 2'19.3 4.3 |
| 91 | 6 | 4 | 118 | TORTORELLA Franco REGIS MILANO Franca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 9'45.9 | 2'23.1 3.8 |
| 92 | 7 | 3 | 53 | BERTOLOTTI Andrea CAROLO Alessandro | | RENAULT CLIO W | FN3 | 10'01.1 | 2'38.3 15.2 |
| 93 | 8 | 1 | 14 | FABBRICA Dino LUCINI Luca | | DESTRA 4 FORD SIERRA C. | FN4 | 10'05.5 | 2'42.7 4.4 |
| 94 | 17 | 10 | 92 | NADA Alessandro BALDI Gianluca | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 11'00.7 | 3'37.9 55.2 |
| 95 | 21 | 14 | 77 | INVERSINI Claudio MICCOLI Michele | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 11'35.4 | 4'12.6 34.7 |
| 96 | 22 | 15 | 55 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 12'58.5 | 5'35.7 1'23.1 |
| 97 | 7 | 5 | 20 | PIOLA Daigor MAZZILLI Leonardo | | M.A.C.C. CORSE RENAULT CLIO RS | R3C | 19'27.0 | 12'04.2 6'28.5 |
| ABBANDONI |
| | | 23 | BESTETTI Daniele NICASTRI Mattia | | RALLY & CO PEUGEOT 206 RC | A7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 25 | BARBONAGLIA Matteo DIMARTINO Salvatore | | SPEED FIRE RACING SEAT IBIZA | A7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 33 | RIZZATO Antonio BATTAGLIA Mauro | | NOVARA CORSE 2000 FIAT RITMO 130 ABARTH | FA7 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 83 | ACTIS PERINETTI Michele MARTINI Daniela | | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | NP (PS1) - VALVERDE |
| | | 84 | CALLEGARI Gianfranco D'ELIA Marco | | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 RALLY XSI | FA5 | NP (PS1) - VALVERDE |
| | | 87 | BONFADINI Claudio SAVOINI Damiano | | RALLY & CO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS1) - VALVERDE |
| | | 94 | TOSI Fabrizio FRATINI Alessandro | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT (PS1) - VALVERDE |