| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 214 | GIANOGLIO Alberto GRIMALDI Fabio | | ZEROSETTE RACING LANCIA FULVIA COUPE' | | 2 | GT | 1600 | | 18'31 | |
| 2 | 218 | NICOLETTI Massimo POLTRONIERI Damiano | | RENAULT 12 GORDINI | | 2 | TC | 1600 | | 19'39 | 1'08 1'08 |
| 3 | 210 | BONAUDO Diego BALDI Elio | | DEI RODODENDRI BMW 2002 TTI | | 2 | T | 2000 | | 19'39 | 1'08 |
| 4 | 203 | GAITA Fiorenzio D'ANGELO Giuseppe | | DEI RODODENDRI PORSCHE 911 SC | | 2 | GT | >2500 | | 21'25 0'10 | 2'54 1'46 |
| 5 | 217 | DE LUCA Antonio CALCIA Lorenzo | | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | | 2 | TC | 1600 | | 22'00 | 3'29 35 |
| 6 | 216 | SANTERO Piero PISTONE Claudio | | EUROSPEED LANCIA FULVIA COUPE' | | 2 | GTS | 1600 | | 22'03 | 3'32 3 |
| 7 | 215 | AVICO Renato DEGIORGIS Claudio | | DOLLY MOTORSPORT LANCIA FULVIA COUPE' | | 2 | GTS | 1600 | | 23'48 | 5'17 1'45 |
| ABBANDONI |
| 202 | GIOVANNELLI Roberto APICELLA Martina | | DEI RODODENDRI PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | RIT. (PS3) - PORTACOMARO |
| 209 | TROVATO Nicola SCANAVINI Guido | | FIAT 124 ABARTH | | 2 | GTS | 2000 | | N.P. (PS4) - ROBELLA |