| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 1 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO R3C | R3C | 15'09.3 | |
| 2 | 26 | MONCHIETTO Stefano SPALLA Andrea | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'22.6 | 13.3 13.3 |
| 3 | 23 | MATTIAZZO Emanuele CROCCO Davide | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'25.7 | 16.4 3.1 |
| 4 | 20 | BOCCHIO Alessandro MANCINI Corrado | | HERBY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'27.1 0'10 | 17.8 1.4 |
| 5 | 4 | PELASSA Federico MARCHESINI Andrea | | HAPPY RACER RENAULT CLIO R3C | R3C | 15'47.2 | 37.9 20.1 |
| 6 | 19 | VERNA Gianluca ROSSELLO Davide | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'49.3 | 40.0 2.1 |
| 7 | 10 | MOTTON Mario DORATO Fabrizio | | ALESSANDRIA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'51.9 | 42.6 2.6 |
| 8 | 9 | ZIVIAN Andrea CESCHINO Fabio | | V.M. MOTOR TEAM PEUGEOT 306 | A7 | 15'55.0 | 45.7 3.1 |
| 9 | 25 | ANDOLFI Fabrizio Junior CAMERA Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'57.2 | 47.9 2.2 |
| 10 | 24 | LALLAZ Maurizio SCIVOLI Stefania | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'01.1 | 51.8 3.9 |
| 11 | 59 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 16'07.8 | 58.5 6.7 |
| 12 | 5 | BRAMAFARINA Alessandro SAGLIETTI Gianluca | | RENAULT CLIO R3C | R3C | 16'10.5 | 1'01.2 2.7 |
| 13 | 32 | PISCIONERI Luca GROSSO Simone | | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'16.0 | 1'06.7 5.5 |
| 14 | 44 | VENTORELLO Sergio PAVONE Gianluca | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 16'29.9 | 1'20.6 13.9 |
| 15 | 8 | ACUTO Andrea CHIESA Damiano | | JOVISPORT RENAULT CLIO R3C | R3C | 16'33.6 | 1'24.3 3.7 |
| 16 | 56 | AIMASSO Danile CERRATO Simone | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 16'34.4 | 1'25.1 0.8 |
| 17 | 72 | MOTTON Andrea BERRINO Federico | | ALESSANDRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 16'42.7 | 1'33.4 8.3 |
| 18 | 35 | ZAPPETTINI Mauro SOMMARIVA Elisa | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'57.2 | 1'47.9 14.5 |
| 19 | 87 | GABETTI Giorgio SESIA Katia | | DUE GI SPORT ROVER MG 105 ZR | A5 | 17'00.0 | 1'50.7 2.8 |
| 20 | 85 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaol | | METECO CORSE FIAT PANDA | A5 | 17'00.4 0'10 | 1'51.1 0.4 |
| 21 | 123 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | | BAGNOLO CORSE FIAT SEICENTO | A0 | 17'00.5 | 1'51.2 0.1 |
| 22 | 45 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'01.6 | 1'52.3 1.1 |
| 23 | 28 | TESSA Adelmo BRAMANTE Rosanna | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'05.0 | 1'55.7 3.4 |
| 24 | 46 | SEGHESIO Elio AMERIO Marco | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 17'08.3 | 1'59.0 3.3 |
| 25 | 111 | ODDONE Diego SCOTTO Matteo | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'10.9 | 2'01.6 2.6 |
| 26 | 106 | TOSI Fabrizio ERBEA Sebastiano | | EVENT MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 17'12.4 | 2'03.1 1.5 |
| 27 | 75 | PEROTTI Fabrizio PEROTTI Ugo | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'13.8 | 2'04.5 1.4 |
| 28 | 48 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 17'16.8 | 2'07.5 3.0 |
| 29 | 38 | NESPOLI Roberto POLITI Andrea | | PBM RACE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'21.9 | 2'12.6 5.1 |
| 30 | 122 | VITTONE Stefano DAVICO Valeria | | SPEED FIRE RACING FIAT SEICENTO | A0 | 17'23.5 | 2'14.2 1.6 |
| 31 | 58 | PELLETTA Cristian BOTTIONE Fabrizio | | RB MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 17'23.7 | 2'14.4 0.2 |
| 32 | 11 | MAURINO Pierluigi BECCHIS Cinzia | | 011 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'27.7 | 2'18.4 4.0 |
| 33 | 55 | BELTRAMO Mauro BRUNO Franco Stefano | | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 17'31.6 | 2'22.3 3.9 |
| 34 | 105 | SERVI Fabio COSSETTA Chiara | | V.M. MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'33.9 | 2'24.6 2.3 |
| 35 | 29 | LUISON Marco BORTOLAMAI Marta | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'34.3 | 2'25.0 0.4 |
| 36 | 42 | TROVA Cristiano SACCO Diego | | EUROSPEED PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 17'35.3 | 2'26.0 1.0 |
| 37 | 77 | BALZOLA Gabriele TERRIBILE Walter | | METECO CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 17'36.7 0'10 | 2'27.4 1.4 |
| 38 | 76 | GASPARI Valentino TOSI Michele | | DUE GI SPORT PEUGEOT 206 XS | A6 | 17'42.4 | 2'33.1 5.7 |
| 39 | 50 | NICORA Alberto MUSSELLI Ileana | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 17'43.3 | 2'34.0 0.9 |
| 40 | 113 | FORTUNATO Matteo MACI Salvatore | | SCUDERIA DUEMILA CORS PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'43.8 | 2'34.5 0.5 |
| 41 | 30 | GIORDANO Walter PENNA Davide | | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'46.0 0'10 | 2'36.7 2.2 |
| 42 | 90 | MORGANI Bernardo MORGANI Isabella | | SPEED FIRE RACING SUZUKI SWIFT | FA5 | 17'50.6 | 2'41.3 4.6 |
| 43 | 34 | MUSSO Giuseppe GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'52.6 | 2'43.3 2.0 |
| 44 | 82 | ROSANO Fabrizio AVIDANO Paolo | | MONDO RALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 17'53.9 | 2'44.6 1.3 |
| 45 | 92 | ALTERNIN Pier Luigi SINI Mauro | | V.M. MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'56.0 | 2'46.7 2.1 |
| 46 | 41 | GIULIANO Christian VESCO Lorenzo | | OVS RACING TEAM FIAT UNO TURBO I.E. | FA7 | 17'56.3 | 2'47.0 0.3 |
| 47 | 33 | PEDRANA Christian DAINESE Lorenzo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'56.6 | 2'47.3 0.3 |
| 48 | 49 | RESTANI Bruno CIBRARIO Claudio | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 17'59.9 | 2'50.6 3.3 |
| 49 | 109 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | | EMMETRE RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | 18'02.5 | 2'53.2 2.6 |
| 50 | 18 | SALA Dimes BRACCHI Enrico | | FIAT GRANDE PUNTO | A7 | 18'05.9 | 2'56.6 3.4 |
| 51 | 117 | CIPOLLA Roberto MAGGI Paolo | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'11.4 | 3'02.1 5.5 |
| 52 | 14 | CAMPUS Enrico PICCININI Fabrizio | | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 206 RC | A7 | 18'13.0 | 3'03.7 1.6 |
| 53 | 88 | ZAPPIA Matteo GHEZZI Nicola | | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | A5 | 18'15.4 | 3'06.1 2.4 |
| 54 | 96 | CURATOLO Domenico CHELI Marina | | WORLD MOTORS CITROEN SAXO VTS | N2 | 18'16.6 | 3'07.3 1.2 |
| 55 | 47 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNO | N3 | 18'17.6 | 3'08.3 1.0 |
| 56 | 120 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | | R.T. VALLE D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'18.6 | 3'09.3 1.0 |
| 57 | 115 | CASTAGNA Andrea SCALI Andrea | | G.R.C. RALLY CARS PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'25.0 | 3'15.7 6.4 |
| 58 | 93 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | | BAGNOLO CORSE FIAT UNO 70 S | FA5 | 18'25.6 | 3'16.3 0.6 |
| 59 | 12 | PORATTO Silvio ZOIA Stefano | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RAGNOTTI | A7 | 18'27.9 | 3'18.6 2.3 |
| 60 | 15 | MOLLO Roberto BERTOLINO ALESSIO | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 18'31.2 | 3'21.9 3.3 |
| 61 | 130 | SUCATO Alessio FERRARIS Francesca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 18'38.6 | 3'29.3 7.4 |
| 62 | 78 | DEREGIBUS Simone FRANCO Manuela | | CITROEN SAXO VTS | A6 | 18'40.7 | 3'31.4 2.1 |
| 63 | 89 | GIANNECCHINI Iacopo APICELLA Andrea | | VERSILIA RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | A5 | 18'43.5 | 3'34.2 2.8 |
| 64 | 81 | SAGLIETTI Oscar MOISO Monica | | ZEROSETTE RACING OPEL CORSA GSI | FA6 | 18'44.2 | 3'34.9 0.7 |
| 65 | 121 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO | A0 | 18'44.4 | 3'35.1 0.2 |
| 66 | 133 | CAIRO Domenico RIOLFO Ilaria | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 18'44.9 | 3'35.6 0.5 |
| 67 | 132 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 18'45.3 | 3'36.0 0.4 |
| 68 | 94 | FRANCINI Raffaele FORTINA Katia | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 18'45.6 | 3'36.3 0.3 |
| 69 | 128 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | 18'47.6 | 3'38.3 2.0 |
| 70 | 57 | GANDOLFO Andrea MASCHIETTO Mirco | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 18'49.5 | 3'40.2 1.9 |
| 71 | 98 | TORCHIO Vincenzo AIVANO Flavio | | EUROSPEED PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 18'55.1 | 3'45.8 5.6 |
| 72 | 16 | DEREGIBUS Giovanni DEREGIBUS Sara | | DIMSPORT RENAULT MEGANE | A7 | 18'56.4 | 3'47.1 1.3 |
| 73 | 91 | CROVELLA Roberto BARISON Marco | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 18'56.7 | 3'47.4 0.3 |
| 74 | 136 | MORINI Elisa Maria MORINI Roberto | | BLUTHUNDER RACING CITROEN SAXO VTS | RS | 19'02.8 | 3'53.5 6.1 |
| 75 | 112 | MONTEBELLO Fabrizio BUSSOTTO Andrea | | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 19'07.9 | 3'58.6 5.1 |
| 76 | 129 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | DUE GI SPORT ROVER MG 105 ZR | N1 | 19'08.0 | 3'58.7 0.1 |
| 77 | 135 | VUOCOLO Alessandro BODDA Maurizio | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 19'08.8 | 3'59.5 0.8 |
| 78 | 80 | GHISONI Iuri ACHINO Marta | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 19'16.1 | 4'06.8 7.3 |
| 79 | 40 | BRUNO Roberto BRUNO Gianni | | PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 19'16.8 | 4'07.5 0.7 |
| 80 | 95 | FRANCINI Fabrizio CAROLO Alessandro | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 19'22.6 | 4'13.3 5.8 |
| 81 | 97 | TAVAZZA Alessandro GIOP Veronica | | M.A.C.C CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 19'24.9 | 4'15.6 2.3 |
| 82 | 6 | BARISONE Marco GHIONE Silvano | | HAPPY RACER RENAULT CLIO R3C | R3C | 19'28.4 0'10 | 4'19.1 3.5 |
| 83 | 53 | PITEO Corrado PITEO Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 19'41.1 | 4'31.8 12.7 |
| 84 | 131 | PAROLINI Paolo NOVELLINI Mirko | | PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 19'44.3 | 4'35.0 3.2 |
| 85 | 125 | ALLEMANI Luca RICCI Massimo | | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO | A0 | 19'44.9 | 4'35.6 0.6 |
| 86 | 43 | MAO Marco ZUNINO Sergio | | DOLLY MOTORSPORT OPEL MANTA GT/E | FA7 | 19'58.5 | 4'49.2 13.6 |
| 87 | 116 | STELLA Lorenzo ROCCA Daniel | | G.R.C. RALLY CARS OPEL CORSA GSI | N2 | 20'07.9 | 4'58.6 9.4 |
| 88 | 100 | CANTINO Roberto RIGOTTI Clara | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 20'10.7 | 5'01.4 2.8 |
| 89 | 79 | GREGOLETTO Massimo MARRONE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 20'15.5 | 5'06.2 4.8 |
| 90 | 52 | REALE Sebastiano COROLLO Raffaele | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 20'19.7 | 5'10.4 4.2 |
| 91 | 110 | CERUTI Matteo DEMARTINI Stefano | | V.M. MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'32.1 2'00 | 5'22.8 12.4 |
| 92 | 119 | BASSI Eros VILLA Simona | | OPEL ASTRA GSI | N2 | 20'50.7 | 5'41.4 18.6 |
| 93 | 126 | BOFFO Claudio ROSSIO Ivano | | FIAT SEICENTO | A0 | 21'13.6 | 6'04.3 22.9 |
| 94 | 134 | LOMBARDI Davide BERTO Christian | | V.M. MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 21'20.5 | 6'11.2 6.9 |
| 95 | 99 | ELIA Enrico CARRUCCIU Paolo | | BAGNOLO CORSE FIAT UNO 70 SX | FA5 | 21'33.5 | 6'24.2 13.0 |
| 96 | 103 | PELLEGRINO Ilario BROVERO Lorenzo | | BIELLA MOTOR TEAM CITROEN AX GTI | FA5 | 22'16.2 | 7'06.9 42.7 |
| 97 | 127 | MONFORTE Luca PETTINATI Marco | | V.M. MOTOR TEAM FIAT CINQUECENTO | A0 | 22'50.3 | 7'41.0 34.1 |
| 98 | 118 | SERRA Massimo BREGOLA Paola | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'59.5 | 7'50.2 9.2 |
| 99 | 74 | MICCOLI Michele CIPOLLA Vincenzo | | NOVARA CORSE 2000 OPEL CORSA GSI | A6 | 26'31.2 | 11'21.9 3'31.7 |
| 100 | 39 | MARTINELLI Diego ZEFFIRETTI Elena | | NOVARA CORSE 2000 OPEL ASTRA GSI | FA7 | 35'41.8 0'30 | 20'32.5 9'10.6 |
| ABBANDONI |
| 2 | CIRIO Mario ARASPI Daniele | | METECO CORSE RENAULT CLIO R3C | R3C | RIT. (PS2) - FRINCO |
| 7 | DE BERNARDI Alberto VERNA Alessandro | | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO R3C | R3C | RIT. (PS1) - ROBELLA |
| 21 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | | MZ RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS4) - ROBELLA |
| 27 | CHIABERTO Fulvio DEPETRIS Enzo | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS3) - PORTACOMARO |
| 31 | DETOMMASO Cosimo FUSETTI Massimo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS5) - FRINCO |
| 36 | VECCHIO Doriano PREMOSELLI Alessandro | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS3) - PORTACOMARO |
| 37 | DE CICCO Pierangelo COSTA Riccardo | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS4) - ROBELLA |
| 51 | MATE' Roberto ALLAIS Mauro | | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | NON ARRIVATO - MONCALVO |
| 54 | MARGUETTAZ Lucio FOSSON Corrado | | R.T. VALLE D'AOSTA OPEL ASTRA OPC | FN3 | RIT. (PS1) - ROBELLA |
| 70 | BONAFINI Massimiliano TACCHINO Lorenzo | | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | A6 | RIT. (PS1) - ROBELLA |
| 71 | BARBERIS Silvio DEAMBROSIS Diego | | JOVISPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS6) - PORTACOMARO |
| 84 | GIAJ GIANETTO Fabio COLLO Cinzia | | EUROSPEED ROVER 216 | FA6 | N.P. (PS4) - ROBELLA |
| 86 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA R.C. FIAT PANDA | A5 | N.P. (PS2) - FRINCO |
| 101 | PEIRANO Andrea DENTONE Ilaria | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS4) - ROBELLA |
| 102 | FRANZINO Simone MANTOAN Daniele | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | N.P. (PS4) - ROBELLA |
| 104 | MUSSO Alessandro BRUZZESE Stefano | | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | N2 | N.P. (PS4) - ROBELLA |
| 107 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS6) - PORTACOMARO |
| 108 | COTTO Matteo FERRERO Elvio | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS4) - ROBELLA |
| 114 | BOROLI Carlo BOROLI Guido | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS4) - ROBELLA |
| 124 | TACHIS Piero TACHIS Eleonora | | METECO CORSE FIAT SEICENTO | A0 | RIT. (PS6) - PORTACOMARO |