| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | PS9 | Pen | Totale |
| 1 | 4 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | CH CH | S20 | 5'12.6 4/2/2 | 6'44.5 2/1/1 | 5'21.1 5/3/3 | 6'48.2 1/1/1 | 13'11.3 1/1/1 | 8'24.3 2/1/1 | 13'07.7 1/1/1 | 13'09.9 2/1/1 | 8'56.1 6/4/3 | | 1:20'55.7 1/1/1 |
| 2 | 14 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | WRC | 5'09.6 1/1/1 | 6'39.3 1/1/1 | 5'19.7 4/1/1 | 6'52.9 4/1/1 | 13'22.2 5/1/1 | 8'34.7 4/1/1 | 13'13.2 3/1/1 | 13'09.1 1/1/1 | 8'44.0 3/1/1 | | 1:21'04.7 2/1/1 |
| 3 | 8 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | N4 | 5'11.0 2/1/1 | 6'50.9 6/2/2 | 5'19.6 3/1/1 | 6'57.4 6/1/1 | 13'12.2 2/1/1 | 8'24.1 1/1/1 | 13'17.0 4/1/1 | 13'39.0 5/1/1 | 8'34.8 1/1/1 | | 1:21'26.0 3/1/1 |
| 4 | 6 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | CH FRA | S20 | 5'11.7 3/1/1 | 6'50.0 4/3/3 | 5'13.8 1/1/1 | 6'51.7 2/2/2 | 13'18.0 4/3/3 | 8'28.7 3/2/2 | 13'12.4 2/2/2 | 14'02.6 7/4/3 | 8'38.2 2/1/1 | | 1:21'47.1 4/2/2 |
| 5 | 5 | VON DACH Herve' REY Stephane | CH CH | S20 | 5'15.9 6/4/4 | 6'49.0 3/2/2 | 5'19.3 2/2/2 | 6'52.0 3/3/3 | 13'25.1 6/4/4 | 8'36.6 5/3/3 | 13'35.2 7/5/4 | 13'29.0 3/2/2 | 8'50.0 4/2/2 | | 1:22'12.1 5/3/3 |
| 6 | 7 | LAVIO Brian PARODI Luca | CH ITA | S16 | 5'17.5 8/5/1 | 6'54.3 8/5/1 | 5'27.3 7/4/1 | 6'57.2 5/4/1 | 13'29.5 8/5/1 | 8'39.2 7/4/1 | 13'32.7 6/4/1 | 13'32.6 4/3/1 | 8'52.3 5/3/1 | | 1:22'42.6 6/4/1 |
| 7 | 33 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | CH CH | N4 | 5'21.9 10/3/3 | 6'59.9 10/3/3 | 5'40.6 9/3/3 | 7'03.3 7/2/2 | 13'55.2 9/3/3 | 8'57.2 9/3/3 | 13'54.1 8/2/2 | 13'59.5 6/2/2 | 9'12.5 7/2/2 | | 1:25'04.2 7/2/2 |
| 8 | 80 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | CH CH | R2B | 5'34.0 11/2/1 | 7'16.5 11/2/1 | 5'44.5 11/2/1 | 7'03.3 7/1/1 | 14'22.8 12/1/1 | 9'16.8 13/1/1 | 14'27.7 12/1/1 | 14'25.1 9/1/1 | 9'29.5 10/1/1 | | 1:27'40.2 8/1/1 |
| 9 | 93 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | CH CH | N3 | 5'41.0 14/5/2 | 7'30.6 15/6/2 | 5'52.0 14/6/3 | 7'03.3 7/2/1 | 14'31.9 14/7/3 | 9'15.2 12/6/2 | 14'30.5 13/6/3 | 14'18.0 8/3/1 | 9'25.4 8/3/1 | | 1:28'07.9 9/3/1 |
| 10 | 95 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | CH CH | N3 | 5'46.3 16/7/3 | 7'31.6 16/7/3 | 5'50.2 13/5/2 | 7'03.3 7/2/1 | 14'31.7 13/6/2 | 9'13.1 10/4/1 | 14'27.5 11/5/2 | 14'28.2 10/4/2 | 9'28.5 9/4/2 | | 1:28'20.4 10/4/2 |
| 11 | 129 | STAEHELI Erich LUSA Stephan | CH CH | N2 | 6'49.1 18/9/2 | 8'54.6 18/9/2 | 6'54.2 17/9/2 | 7'03.3 7/2/1 | 16'32.7 15/8/1 | 10'38.3 15/8/1 | 16'49.7 15/8/1 | 16'51.1 11/5/1 | 10'48.2 11/5/1 | | 1:41'21.2 11/5/1 |
| ABBANDONI |
| | 9 | RADOUX Jean-Philip GREGOIRE Jean-Noel | CH CH | N4 | 5'16.3 7/2/2 | 6'50.4 5/1/1 | 5'35.1 8/2/2 | 7'04.6 16/9/4 | 13'26.4 7/2/2 | 8'37.8 6/2/2 | 16'20.4 14/7/4 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS8) - MADONNA DEL COLLETT |
| | 10 | GALLI Antonio VOZZO Marco | CH CH | R3C | 5'18.4 9/1/1 | 6'55.9 9/1/1 | 5'22.5 6/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - VALMALA |
| | 11 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | CH CH | R3T | 5'37.9 12/3/1 | 7'24.3 13/3/1 | 7'18.4 18/3/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - VALMALA |
| | 16 | LUYET Laurent JOLLIEN Gregory | CH CH | S20 | 5'15.4 5/3/3 | 6'51.6 7/4/4 | 5'41.4 10/5/4 | 7'03.3 7/5/4 | 13'16.3 3/2/2 | 8'39.2 7/4/4 | 13'23.1 5/3/3 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS8) - MADONNA DEL COLLETT |
| | 34 | HUNZIKER Urs WINIGER William | CH CH | N4 | 5'41.8 15/6/4 | 7'29.1 14/5/4 | 5'53.1 15/7/4 | 7'03.3 7/2/2 | 14'12.8 11/5/4 | 9'14.0 11/5/4 | 14'17.9 10/4/3 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS8) - MADONNA DEL COLLETT |
| | 94 | CARRON Sebastien BALET Gilbert | CH CH | N3 | 5'39.7 13/4/1 | 7'23.0 12/4/1 | 5'47.8 12/4/1 | 7'03.3 7/2/1 | 14'10.8 10/4/1 | 9'22.1 14/7/3 | 14'08.5 9/3/1 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS8) - MADONNA DEL COLLETT |
| | 100 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | CH CH | FN3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | 130 | PIATTI Michele CAMANI Christian | CH CH | N2 | 6'38.7 17/8/1 | 8'29.2 17/8/1 | 6'35.7 16/8/1 | 7'03.3 7/2/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |