| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | PS9 | Pen | Totale |
| 1 | 2 | BOTTA Roberto CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | WRC | 4'58.3 1/1/1 | 6'29.9 1/1/1 | 5'04.5 1/1/1 | 6'38.6 1/1/1 | 12'34.1 1/1/1 | 8'13.5 1/1/1 | 12'39.3 1/1/1 | 12'41.5 1/1/1 | 8'16.3 1/1/1 | | 1:17'36.0 1/1/1 |
| 2 | 1 | CUNICO Gianfranco PIROLLO Luigi | ITA ITA | WRC | 5'00.1 2/2/2 | 6'32.7 3/3/3 | 5'09.1 2/2/2 | 6'40.3 2/2/2 | 12'56.1 2/2/2 | 8'39.6 14/3/3 | 12'55.4 2/2/2 | 13'04.9 2/2/2 | 8'29.4 2/2/2 | | 1:19'27.6 2/2/2 |
| 3 | 4 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | CH CH | S20 | 5'12.6 8/3/3 | 6'44.5 6/2/2 | 5'21.1 8/4/4 | 6'48.2 4/2/2 | 13'11.3 4/2/2 | 8'24.3 3/1/1 | 13'07.7 3/1/1 | 13'09.9 4/1/1 | 8'56.1 18/5/3 | | 1:20'55.7 3/1/1 |
| 4 | 14 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | WRC | 5'09.6 5/4/4 | 6'39.3 5/4/4 | 5'19.7 7/3/3 | 6'52.9 7/3/3 | 13'22.2 8/3/3 | 8'34.7 7/2/2 | 13'13.2 5/3/3 | 13'09.1 3/3/3 | 8'44.0 9/3/3 | | 1:21'04.7 4/3/3 |
| 5 | 8 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | N4 | 5'11.0 6/1/1 | 6'50.9 12/2/2 | 5'19.6 6/1/1 | 6'57.4 9/1/1 | 13'12.2 5/1/1 | 8'24.1 2/1/1 | 13'17.0 6/1/1 | 13'39.0 14/3/3 | 8'34.8 3/1/1 | | 1:21'26.0 5/1/1 |
| 6 | 6 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | CH FRA | S20 | 5'11.7 7/2/2 | 6'50.0 9/4/4 | 5'13.8 4/2/2 | 6'51.7 5/3/3 | 13'18.0 7/4/4 | 8'28.7 5/3/3 | 13'12.4 4/2/2 | 14'02.6 24/7/3 | 8'38.2 4/1/1 | | 1:21'47.1 6/2/2 |
| 7 | 44 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | ITA ITA | R3C | 5'15.1 10/1/1 | 6'54.0 14/1/1 | 5'25.4 11/3/3 | 7'02.7 11/1/1 | 13'22.3 9/1/1 | 8'35.2 8/2/2 | 13'17.6 7/1/1 | 13'18.5 5/1/1 | 8'44.9 10/2/2 | | 1:21'55.7 7/1/1 |
| 8 | 43 | GIORDANO Matteo BONO Massimilian | ITA ITA | R3C | 5'18.0 15/2/2 | 6'56.6 19/4/4 | 5'26.2 13/5/5 | 7'03.3 12/2/2 | 13'22.3 9/1/1 | 8'35.5 9/3/3 | 13'18.4 8/2/2 | 13'19.9 6/2/2 | 8'45.9 12/4/4 | | 1:22'06.1 8/2/2 |
| 9 | 5 | VON DACH Herve' REY Stephane | CH CH | S20 | 5'15.9 12/5/5 | 6'49.0 8/3/3 | 5'19.3 5/3/3 | 6'52.0 6/4/4 | 13'25.1 11/5/5 | 8'36.6 10/4/4 | 13'35.2 16/5/4 | 13'29.0 8/2/2 | 8'50.0 14/2/2 | | 1:22'12.1 9/3/3 |
| 10 | 7 | LAVIO Brian PARODI Luca | CH ITA | S16 | 5'17.5 14/6/1 | 6'54.3 15/7/2 | 5'27.3 17/6/2 | 6'57.2 8/5/1 | 13'29.5 14/7/2 | 8'39.2 12/5/1 | 13'32.7 12/4/1 | 13'32.6 9/3/1 | 8'52.3 16/3/1 | | 1:22'42.6 10/4/1 |
| 11 | 45 | SALA Andrea TIRONE Elio | ITA ITA | R3C | 5'19.7 22/4/4 | 6'58.6 27/6/6 | 5'25.0 10/2/2 | 7'03.3 12/2/2 | 13'32.5 15/3/3 | 8'34.5 6/1/1 | 13'34.3 14/4/4 | 13'35.2 12/4/4 | 8'41.8 6/1/1 | | 1:22'44.9 11/3/3 |
| 12 | 26 | RENDINA Massimilian INGLESI Emanuele | ITA ITA | N4 | 5'21.5 24/6/6 | 6'57.2 23/7/7 | 5'31.0 27/5/5 | 7'03.3 12/2/2 | 13'37.7 20/4/4 | 8'44.8 20/6/6 | 13'31.1 10/2/2 | 13'26.7 7/1/1 | 8'40.4 5/2/2 | | 1:22'53.7 12/2/2 |
| 13 | 36 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | ITA ITA | R3C | 5'22.6 26/6/6 | 6'55.2 16/2/2 | 5'27.8 19/6/6 | 7'03.3 12/2/2 | 13'34.7 17/5/5 | 8'40.2 15/4/4 | 13'32.2 11/3/3 | 13'32.9 10/3/3 | 8'46.4 13/5/5 | | 1:22'55.3 13/4/4 |
| 14 | 25 | BELLI Marco CASTIGLIONI David | ITA ITA | N4 | 5'19.3 20/4/4 | 6'56.8 21/5/5 | 5'30.4 24/4/4 | 7'03.3 12/2/2 | 13'41.6 23/6/6 | 8'41.2 16/3/3 | 13'33.5 13/3/3 | 13'33.0 11/2/2 | 8'42.2 7/3/3 | | 1:23'01.3 14/3/3 |
| 15 | 47 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | ITA ITA | R3C | 5'21.0 23/5/5 | 6'57.7 26/5/5 | 5'25.6 12/4/4 | 7'03.3 12/2/2 | 13'32.7 16/4/4 | 8'50.2 23/6/6 | 13'34.8 15/5/5 | 13'37.2 13/5/5 | 8'45.6 11/3/3 | | 1:23'08.1 15/5/5 |
| 16 | 30 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Gianpaolo | ITA ITA | N4 | 5'19.3 20/4/4 | 6'56.7 20/4/4 | 5'27.4 18/3/3 | 7'03.3 12/2/2 | 13'37.5 19/3/3 | 8'43.4 19/5/5 | 13'37.9 17/4/4 | 13'55.8 20/5/5 | 8'43.9 8/4/4 | | 1:23'25.2 16/4/4 |
| 17 | 27 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | N4 | 5'18.8 19/3/3 | 6'57.4 24/8/8 | 5'27.1 15/2/2 | 7'03.3 12/2/2 | 13'40.5 22/5/5 | 8'43.0 18/4/4 | 13'52.6 23/5/5 | 13'48.1 18/4/4 | 8'51.0 15/5/5 | | 1:23'41.8 17/5/5 |
| 18 | 23 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | S16 | 5'18.2 17/8/3 | 6'57.5 25/8/3 | 5'27.2 16/5/1 | 7'03.3 12/6/2 | 13'35.0 18/8/3 | 9'15.7 40/9/4 | 13'45.2 20/7/3 | 13'41.7 15/4/2 | 8'53.2 17/4/2 | | 1:23'57.0 18/5/2 |
| 19 | 46 | CALLERI Gilberto ZUCARO Giorgio | ITA ITA | R3C | 5'25.2 31/8/8 | 7'03.2 33/9/9 | 5'30.5 25/10/10 | 7'03.3 12/2/2 | 13'39.3 21/6/6 | 8'49.3 22/5/5 | 13'39.1 18/6/6 | 13'46.0 17/6/6 | 9'06.0 23/7/7 | | 1:24'01.9 19/6/6 |
| 20 | 38 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | ITA ITA | R3C | 5'23.2 27/7/7 | 7'03.4 34/10/10 | 5'38.1 40/15/15 | 7'03.3 12/2/2 | 13'49.9 26/8/8 | 8'53.7 24/7/7 | 13'49.5 22/7/7 | 13'55.4 19/7/7 | 9'01.6 21/6/6 | | 1:24'38.1 20/7/7 |
| 21 | 22 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | S16 | 5'27.4 38/9/4 | 7'01.4 31/9/4 | 5'30.7 26/8/4 | 7'03.3 12/6/2 | 14'12.8 39/9/4 | 8'55.8 25/8/3 | 13'47.1 21/8/4 | 13'56.4 21/6/4 | 8'59.0 19/6/3 | | 1:24'53.9 21/6/3 |
| 22 | 33 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | CH CH | N4 | 5'21.9 25/7/7 | 6'59.9 28/9/9 | 5'40.6 42/13/11 | 7'03.3 12/2/2 | 13'55.2 29/9/9 | 8'57.2 27/8/8 | 13'54.1 26/6/6 | 13'59.5 23/6/6 | 9'12.5 24/8/8 | | 1:25'04.2 22/6/6 |
| 23 | 40 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | ITA ITA | R3C | 5'26.6 34/10/10 | 7'00.1 29/7/7 | 5'29.8 22/9/9 | 7'03.3 12/2/2 | 13'53.7 27/9/9 | 9'09.2 34/12/12 | 13'53.8 24/8/8 | 14'16.4 29/10/10 | 9'13.5 25/8/8 | | 1:25'26.4 23/8/8 |
| 24 | 31 | SABENA Gianni VERNA Federico | ITA ITA | N4 | 5'24.5 29/9/9 | 7'00.6 30/10/10 | 5'37.2 37/11/9 | 7'03.3 12/2/2 | 13'54.0 28/8/8 | 9'03.6 30/9/9 | 14'19.7 35/12/10 | 14'11.9 28/9/8 | 9'00.8 20/6/6 | | 1:25'35.6 24/7/7 |
| 25 | 32 | VERNA Alberto BARRERA Massimo | ITA ITA | N4 | 5'30.9 43/14/12 | 7'07.2 41/11/11 | 5'47.0 49/17/12 | 7'03.3 12/2/2 | 14'00.4 30/10/10 | 9'10.4 35/12/11 | 14'11.3 32/10/8 | 14'04.1 25/7/7 | 9'03.7 22/7/7 | | 1:25'58.3 25/8/8 |
| 26 | 81 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | ITA ITA | N3 | 5'28.5 39/13/2 | 7'13.0 45/14/2 | 5'37.0 35/10/2 | 7'03.3 12/2/1 | 14'07.9 36/12/1 | 9'05.7 32/11/1 | 14'10.2 30/9/2 | 14'10.9 27/8/1 | 9'13.6 26/9/1 | | 1:26'10.1 26/9/1 |
| 27 | 49 | CERIALI Fabrizio PEZZOLI Francesco | ITA ITA | R3C | 5'26.2 33/9/9 | 7'05.4 36/12/12 | 5'39.0 41/16/16 | 7'03.3 12/2/2 | 14'05.7 33/11/11 | 8'56.4 26/8/8 | 13'53.8 24/8/8 | 13'57.0 22/8/8 | 9'49.3 41/12/9 | 0'20 | 1:26'16.1 27/9/9 |
| 28 | 86 | DOTTI Mario GOTTI Sabrina | ITA ITA | N3 | 5'34.8 47/16/4 | 7'19.0 51/16/4 | 5'47.7 50/18/5 | 7'03.3 12/2/1 | 14'20.4 43/16/4 | 9'15.3 39/16/4 | 14'33.8 41/16/6 | 14'22.1 33/12/4 | 9'15.9 27/10/2 | | 1:27'32.3 28/10/2 |
| 29 | 80 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | CH CH | R2B | 5'34.0 46/15/1 | 7'16.5 48/17/1 | 5'44.5 44/17/1 | 7'03.3 12/2/1 | 14'22.8 44/16/1 | 9'16.8 41/13/1 | 14'27.7 39/14/1 | 14'25.1 35/12/1 | 9'29.5 35/9/1 | | 1:27'40.2 29/10/1 |
| 30 | 93 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | CH CH | N3 | 5'41.0 56/21/9 | 7'30.6 67/25/12 | 5'52.0 59/24/11 | 7'03.3 12/2/1 | 14'31.9 48/20/8 | 9'15.2 38/15/3 | 14'30.5 40/15/5 | 14'18.0 31/11/3 | 9'25.4 31/14/6 | | 1:28'07.9 30/11/3 |
| 31 | 54 | DRACONE Giovanni PIOVANO Franco | ITA ITA | R3T | 5'42.9 62/19/2 | 7'18.0 50/18/1 | 6'01.6 72/22/2 | 7'03.3 12/2/1 | 14'16.3 42/15/1 | 9'21.9 46/15/1 | 14'27.1 37/13/1 | 14'25.8 36/13/1 | 9'32.2 36/10/1 | | 1:28'09.1 31/11/1 |
| 32 | 85 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | ITA ITA | N3 | 5'39.7 52/17/5 | 7'24.6 55/18/6 | 5'46.9 48/16/4 | 7'03.3 12/2/1 | 14'28.3 46/18/6 | 9'28.4 50/22/10 | 14'36.8 43/18/8 | 14'24.0 34/13/5 | 9'25.5 32/15/7 | | 1:28'17.5 32/12/4 |
| 33 | 95 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | CH CH | N3 | 5'46.3 67/26/13 | 7'31.6 70/26/13 | 5'50.2 55/22/9 | 7'03.3 12/2/1 | 14'31.7 47/19/7 | 9'13.1 36/13/2 | 14'27.5 38/14/4 | 14'28.2 37/14/6 | 9'28.5 34/16/8 | | 1:28'20.4 33/13/5 |
| 34 | 87 | SCARPELLINI Fabio MECONI Riccardo | ITA ITA | N3 | 5'42.8 61/24/11 | 7'29.5 64/23/10 | 5'48.4 53/21/8 | 7'03.3 12/2/1 | 14'32.7 49/21/9 | 9'22.9 48/20/8 | 14'36.6 42/17/7 | 14'35.4 39/15/7 | 9'24.2 29/12/4 | | 1:28'35.8 34/14/6 |
| 35 | 24 | RIVA Pier Giacom TACHIS Eleonora | ITA ITA | S16 | 5'33.5 45/10/5 | 7'15.9 47/10/5 | 5'34.2 31/9/5 | 7'03.3 12/6/2 | 14'54.1 60/10/5 | 9'19.5 44/10/5 | 14'38.8 45/9/5 | 14'30.4 38/8/5 | 9'48.4 40/7/4 | | 1:28'38.1 35/7/4 |
| 36 | 39 | PINELLI Fabio DEMARI David | ITA ITA | R3C | 5'28.7 41/14/14 | 7'04.4 35/11/11 | 5'37.6 38/14/14 | 7'03.3 12/2/2 | 14'05.7 33/11/11 | 9'05.8 33/11/11 | 14'10.9 31/11/11 | 14'18.9 32/11/11 | 11'44.8 68/15/11 | | 1:28'40.1 36/12/10 |
| 37 | 91 | BOTTA Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | N3 | 5'49.7 72/28/15 | 7'33.9 72/27/14 | 5'54.5 63/26/12 | 7'03.3 12/2/1 | 14'15.2 41/15/3 | 9'39.4 56/25/12 | 14'23.5 36/13/3 | 14'17.4 30/10/2 | 9'22.6 28/11/3 | 1'20 | 1:29'39.5 37/15/7 |
| 38 | 58 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | A7 | 5'41.8 58/1/1 | 7'21.3 52/1/1 | 5'49.6 54/1/1 | 7'03.3 12/1/1 | 14'37.2 52/1/1 | 9'47.0 61/4/2 | 14'45.5 46/1/1 | 14'56.1 44/2/2 | 9'44.6 38/2/2 | | 1:29'46.4 38/1/1 |
| 39 | 96 | PIRRA Osvaldo BRUNO Riccardo | ITA ITA | N3 | 5'41.1 57/22/10 | 7'30.5 66/24/11 | 5'51.2 58/23/10 | 7'03.3 12/2/1 | 14'49.6 58/24/12 | 9'37.5 54/23/11 | 14'47.0 47/20/10 | 14'44.2 42/17/9 | 9'49.5 42/18/10 | | 1:29'53.9 39/16/8 |
| 40 | 82 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | N3 | 5'44.9 64/25/12 | 7'39.6 75/28/15 | 5'58.9 70/28/13 | 7'03.3 12/2/1 | 14'40.8 53/23/11 | 9'26.5 49/21/9 | 14'51.1 51/21/11 | 14'57.0 45/19/11 | 9'41.6 37/17/9 | | 1:30'03.7 40/17/9 |
| 41 | 83 | PAOLINI Patrizio CARRUGI Fernando | ITA ITA | N3 | 5'40.4 54/19/7 | 7'27.4 60/19/7 | 5'48.2 52/20/7 | 7'03.3 12/2/1 | 14'36.4 50/22/10 | 9'21.6 45/18/6 | 16'06.9 74/27/13 | 14'38.8 41/16/8 | 9'25.0 30/13/5 | | 1:30'08.0 41/18/10 |
| 42 | 52 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | R3T | 5'43.7 63/20/3 | 7'26.3 59/21/3 | 5'54.9 64/20/1 | 7'03.3 12/2/1 | 14'46.7 56/18/2 | 9'33.0 53/16/2 | 14'50.5 50/15/2 | 15'04.0 47/14/2 | 9'45.8 39/11/2 | | 1:30'08.2 42/13/2 |
| 43 | 92 | FERRI Maurizio DALMASSO Marco | ITA ITA | N3 | 5'40.7 55/20/8 | 7'27.7 61/20/8 | 7'21.3 108/38/15 | 7'03.3 12/2/1 | 14'27.3 45/17/5 | 9'16.9 42/17/5 | 14'38.3 44/19/9 | 14'49.0 43/18/10 | 10'19.2 46/20/11 | | 1:31'03.7 43/19/11 |
| 44 | 79 | ZANETTI Walter D'HERIN Matteo | ITA ITA | R2B | 5'47.2 68/21/2 | 7'35.0 74/24/2 | 6'01.0 71/21/2 | 7'03.3 12/2/1 | 14'42.3 54/17/2 | 9'45.3 59/17/2 | 15'09.8 55/17/2 | 15'07.8 48/15/2 | 10'57.8 57/14/2 | | 1:32'09.5 44/14/2 |
| 45 | 42 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | R3C | 5'39.5 51/18/16 | 7'31.5 69/23/17 | 5'53.9 61/19/17 | 7'03.3 12/2/2 | 14'58.9 62/19/15 | 9'59.9 72/19/14 | 15'24.7 59/18/13 | 15'14.2 51/16/12 | 10'45.7 54/13/10 | | 1:32'31.6 45/15/11 |
| 46 | 72 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | FA7 | 5'52.3 75/7/4 | 7'46.7 77/6/4 | 6'12.1 78/6/4 | 7'03.3 12/1/1 | 15'24.6 70/3/2 | 9'52.8 64/4/3 | 15'08.7 54/2/2 | 15'28.8 53/2/2 | 10'04.3 44/2/2 | | 1:32'53.6 46/1/1 |
| 47 | 112 | BOSIO Diego GRIMALDI Fabio | ITA ITA | A6 | 5'56.2 79/4/2 | 7'25.9 58/2/1 | 5'55.7 65/2/1 | 7'03.3 12/1/1 | 14'42.6 55/2/1 | 9'32.6 52/2/1 | 14'48.2 48/2/1 | 15'01.8 46/3/1 | 13'05.1 71/10/4 | 0'10 | 1:33'41.4 47/2/1 |
| 48 | 106 | GIAMBARTOLOMEI Giorgio GALLORINI Fabio | ITA ITA | A6 | 5'57.4 82/7/5 | 7'47.5 78/5/3 | 6'35.8 98/12/7 | 7'03.3 12/1/1 | 15'19.6 68/6/3 | 9'55.7 66/5/3 | 15'25.1 60/7/3 | 15'27.0 52/4/2 | 10'21.9 49/3/1 | | 1:33'53.3 48/3/2 |
| 49 | 115 | FANI Luca MARCUCCI Michele | ITA ITA | A5 | 6'00.6 84/8/1 | 7'57.0 86/8/1 | 6'06.0 74/5/1 | 7'03.3 12/1/1 | 15'10.7 66/5/1 | 10'00.9 73/7/1 | 15'22.4 58/6/1 | 15'33.6 54/5/1 | 10'47.5 55/5/1 | | 1:34'02.0 49/4/1 |
| 50 | 59 | RONCO Davide FREILONE Alessio | ITA ITA | A7 | 6'40.9 114/18/5 | 7'56.0 85/7/3 | 6'07.1 75/6/2 | 7'03.3 12/1/1 | 14'49.5 57/3/2 | 9'28.6 51/1/1 | 15'18.4 57/5/3 | 14'35.9 40/1/1 | 9'27.0 33/1/1 | 2'40 | 1:34'06.7 50/5/2 |
| 51 | 98 | VUOCOLO Alessandro GHIETTI Alessandro | ITA ITA | N3 | 6'06.2 90/33/16 | 7'50.7 82/30/16 | 6'12.2 79/29/14 | 7'03.3 12/2/1 | 15'29.8 72/28/13 | 10'07.9 77/29/13 | 15'28.2 61/22/12 | 15'34.3 56/22/12 | 10'20.4 47/21/12 | 0'10 | 1:34'23.0 51/20/12 |
| 52 | 101 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | FN3 | 5'55.9 77/1/1 | 7'52.6 83/1/1 | 6'18.7 84/2/2 | 7'03.3 12/1/1 | 15'16.0 67/1/1 | 10'09.4 79/3/3 | 15'33.3 64/1/1 | 15'46.8 60/1/1 | 10'21.7 48/1/1 | 0'20 | 1:34'37.7 52/1/1 |
| 53 | 75 | AGNESE Marco ALLIONE Gabriella | ITA ITA | FA7 | 6'04.6 87/8/5 | 7'50.6 81/7/5 | 6'23.4 91/10/5 | 7'03.3 12/1/1 | 15'45.7 79/4/3 | 9'44.3 58/1/1 | 15'37.8 66/4/3 | 15'38.6 57/3/3 | 9'53.0 43/1/1 | 0'40 | 1:34'41.3 53/2/2 |
| 54 | 119 | ROSANO Igor SCAVINO Luca | ITA ITA | FA5 | 6'12.6 95/10/1 | 8'10.3 94/9/1 | 6'22.5 90/9/2 | 7'03.3 12/1/1 | 15'21.4 69/2/1 | 9'49.1 62/3/1 | 15'35.4 65/3/1 | 15'39.6 58/4/1 | 10'34.3 52/4/2 | | 1:34'48.5 54/3/1 |
| 55 | 133 | MARTINI Anselmo ISAIA Ivo | ITA ITA | N2 | 6'22.0 104/39/10 | 8'14.5 99/36/7 | 6'15.7 81/31/4 | 7'03.3 12/2/1 | 15'33.3 73/29/4 | 9'54.3 65/26/2 | 15'30.5 63/24/2 | 15'51.6 62/24/4 | 10'12.4 45/19/1 | | 1:34'57.6 55/21/1 |
| 56 | 123 | BOFFA Danilo SERVETTI Elisa | ITA ITA | N2 | 6'02.7 85/31/3 | 7'55.6 84/31/2 | 6'15.1 80/30/3 | 7'03.3 12/2/1 | 15'04.0 64/26/2 | 11'41.7 91/34/8 | 15'29.8 62/23/1 | 15'34.2 55/21/2 | 10'31.8 50/22/2 | | 1:35'38.2 56/22/2 |
| 57 | 111 | SACCUCCI Nicola USSIN Michel | ITA ITA | A6 | 6'21.6 103/12/7 | 8'08.4 91/10/6 | 6'20.9 89/8/4 | 7'03.3 12/1/1 | 15'52.3 83/10/5 | 10'02.0 74/8/4 | 15'55.2 69/9/5 | 15'44.4 59/6/3 | 10'34.3 52/4/2 | | 1:36'02.4 57/6/3 |
| 58 | 118 | BELTRAMO Remo CHIAPALE Luca | ITA ITA | FA5 | 6'16.5 99/12/2 | 8'11.7 96/10/2 | 6'19.4 86/8/1 | 7'03.3 12/1/1 | 15'48.1 81/6/2 | 10'04.0 75/5/2 | 16'05.6 73/5/2 | 16'02.8 64/5/2 | 10'31.9 51/3/1 | | 1:36'23.3 58/4/2 |
| 59 | 128 | TRUCCO Alberto VOLTA Massimo | ITA ITA | N2 | 6'14.7 98/36/7 | 8'03.9 90/34/5 | 6'19.9 88/33/6 | 7'03.3 12/2/1 | 15'50.2 82/31/6 | 9'57.2 68/27/3 | 15'59.2 72/26/4 | 16'10.9 65/25/5 | 11'46.9 69/27/6 | | 1:37'26.2 59/23/3 |
| 60 | 99 | AGHEMO Enrico BELTRAMO Dario | ITA ITA | FN3 | 6'12.7 96/3/3 | 8'13.0 98/2/2 | 6'19.4 86/3/3 | 7'03.3 12/1/1 | 15'36.0 75/2/2 | 9'59.7 71/2/2 | 15'58.6 71/2/2 | 17'14.3 74/2/2 | 10'58.9 58/2/2 | | 1:37'35.9 60/2/2 |
| 61 | 117 | QUAGLIA Luca MAERO Mirko | ITA ITA | A5 | 6'11.1 94/10/2 | 8'10.7 95/11/2 | 6'26.4 92/9/2 | 7'03.3 12/1/1 | 15'39.4 77/8/2 | 10'04.1 76/9/2 | 15'57.7 70/10/2 | 15'54.7 63/7/2 | 11'14.1 62/7/2 | 1'00 | 1:37'41.5 61/7/2 |
| 62 | 135 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | N1 | 6'23.8 105/40/1 | 8'31.4 104/39/1 | 6'31.3 94/34/1 | 7'03.3 12/2/1 | 16'09.9 84/32/1 | 10'41.6 83/32/1 | 16'27.7 76/29/1 | 16'27.9 68/26/1 | 11'36.3 66/26/1 | | 1:39'53.2 62/24/1 |
| 63 | 125 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | N2 | 5'58.4 83/30/2 | 7'49.3 79/29/1 | 5'58.4 68/27/2 | 7'03.3 12/2/1 | 14'57.7 61/25/1 | 9'38.5 55/24/1 | 22'44.3 85/32/7 | 15'13.2 50/20/1 | 11'06.8 59/24/4 | | 1:40'29.9 63/25/4 |
| 64 | 121 | JULLI RANCAN Marco | ITA ITA | N2 | 6'21.2 102/38/9 | 8'39.6 109/40/10 | 6'59.0 105/37/9 | 7'03.3 12/2/1 | 16'42.3 88/34/8 | 10'44.8 86/33/7 | 16'45.9 80/30/5 | 16'31.2 69/27/6 | 11'08.0 60/25/5 | | 1:40'55.3 64/26/5 |
| 65 | 108 | BRAIDA Massimilian VERDOIA Sergio | ITA ITA | A6 | 6'31.2 107/14/8 | 8'24.5 101/12/7 | 6'34.1 96/11/6 | 7'03.3 12/1/1 | 16'55.9 91/11/6 | 10'57.6 89/12/6 | 16'53.9 82/11/6 | 16'19.1 66/8/4 | 11'20.2 64/8/3 | | 1:40'59.8 65/8/4 |
| 66 | 129 | STAEHELI Erich LUSA Stephan | CH CH | N2 | 6'49.1 116/42/12 | 8'54.6 111/41/11 | 6'54.2 103/36/8 | 7'03.3 12/2/1 | 16'32.7 86/33/7 | 10'38.3 82/31/6 | 16'49.7 81/31/6 | 16'51.1 72/28/7 | 10'48.2 56/23/3 | | 1:41'21.2 66/27/6 |
| 67 | 77 | MARCHETTO Francesco MILLONE Manuele | ITA ITA | FA7 | 6'34.8 110/13/7 | 8'37.4 108/12/7 | 6'53.8 102/13/7 | 7'03.3 12/1/1 | 17'17.2 93/9/6 | 10'43.9 84/7/5 | 16'38.4 77/6/4 | 16'21.2 67/6/4 | 11'18.1 63/5/3 | 0'50 | 1:42'18.1 67/5/3 |
| 68 | 134 | PEROTTO Emanuele CARENA Diego | ITA ITA | A0 | 6'43.2 115/19/1 | 9'09.8 113/17/1 | 6'41.3 100/13/1 | 7'03.3 12/1/1 | 17'21.6 94/13/1 | 11'01.1 90/13/1 | 17'01.8 83/12/1 | 16'58.9 73/11/1 | 11'14.0 61/6/1 | | 1:43'15.0 68/9/1 |
| 69 | 116 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | ITA ITA | A5 | 6'36.2 112/17/3 | 9'01.0 112/16/3 | 7'44.9 109/16/3 | 7'03.3 12/1/1 | 17'03.3 92/12/3 | 10'47.7 88/11/3 | 17'02.6 84/13/3 | 16'38.9 71/10/3 | 11'25.0 65/9/3 | | 1:43'22.9 69/10/3 |
| 70 | 136 | BARBERO Bruno MACCAGNO Ivan | ITA ITA | FN1 | 7'04.0 117/4/1 | 9'17.2 114/4/1 | 7'12.2 106/4/1 | 7'03.3 12/1/1 | 16'48.3 90/4/1 | 10'45.1 87/4/1 | 16'43.5 79/3/1 | 17'20.8 75/3/1 | 11'54.7 70/3/1 | | 1:44'09.1 70/3/1 |
| 71 | 21 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | ITA ITA | S16 | 5'18.0 15/7/2 | 6'50.8 11/5/1 | 5'30.3 23/7/3 | 7'03.3 12/6/2 | 13'29.3 13/6/1 | 8'42.8 17/7/2 | 13'39.6 19/6/2 | 13'44.6 16/5/3 | 30'39.7 72/8/5 | 1'00 | 1:45'58.4 71/8/5 |
| 72 | 120 | FAVAGLIONI Tiziano FIUMANO' Antonio | ITA ITA | FA5 | 6'34.9 111/14/3 | 8'46.2 110/13/3 | 6'35.8 98/12/3 | 7'03.3 12/1/1 | 16'38.5 87/8/3 | 10'44.1 85/8/3 | 16'43.1 78/7/3 | 21'39.0 76/7/3 | 11'39.8 67/6/3 | | 1:46'24.7 72/6/3 |
| ABBANDONI |
| | 3 | DEILA Pier Giorgi BOTTO Corrado | ITA ITA | S20 | 5'05.6 4/1/1 | 6'39.1 4/1/1 | 5'12.5 3/1/1 | 6'42.4 3/1/1 | 13'01.8 3/1/1 | 8'24.7 4/2/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS7) - MADONNA DEL COLLETT |
| | 9 | RADOUX Jean-Philip GREGOIRE Jean-Noel | CH CH | N4 | 5'16.3 13/2/2 | 6'50.4 10/1/1 | 5'35.1 32/8/8 | 7'04.6 105/38/13 | 13'26.4 12/2/2 | 8'37.8 11/2/2 | 16'20.4 75/28/11 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS8) - MADONNA DEL COLLETT |
| | 10 | GALLI Antonio VOZZO Marco | CH CH | R3C | 5'18.4 18/3/3 | 6'55.9 17/3/3 | 5'22.5 9/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - VALMALA |
