| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 305 | GIRARDO Massimilian GIRARDO Giuseppe | CH CH | FIAT 131 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 6'13 | |
| 2 | 2 | 1 | 303 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | ITA ITA | METECO CORSE PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 6'16 | 3 3 |
| 3 | 3 | 1 | 301 | GIOMBINI Simone ARESCA Roberto | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | 6'20 | 7 4 |
| 4 | 4 | 1 | 302 | SERVAIS Frank CIOCCA Patrick | CH CH | ECURIE 4 ANNEAUX PORSCHE CARRERA 2.7 RS | | 2 | GT | >2500 | | 6'25 | 12 5 |
| 5 | 5 | 2 | 307 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 6'32 | 19 7 |
| 6 | 1 | 1 | 310 | BATTIATO Enzo DE SANCTI Fabrizio | ITA ITA | ZERO SETTE RACING OPEL KADETT GT/E | | 3 | TC | 2000 | | 6'36 | 23 4 |
| 7 | 6 | 1 | 308 | MINA Massimo RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA 1.9 SR | | 2 | TC | 2000 | | 6'38 | 25 2 |
| 8 | 2 | 1 | 311 | VIVALDA Guido BARBERIS Gabriele | ITA ITA | ALTA VALLE PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | 6'54 | 41 16 |
| 9 | 7 | 1 | 309 | PANERO Giovanni PANERO Gianpaolo | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GT | 2000 | | 6'56 | 43 2 |
| 10 | 8 | 1 | 312 | DE LUCA Antonio CALCIA Lorenzo | ITA ITA | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | | 2 | TC | 1600 | | 7'33 | 1'20 37 |
| 11 | 9 | 1 | 313 | ACCUMOLLI Massimo SANTORO Marco | ITA ITA | RODODENDRI HISTORIC RAL LANCIA FULVIA 1600 | | 2 | GT | 1600 | | 7'44 | 1'31 11 |
| 12 | 10 | 2 | 304 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE CARRERA | | 2 | GT | >2500 | | 8'26 | 2'13 42 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 306 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | FRA ITA | NORDWEST MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | RIT. (PS1) - BRONDELLO |