| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | BOTTA Roberto CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. CITROEN XSARA WRC | WRC | 6'38.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | CUNICO Gianfranco PIROLLO Luigi | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FOCUS WRC | WRC | 6'40.3 | 1.7 1.7 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | DEILA Pier Giorgi BOTTO Corrado | ITA ITA | ZEROSETTE RACING ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 6'42.4 | 3.8 2.1 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | CH CH | ZERO 4 PIU' PEUGEOT 207 S20 | S20 | 6'48.2 | 9.6 5.8 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | CH FRA | ZERO 4 PIU' ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 6'51.7 | 13.1 3.5 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | VON DACH Herve' REY Stephane | CH CH | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S20 | S20 | 6'52.0 | 13.4 0.3 |
| 7 | 3 | 3 | 14 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO 4 PIU' PEUGEOT 307 WRC | WRC | 6'52.9 | 14.3 0.9 |
| 8 | 5 | 1 | 7 | LAVIO Brian PARODI Luca | CH ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S16 | S16 | 6'57.2 | 18.6 4.3 |
| 9 | 1 | 1 | 8 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | TEAM ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 6'57.4 | 18.8 0.2 |
| 10 | 4 | 4 | 15 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | EUROSPEED FORD FOCUS WRC | WRC | 7'02.6 | 24.0 5.2 |
| 11 | 1 | 1 | 44 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'02.7 | 24.1 0.1 |
| 12 | 6 | 5 | 16 | LUYET Laurent JOLLIEN Gregory | CH CH | ECURIE 13^ ETOILE VALAIS ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 7'03.3 | 24.7 0.6 |
| | 6 | 2 | 21 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S16 | S16 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 6 | 2 | 22 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | FINNICORSE MOTORSPORT RENAULT CLIO S16 | S16 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 6 | 2 | 23 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S16 | S16 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 6 | 2 | 24 | RIVA Pier Giacom TACHIS Eleonora | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE RENAULT CLIO S16 | S16 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 25 | BELLI Marco CASTIGLIONI David | ITA ITA | FOLLONICA MOTOR GROUP MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 26 | RENDINA Massimilian INGLESI Emanuele | ITA ITA | ERREPI RACING SRL MITSUBISHI EVO X | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 27 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | OMEGA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 28 | PROH Alessandro DELL'AGOSTINO Angelo | ITA ITA | FOLLONICA MOTOR GROUP MITSUBISHI EVO X | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 29 | CHIOMIO Luigi QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 30 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Gianpaolo | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA N14 | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 31 | SABENA Gianni VERNA Federico | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 32 | VERNA Alberto BARRERA Massimo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 33 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | CH CH | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 34 | HUNZIKER Urs WINIGER William | CH CH | SUBARU IMPREZA N14 | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 35 | MAURINO Pier Luigi BECCHIS Cinzia | ITA ITA | 011 RACING SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 36 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 37 | GIANELLO Danilo ALBINI Paola | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 38 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | ITA ITA | RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 39 | PINELLI Fabio DEMARI David | ITA ITA | RALLY PONT RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 40 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | ITA ITA | JUST RACE RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 41 | CAPELLO Alberto MATTIODA Alessandro | ITA ITA | RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 42 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 43 | GIORDANO Matteo BONO Massimilian | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 45 | SALA Andrea TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 46 | CALLERI Gilberto ZUCARO Giorgio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 47 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 48 | FAVARO Diego ASTESANA Fulvio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 49 | CERIALI Fabrizio PEZZOLI Francesco | ITA ITA | MONDORALLY RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 50 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 2 | 51 | GRAMENDOLA Marco BODDA Maurizio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 52 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 207 | R3T | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 53 | COSTENARO Giacomo DINALE Christian | ITA ITA | RALLY TEAM PEUGEOT 207 | R3T | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 54 | DRACONE Giovanni PIOVANO Franco | ITA ITA | HAPPY RACER PEUGEOT 207 | R3T | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 56 | FEDI Paola MARTINELLI Veronica | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO RS | A7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 58 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 206 RC | A7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 59 | RONCO Davide FREILONE Alessio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE OPEL ASTRA OPC | A7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 70 | LUISON Marco SARTORI Ilenia | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 71 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 72 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 73 | MOLENA Mauro AIME Davide | ITA ITA | 011 RACING PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 74 | TAINI Gian Luca ZANOCCO Carlo | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 75 | AGNESE Marco ALLIONE Gabriella | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 77 | MARCHETTO Francesco MILLONE Manuele | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 78 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GR. PUNTO JTD | R3D | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 79 | ZANETTI Walter D'HERIN Matteo | ITA ITA | AUTOSPORT V. D'AOSTA CITROEN C2 VTS | R2B | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 80 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | CH CH | ZERO 4 PIU' CITROEN C2 VTS | R2B | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 81 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 82 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 83 | PAOLINI Patrizio CARRUGI Fernando | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 84 | PERINO Corrado BOLOGNA Erika | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 85 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 86 | DOTTI Mario GOTTI Sabrina | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 87 | SCARPELLINI Fabio MECONI Riccardo | ITA ITA | AS.TT RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 88 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 91 | BOTTA Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 92 | FERRI Maurizio DALMASSO Marco | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 93 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 94 | CARRON Sebastien BALET Gilbert | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 95 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 96 | PIRRA Osvaldo BRUNO Riccardo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 206 RALLY | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 98 | VUOCOLO Alessandro GHIETTI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 99 | AGHEMO Enrico BELTRAMO Dario | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 101 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 102 | PELLETTA Christian SESIA Katia | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 105 | MAZZERI Stefano DITOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 106 | GIAMBARTOLOMEI Giorgio GALLORINI Fabio | ITA ITA | CITROEN C2 VTS | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 107 | PUGLIESE Giuseppe RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 108 | BRAIDA Massimilian VERDOIA Sergio | ITA ITA | OVS RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 109 | DOTTA Gianpiero DOTTA Manuel | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 110 | BERGESE Bruno RIOLFO Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 111 | SACCUCCI Nicola USSIN Michel | ITA ITA | AUTOSPORT V. D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 112 | BOSIO Diego GRIMALDI Fabio | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY 16V | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 113 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY 16V | A6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 114 | ROSANO Fabrizio ALLAIS Mauro | ITA ITA | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 115 | FANI Luca MARCUCCI Michele | ITA ITA | ETRURIA ROVER MG105 ZR | A5 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 116 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | ITA ITA | ALEX GROUP ROVER MG105 ZR | A5 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 117 | QUAGLIA Luca MAERO Mirko | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 118 | BELTRAMO Remo CHIAPALE Luca | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 119 | ROSANO Igor SCAVINO Luca | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 120 | FAVAGLIONI Tiziano FIUMANO' Antonio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 121 | JULLI RANCAN Marco | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 123 | BOFFA Danilo SERVETTI Elisa | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 125 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 126 | ARNAUDO Massimo GIORDANINO Ivan | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 127 | SANDRONE Giulio GRAMAGLIA Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 128 | TRUCCO Alberto VOLTA Massimo | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 129 | STAEHELI Erich LUSA Stephan | CH CH | RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 130 | PIATTI Michele CAMANI Christian | CH CH | PICARACING MICHELE PI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 133 | MARTINI Anselmo ISAIA Ivo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 134 | PEROTTO Emanuele CARENA Diego | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT FIAT 600 ABARTH | A0 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 2 | 1 | 135 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY ASD ROVER MG105 ZR | N1 | 7'03.3 * | 24.7 |
| | 1 | 1 | 136 | BARBERO Bruno MACCAGNO Ivan | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 7'03.3 * | 24.7 |
| 105 | 38 | 13 | 9 | RADOUX Jean-Philip GREGOIRE Jean-Noel | CH CH | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'04.6 | 26.0 1.3 |
| 106 | 12 | 1 | 18 | BIGA Claudio SEGA Alessia | FRA ITA | NORDWEST MOTORSPORT BMW M3 | FA8 | 7'19.4 | 40.8 14.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 10 | GALLI Antonio VOZZO Marco | CH CH | ZERO 4 PIU' RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS4) - VALMALA |
| | | 11 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | CH CH | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 | R3T | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 20 | CONTI Gianfranco BELTRANDO Alex | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA DELTA EVO 2 | FA8 | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 124 | DANI Roberto MASTORCHIO Paolo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS4) - VALMALA |