| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 303 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | ITA ITA | METECO CORSE PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 43'18 | |
| 2 | 2 | 1 | 305 | GIRARDO Massimilian GIRARDO Giuseppe | CH CH | FIAT 131 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 43'43 | 25 25 |
| 3 | 3 | 1 | 302 | SERVAIS Frank CIOCCA Patrick | CH CH | ECURIE 4 ANNEAUX PORSCHE CARRERA 2.7 RS | | 2 | GT | >2500 | | 44'26 | 1'08 43 |
| 4 | 4 | 1 | 308 | MINA Massimo RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA 1.9 SR | | 2 | TC | 2000 | | 45'27 | 2'09 1'01 |
| 5 | 5 | 2 | 304 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE CARRERA | | 2 | GT | >2500 | | 47'08 | 3'50 1'41 |
| 6 | 6 | 1 | 312 | DE LUCA Antonio CALCIA Lorenzo | ITA ITA | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | | 2 | TC | 1600 | | 50'08 | 6'50 3'00 |
| 7 | 7 | 1 | 309 | PANERO Giovanni PANERO Gianpaolo | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GT | 2000 | | 50'24 | 7'06 16 |
| 8 | 8 | 1 | 313 | ACCUMOLLI Massimo SANTORO Marco | ITA ITA | RODODENDRI HISTORIC RAL LANCIA FULVIA 1600 | | 2 | GT | 1600 | | 51'40 | 8'22 1'16 |
| 9 | 9 | 2 | 307 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 1:07'54 0'10 | 24'36 16'14 |
| ABBANDONI |
| | | 301 | GIOMBINI Simone ARESCA Roberto | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | RIT. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 306 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | FRA ITA | NORDWEST MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 310 | BATTIATO Enzo DE SANCTI Fabrizio | ITA ITA | ZERO SETTE RACING OPEL KADETT GT/E | | 3 | TC | 2000 | | N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 311 | VIVALDA Guido BARBERIS Gabriele | ITA ITA | ALTA VALLE PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | N.P. (PS3) - BRONDELLO |