| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 303 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | ITA ITA | METECO CORSE PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 20'47 | |
| 2 | 2 | 1 | 301 | GIOMBINI Simone ARESCA Roberto | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | 20'58 | 11 11 |
| 3 | 1 | 1 | 310 | BATTIATO Enzo DE SANCTI Fabrizio | ITA ITA | ZERO SETTE RACING OPEL KADETT GT/E | | 3 | TC | 2000 | | 21'25 | 38 27 |
| 4 | 3 | 1 | 305 | GIRARDO Massimilian GIRARDO Giuseppe | CH CH | FIAT 131 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 21'41 1'00 | 54 16 |
| 5 | 4 | 2 | 307 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 21'50 | 1'03 9 |
| | 4 | 1 | 308 | MINA Massimo RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA 1.9 SR | | 2 | TC | 2000 | | 21'50 | 1'03 |
| 7 | 6 | 1 | 302 | SERVAIS Frank CIOCCA Patrick | CH CH | ECURIE 4 ANNEAUX PORSCHE CARRERA 2.7 RS | | 2 | GT | >2500 | | 22'15 | 1'28 25 |
| 8 | 7 | 1 | 309 | PANERO Giovanni PANERO Gianpaolo | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GT | 2000 | | 22'38 | 1'51 23 |
| 9 | 8 | 2 | 304 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE CARRERA | | 2 | GT | >2500 | | 23'52 | 3'05 1'14 |
| 10 | 9 | 1 | 312 | DE LUCA Antonio CALCIA Lorenzo | ITA ITA | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | | 2 | TC | 1600 | | 25'23 | 4'36 1'31 |
| 11 | 10 | 1 | 313 | ACCUMOLLI Massimo SANTORO Marco | ITA ITA | RODODENDRI HISTORIC RAL LANCIA FULVIA 1600 | | 2 | GT | 1600 | | 25'28 | 4'41 5 |
| ABBANDONI |
| | | 306 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | FRA ITA | NORDWEST MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 311 | VIVALDA Guido BARBERIS Gabriele | ITA ITA | ALTA VALLE PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | N.P. (PS3) - BRONDELLO |