| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 305 | GIRARDO Massimilian GIRARDO Giuseppe | CH CH | FIAT 131 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 14'21 | |
| 2 | 2 | 1 | 303 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | ITA ITA | METECO CORSE PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 14'33 | 12 12 |
| 3 | 3 | 1 | 301 | GIOMBINI Simone ARESCA Roberto | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | 14'35 | 14 2 |
| 4 | 1 | 1 | 310 | BATTIATO Enzo DE SANCTI Fabrizio | ITA ITA | ZERO SETTE RACING OPEL KADETT GT/E | | 3 | TC | 2000 | | 14'55 | 34 20 |
| 5 | 4 | 2 | 307 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | 15'03 | 42 8 |
| 6 | 5 | 1 | 308 | MINA Massimo RICCA Oddino | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE OPEL ASCONA 1.9 SR | | 2 | TC | 2000 | | 15'07 | 46 4 |
| 7 | 6 | 1 | 302 | SERVAIS Frank CIOCCA Patrick | CH CH | ECURIE 4 ANNEAUX PORSCHE CARRERA 2.7 RS | | 2 | GT | >2500 | | 15'44 1'00 | 1'23 37 |
| 8 | 7 | 1 | 309 | PANERO Giovanni PANERO Gianpaolo | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GT | 2000 | | 15'49 | 1'28 5 |
| 9 | 2 | 1 | 311 | VIVALDA Guido BARBERIS Gabriele | ITA ITA | ALTA VALLE PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | 16'09 | 1'48 20 |
| 10 | 8 | 2 | 304 | MALATESTA Enrico SANNA Silvano | ITA ITA | PORSCHE CARRERA | | 2 | GT | >2500 | | 17'05 | 2'44 56 |
| 11 | 9 | 1 | 313 | ACCUMOLLI Massimo SANTORO Marco | ITA ITA | RODODENDRI HISTORIC RAL LANCIA FULVIA 1600 | | 2 | GT | 1600 | | 17'44 | 3'23 39 |
| 12 | 10 | 1 | 312 | DE LUCA Antonio CALCIA Lorenzo | ITA ITA | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | | 2 | TC | 1600 | | 18'12 | 3'51 28 |
| ABBANDONI |
| | | 306 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | FRA ITA | NORDWEST MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | GTS | 2000 | | RIT. (PS1) - BRONDELLO |