| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | BOTTA Roberto CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. CITROEN XSARA WRC | WRC | 35'45.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | CUNICO Gianfranco PIROLLO Luigi | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FOCUS WRC | WRC | 36'18.3 | 32.9 32.9 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | DEILA Pier Giorgi BOTTO Corrado | ITA ITA | ZEROSETTE RACING ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 36'41.4 | 56.0 23.1 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | CH CH | ZERO 4 PIU' PEUGEOT 207 S20 | S20 | 37'17.7 | 1'32.3 36.3 |
| 5 | 3 | 3 | 14 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO 4 PIU' PEUGEOT 307 WRC | WRC | 37'23.7 | 1'38.3 6.0 |
| 6 | 3 | 3 | 6 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | CH FRA | ZERO 4 PIU' ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 37'25.2 | 1'39.8 1.5 |
| 7 | 1 | 1 | 8 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | TEAM ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 37'31.1 | 1'45.7 5.9 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | VON DACH Herve' REY Stephane | CH CH | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S20 | S20 | 37'41.3 | 1'55.9 10.2 |
| 9 | 1 | 1 | 44 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 37'59.5 | 2'14.1 18.2 |
| 10 | 5 | 1 | 7 | LAVIO Brian PARODI Luca | CH ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S16 | S16 | 38'05.8 | 2'20.4 6.3 |
| 11 | 2 | 2 | 43 | GIORDANO Matteo BONO Massimilian | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'06.4 | 2'21.0 0.6 |
| 12 | 6 | 5 | 16 | LUYET Laurent JOLLIEN Gregory | CH CH | ECURIE 13^ ETOILE VALAIS ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 38'08.0 | 2'22.6 1.6 |
| 13 | 7 | 2 | 21 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S16 | S16 | 38'11.7 | 2'26.3 3.7 |
| 14 | 2 | 2 | 9 | RADOUX Jean-Philip GREGOIRE Jean-Noel | CH CH | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'12.8 | 2'27.4 1.1 |
| 15 | 3 | 3 | 45 | SALA Andrea TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'19.1 | 2'33.7 6.3 |
| 16 | 4 | 4 | 47 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'20.3 | 2'34.9 1.2 |
| 17 | 8 | 3 | 23 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S16 | S16 | 38'21.2 | 2'35.8 0.9 |
| 18 | 5 | 5 | 36 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'23.6 | 2'38.2 2.4 |
| 19 | 3 | 3 | 30 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Gianpaolo | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA N14 | N4 | 38'24.2 | 2'38.8 0.6 |
| 20 | 4 | 4 | 27 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | OMEGA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'27.1 | 2'41.7 2.9 |
| 21 | 5 | 5 | 26 | RENDINA Massimilian INGLESI Emanuele | ITA ITA | ERREPI RACING SRL MITSUBISHI EVO X | N4 | 38'30.7 | 2'45.3 3.6 |
| 22 | 6 | 6 | 25 | BELLI Marco CASTIGLIONI David | ITA ITA | FOLLONICA MOTOR GROUP MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'31.4 | 2'46.0 0.7 |
| 23 | 7 | 7 | 29 | CHIOMIO Luigi QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'39.8 | 2'54.4 8.4 |
| 24 | 6 | 6 | 46 | CALLERI Gilberto ZUCARO Giorgio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'41.5 | 2'56.1 1.7 |
| 25 | 7 | 7 | 48 | FAVARO Diego ASTESANA Fulvio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'50.3 | 3'04.9 8.8 |
| 26 | 8 | 8 | 40 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | ITA ITA | JUST RACE RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'53.5 | 3'08.1 3.2 |
| 27 | 9 | 9 | 38 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | ITA ITA | RENAULT CLIO R3 | R3C | 38'57.9 | 3'12.5 4.4 |
| 28 | 8 | 8 | 31 | SABENA Gianni VERNA Federico | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'59.6 | 3'14.2 1.7 |
| 29 | 9 | 9 | 33 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | CH CH | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 39'00.9 | 3'15.5 1.3 |
| 30 | 10 | 10 | 37 | GIANELLO Danilo ALBINI Paola | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO R3 | R3C | 39'12.3 | 3'26.9 11.4 |
| 31 | 11 | 11 | 50 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 39'14.4 | 3'29.0 2.1 |
| 32 | 9 | 4 | 22 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | FINNICORSE MOTORSPORT RENAULT CLIO S16 | S16 | 39'15.6 | 3'30.2 1.2 |
| 33 | 12 | 12 | 49 | CERIALI Fabrizio PEZZOLI Francesco | ITA ITA | MONDORALLY RENAULT CLIO R3 | R3C | 39'19.6 | 3'34.2 4.0 |
| 34 | 13 | 13 | 39 | PINELLI Fabio DEMARI David | ITA ITA | RALLY PONT RENAULT CLIO R3 | R3C | 39'19.7 | 3'34.3 0.1 |
| 35 | 10 | 10 | 35 | MAURINO Pier Luigi BECCHIS Cinzia | ITA ITA | 011 RACING SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 39'20.0 | 3'34.6 0.3 |
| 36 | 11 | 11 | 32 | VERNA Alberto BARRERA Massimo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 39'28.8 | 3'43.4 8.8 |
| 37 | 12 | 1 | 81 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 39'29.7 | 3'44.3 0.9 |
| 38 | 14 | 1 | 80 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | CH CH | ZERO 4 PIU' CITROEN C2 VTS | R2B | 40'01.1 | 4'15.7 31.4 |
| 39 | 13 | 2 | 94 | CARRON Sebastien BALET Gilbert | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 40'04.6 | 4'19.2 3.5 |
| 40 | 14 | 3 | 86 | DOTTI Mario GOTTI Sabrina | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 40'05.2 | 4'19.8 0.6 |
| 41 | 15 | 12 | 34 | HUNZIKER Urs WINIGER William | CH CH | SUBARU IMPREZA N14 | N4 | 40'20.1 | 4'34.7 14.9 |
| 42 | 10 | 5 | 24 | RIVA Pier Giacom TACHIS Eleonora | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE RENAULT CLIO S16 | S16 | 40'21.0 | 4'35.6 0.9 |
| 43 | 1 | 1 | 71 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'21.2 | 4'35.8 0.2 |
| 44 | 15 | 1 | 54 | DRACONE Giovanni PIOVANO Franco | ITA ITA | HAPPY RACER PEUGEOT 207 | R3T | 40'22.1 | 4'36.7 0.9 |
| 45 | 16 | 4 | 85 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 40'22.8 | 4'37.4 0.7 |
| 46 | 1 | 1 | 58 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 206 RC | A7 | 40'33.2 | 4'47.8 10.4 |
| 47 | 17 | 5 | 83 | PAOLINI Patrizio CARRUGI Fernando | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 40'35.7 | 4'50.3 2.5 |
| 48 | 18 | 6 | 91 | BOTTA Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 40'36.6 | 4'51.2 0.9 |
| 49 | 19 | 7 | 87 | SCARPELLINI Fabio MECONI Riccardo | ITA ITA | AS.TT RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 40'36.7 | 4'51.3 0.1 |
| 50 | 20 | 8 | 93 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 40'38.8 | 4'53.4 2.1 |
| 51 | 21 | 9 | 95 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 40'43.1 | 4'57.7 4.3 |
| 52 | 16 | 2 | 52 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 207 | R3T | 40'54.9 | 5'09.5 11.8 |
| 53 | 22 | 10 | 96 | PIRRA Osvaldo BRUNO Riccardo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 206 RALLY | N3 | 40'55.7 | 5'10.3 0.8 |
| 54 | 17 | 14 | 42 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3 | R3C | 41'07.1 | 5'21.7 11.4 |
| 55 | 23 | 11 | 82 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS | N3 | 41'07.5 | 5'22.1 0.4 |
| 56 | 18 | 2 | 79 | ZANETTI Walter D'HERIN Matteo | ITA ITA | AUTOSPORT V. D'AOSTA CITROEN C2 VTS | R2B | 41'08.8 | 5'23.4 1.3 |
| 57 | 2 | 1 | 112 | BOSIO Diego GRIMALDI Fabio | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY 16V | A6 | 41'13.7 | 5'28.3 4.9 |
| 58 | 19 | 3 | 53 | COSTENARO Giacomo DINALE Christian | ITA ITA | RALLY TEAM PEUGEOT 207 | R3T | 41'35.9 | 5'50.5 22.2 |
| 59 | 24 | 13 | 28 | PROH Alessandro DELL'AGOSTINO Angelo | ITA ITA | FOLLONICA MOTOR GROUP MITSUBISHI EVO X | N4 | 41'39.7 | 5'54.3 3.8 |
| 60 | 25 | 1 | 125 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 41'47.1 | 6'01.7 7.4 |
| 61 | 3 | 2 | 113 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY 16V | A6 | 41'47.8 | 6'02.4 0.7 |
| 62 | 26 | 2 | 126 | ARNAUDO Massimo GIORDANINO Ivan | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 41'52.5 | 6'07.1 4.7 |
| 63 | 20 | 15 | 41 | CAPELLO Alberto MATTIODA Alessandro | ITA ITA | RENAULT CLIO R3 | R3C | 41'58.3 | 6'12.9 5.8 |
| 64 | 27 | 12 | 92 | FERRI Maurizio DALMASSO Marco | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 42'00.3 | 6'14.9 2.0 |
| 65 | 4 | 1 | 115 | FANI Luca MARCUCCI Michele | ITA ITA | ETRURIA ROVER MG105 ZR | A5 | 42'17.6 | 6'32.2 17.3 |
| 66 | 2 | 2 | 72 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 42'19.0 | 6'33.6 1.4 |
| 67 | 3 | 3 | 70 | LUISON Marco SARTORI Ilenia | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 42'20.1 | 6'34.7 1.1 |
| 68 | 28 | 3 | 123 | BOFFA Danilo SERVETTI Elisa | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 42'20.7 | 6'35.3 0.6 |
| 69 | 1 | 1 | 101 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 42'26.5 | 6'41.1 5.8 |
| 70 | 5 | 2 | 56 | FEDI Paola MARTINELLI Veronica | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO RS | A7 | 42'40.2 | 6'54.8 13.7 |
| 71 | 6 | 3 | 106 | GIAMBARTOLOMEI Giorgio GALLORINI Fabio | ITA ITA | CITROEN C2 VTS | A6 | 42'43.6 | 6'58.2 3.4 |
| 72 | 29 | 13 | 98 | VUOCOLO Alessandro GHIETTI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 42'52.2 | 7'06.8 8.6 |
| 73 | 30 | 4 | 127 | SANDRONE Giulio GRAMAGLIA Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 43'07.4 | 7'22.0 15.2 |
| 74 | 4 | 1 | 119 | ROSANO Igor SCAVINO Luca | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 43'10.1 | 7'24.7 2.7 |
| 75 | 2 | 2 | 102 | PELLETTA Christian SESIA Katia | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 43'18.9 | 7'33.5 8.8 |
| 76 | 3 | 3 | 99 | AGHEMO Enrico BELTRAMO Dario | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 43'24.4 | 7'39.0 5.5 |
| 77 | 31 | 5 | 133 | MARTINI Anselmo ISAIA Ivo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 43'28.8 | 7'43.4 4.4 |
| 78 | 7 | 2 | 117 | QUAGLIA Luca MAERO Mirko | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 43'30.9 | 7'45.5 2.1 |
| 79 | 32 | 6 | 128 | TRUCCO Alberto VOLTA Massimo | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 43'32.0 | 7'46.6 1.1 |
| 80 | 5 | 2 | 118 | BELTRAMO Remo CHIAPALE Luca | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 43'39.0 | 7'53.6 7.0 |
| 81 | 8 | 4 | 107 | PUGLIESE Giuseppe RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 43'39.3 | 7'53.9 0.3 |
| 82 | 6 | 4 | 73 | MOLENA Mauro AIME Davide | ITA ITA | 011 RACING PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 43'39.5 | 7'54.1 0.2 |
| 83 | 9 | 5 | 111 | SACCUCCI Nicola USSIN Michel | ITA ITA | AUTOSPORT V. D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 43'46.5 | 8'01.1 7.0 |
| 84 | 7 | 5 | 75 | AGNESE Marco ALLIONE Gabriella | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 43'47.6 | 8'02.2 1.1 |
| 85 | 33 | 1 | 135 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY ASD ROVER MG105 ZR | N1 | 44'39.7 | 8'54.3 52.1 |
| 86 | 10 | 3 | 59 | RONCO Davide FREILONE Alessio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE OPEL ASTRA OPC | A7 | 45'16.8 0'50 | 9'31.4 37.1 |
| 87 | 11 | 6 | 108 | BRAIDA Massimilian VERDOIA Sergio | ITA ITA | OVS RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 45'29.0 | 9'43.6 12.2 |
| 88 | 8 | 3 | 120 | FAVAGLIONI Tiziano FIUMANO' Antonio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 45'38.7 | 9'53.3 9.7 |
| 89 | 34 | 7 | 121 | JULLI RANCAN Marco | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 45'45.4 | 10'00.0 6.7 |
| 90 | 35 | 8 | 129 | STAEHELI Erich LUSA Stephan | CH CH | RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | 46'13.9 | 10'28.5 28.5 |
| 91 | 12 | 1 | 134 | PEROTTO Emanuele CARENA Diego | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT FIAT 600 ABARTH | A0 | 46'59.2 | 11'13.8 45.3 |
| 92 | 9 | 6 | 77 | MARCHETTO Francesco MILLONE Manuele | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 47'16.5 0'50 | 11'31.1 17.3 |
| 93 | 4 | 1 | 136 | BARBERO Bruno MACCAGNO Ivan | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 47'25.0 | 11'39.6 8.5 |
| 94 | 13 | 3 | 116 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | ITA ITA | ALEX GROUP ROVER MG105 ZR | A5 | 47'28.7 | 11'43.3 3.7 |
| ABBANDONI |
| | | 10 | GALLI Antonio VOZZO Marco | CH CH | ZERO 4 PIU' RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS4) - VALMALA |
| | | 11 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | CH CH | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 | R3T | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 12 | GULFI Luca GILARDI Dario | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 206 WRC | WRC | RIT. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 15 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | EUROSPEED FORD FOCUS WRC | WRC | N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 18 | BIGA Claudio SEGA Alessia | FRA ITA | NORDWEST MOTORSPORT BMW M3 | FA8 | RIT. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 19 | MIOTTO Marcello VERNA Alessandro | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA DELTA EVO 2 | FA8 | N.P. (PS2) - VALMALA |
| | | 20 | CONTI Gianfranco BELTRANDO Alex | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA DELTA EVO 2 | FA8 | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 51 | GRAMENDOLA Marco BODDA Maurizio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 55 | VALIERI Marco CARENA Cristina | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT IBIZA | A7 | RIT. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 57 | TADONE Sergio DE GIORGIS Claudio | ITA ITA | BARBAGIA TEAM O.R. PEUGEOT 206 RC | A7 | RIT. (PS2) - VALMALA |
| | | 74 | TAINI Gian Luca ZANOCCO Carlo | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 76 | LANZONE Franco LANZONE Luca | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 205 GTI | FA7 | N.P. (PS2) - VALMALA |
| | | 78 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GR. PUNTO JTD | R3D | RIT. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 84 | PERINO Corrado BOLOGNA Erika | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | RIT. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 88 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 89 | LONG Daniele MOLINARI Mirko | ITA ITA | 011 RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | N.P. (PS2) - VALMALA |
| | | 90 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 97 | ROSSETTO Mirko FRASCHIA Renzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 100 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | CH CH | ZERO 4 PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 103 | ROSSO Ivano PATTARINO Diego | ITA ITA | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 104 | TALINI Federico ANGILLETTA Nicola | ITA ITA | T.R.S. ASD PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS2) - VALMALA |
| | | 105 | MAZZERI Stefano DITOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 109 | DOTTA Gianpiero DOTTA Manuel | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 110 | BERGESE Bruno RIOLFO Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 114 | ROSANO Fabrizio ALLAIS Mauro | ITA ITA | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | RIT. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 122 | PONTALTI Mirko LEONARDI Michele | ITA ITA | ATS MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 124 | DANI Roberto MASTORCHIO Paolo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 130 | PIATTI Michele CAMANI Christian | CH CH | PICARACING MICHELE PI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS5) - MADONNA DEL COLLETT |
| | | 131 | VIGNA Flavio VIGNA Manuela | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS2) - VALMALA |
| | | 132 | CALZIA Simone ARDOINO Paolo | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS3) - BRONDELLO |