| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | BOTTA Roberto CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. CITROEN XSARA WRC | WRC | 23'11.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | CUNICO Gianfranco PIROLLO Luigi | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FOCUS WRC | WRC | 23'22.2 | 10.9 10.9 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | DEILA Pier Giorgi BOTTO Corrado | ITA ITA | ZEROSETTE RACING ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 23'39.6 | 28.3 17.4 |
| 4 | 3 | 3 | 14 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | CH ITA | ZERO 4 PIU' PEUGEOT 307 WRC | WRC | 24'01.5 | 50.2 21.9 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | CH CH | ZERO 4 PIU' PEUGEOT 207 S20 | S20 | 24'06.4 | 55.1 4.9 |
| 6 | 3 | 3 | 6 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | CH FRA | ZERO 4 PIU' ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 24'07.2 | 55.9 0.8 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | VON DACH Herve' REY Stephane | CH CH | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S20 | S20 | 24'16.2 | 1'04.9 9.0 |
| 8 | 1 | 1 | 8 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | TEAM ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 24'18.9 | 1'07.6 2.7 |
| 9 | 4 | 4 | 15 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | EUROSPEED FORD FOCUS WRC | WRC | 24'31.1 | 1'19.8 12.2 |
| 10 | 5 | 1 | 7 | LAVIO Brian PARODI Luca | CH ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S16 | S16 | 24'36.3 | 1'25.0 5.2 |
| 11 | 1 | 1 | 44 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'37.2 | 1'25.9 0.9 |
| 12 | 6 | 2 | 21 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S16 | S16 | 24'42.4 | 1'31.1 5.2 |
| 13 | 2 | 2 | 43 | GIORDANO Matteo BONO Massimilian | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'44.1 | 1'32.8 1.7 |
| 14 | 7 | 3 | 23 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S16 | S16 | 24'46.2 | 1'34.9 2.1 |
| 15 | 2 | 2 | 9 | RADOUX Jean-Philip GREGOIRE Jean-Noel | CH CH | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | 24'46.4 | 1'35.1 0.2 |
| 16 | 3 | 3 | 27 | TABARELLI Daniele SOSSELLA Roberto | ITA ITA | OMEGA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 24'46.6 | 1'35.3 0.2 |
| | 3 | 3 | 45 | SALA Andrea TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'46.6 | 1'35.3 |
| 18 | 4 | 4 | 30 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Gianpaolo | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA N14 | N4 | 24'46.7 | 1'35.4 0.1 |
| 19 | 4 | 4 | 47 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'47.6 | 1'36.3 0.9 |
| 20 | 5 | 5 | 36 | TOGNOZZI Gabriele PELLEGRINI Maurizio | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'48.9 | 1'37.6 1.3 |
| 21 | 5 | 5 | 25 | BELLI Marco CASTIGLIONI David | ITA ITA | FOLLONICA MOTOR GROUP MITSUBISHI EVO IX | N4 | 24'49.8 | 1'38.5 0.9 |
| 22 | 8 | 5 | 16 | LUYET Laurent JOLLIEN Gregory | CH CH | ECURIE 13^ ETOILE VALAIS ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 24'51.7 | 1'40.4 1.9 |
| 23 | 6 | 6 | 26 | RENDINA Massimilian INGLESI Emanuele | ITA ITA | ERREPI RACING SRL MITSUBISHI EVO X | N4 | 24'53.0 | 1'41.7 1.3 |
| 24 | 7 | 7 | 28 | PROH Alessandro DELL'AGOSTINO Angelo | ITA ITA | FOLLONICA MOTOR GROUP MITSUBISHI EVO X | N4 | 24'56.5 | 1'45.2 3.5 |
| 25 | 8 | 8 | 29 | CHIOMIO Luigi QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 24'57.7 | 1'46.4 1.2 |
| 26 | 6 | 6 | 40 | ODOLINI Michele ROCCO Tommaso | ITA ITA | JUST RACE RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'59.8 | 1'48.5 2.1 |
| 27 | 7 | 7 | 48 | FAVARO Diego ASTESANA Fulvio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'01.2 | 1'49.9 1.4 |
| 28 | 8 | 8 | 46 | CALLERI Gilberto ZUCARO Giorgio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'02.2 | 1'50.9 1.0 |
| 29 | 9 | 4 | 22 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | FINNICORSE MOTORSPORT RENAULT CLIO S16 | S16 | 25'02.8 | 1'51.5 0.6 |
| 30 | 9 | 9 | 31 | SABENA Gianni VERNA Federico | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 25'05.6 | 1'54.3 2.8 |
| 31 | 10 | 10 | 33 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | CH CH | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 25'05.7 | 1'54.4 0.1 |
| 32 | 9 | 9 | 50 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'06.6 | 1'55.3 0.9 |
| 33 | 10 | 10 | 37 | GIANELLO Danilo ALBINI Paola | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'07.5 | 1'56.2 0.9 |
| 34 | 11 | 11 | 38 | MORRA Fulvio FRANCO Loredana | ITA ITA | RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'08.0 | 1'56.7 0.5 |
| 35 | 12 | 12 | 49 | CERIALI Fabrizio PEZZOLI Francesco | ITA ITA | MONDORALLY RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'13.9 | 2'02.6 5.9 |
| 36 | 13 | 13 | 39 | PINELLI Fabio DEMARI David | ITA ITA | RALLY PONT RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'14.0 | 2'02.7 0.1 |
| 37 | 11 | 1 | 88 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 25'16.5 | 2'05.2 2.5 |
| 38 | 12 | 11 | 35 | MAURINO Pier Luigi BECCHIS Cinzia | ITA ITA | 011 RACING SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 25'16.9 | 2'05.6 0.4 |
| 39 | 13 | 2 | 81 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 25'21.8 | 2'10.5 4.9 |
| 40 | 14 | 14 | 51 | GRAMENDOLA Marco BODDA Maurizio | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'23.0 | 2'11.7 1.2 |
| 41 | 10 | 5 | 24 | RIVA Pier Giacom TACHIS Eleonora | ITA ITA | SAVIGLIANO CORSE RENAULT CLIO S16 | S16 | 25'26.9 | 2'15.6 3.9 |
| 42 | 14 | 12 | 32 | VERNA Alberto BARRERA Massimo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 25'28.4 | 2'17.1 1.5 |
| 43 | 15 | 3 | 84 | PERINO Corrado BOLOGNA Erika | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | 25'36.6 | 2'25.3 8.2 |
| 44 | 15 | 1 | 80 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | CH CH | ZERO 4 PIU' CITROEN C2 VTS | R2B | 25'38.3 | 2'27.0 1.7 |
| 45 | 1 | 1 | 18 | BIGA Claudio SEGA Alessia | FRA ITA | NORDWEST MOTORSPORT BMW M3 | FA8 | 25'40.6 | 2'29.3 2.3 |
| 46 | 2 | 1 | 71 | BIANCIOTTO Diego BRUNO FRANCO Stefano | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 25'44.7 | 2'33.4 4.1 |
| 47 | 16 | 4 | 86 | DOTTI Mario GOTTI Sabrina | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 25'44.8 | 2'33.5 0.1 |
| 48 | 17 | 5 | 94 | CARRON Sebastien BALET Gilbert | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 25'53.8 | 2'42.5 9.0 |
| 49 | 18 | 6 | 85 | CASSARINI Paolo MENICHETTI Elisa | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 25'54.5 | 2'43.2 0.7 |
| 50 | 1 | 1 | 58 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 206 RC | A7 | 25'56.0 | 2'44.7 1.5 |
| 51 | 19 | 7 | 83 | PAOLINI Patrizio CARRUGI Fernando | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 25'59.3 | 2'48.0 3.3 |
| 52 | 20 | 8 | 87 | SCARPELLINI Fabio MECONI Riccardo | ITA ITA | AS.TT RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 26'04.0 | 2'52.7 4.7 |
| 53 | 3 | 2 | 70 | LUISON Marco SARTORI Ilenia | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 26'05.3 | 2'54.0 1.3 |
| 54 | 16 | 1 | 54 | DRACONE Giovanni PIOVANO Franco | ITA ITA | HAPPY RACER PEUGEOT 207 | R3T | 26'05.8 | 2'54.5 0.5 |
| 55 | 21 | 9 | 96 | PIRRA Osvaldo BRUNO Riccardo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 206 RALLY | N3 | 26'06.1 | 2'54.8 0.3 |
| 56 | 22 | 10 | 93 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 26'06.9 | 2'55.6 0.8 |
| 57 | 17 | 1 | 78 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GR. PUNTO JTD | R3D | 26'07.0 | 2'55.7 0.1 |
| 58 | 23 | 13 | 34 | HUNZIKER Urs WINIGER William | CH CH | SUBARU IMPREZA N14 | N4 | 26'07.3 | 2'56.0 0.3 |
| 59 | 18 | 15 | 42 | LENCIONI Barbara BENEDETTI Alessandra | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3 | R3C | 26'08.2 | 2'56.9 0.9 |
| | 18 | 2 | 52 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 207 | R3T | 26'08.2 | 2'56.9 |
| 61 | 24 | 11 | 95 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | CH CH | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 26'11.4 | 3'00.1 3.2 |
| 62 | 2 | 1 | 110 | BERGESE Bruno RIOLFO Ilaria | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 | 26'19.4 | 3'08.1 8.0 |
| 63 | 25 | 12 | 91 | BOTTA Giuseppe CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 26'21.4 | 3'10.1 2.0 |
| 64 | 4 | 3 | 74 | TAINI Gian Luca ZANOCCO Carlo | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 26'22.8 | 3'11.5 1.4 |
| 65 | 20 | 2 | 79 | ZANETTI Walter D'HERIN Matteo | ITA ITA | AUTOSPORT V. D'AOSTA CITROEN C2 VTS | R2B | 26'26.5 | 3'15.2 3.7 |
| 66 | 26 | 13 | 82 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS | N3 | 26'26.7 | 3'15.4 0.2 |
| 67 | 3 | 2 | 112 | BOSIO Diego GRIMALDI Fabio | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY 16V | A6 | 26'31.1 | 3'19.8 4.4 |
| 68 | 21 | 3 | 53 | COSTENARO Giacomo DINALE Christian | ITA ITA | RALLY TEAM PEUGEOT 207 | R3T | 26'34.4 | 3'23.1 3.3 |
| 69 | 27 | 1 | 126 | ARNAUDO Massimo GIORDANINO Ivan | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 26'44.4 | 3'33.1 10.0 |
| 70 | 28 | 2 | 125 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 26'49.4 | 3'38.1 5.0 |
| 71 | 4 | 3 | 113 | MALASPINA Mauro BARALE Marco | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY 16V | A6 | 26'54.3 | 3'43.0 4.9 |
| 72 | 5 | 4 | 72 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 26'54.4 | 3'43.1 0.1 |
| 73 | 5 | 1 | 115 | FANI Luca MARCUCCI Michele | ITA ITA | ETRURIA ROVER MG105 ZR | A5 | 27'06.9 | 3'55.6 12.5 |
| 74 | 1 | 1 | 101 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 27'10.5 | 3'59.2 3.6 |
| 75 | 6 | 2 | 56 | FEDI Paola MARTINELLI Veronica | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO RS | A7 | 27'13.4 | 4'02.1 2.9 |
| 76 | 29 | 3 | 123 | BOFFA Danilo SERVETTI Elisa | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 27'16.7 | 4'05.4 3.3 |
| 77 | 30 | 14 | 98 | VUOCOLO Alessandro GHIETTI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 27'22.4 | 4'11.1 5.7 |
| 78 | 7 | 4 | 106 | GIAMBARTOLOMEI Giorgio GALLORINI Fabio | ITA ITA | CITROEN C2 VTS | A6 | 27'24.0 | 4'12.7 1.6 |
| 79 | 31 | 15 | 92 | FERRI Maurizio DALMASSO Marco | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 27'33.0 | 4'21.7 9.0 |
| 80 | 32 | 4 | 127 | SANDRONE Giulio GRAMAGLIA Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 27'33.1 | 4'21.8 0.1 |
| 81 | 6 | 1 | 114 | ROSANO Fabrizio ALLAIS Mauro | ITA ITA | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 27'39.5 | 4'28.2 6.4 |
| 82 | 2 | 2 | 102 | PELLETTA Christian SESIA Katia | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 27'40.0 | 4'28.7 0.5 |
| 83 | 33 | 5 | 128 | TRUCCO Alberto VOLTA Massimo | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 27'41.8 | 4'30.5 1.8 |
| 84 | 3 | 3 | 99 | AGHEMO Enrico BELTRAMO Dario | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 27'48.4 | 4'37.1 6.6 |
| 85 | 7 | 1 | 119 | ROSANO Igor SCAVINO Luca | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 27'48.7 | 4'37.4 0.3 |
| 86 | 22 | 16 | 41 | CAPELLO Alberto MATTIODA Alessandro | ITA ITA | RENAULT CLIO R3 | R3C | 27'49.1 | 4'37.8 0.4 |
| 87 | 8 | 2 | 118 | BELTRAMO Remo CHIAPALE Luca | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 27'50.9 | 4'39.6 1.8 |
| 88 | 8 | 2 | 117 | QUAGLIA Luca MAERO Mirko | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 27'51.5 | 4'40.2 0.6 |
| 89 | 9 | 5 | 73 | MOLENA Mauro AIME Davide | ITA ITA | 011 RACING PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 27'51.6 | 4'40.3 0.1 |
| 90 | 9 | 5 | 111 | SACCUCCI Nicola USSIN Michel | ITA ITA | AUTOSPORT V. D'AOSTA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 27'54.2 | 4'42.9 2.6 |
| 91 | 10 | 6 | 107 | PUGLIESE Giuseppe RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 27'55.0 | 4'43.7 0.8 |
| 92 | 34 | 6 | 133 | MARTINI Anselmo ISAIA Ivo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 27'55.5 | 4'44.2 0.5 |
| 93 | 10 | 6 | 75 | AGNESE Marco ALLIONE Gabriella | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 28'01.9 | 4'50.6 6.4 |
| 94 | 35 | 1 | 135 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY ASD ROVER MG105 ZR | N1 | 28'29.8 | 5'18.5 27.9 |
| 95 | 11 | 7 | 108 | BRAIDA Massimilian VERDOIA Sergio | ITA ITA | OVS RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 28'33.1 | 5'21.8 3.3 |
| 96 | 36 | 7 | 130 | PIATTI Michele CAMANI Christian | CH CH | PICARACING MICHELE PI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 28'46.9 | 5'35.6 13.8 |
| 97 | 12 | 8 | 105 | MAZZERI Stefano DITOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 28'54.5 | 5'43.2 7.6 |
| 98 | 11 | 3 | 120 | FAVAGLIONI Tiziano FIUMANO' Antonio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 29'00.2 | 5'48.9 5.7 |
| 99 | 37 | 8 | 121 | JULLI RANCAN Marco | ITA ITA | ACN FORZE DI POLIZIA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 29'03.1 | 5'51.8 2.9 |
| 100 | 13 | 9 | 109 | DOTTA Gianpiero DOTTA Manuel | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 29'06.6 | 5'55.3 3.5 |
| 101 | 12 | 7 | 77 | MARCHETTO Francesco MILLONE Manuele | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 29'09.3 | 5'58.0 2.7 |
| 102 | 14 | 3 | 59 | RONCO Davide FREILONE Alessio | ITA ITA | BAGNOLO CORSE OPEL ASTRA OPC | A7 | 29'37.3 | 6'26.0 28.0 |
| 103 | 15 | 1 | 134 | PEROTTO Emanuele CARENA Diego | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT FIAT 600 ABARTH | A0 | 29'37.6 | 6'26.3 0.3 |
| 104 | 38 | 9 | 129 | STAEHELI Erich LUSA Stephan | CH CH | RALLYE TOP DACIA LOGAN | N2 | 29'41.2 | 6'29.9 3.6 |
| 105 | 16 | 3 | 116 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | ITA ITA | ALEX GROUP ROVER MG105 ZR | A5 | 30'25.4 | 7'14.1 44.2 |
| 106 | 4 | 1 | 136 | BARBERO Bruno MACCAGNO Ivan | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 30'36.7 | 7'25.4 11.3 |
| ABBANDONI |
| | | 10 | GALLI Antonio VOZZO Marco | CH CH | ZERO 4 PIU' RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS4) - VALMALA |
| | | 11 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | CH CH | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 | R3T | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 12 | GULFI Luca GILARDI Dario | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 206 WRC | WRC | RIT. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 19 | MIOTTO Marcello VERNA Alessandro | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA DELTA EVO 2 | FA8 | N.P. (PS2) - VALMALA |
| | | 20 | CONTI Gianfranco BELTRANDO Alex | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT LANCIA DELTA EVO 2 | FA8 | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 55 | VALIERI Marco CARENA Cristina | ITA ITA | A.S. DUE GI SPORT SEAT IBIZA | A7 | RIT. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 57 | TADONE Sergio DE GIORGIS Claudio | ITA ITA | BARBAGIA TEAM O.R. PEUGEOT 206 RC | A7 | RIT. (PS2) - VALMALA |
| | | 76 | LANZONE Franco LANZONE Luca | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 205 GTI | FA7 | N.P. (PS2) - VALMALA |
| | | 89 | LONG Daniele MOLINARI Mirko | ITA ITA | 011 RACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | N.P. (PS2) - VALMALA |
| | | 90 | DEFILIPPI Damiano DI TULLIO Ettore | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 97 | ROSSETTO Mirko FRASCHIA Renzo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 100 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | CH CH | ZERO 4 PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 103 | ROSSO Ivano PATTARINO Diego | ITA ITA | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS1) - BRONDELLO |
| | | 104 | TALINI Federico ANGILLETTA Nicola | ITA ITA | T.R.S. ASD PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS2) - VALMALA |
| | | 122 | PONTALTI Mirko LEONARDI Michele | ITA ITA | ATS MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS3) - BRONDELLO |
| | | 124 | DANI Roberto MASTORCHIO Paolo | ITA ITA | DAGDA SPORT R. T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS4) - VALMALA |
| | | 131 | VIGNA Flavio VIGNA Manuela | ITA ITA | FULMIX RALLY SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS2) - VALMALA |
| | | 132 | CALZIA Simone ARDOINO Paolo | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. (PS3) - BRONDELLO |