| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 2 | SALA Andrea SALA Marco | | METECO CORSE Renault New Clio R3 | R3C | 18'38.1 | |
| 2 | 1 | PELASSA Federico MARCHESINI Andrea | | HAPPY RACER Renault New Clio R3 | R3C | 18'39.7 | 1.6 1.6 |
| 3 | 3 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | | EUROSPEED Renault New Clio R3 | R3C | 18'48.5 | 10.4 8.8 |
| 4 | 10 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | Honda Civic | A7 | 18'52.7 | 14.6 4.2 |
| 5 | 27 | MAZZARA' Cosimo MAZZETTO Stefano | | A.S. DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 19'08.7 | 30.6 16.0 |
| 6 | 11 | MOTTON Mario DORATO Fabrizio | | ALESSANDRIA CORSE Renault Clio RS | A7 | 19'15.6 | 37.5 6.9 |
| 7 | 26 | NEGRO Omar OLIVO Jlenia | | PROVINCIA GRANDA R.C. Renault Clio Williams | FA7 | 19'16.6 | 38.5 1.0 |
| 8 | 36 | CHIABOTTO Fabrizio PIERI Luca | | VALLE D'AOSTA R.T. Renault Clio Williams | FA7 | 19'18.5 | 40.4 1.9 |
| 9 | 6 | BERGO Omar BRUSATI Alberto | | BIELLA MOTOR TEAM Renault New Clio R3 | R3C | 19'20.7 | 42.6 2.2 |
| 10 | 50 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA R.C. Peugeot 106 Rallye | A6 | 19'34.1 | 56.0 13.4 |
| 11 | 24 | MATTANA Claudio MACORI Eric | | SCUDERIA MONFERRATO Renault Clio Williams | FA7 | 19'40.1 | 1'02.0 6.0 |
| 12 | 59 | PINZANO Corrado BOLOGNA Erika | | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | A6 | 19'46.4 | 1'08.3 6.3 |
| 13 | 55 | AMIONE Erik GIANOTTI Christian | | NORD OVEST RACING Peugeot 106 Rallye | A6 | 19'52.1 | 1'14.0 5.7 |
| 14 | 38 | LOPES Riccardo LANZETTA Alessandro | | Renault Clio Williams | FA7 | 19'56.8 | 1'18.7 4.7 |
| 15 | 52 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | | A.S. DUE GI SPORT Peugeot 106 16V | A6 | 19'57.4 | 1'19.3 0.6 |
| 16 | 93 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | PROVINCIA GRANDA R.C. Peugeot 106 S16 | N2 | 20'21.7 | 1'43.6 24.3 |
| 17 | 22 | MORINO Angelo CORTE Valter | | NEW DRIVER'S TEAM Renault Clio Williams | FA7 | 20'26.7 1'00 | 1'48.6 5.0 |
| 18 | 29 | MORELLO Rosario DANIELE Giuseppe | | SPEED FIRE RACING Fiat Uno Turbo | FA7 | 20'29.1 | 1'51.0 2.4 |
| 19 | 41 | BELTRAMO Mauro BRUNO FRANCO Stefano | | BAGNOLO CORSE Renault Clio RS | N3 | 20'29.2 | 1'51.1 0.1 |
| 20 | 39 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | | Renault Clio RS | N3 | 20'31.6 | 1'53.5 2.4 |
| 21 | 53 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | | BLUTHUNDER RACING Peugeot 106 Rallye | A6 | 20'32.0 | 1'53.9 0.4 |
| 22 | 48 | GILARDI Claudio GILARDI Dario | | Peugeot 106 Rallye | A6 | 20'34.1 | 1'56.0 2.1 |
| 23 | 73 | TESSA Mauro PATALANO Emanuele | | A.S.D. VALSUSA MOTOR T. Peugeot 106 16V | A6 | 20'35.3 | 1'57.2 1.2 |
| 24 | 110 | GARELLO Luca SARACCO Romina | | BAGNOLO CORSE Fiat 600 Sporting | A0 | 20'38.4 | 2'00.3 3.1 |
| 25 | 111 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | | SPEED FIRE RACING Fiat 600 Sporting | A0 | 20'47.9 | 2'09.8 9.5 |
| 26 | 28 | LUISON Marco MAROCCO Daniela | | A.S. DUE GI SPORT Renault Clio Williams | FA7 | 20'49.7 | 2'11.6 1.8 |
| 27 | 70 | TASINATO Pierangelo GILARDINI Mara | | CRAZY DRIVER CORSE Citroen Saxo VTS | A6 | 20'58.5 | 2'20.4 8.8 |
| 28 | 40 | SEGHESIO Elio AMERIO Marco | | EUROSPEED Renault Clio RS | N3 | 21'02.5 | 2'24.4 4.0 |
| 29 | 56 | MOTTON Andrea BERRINO Federico | | ALESSANDRIA CORSE Peugeot 106 Rallye | A6 | 21'07.2 | 2'29.1 4.7 |
| 30 | 8 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA R.C. Peugeot 207 | R3T | 21'08.1 | 2'30.0 0.9 |
| 31 | 71 | VIAL Mario Matteo CANIGGIA Luca | | A.S. DUE GI SPORT Honda Civic VTI EK4 | A6 | 21'14.0 | 2'35.9 5.9 |
| 32 | 20 | ROSSO Fabio CALICCHIO Marianna | | A.S. DUE GI SPORT Fiat Punto HGT | A7 | 21'19.6 | 2'41.5 5.6 |
| 33 | 117 | CATTANEO Donato MONTANI Simone | | PENTATHLON AUTO SPORT Peugeot 106 Rallye | FN1 | 21'22.8 | 2'44.7 3.2 |
| 34 | 58 | FABIANO Antonio FAVARO Christian | | Peugeot 206 Xs | A6 | 21'24.6 | 2'46.5 1.8 |
| 35 | 45 | GIAJ GIANETTO Fabio DESIDERATO Eleonora | | EUROSPEED Renault Clio Williams | FN3 | 21'26.9 | 2'48.8 2.3 |
| 36 | 106 | COLLO Ezio COLLO Cinzia | | METECO CORSE Fiat 600 Sporting | A0 | 21'28.5 | 2'50.4 1.6 |
| 37 | 30 | VOTTA William SCAVINO Luca | | ALESSANDRIA CORSE Fiat Uno Turbo | FA7 | 21'28.9 | 2'50.8 0.4 |
| 38 | 42 | RESTANI Bruno CIBRARIO Claudio | | PROVINCIA GRANDA R.C. Renault Clio RS | N3 | 21'35.5 | 2'57.4 6.6 |
| 39 | 80 | GABETTI Giorgio SESIA Katia | | A.S. DUE GI SPORT Rover MG ZR 105 | A5 | 21'41.0 | 3'02.9 5.5 |
| 40 | 47 | THIEBAT Marcello THIEBAT Christian | | VALLE D'AOSTA R.T. Renault Clio Williams | FN3 | 21'43.2 | 3'05.1 2.2 |
| 41 | 12 | MOLLO Roberto BERTOLINO Alessio | | METECO CORSE Renault Clio RS | A7 | 21'53.3 | 3'15.2 10.1 |
| 42 | 90 | CAPETO Giovanni ROSSO Mattia | | BAGNOLO CORSE Fiat Uno 70S | FA5 | 22'06.0 | 3'27.9 12.7 |
| 43 | 14 | VERCELLI Alexandro VERRANDO Mirko | | DAGDA SPORT Peugeot 206 RC | A7 | 22'11.4 | 3'33.3 5.4 |
| 44 | 34 | LANZONE Luca BECCHIS Cinzia | | PROVINCIA GRANDA R.C. Peugeot 205 GTI | FA7 | 22'13.7 | 3'35.6 2.3 |
| 45 | 98 | CASTAGNOTTI Francesco GHISOLFI Gabriele | | GIESSECI CORSE Peugeot 106 Rallye | N2 | 22'14.0 | 3'35.9 0.3 |
| 46 | 81 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | NOVARA CORSE 2000 Fiat Panda KIT | A5 | 22'15.5 | 3'37.4 1.5 |
| 47 | 15 | VIANELLI Franco BAUCHIERO Fausto | | ALESSANDRIA CORSE Renault Clio RS | A7 | 22'17.1 1'00 | 3'39.0 1.6 |
| 48 | 82 | BARONE Gianluca PASTORINO Mattia | | RACELINE VALSUSA Fiat Panda KIT | A5 | 22'22.4 | 3'44.3 5.3 |
| 49 | 116 | SUCATO Alessio FERRARIS Francesca | | Peugeot 106 Rallye | FN1 | 22'25.5 | 3'47.4 3.1 |
| 50 | 87 | LAMPIANO Giuliano FERRERO Ezio | | A.S. DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | FA5 | 22'29.1 | 3'51.0 3.6 |
| 51 | 77 | CHAPELLU Flavio LILLAZ Pio | | A.S. DUE GI SPORT Honda Civic | FA6 | 22'29.3 | 3'51.2 0.2 |
| 52 | 32 | TROVA Cristiano PAVONE Gianluca | | EUROSPEED Peugeot 205 GTI | FA7 | 22'29.6 | 3'51.5 0.3 |
| 53 | 46 | MATE' Roberto COSSETTA Chiara | | NORD OVEST RACING Renault Clio Williams | FN3 | 22'30.1 | 3'52.0 0.5 |
| 54 | 94 | LA NEVE Carlo Alberto AMMENDOLA Annamaria | | VALLE D'AOSTA R.T. Peugeot 106 Rallye | N2 | 22'36.8 | 3'58.7 6.7 |
| 55 | 16 | CAMPUS Enrico DE BERNARDI Albert | | RALLYE SPORT CLUB Peugeot 206 RC | A7 | 22'40.9 | 4'02.8 4.1 |
| 56 | 100 | ITALA Marcello BOSSUTO Andrea | | A.S.D. VALSUSA MOTOR T. Peugeot 106 Rallye | N2 | 22'44.9 | 4'06.8 4.0 |
| 57 | 83 | MORGANI Bernardo DAVICO Valeria | | SPEED FIRE RACING Suzuki Swift | FA5 | 22'47.6 | 4'09.5 2.7 |
| 58 | 86 | MASON Enrico BORRI Elisa | | Peugeot 106 Rallye | FA5 | 22'51.9 | 4'13.8 4.3 |
| 59 | 54 | COCHIS Maurizio MANGANONE Milva | | 011 RACING Citroen Saxo VTS | A6 | 22'52.5 | 4'14.4 0.6 |
| 60 | 76 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | | A.S. DUE GI SPORT Opel Corsa GSI | FA6 | 22'54.3 | 4'16.2 1.8 |
| 61 | 115 | DEFRANCESCH Patrick FAVRE Barbara | | VALLE D'AOSTA R.T. Peugeot 106 Rallye | FN1 | 22'56.2 | 4'18.1 1.9 |
| 62 | 99 | BARD Alessandro SARTORI Ilenia | | A.S.D. VALSUSA MOTOR T. Peugeot 106 Rallye | N2 | 22'59.9 | 4'21.8 3.7 |
| 63 | 19 | POLLAROLO Andrea ROCCA Daniel | | NOVARA CORSE 2000 Seat Ibiza | A7 | 23'00.3 | 4'22.2 0.4 |
| 64 | 75 | GIULIANO Christian VESCO Lorenzo | | Citroen Saxo VTS | A6 | 23'01.1 0'50 | 4'23.0 0.8 |
| 65 | 92 | FERROTTO Daniele MARCHESE Roberto | | SCUDERIA MONFERRATO Peugeot 205 Rallye | FA5 | 23'23.5 | 4'45.4 22.4 |
| 66 | 104 | VIGNA Flavio DALMASSO Mario | | FULMIX RALLY SPORT Peugeot 106 Rallye | N2 | 23'23.9 0'20 | 4'45.8 0.4 |
| 67 | 84 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE Peugeot 106 Rallye | FA5 | 23'26.1 | 4'48.0 2.2 |
| 68 | 35 | CASTEGNARO Flavio FRASCHIA Renzo | | METECO CORSE Renault Clio Williams | FA7 | 23'41.1 | 5'03.0 15.0 |
| 69 | 33 | SACCO Diego VIGNA Manuela | | GIESSECI CORSE Peugeot 205 GTI | FA7 | 23'43.7 | 5'05.6 2.6 |
| 70 | 37 | BRAVIN Christian PACINO Maurizio | | ALESSANDRIA CORSE Renault Clio Williams | FA7 | 24'12.1 | 5'34.0 28.4 |
| 71 | 96 | FORNARA Davide DIMARTINO Salvatore | | SPEED FIRE RACING Peugeot 106 Rallye | N2 | 24'12.9 | 5'34.8 0.8 |
| 72 | 57 | MASON Marco FORMENTO Massimo | | JOVISPORT Citroen Saxo VTS | A6 | 24'14.7 0'10 | 5'36.6 1.8 |
| 73 | 74 | PORELLO Alberto PORELL O Elisa | | EUROSPEED Peugeot 206 Xs | A6 | 24'20.0 | 5'41.9 5.3 |
| 74 | 105 | DI CORSO Marco GALLESE Camilla | | RACELINE VALSUSA Suzuki Swift | N2 | 25'39.6 | 7'01.5 1'19.6 |
| 75 | 114 | BOCCARDI Marco BARBERO Roberto | | NORD PIEMONTE Fiat 500 Sporting | A0 | 25'48.8 | 7'10.7 9.2 |
| 76 | 89 | SESIA Carlo SERRA Massimo | | R.B. MOTORSPORT Peugeot 205 Rallye | FA5 | 26'12.5 | 7'34.4 23.7 |
| 77 | 113 | RAVERA Simone ALESSANDRIA Simone | | Fiat 600 Sporting | A0 | 26'33.4 | 7'55.3 20.9 |
| 78 | 88 | TITA GALLO Paolo MOISO Monica | | ALESSANDRIA CORSE Peugeot 106 Rallye | FA5 | 27'07.2 | 8'29.1 33.8 |
| 79 | 108 | SCARANO Paolo Renato GRIMALDI Fabio | | CRAZY DRIVER CORSE Fiat 600 Sporting | A0 | 27'37.7 | 8'59.6 30.5 |
| 80 | 91 | ALESTRA Ezio BONGIANNI Andrea | | X RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | FA5 | 28'04.6 | 9'26.5 26.9 |
| ABBANDONI |
| 4 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE Renault New Clio R3 | R3C | NON PARTITO-CASTELNUOVO D. BOSCO |
| 7 | ACUTO Andrea CHIESA Damiano | | JOVISPORT Renault New Clio R3 | R3C | N.P. (PS4) - ARAMENGO |
| 9 | ZIVIAN Andrea CESCHINO Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO Peugeot 306 | A7 | RIT. (PS1) - ARAMENGO |
| 18 | MONGE Riccardo BERUTTI Nicola | | ALTA VALLE MOTOR SPORT Peugeot 206 RC | A7 | N.P. (PS3) - MARENTINO |
| 21 | DAMIANO Antonio DAMIANO Simone | | Fiat Punto HGT | A7 | N.P. (PS5) - CASALBORGONE |
| 23 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | | METECO CORSE Renault Clio Williams | FA7 | N.P. (PS2) - CASALBORGONE |
| 31 | ROCCATI Sabrina CONTI Giulia | | NORD OVEST RACING Renault Clio Williams | FA7 | RIT. (PS5) - CASALBORGONE |
| 43 | ROSSO Ivano PATTARINO Diego | | ZEROSETTE RACING Renault Clio RS | N3 | RIT. (PS5) - CASALBORGONE |
| 44 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | | EUROSPEED Renault Clio RS | N3 | RIT. (PS1) - ARAMENGO |
| 49 | GABELLA Maurizio POLLANO Stefano | | HAPPY RACER Peugeot 106 Rallye | A6 | RIT. (PS1) - ARAMENGO |
| 51 | IEMMOLA Roberto TRIMIGNO Michele | | X RALLY TEAM Peugeot 106 Rallye | A6 | RIT. (PS3) - MARENTINO |
| 72 | PEROTTI Fabrizio PEROTTI Ugo | | Peugeot 106 Rallye | A6 | N.P. (PS2) - CASALBORGONE |
| 78 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | | EUROSPEED Rover 216 | FA6 | RIT. (PS3) - MARENTINO |
| 79 | SEGRETARIO Salvator AVIDANO Paolo | | A.S. DUE GI SPORT Opel Corsa GSI | FA6 | RIT. (PS3) - MARENTINO |
| 85 | ZIZZA Matteo COSARO Valentina | | A.S. CURNO RACING Peugeot 106 Rallye | FA5 | RIT. (PS1) - ARAMENGO |
| 95 | ROCCATI Dario ROCCATI Diego | | VALLE D'AOSTA R.T. Honda Civic | N2 | N.P. (PS2) - CASALBORGONE |
| 97 | BOROLI Carlo BOROLI Guido | | BIELLA MOTOR TEAM Peugeot 106 Rallye | N2 | N.P. (PS3) - MARENTINO |
| 101 | CASTAGNA Andrea ROSSIO Ivano | | G.R.C. RALLY CARS Peugeot 106 Rallye | N2 | N.P. (PS3) - MARENTINO |
| 102 | PENASSO Giuseppe RUBINELLI Monica | | A.S. DUE GI SPORT Peugeot 106 Rallye | N2 | RIT. (PS1) - ARAMENGO |
| 103 | LOMONACO Andrea CAROLEO Stefano | | A.S. DUE GI SPORT Citroen Saxo VTS | N2 | N.P. (PS4) - ARAMENGO |
| 107 | RECROSIO Gabriele SCALI Andrea | | Fiat 600 Sporting | A0 | N.P. (PS4) - ARAMENGO |
| 109 | TACHIS Piero TACHIS Eleonora | | METECO CORSE Fiat 600 Sporting | A0 | N.P. (PS1) - ARAMENGO |
| 112 | GUIDA Antonio BUFFA Giovanna | | Fiat 500 Sporting | A0 | N.P. (PS4) - ARAMENGO |
| 118 | VUOCOLO Alessandro BODDA Maurizio | | PROVINCIA GRANDA R.C. Peugeot 106 Rallye | FN1 | N.P. (PS4) - ARAMENGO |