| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | Pen | Totale |
| 1 | 2 | CIRIO Mario ARASPI Daniele | | S20 | 7'48.8 1/1/1 | 8'09.0 1/1/1 | 8'19.5 1/1/1 | 8'41.7 2/1/1 | | 24'17.3 1/1/1 |
| 2 | 1 | BOFFA Gianluca BARRERA Massimo | | WRC | 8'03.3 2/1/1 | 8'18.8 2/1/1 | 8'26.6 2/1/1 | 8'39.1 1/1/1 | | 24'48.7 2/1/1 |
| 3 | 9 | CECCOLI Daniele CAPOLONGO Piercarlo | | N4 | 8'39.5 4/1/1 | 8'29.3 3/1/1 | 8'34.3 3/1/1 | 8'45.9 5/2/2 | | 25'43.1 3/1/1 |
| 4 | 4 | MASTRAZZO Andrea LANZA Pier Giorgio | | S20 | 8'40.5 5/3/2 | 8'32.1 4/2/2 | 8'50.9 6/2/2 | 8'45.5 4/2/2 | | 25'58.1 4/2/2 |
| 5 | 10 | STRATA Marco GHIONE Silvano | | N4 | 8'49.6 8/2/2 | 8'41.7 6/2/2 | 8'38.6 4/2/2 | 8'42.9 3/1/1 | | 26'03.2 5/2/2 |
| 6 | 3 | FERRARA Italo CESCHINO Fabio | | S20 | 8'41.8 6/4/3 | 8'34.7 5/3/3 | 8'56.2 9/3/3 | 8'57.6 7/3/3 | | 26'12.7 6/3/3 |
| 7 | 11 | GINO Alessandro RAVERA Marco | | N4 | 8'53.1 10/3/3 | 8'47.2 7/3/3 | 8'54.4 8/4/3 | 8'52.2 6/3/3 | | 26'32.5 7/3/3 |
| 8 | 39 | SPATARO Andrea FRANCONI Matteo | | N3 | 8'54.1 11/4/1 | 8'52.7 8/4/1 | 8'47.7 5/3/1 | 8'59.0 9/4/1 | | 26'34.5 8/4/1 |
| 9 | 5 | VAGNINI Iader PIOVANO Franco | | S16 | 8'45.8 7/5/2 | 8'57.6 9/4/1 | 9'02.4 11/4/1 | 9'31.5 19/4/1 | | 26'45.8 9/4/1 |
| 10 | 16 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | R3C | 8'54.1 11/1/1 | 9'04.1 13/2/2 | 8'51.5 7/1/1 | 9'07.5 11/2/2 | | 26'49.7 10/1/1 |
| 11 | 18 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | | R3C | 8'56.3 14/2/2 | 9'01.4 12/1/1 | 9'03.4 12/2/2 | 8'58.2 8/1/1 | | 26'55.9 11/2/2 |
| 12 | 47 | CARUSO Giulio FABBIAN Andrea | | A6 | 8'56.2 13/2/1 | 9'07.2 15/2/2 | 9'09.8 14/2/2 | 9'06.9 10/1/1 | | 27'10.3 12/1/1 |
| 13 | 48 | MARCONI Sergio GROSSO Simone | | A6 | 9'06.4 19/4/3 | 9'00.1 11/1/1 | 9'04.5 13/1/1 | 9'09.4 13/3/2 | | 27'11.0 13/2/2 |
| 14 | 22 | MOTTON Mario DORATO Fabrizio | | A7 | 8'52.4 9/1/1 | 10'19.7 49/13/2 | 9'16.5 19/3/1 | 9'09.0 12/2/1 | | 27'17.9 14/3/1 |
| 15 | 35 | NEBIOLO Claudio CAVALOTTO Katia | | N3 | 9'04.0 18/6/2 | 9'21.7 18/8/4 | 9'11.3 15/5/2 | 9'20.6 16/7/3 | | 27'35.9 15/5/2 |
| 16 | 36 | ALTERNIN Pier Luigi SINI Mauro | | N3 | 9'15.1 23/9/4 | 9'13.2 16/6/2 | 9'19.8 20/8/4 | 9'20.5 15/6/2 | | 27'48.1 16/6/3 |
| 17 | 37 | VENTURELLO Sergio PAVONE Gianluca | | N3 | 9'11.5 20/7/3 | 9'40.1 24/10/5 | 9'12.4 16/6/3 | 11'42.6 60/16/6 | | 28'04.0 17/7/4 |
| 18 | 34 | STERPONE Marcello CAVALLOTTO Alessandra | | N3 | 9'31.4 28/11/5 | 9'14.9 17/7/3 | 9'20.6 22/9/5 | 9'31.4 18/8/4 | | 28'06.9 18/8/5 |
| 19 | 27 | MAZZARA' Cosimo MAZZETTO Stefano | | FA7 | 15'29.3 78/14/6 | 9'35.4 20/2/2 | 9'02.0 10/1/1 | 9'30.5 17/1/1 | | 28'07.9 19/1/1 |
| 20 | 76 | LALLAZ Maurizio SCIVOLI Stefania | | N2 | 9'14.7 22/8/2 | 9'36.3 21/9/2 | 9'29.4 24/10/2 | 9'50.9 26/10/3 | | 28'20.4 20/9/1 |
| 21 | 42 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | | FN3 | 9'20.6 24/1/1 | 9'51.2 29/2/2 | 9'25.6 23/1/1 | 9'39.6 21/1/1 | | 28'25.8 21/1/1 |
| 22 | 29 | BIANCIOTTO Diego BOZZACCHINO Pietro | | FA7 | 16'36.6 79/15/7 | 9'37.8 22/3/3 | 9'20.3 21/2/2 | 9'38.1 20/2/2 | | 28'36.2 22/2/2 |
| 23 | 40 | BELTRAMO Mauro BRUNO Franco Stefano | | FN3 | 9'41.5 32/2/2 | 9'41.7 25/1/1 | 9'31.5 26/2/2 | 9'52.5 28/2/2 | | 28'54.7 23/2/2 |
| 24 | 91 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | | A0 | 9'50.1 41/10/4 | 9'27.0 19/3/1 | 9'40.6 28/5/2 | 9'54.5 29/4/1 | | 28'57.7 24/4/1 |
| 25 | 72 | CADEI Alessandro MASON Enrico | | FA5 | 9'46.8 38/5/3 | 9'51.2 29/6/3 | 9'30.6 25/3/1 | 9'44.6 23/4/2 | | 29'02.0 25/3/1 |
| 26 | 58 | TANZI Gianluca AMERIO Andrea | | FA5 | 10'56.4 71/12/6 | 9'39.5 23/4/1 | 9'42.1 30/4/2 | 9'42.1 22/3/1 | | 29'03.7 26/4/2 |
| 27 | 77 | TORNATORA Frank GRATTAROLA Mario | | N2 | 9'41.6 33/12/4 | 10'01.4 36/14/6 | 9'43.8 31/11/3 | 9'47.7 24/9/2 | | 29'13.1 27/10/2 |
| 28 | 73 | GIRIBALDI Valerio BO Alberto | | FA5 | 9'26.2 26/2/1 | 17'49.9 73/16/7 | 10'00.7 36/7/4 | 9'50.2 25/5/3 | | 29'17.1 28/5/3 |
| 29 | 87 | VACCHETTO Willi GIAMELLO Francesca | | A0 | 9'39.8 30/5/1 | 9'53.8 33/6/3 | 9'43.8 31/7/3 | 9'54.8 30/5/2 | | 29'17.4 29/5/2 |
| 30 | 70 | FERRO Alessandro VALPREDA Roberto | | FA5 | 9'45.2 35/4/2 | 9'45.0 26/5/2 | 9'48.0 34/5/3 | 9'51.0 27/6/4 | | 29'18.2 30/6/4 |
| 31 | 75 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | N2 | 9'03.2 16/5/1 | 8'58.5 10/5/1 | 9'12.8 17/7/1 | 9'10.3 14/5/1 | 2'20 | 29'32.0 31/11/3 |
| 32 | 55 | GALLO Ferdinando ROBBA Loris | | A5 | 10'13.3 57/15/2 | 9'50.6 28/5/1 | 9'41.7 29/6/1 | 10'01.2 31/6/1 | | 29'33.5 32/6/1 |
| 33 | 21 | PASINATO Roberto FREZZATO Anna | | R3C | 9'50.8 42/5/5 | 9'58.0 34/3/3 | 10'08.7 40/4/4 | 10'26.6 42/3/3 | | 29'57.5 33/3/3 |
| 34 | 83 | DEFILIPPI Damiano DITULLIO Ettore | | N2 | 9'43.4 34/13/5 | 10'15.3 44/17/9 | 10'03.8 37/13/5 | 10'19.9 37/12/5 | | 30'02.5 34/12/4 |
| 35 | 84 | BEVACQUA Giuseppe Robert PORTA Gianmauro | | N2 | 9'46.6 37/14/6 | 10'06.4 40/16/8 | 10'40.3 54/17/8 | 10'13.6 35/11/4 | | 30'06.6 35/13/5 |
| 36 | 32 | CERRATO Simone TORCHIO Giuseppe | | FA7 | 10'12.4 56/9/4 | 10'02.5 37/7/4 | 9'56.0 35/6/3 | 10'08.3 32/7/3 | | 30'06.8 36/7/3 |
| 37 | 56 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | A5 | 9'55.2 45/12/1 | 10'04.7 38/7/2 | 10'07.8 39/8/2 | 10'20.3 39/10/2 | | 30'07.7 37/7/2 |
| 38 | 46 | MUSSO Alessandro GHERLONE Diego | | A6 | 9'49.3 39/8/4 | 10'09.3 41/8/3 | 10'18.1 41/9/3 | 10'12.4 33/7/3 | | 30'11.0 38/8/3 |
| 39 | 52 | CADAMURO Alberto MOSENA Silvia | | A6 | 9'53.8 43/11/6 | 10'13.0 42/9/4 | 10'19.3 43/10/4 | 10'19.9 37/9/4 | | 30'26.1 39/9/4 |
| 40 | 85 | FIORIO Mirko FRANZERO Stefano | | N2 | 9'59.3 48/17/9 | 10'18.6 47/18/10 | 10'18.2 42/15/7 | 10'43.5 45/14/6 | | 30'36.1 40/14/6 |
| 41 | 23 | CAPELLINI Davide BOTTAZZI Alessandro | | A7 | 10'05.0 51/13/2 | 10'19.0 48/12/1 | 10'21.8 46/11/2 | 10'13.5 34/8/2 | | 30'37.5 41/10/2 |
| 42 | 43 | PITEO Corrado PITEO Marco | | FN3 | 10'01.2 49/4/4 | 10'16.0 45/3/3 | 10'25.0 48/3/3 | 10'39.5 44/3/3 | | 30'42.2 42/3/3 |
| 43 | 57 | MORGANI Bernardo MORGANI Isabella | | FA5 | 10'04.0 50/6/4 | 10'19.9 50/8/4 | 10'54.6 59/11/5 | 10'18.3 36/8/5 | | 30'42.2 43/8/5 |
| 44 | 49 | ALESSANDRO Saverio CORSI Paolo | | A6 | 9'49.9 40/9/5 | 10'16.7 46/11/6 | 10'36.3 53/13/6 | 10'50.1 48/12/6 | | 30'42.9 44/11/5 |
| 45 | 53 | GARBERO Mario RICCI Massimo | | A6 | 10'12.3 55/14/7 | 10'13.2 43/10/5 | 10'27.0 49/12/5 | 10'29.2 43/11/5 | | 30'52.5 45/12/6 |
| 46 | 31 | TROVA Cristiano SACCO Diego | | FA7 | 10'10.6 53/8/3 | 10'40.8 58/11/5 | 10'23.6 47/9/5 | 11'03.4 50/11/5 | | 31'15.0 46/9/4 |
| 47 | 96 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | FN1 | 10'24.8 61/5/1 | 10'23.9 51/4/1 | 10'30.6 51/5/2 | 11'04.4 51/5/2 | | 31'19.3 47/4/1 |
| 48 | 50 | MUSSA Alberto CESAROTTO Roberto | | A6 | 10'18.7 58/16/8 | 10'25.2 52/14/7 | 10'43.1 55/14/7 | 10'52.6 49/13/7 | | 31'27.0 48/13/7 |
| 49 | 33 | CARUSO Franco BRUZZESE Stefano | | FA7 | 10'52.6 69/11/5 | 10'43.8 59/12/6 | 10'20.2 44/8/4 | 10'26.1 41/9/4 | | 31'30.1 49/10/5 |
| 50 | 54 | ROSANO Fabrizio AVIDANO Paolo | | FA6 | 10'20.9 59/10/1 | 10'38.6 57/10/1 | 10'34.8 52/10/1 | 10'49.4 47/10/1 | | 31'34.3 50/11/1 |
| 51 | 98 | VUOCOLO Alessandro FABARO Danilo | | FN1 | 10'34.3 63/6/2 | 10'30.4 54/5/2 | 10'30.3 50/4/1 | 10'48.1 46/4/1 | | 31'35.0 51/5/2 |
| 52 | 25 | PORATTO Silvio ZOIA Stefano | | A7 | 10'37.3 65/18/4 | 10'35.8 56/15/3 | 10'43.1 55/14/3 | 11'04.6 52/14/3 | | 31'56.2 52/14/3 |
| 53 | 38 | SANTERO Roberto GARBERO Mirco | | N3 | 10'43.3 68/20/6 | 10'50.5 61/19/6 | 10'20.6 45/16/6 | 10'22.6 40/13/5 | 0'40 | 32'06.5 53/15/6 |
| 54 | 20 | MAURIGI Ivan ALBERTI Fabio | | R3C | 10'24.5 60/6/6 | 10'30.1 53/4/4 | 17'09.0 67/5/5 | 11'12.4 54/4/4 | | 32'07.0 54/4/4 |
| 55 | 92 | PETTINATI Marco MANTOAN Daniele | | A0 | 10'38.2 66/19/5 | 10'51.9 62/16/4 | 10'48.0 57/16/4 | 11'46.6 61/17/3 | | 32'18.1 55/15/3 |
| 56 | 81 | GALLARATO Fabrizio CANAPARO Laura | | N2 | 10'27.2 62/19/11 | 11'30.2 66/20/11 | 10'50.5 58/18/9 | 11'23.2 56/15/7 | | 32'40.9 56/16/7 |
| 57 | 26 | MOTTON Andrea BERRINO Federico | | A7 | 10'34.6 64/17/3 | 10'59.9 63/17/4 | 11'06.7 61/17/4 | 11'09.4 53/15/4 | | 32'41.2 57/16/4 |
| 58 | 95 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | FN1 | 10'40.8 67/7/3 | 11'08.5 65/7/4 | 11'16.8 62/6/3 | 11'33.7 57/6/3 | | 33'06.1 58/6/3 |
| 59 | 97 | BARBERO Bruno BARALE Marco | | FN1 | 10'56.3 70/8/4 | 11'06.5 64/6/3 | 11'17.3 63/7/4 | 11'38.3 58/7/4 | | 33'20.1 59/7/4 |
| 60 | 93 | CHIEREGATO Marco COPPO Omar | | FA0 | 11'12.8 73/13/1 | 11'51.5 69/14/1 | 11'04.2 60/12/1 | 11'16.3 55/12/1 | | 33'33.3 60/12/1 |
| 61 | 24 | CAIO Chriss GRIMALDI Fabio | | A7 | 11'04.2 72/20/5 | 15'38.2 71/18/5 | 11'38.6 64/18/5 | 11'42.4 59/16/5 | | 34'25.2 61/17/5 |
| 62 | 86 | MONTRUCCHIO Gabriella FRANCO Manuela | | N2 | 11'36.3 75/21/12 | 11'50.1 68/21/12 | 11'40.5 65/19/10 | 12'30.2 62/17/8 | | 35'06.9 62/17/8 |
| 63 | 94 | PENNA Alessandro BOGLIOLO Fabrizio | | FN1 | 11'39.9 76/9/5 | 11'48.8 67/8/5 | 12'15.9 66/8/5 | 13'33.0 63/8/5 | | 35'44.6 63/8/5 |
| ABBANDONI |
| | 7 | ARIONE Luca BECCARIS Marco | | S16 | 8'38.3 3/2/1 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PIAN CANELLI |
| | 8 | PAGLIARI Marco TRENTINI Manuel | | S16 | 11'32.5 74/6/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - PIAN CANELLI |
| | 12 | FABBRICA Dino SAPORITO Veronica | | FN4 | 22'55.3 80/10/1 | -- | -- | -- | 1'20 | NON PART NP (PS2) - PIAN CANELLI |
| | 14 | MORINA Cristian FRASCHIA Renzo | | R3C | 9'03.9 17/3/3 | 13'42.2 70/5/5 | 9'13.8 18/3/3 | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - PIAN CANELLI |
| | 15 | BRAMAFARINA Alessandro SAGLIETTI Gianluca | | R3C | 9'22.0 25/4/4 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - PIAN CANELLI |
| | 19 | RAVIOLA Gippi FRESIA Giorgio | | R3C | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PIAN CANELLI |
| | 28 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide | | FA7 | 9'12.8 21/1/1 | 16'06.1 72/15/7 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PIAN CANELLI |
| | 30 | CHIABERTO Fulvio CARRUCCIU Paolo | | FA7 | 9'32.7 29/3/2 | 9'04.3 14/1/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - PIAN CANELLI |
| | 41 | AIMASSO Daniele CALLEJA Claudio | | FN3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PIAN CANELLI |
| | 44 | VILLARE Pier Angelo CASAZZA Stefano | | FN3 | 9'58.3 46/3/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIAN CANELLI |
| | 45 | DE BERNARDI Stefano GIOVENALE Elena | | FN3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - PIAN CANELLI |
| | 51 | DAZIANO Marco OASI Gianni | | A6 | 9'01.1 15/3/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIAN CANELLI |
| | 71 | SANTARSIERO Samuele LAVAGNO Chiara | | FA5 | 10'05.8 52/7/5 | 10'35.2 55/9/5 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - PIAN CANELLI |
| | 74 | BARBERO Maurizio PENNA Serena | | FA5 | 31'29.2 81/16/7 | 10'49.1 60/13/6 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PIAN CANELLI |
| | 78 | BERGO Omar RAPPOLDI Alessandro | | N2 | 9'58.9 47/16/8 | 9'52.7 32/12/4 | 9'45.9 33/12/4 | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - PIAN CANELLI |
| | 79 | RIVETTI Massimo GIGLIOTTI Claudio | | N2 | 10'11.3 54/18/10 | 10'00.7 35/13/5 | 10'07.5 38/14/6 | -- | | NON PART N.P. (PS4) - PIAN CANELLI |
| | 80 | POGGIO Mauro POGGIO Paolo | | N2 | 9'53.9 44/15/7 | 10'05.3 39/15/7 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - PIAN CANELLI |
| | 82 | MORINO Maurizio CULASSO Luca | | N2 | 9'30.0 27/10/3 | 9'51.3 31/11/3 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS3) - PIAN CANELLI |
| | 88 | BARBERO Fabio BARBERO Andrea | | A0 | 9'46.3 36/7/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIAN CANELLI |
| | 89 | CASARONE Mattia MARMO Enrico | | A0 | 9'41.1 31/6/2 | 9'45.0 26/4/2 | 9'40.5 27/4/1 | -- | | NON PART N.P. (PS4) - PIAN CANELLI |
| | 90 | CIAFONE Davide CURCIO Marco | | A0 | 12'19.9 77/21/6 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - PIAN CANELLI |