| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 1 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 41'43.2 | |
| 2 | 3 | BOCCHIO Alessandro MANCINI Corrado | | TWISTER CORSE PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 41'58.4 | 15.2 15.2 |
| 3 | 6 | MARASSO Massimo CANUTO Marco | | EUROSPEED RENAULT CLIO S1600 | S16 | 43'33.8 | 1'50.6 1'35.4 |
| 4 | 14 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 43'49.0 | 2'05.8 15.2 |
| 5 | 11 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE RS | N4 | 44'14.6 | 2'31.4 25.6 |
| 6 | 5 | ARALDO Jacopo IMERITO Riccardo | | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO S1600 | S16 | 44'22.7 | 2'39.5 8.1 |
| 7 | 9 | BEVACQUA Giuseppe Robert BERUTTI Nicola | | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 44'28.4 | 2'45.2 5.7 |
| 8 | 19 | BONZO Gianluca CHIARLE Fausto | | EUROSPEED RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 45'28.5 | 3'45.3 1'00.1 |
| 9 | 25 | PETTENUZZO Alessandro GRIMALDI Fabio | | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 45'39.8 | 3'56.6 11.3 |
| 10 | 29 | BIDONE Roberto AMERIO Marco | | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 45'44.8 | 4'01.6 5.0 |
| 11 | 47 | CIOFOLO Nicolas PLATTI Fabrizio | | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 45'56.2 | 4'13.0 11.4 |
| 12 | 45 | VENTURELLO Sergio PAVONE Gianluca | | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 46'10.4 | 4'27.2 14.2 |
| 13 | 72 | MAZZARA' Cosimo TRIMIGNO Michele | | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 46'36.0 | 4'52.8 25.6 |
| 14 | 21 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 RC | R3T | 46'37.5 | 4'54.3 1.5 |
| 15 | 41 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | | PUBBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 46'40.3 | 4'57.1 2.8 |
| 16 | 22 | MOTTON Andrea TAPPA Erika | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | A7 | 46'43.0 | 4'59.8 2.7 |
| 17 | 44 | NEBIOLO Claudio CAVALOTTO Katia | | R.C. PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO RS | N3 | 46'46.5 | 5'03.3 3.5 |
| 18 | 43 | BERTINI Davide RASOIRA Fabio | | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 47'08.0 | 5'24.8 21.5 |
| 19 | 70 | TESSA Mauro PATALANO Emanuele | | A.S.D. VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 47'32.8 | 5'49.6 24.8 |
| 20 | 20 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 207 RC | R3T | 47'34.9 | 5'51.7 2.1 |
| 21 | 37 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 47'39.1 | 5'55.9 4.2 |
| 22 | 38 | CHIAUDRERO Daniele CHIAUDRERO Emanuela | | WORLD MOTORS RENAULT TWINGO | R2B | 47'57.9 | 6'14.7 18.8 |
| 23 | 93 | BELFORTI Emanuele CASERO Giorgio | | NOVARA CORSE 2000 CITROEN SAXO VTS | N2 | 48'07.8 | 6'24.6 9.9 |
| 24 | 107 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 48'09.2 | 6'26.0 1.4 |
| 25 | 80 | GIANUZZI Massimo GATTO Antonella | | DRAGHI ROSSI PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 48'10.7 | 6'27.5 1.5 |
| 26 | 108 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 48'14.5 | 6'31.3 3.8 |
| 27 | 98 | BONISCONTRO Cristian LAVAGNO Chiara | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 48'16.3 | 6'33.1 1.8 |
| 28 | 90 | LOMONACO Andrea DI ROSA Luca | | DUE GI SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 48'29.4 | 6'46.2 13.1 |
| 29 | 78 | TAVELLI Gianluca ROMANO Bruno | | DUE GI SPORT FIAT PANDA KIT | A5 | 48'29.5 | 6'46.3 0.1 |
| 30 | 97 | CILIO Nicolas GHIRLARDINI Marco | | CURNO RACING OPEL CORSA GSI | N2 | 48'30.9 | 6'47.7 1.4 |
| 31 | 18 | COBBE Luciano BIGAZZI Dario | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 48'40.1 | 6'56.9 9.2 |
| 32 | 52 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 48'55.7 | 7'12.5 15.6 |
| 33 | 53 | BISACCA Daniele CONTI Roberto | | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | FN3 | 49'01.4 | 7'18.2 5.7 |
| 34 | 54 | FILISETTI Roberto PIERI Luca | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 49'01.6 | 7'18.4 0.2 |
| 35 | 46 | BERTOLA Renzo PRATO Massimo | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 49'09.6 | 7'26.4 8.0 |
| 36 | 71 | ORZINI Mauro MAROCCO Daniela | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 49'14.9 | 7'31.7 5.3 |
| 37 | 32 | BOSIO Ugo BOSIO Sara | | GIESSECI PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 49'31.6 | 7'48.4 16.7 |
| 38 | 12 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | R.B. MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO IV | N4 | 49'40.0 0'30 | 7'56.8 8.4 |
| 39 | 56 | MUSSO Alessandro BRUZZESE Stefano | | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 | 49'54.2 | 8'11.0 14.2 |
| 40 | 79 | FRECCERO Silvio LASIO Alessandro | | FIAT PANDA KIT | A5 | 50'10.7 | 8'27.5 16.5 |
| 41 | 33 | LANZONE Luca SCAVINO Luca | | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 50'20.8 | 8'37.6 10.1 |
| 42 | 59 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | | PRO RALLY 2001 CITROEN C2 | A6 | 50'24.8 | 8'41.6 4.0 |
| 43 | 116 | RECROSIO Gabriele GALLO Erica | | BIELLA MOTOR TEAM FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 50'25.4 | 8'42.2 0.6 |
| 44 | 73 | ROSANO Fabrizio AVIDANO Paolo | | MONDO RALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 50'27.3 | 8'44.1 1.9 |
| 45 | 58 | MUSSA Alberto CESAROTTO Roberto | | CITROEN C2 | A6 | 50'29.4 | 8'46.2 2.1 |
| 46 | 112 | SOAVE Gianni COSSETTA Chiara | | SC MONFERRATO FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 50'54.4 | 9'11.2 25.0 |
| 47 | 24 | PORATTO Silvio DEMARTINI Stefano | | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 51'03.9 | 9'20.7 9.5 |
| 48 | 92 | BALZARETTI Massimiliano PICCINI Fabrizio | | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | N2 | 51'12.9 | 9'29.7 9.0 |
| 49 | 86 | LANFRANCO Matteo GHERLONE Diego | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 51'25.4 | 9'42.2 12.5 |
| 50 | 40 | SIMONI Marco BOLOGNA Erika | | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 51'26.8 | 9'43.6 1.4 |
| 51 | 111 | TACHIS Piero TACHIS Eleonora | | METECO CORSE SRL FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 51'33.7 | 9'50.5 6.9 |
| 52 | 96 | BENETASSO Samuele PORCELLANA Arianna | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 51'46.9 | 10'03.7 13.2 |
| 53 | 106 | GHILARDI Paolo MAZZOLENI Sara | | CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 52'03.7 | 10'20.5 16.8 |
| 54 | 95 | BOTTINI Ottavio PORTA Gianmauro | | VM MOTOR TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 52'14.3 | 10'31.1 10.6 |
| 55 | 76 | DE CICCO Pierangelo COSTA Riccardo | | SC MONFERRATO FIAT PANDA KIT | A5 | 52'14.5 | 10'31.3 0.2 |
| 56 | 119 | CHIEREGATO Marco BERTO Carmen | | A 112 ABARTH | FA0 | 52'41.4 | 10'58.2 26.9 |
| 57 | 88 | TUMMOLO Stefano ZANELLA Manuel | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 52'43.9 0'10 | 11'00.7 2.5 |
| 58 | 77 | CAPURRO Mauro RICCI Massimo | | DUE GI SPORT FIAT PANDA KIT | A5 | 53'43.7 | 12'00.5 59.8 |
| 59 | 115 | GIRARDI Francesco FIORINI Federico | | TRT S.R.L FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 54'02.9 | 12'19.7 19.2 |
| 60 | 104 | MARRAFFA Fabrizio PAGANIN Samuel | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 54'09.8 | 12'26.6 6.9 |
| 61 | 110 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT TWINGO | R1B | 54'09.9 | 12'26.7 0.1 |
| 62 | 120 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 54'44.7 | 13'01.5 34.8 |
| 63 | 94 | MASTORCHIO Paolo CORNEO Monica | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 55'09.5 | 13'26.3 24.8 |
| 64 | 117 | PETTINATI Marco RAFFO Roberta | | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 55'43.6 | 14'00.4 34.1 |
| 65 | 121 | COSTA Simone OLDANO Ivan | | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 56'17.3 | 14'34.1 33.7 |
| 66 | 123 | GARBERO Mirco BO Alberto | | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 56'20.4 | 14'37.2 3.1 |
| 67 | 75 | POZZI Marco SEVERINO Giorgio | | RALLY CLUB MILLESIMO PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 57'25.1 | 15'41.9 1'04.7 |
| 68 | 109 | CANTARETTO Davide CORBANI Daniele | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 58'04.2 | 16'21.0 39.1 |
| ABBANDONI |
| 2 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | ROAD RUNNER TEAM ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | S20 | N.P. (PS6) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 4 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | | PILOTI OLTREPO' PEUGEOT 207 S2000 | S20 | N.P. (PS4) - CASTAGNOLE M.TO |
| 7 | BARBERO Maurizio SESIA Katia | | PROVINCIA GRANDA R.C. FIAT PUNTO S1600 | S16 | N.P. (PS5) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 8 | MONCHIETTO Stefano SPALLA Andrea | | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | N.P. (PS3) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 10 | PETTENUZZO Mirko ARASPI Daniele | | METECO CORSE SRL MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT. (PS4) - CASTAGNOLE M.TO |
| 15 | PINZANO Corrado MAZZETTI Silvia | | NEW TURBOMARK RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | RIT. (PS1) - CASTAGNOLE M.TO |
| 23 | FORNACA Enrico COTTELLERO Niccolo' | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS1) - CASTAGNOLE M.TO |
| 27 | COCINO Ivo RIGOTTI Clara | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS7) - CASTAGNOLE M.TO |
| 28 | VERNA Gianluca ROSSELLO Andrea Jr | | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (PS7) - CASTAGNOLE M.TO |
| 30 | VIOTTI Mario TIRONE Elio | | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS7) - CASTAGNOLE M.TO |
| 31 | TROVA Cristiano SACCO Diego | | GIESSECI PEUGEOT 205 GTI | FA7 | RIT. (PS6) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 34 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | | EUROSPEED FIAT UNO TURBO | FA7 | RIT. (PS2) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 35 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | | DUE GI SPORT RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS3) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 36 | BERTUZZI Gioel Mattia GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | RIT. (PS3) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 39 | ORTELLI Massimiliamo MICHI Daniele | | DP GROUP RENAULT TWINGO | R2B | RIT. (PS5) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 42 | CECCHINI Mario ROSSELLO Davide | | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS6) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 48 | ROGGERO Walter PATTARINO Diego | | SC MONFERRATO RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS3) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 49 | BRAIDA Massimiliano TARANTINO Andrea | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | N.P. (PS3) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 50 | PINZANO Giovanni OTTINO Stefano | | B.M.T RENAULT CLIO | FN3 | N.P. (PS7) - CASTAGNOLE M.TO |
| 51 | CONTE Davide GHIBAUDO Carlo Delfino | | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | FN3 | N.P. (PS2) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 55 | VOLTAN Moreno SAGLIETTI Gianluca | | VM MOTOR TEAM CITROEN C2 | A6 | RIT. (PS4) - CASTAGNOLE M.TO |
| 57 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | | JOVISPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT. (PS6) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 74 | MADONNA Pasquale VERONESE Alberto | | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | RIT. (PS1) - CASTAGNOLE M.TO |
| 81 | FERRO Alessandro CARLEVERO Mauro | | EUROSPEED PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 82 | BISIO Davide MASSASSO Maurizio | | EUROSPEED PEUGEOT 106 XSI | FA5 | N.P. (PS4) - CASTAGNOLE M.TO |
| 83 | MARCONI Sergio CROCCO Davide | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS6) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 84 | GAUDIO Daniele BOTTO Daniela | | R.C. PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT. (PS3) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 85 | CERRUTI Matteo BERRINO Federico | | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 87 | GIORDANINO Marco MERONI Renato | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | N.P. (PS4) - CASTAGNOLE M.TO |
| 89 | MARAZZATO Giorgio GROSSO Simone | | NORDOVEST RACING HONDA CIVIC EK 4 | N2 | N.P. (PS6) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 99 | BERNARDI Giorgio GHETTI Enrico | | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS3) - VILLAFRANCA D'ASTI |
| 100 | ALBERA Patrick NARI Francesco | | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS5) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 101 | RAMELLO Lucio Luigi RAMELLO Lorenzo | | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS1) - CASTAGNOLE M.TO |
| 102 | GODINO Bruno CARRUCCU Paolo | | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS2) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 103 | PIGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS1) - CASTAGNOLE M.TO |
| 105 | SESIA Carlo GAMBA Gianpiero | | R.B. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS5) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 113 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | N.P. (PS2) - SAN MARZANO OLIVETO |
| 114 | FILISETTI Stefano SPADONE Mirko | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | RIT. (PS1) - CASTAGNOLE M.TO |
| 118 | LIO Federica GIULIANO Serena | | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | NON ARRIVATO |
| 122 | VOGOGNA Massimiliano PERIN Loris | | JOVISPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | N.P. (PS2) - SAN MARZANO OLIVETO |