| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 7 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 207 S20 | S20 | 51'52.9 | |
| 2 | 19 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S16 | S16 | 52'33.9 | 41.0 41.0 |
| 3 | 26 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | | EUROSPEED RENAULT CLIO R3 | R3C | 52'48.1 | 55.2 14.2 |
| 4 | 1 | TONSO Massimiliano FLOREAN Fulvio | | BIELLA MOTOR TEAM SKODA FABIA S20 | S20 | 53'03.3 | 1'10.4 15.2 |
| 5 | 15 | FRANCO Augusto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO S16 | S16 | 53'07.1 | 1'14.2 3.8 |
| 6 | 27 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 53'14.0 | 1'21.1 6.9 |
| 7 | 5 | MASTRAZZO Andrea MASTRAZZO Franco | | METECO CORSE ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 53'14.8 | 1'21.9 0.8 |
| 8 | 22 | NEGRI Davide PASSONE Roberta | | BIELLA MOTOR TEAM SUBARU IMPREZA GTI | N4 | 53'38.6 | 1'45.7 23.8 |
| 9 | 10 | HOELBLING Luca SIENA Tullio | | SCUDERIA CAR RACING ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | 53'53.1 | 2'00.2 14.5 |
| 10 | 11 | LUSENTI Loris ROMEI Francesca | | MOTO RACING PEUGEOT 207 S20 | S20 | 54'00.1 1'10 | 2'07.2 7.0 |
| 11 | 45 | MARCONI Sergio CROCCO Davide | | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO W. | FA7 | 54'15.1 | 2'22.2 15.0 |
| 12 | 50 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS L. | N3 | 54'17.3 | 2'24.4 2.2 |
| 13 | 3 | BELTRAME Gianpiero DEMARIA Daniela | | EUROSPEED PEUGEOT 207 S20 | S20 | 54'19.3 | 2'26.4 2.0 |
| 14 | 18 | ACCORNERO Stefano NEBIOLO Gabriele | | EUROSPEED RENAULT CLIO S16 | S16 | 54'44.4 | 2'51.5 25.1 |
| 15 | 20 | VIOTTI Mario SESIA Katia | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FA7 | 55'02.2 | 3'09.3 17.8 |
| 16 | 49 | NEBIOLO Claudio CAVALLOTTO Katia | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 55'09.2 | 3'16.3 7.0 |
| 17 | 52 | VENTURELLO Sergio IMERITO Riccardo | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 55'12.0 | 3'19.1 2.8 |
| 18 | 28 | TUO Paolo SESSAREGO Claudio | | SCR RENAULT CLIO R3 | R3C | 55'13.1 | 3'20.2 1.1 |
| 19 | 80 | BARBERIS Silvio DEAMBROSIS Diego | | JOVISPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 55'15.0 | 3'22.1 1.9 |
| 20 | 85 | CARUSO Giulio FABBIAN Andrea | | EUROSPEED CITROEN SAXO VTS | A6 | 55'32.6 | 3'39.7 17.6 |
| 21 | 25 | "FIGANI" RAMACCIOTTI Daiana | | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 55'33.9 | 3'41.0 1.3 |
| 22 | 112 | IRALDI Paolo AMERIO Marco | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 55'51.9 | 3'59.0 18.0 |
| 23 | 32 | MOTTON Mario DORATO Fabrizio | | ALESSANDRIA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 55'59.2 | 4'06.3 7.3 |
| 24 | 111 | PETRACCA Marco TIRONE Elio | | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 16V | N2 | 56'07.0 | 4'14.1 7.8 |
| 25 | 83 | DAZIANO Marco OASI Gianni | | GIESSECI CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 56'50.9 | 4'58.0 43.9 |
| 26 | 78 | GILARDI Claudio GILARDI Dario | | R.B. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 57'50.7 | 5'57.8 59.8 |
| 27 | 81 | HOHLNEIMER Jurgen ALOCCO Alessandro | | SUPERGARA TEAM FIAT PUNTO | A6 | 57'55.9 | 6'03.0 5.2 |
| 28 | 105 | MADONNA Pasquale PIPINO Danilo | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 58'06.3 | 6'13.4 10.4 |
| 29 | 29 | DONATO Diego CULASSO Luca | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO R3 | R3C | 58'27.6 | 6'34.7 21.3 |
| 30 | 77 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | | CRAZY DRIVER CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | 59'09.8 | 7'16.9 42.2 |
| 31 | 84 | BOSIO Ugo FROSSASCO Giovanni | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 59'19.2 | 7'26.3 9.4 |
| 32 | 95 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 59'22.5 | 7'29.6 3.3 |
| 33 | 82 | FORNARA Fabio GALLO Marcello | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 206 RALLY | A6 | 59'23.0 | 7'30.1 0.5 |
| 34 | 48 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | | EUROSPEED FIAT UNO T. | FA7 | 59'32.4 | 7'39.5 9.4 |
| 35 | 59 | MORGANI Bernardo DAVICO Valeria | | SPEED FIRE RACING RENAULT R5 GT | FN3 | 59'40.8 0'10 | 7'47.9 8.4 |
| 36 | 121 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT SEICENTO | A0 | 59'43.7 | 7'50.8 2.9 |
| 37 | 96 | DE CICCO Pierangelo ROSSELLO Davide | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 59'50.8 | 7'57.9 7.1 |
| 38 | 109 | FERRO Alessandro VALPREDA ROBERTO | | EUROSPEED PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 59'54.0 | 8'01.1 3.2 |
| 39 | 57 | OLIVETO Pierpaolo MINAZZI Massimo | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 59'58.8 | 8'05.9 4.8 |
| 40 | 56 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 1:00'03.8 | 8'10.9 5.0 |
| 41 | 33 | PORATTO Silvio ZOIA Stefano | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 1:01'02.7 | 9'09.8 58.9 |
| 42 | 35 | MOLLO Roberto MOISO Monica | | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 1:01'03.0 | 9'10.1 0.3 |
| 43 | 119 | CASARONE Mattia ARASPI Daniele | | EUROSPEED FIAT SEICENTO | A0 | 1:01'12.7 | 9'19.8 9.7 |
| 44 | 127 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | SCUDERIA MONFERRATO MG ROVER ZR 105 | N1 | 1:01'39.9 | 9'47.0 27.2 |
| 45 | 101 | MORETTI Flavio PIANA Massimo | | EUROSPEED PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 1:01'53.7 | 10'00.8 13.8 |
| 46 | 47 | BRUNO Roberto BRUNO Gianni | | PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 1:02'37.4 | 10'44.5 43.7 |
| 47 | 91 | QUAGLIA Luca MAERO Mirko | | FIAT PANDA | A5 | 1:02'40.7 | 10'47.8 3.3 |
| 48 | 99 | CAPETO Giovanni ROSSO Mattia | | BAGNOLO CORSE FIAT UNO 70S | FA5 | 1:02'44.8 | 10'51.9 4.1 |
| 49 | 90 | MONTICONE Roberto BODDA Maurizio | | FIAT PANDA | A5 | 1:03'13.9 0'10 | 11'21.0 29.1 |
| 50 | 92 | SOAVE Gianni COSSETTA Chiara | | SCUDERIA MONFERRATO FIAT PANDA | A5 | 1:03'20.0 | 11'27.1 6.1 |
| 51 | 102 | CANTINO Roberto RIGOTTI Clara | | R.B. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:03'36.1 | 11'43.2 16.1 |
| 52 | 104 | CHIEREGATO Marco TUMMOLO Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:03'43.0 | 11'50.1 6.9 |
| 53 | 74 | BERTOLOTTI Andrea FAVARO Christian | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 1:03'49.4 | 11'56.5 6.4 |
| 54 | 16 | MURIALDI Massimiliano ROBBA Loris | | EUROSPEED RENAULT CLIO S16 | S16 | 1:04'01.5 | 12'08.6 12.1 |
| 55 | 73 | RONCHI Roberto ZAROTTI Paola | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO W. | FN3 | 1:04'19.5 | 12'26.6 18.0 |
| 56 | 115 | RECROSIO Manuel FERRO Luca | | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:04'28.9 | 12'36.0 9.4 |
| 57 | 122 | POGGIO Mauro VACCHETTO Willi | | SCUDERIA MONFERRATO FIAT SEICENTO | A0 | 1:04'48.9 | 12'56.0 20.0 |
| 58 | 38 | PEROSINO Gianluca DE BONIS Antonio | | EUROSPEED PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 1:05'02.2 0'10 | 13'09.3 13.3 |
| 59 | 88 | BALBI Fulvio MARCHI Alessio | | DAGDA SPORT OPEL CORSA GSI | FA6 | 1:05'36.1 | 13'43.2 33.9 |
| 60 | 128 | CASTAGNA Andrea ROSSIO Ivano | | G.R.C. RALLY CARS PEUGEOT 106 XSI | FN1 | 1:06'00.1 1'00 | 14'07.2 24.0 |
| 61 | 97 | CONTINI Matteo CANAPARO Laura | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:06'01.0 | 14'08.1 0.9 |
| 62 | 126 | PETTINATI Marco DONDARINI Claudia | | A.S. DUE GI SPORT FIAT CINQUECENTO | A0 | 1:06'39.6 | 14'46.7 38.6 |
| 63 | 123 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | | SPEED FIRE RACING FIAT SEICENTO | A0 | 1:06'51.5 | 14'58.6 11.9 |
| 64 | 79 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | | EUROSPEED PEUGEOT 206 XS | A6 | 1:07'25.9 | 15'33.0 34.4 |
| 65 | 103 | LANFRANCO Matteo VALLOSIO Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:07'37.9 | 15'45.0 12.0 |
| 66 | 118 | COSTA Gianluca BRIANO Monica | | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:08'45.7 | 16'52.8 1'07.8 |
| 67 | 100 | SERRA Massimo BREGOLA Paola | | R.B. MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 1:09'05.7 | 17'12.8 20.0 |
| 68 | 117 | MORRI Davide MORRI Francesco | | SC.MALATESTA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:09'08.6 | 17'15.7 2.9 |
| 69 | 116 | BUSCA Claudio SERVETTI Elisa | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:10'51.5 | 18'58.6 1'42.9 |
| 70 | 93 | NANO Paolo BOSANO Maurizio | | DAGDA SPORT FIAT PANDA | A5 | 1:12'04.5 | 20'11.6 1'13.0 |
| 71 | 129 | DIDERO Walter SOLLIER Marco | | VALSUSA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 1:12'27.5 | 20'34.6 23.0 |
| 72 | 55 | MONTRUCCHIO Gabriella GARELLI Raffaella | | SCUDERIA MONDO RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 1:12'46.1 | 20'53.2 18.6 |
| ABBANDONI |
| 2 | BOFFA Gianluca BARRERA Massimo | | EUROSPEED PEUGEOT 207 S20 | S20 | NON ARRIVATO |
| 4 | ARALDO Jacopo CELESTINI Luca | | METECO CORSE PEUGEOT 207 S20 | S20 | N.P. (PS7) - ASTI |
| 6 | BANCHINI GIAZZI Claudio BIANCO Tiziana | | PROVINCIA GRANDA R.C. ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | RIT. (PS3) - CASTELNUOVO BELBO |
| 8 | CAROSSO Fabio CAROSSO Andrea | | PROVINCIA GRANDA R.C. SKODA FABIA S20 | S20 | RIT. (PS6) - CASTELNUOVO BELBO |
| 9 | LAURENT Luyet GREGORY Jollien | CH | ECURIE 13 ETOILES ABARTH GR.PUNTO S20 | S20 | N.P. (PS2) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 12 | BOCCHIO Alessandro MANCINI Corrado | | RALLY & CO RENAULT CLIO S16 | S16 | RIT. (PS8) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 14 | VERNA Gianluca PIERI Luca | | EVENT MOTOR SPORT RENAULT CLIO S16 | S16 | N.P. (PS8) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 23 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | R.B. MOTOR SPORT MITSUBISHI L. EVO VI | N4 | RIT. (PS5) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 24 | TAVERNA Paolo CESCHINO Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA GTI | N4 | N.P. (PS4) - ASTI |
| 31 | FORMENTO Massimo MORGANI Isabella | | RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS4) - ASTI |
| 34 | VIANELLI Franco BAUCHIERO Fausto | | ALESSANDRIA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS1) - ASTI |
| 36 | DEREGIBUS Giovanni DEREGIBUS Sara | | RENAULT MEGANE | A7 | N.P. (PS8) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 37 | TROVA Cristiano SACCO Diego | | EUROSPEED PEUGEOT 205 GTI | FA7 | RIT. (PS2) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 39 | RAGUSO Nico GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT. (PS5) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 40 | DEREGIBUS Simone FRANCO Manuela | | RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT. (PS1) - ASTI |
| 41 | MUSSO Giuseppe BRUZZESE Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FA7 | F.T.M. CO8A - ARRIVO- |
| 42 | COTTO Matteo FERRERO Elvio | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT. (PS5) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 43 | CERRATO Simone AIMASSO Danile | | EUROSPEED PEUGEOT 205 GTI | FA7 | RIT. (PS7) - ASTI |
| 44 | BARBERO Maurizio PENNA Serena | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO W. | FA7 | N.P. (PS4) - ASTI |
| 46 | MONCHIETTO Stefano SPALLA Andrea | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO W. | FA7 | RIT. (PS7) - ASTI |
| 51 | RONCO Davide TACHIS Eleonora | | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS4) - ASTI |
| 53 | STERPONE Marcello CAVALLOTTO Alessandra | | PROVINCIA GRANDA R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS3) - CASTELNUOVO BELBO |
| 54 | SEGHESIO Elio RASOIRA Fabio | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS1) - ASTI |
| 58 | NAZZARI Davide DELLA TORRE Marco | | ALESSANDRIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS8) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 70 | PATTARINO Diego ROGGERO Walter | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT. (PS1) - ASTI |
| 71 | PELLETTA Cristian BOTTIONE Fabrizio | | R.B. MOTORSPORT RENAULT CLIO W. | FN3 | N.P. (PS3) - CASTELNUOVO BELBO |
| 72 | MATE' Roberto ALLAIS Mauro | | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT. (PS3) - CASTELNUOVO BELBO |
| 75 | MOTTON Andrea BERRINO Federico | | ALESSANDRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | N.P. (PS5) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 76 | MUSSO Alessandro ROCCIA Fabio | | EUROSPEED CITROEN C2 | A6 | N.P. (PS5) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 86 | SAGLIETTI Oscar AIVANO Flavio | | ZERO SETTE RACING OPEL CORSA GSI | FA6 | RIT. (PS5) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 87 | BELLONZI Giuseppe RIBEZZI Massimo | | A.S. DUE GI SPORT OPEL CORSA GSI | FA6 | NON PARTITO |
| 89 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | VM MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | RIT. (PS2) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 94 | VOLA Fabrizio POGGIO Paolo | | EUROSPEED PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT. (PS8) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 98 | TORCHIO Vincenzo PITEO Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT. (PS2) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 106 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | | WORLD MOTORS PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | NON ARRIVATO |
| 107 | BOCCI Massimiliano DIANA Valerio | | NORDOVEST RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS5) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 108 | PELLEGRINO Ilario AVIDANO Paolo | | CITROEN AX GTI | FA5 | RIT. (PS1) - ASTI |
| 110 | UBERTI Daniele FREILON Alessio | | SUZUKI SWIFT GTI | FA5 | RIT. (PS3) - CASTELNUOVO BELBO |
| 113 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | PROVINCIA GRANDA R.C. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS2) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 114 | FONSATTI Fulvio FERRO Valentina | | SCUDERIA MONFERRATO CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS7) - ASTI |
| 120 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | | EQUIPE VITESSE FIAT SEICENTO | A0 | RIT. (PS2) - COSTIGLIOLE D'ASTI |
| 124 | GIUDA Antonio BUFFA Giovanna | | FIAT CINQUECENTO | A0 | N.P. (PS1) - ASTI |
| 125 | SCARANO Paolo ROSSO Marco | | CRAZY DRIVER CORSE FIAT SEICENTO | A0 | N.P. (PS6) - CASTELNUOVO BELBO |