| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | Pen | Totale |
| 1 | 6 | DESTEFANIS Davide BOLLA Marco | | N4 | 6'59.5 1/1/1 | 7'04.9 1/1/1 | 7'09.0 2/2/2 | 7'19.9 3/2/2 | | 28'33.3 1/1/1 |
| 2 | 1 | DEFILIPPI Armando CESTARI Elena | | S20 | 7'04.1 2/1/1 | 7'10.7 4/1/1 | 7'11.4 4/1/1 | 7'23.6 6/2/2 | | 28'49.8 2/1/1 |
| 3 | 2 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | | S20 | 7'15.6 4/2/2 | 7'10.8 5/2/2 | 7'20.8 6/2/2 | 7'17.7 1/1/1 | | 29'04.9 3/2/2 |
| 4 | 5 | VEDELAGO Gianfranco QUATTROCCHIO Daniele | | N4 | 7'36.0 11/4/4 | 7'08.0 2/2/2 | 7'02.0 1/1/1 | 7'23.2 5/3/3 | | 29'09.2 4/2/2 |
| 5 | 9 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | R3C | 7'06.2 3/1/1 | 7'09.0 3/1/1 | 7'09.4 3/1/1 | 7'51.8 19/4/4 | | 29'16.4 5/1/1 |
| 6 | 7 | BERNARDI Paolo BELTRANDO Ilvo | | N4 | 7'15.8 5/2/2 | 7'27.7 7/3/3 | 7'16.6 5/3/3 | 7'18.8 2/1/1 | | 29'18.9 6/3/3 |
| 7 | 10 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | | R3C | 7'28.7 8/2/2 | 7'16.7 6/2/2 | 7'22.4 7/2/2 | 7'21.7 4/1/1 | | 29'29.5 7/2/2 |
| 8 | 4 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | | S16 | 7'23.0 6/1/1 | 7'29.8 8/1/1 | 7'25.3 8/1/1 | 7'33.1 10/1/1 | | 29'51.2 8/1/1 |
| 9 | 18 | RAGUSO Nico GIOVO Cristiano | | FA7 | 7'32.6 9/1/1 | 7'33.7 12/1/1 | 7'26.6 9/1/1 | 7'29.2 7/1/1 | | 30'02.1 9/1/1 |
| 10 | 8 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | N4 | 7'28.2 7/3/3 | 7'30.0 9/4/4 | 7'27.8 10/4/4 | 7'39.3 13/4/4 | | 30'05.3 10/4/4 |
| 11 | 34 | CARUSO Giulio FABBIAN Andrea | | A6 | 7'36.3 12/1/1 | 7'31.4 10/1/1 | 7'34.3 13/2/2 | 7'30.9 8/1/1 | | 30'12.9 11/1/1 |
| 12 | 12 | DAMELE Andrea TERRIBILE Walter | | R3C | 7'37.5 13/3/3 | 7'39.4 16/4/4 | 7'30.4 11/3/3 | 7'35.8 11/3/3 | | 30'23.1 12/3/3 |
| 13 | 35 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | A6 | 7'38.0 14/2/2 | 7'35.8 13/2/2 | 7'34.1 12/1/1 | 7'36.9 12/2/2 | | 30'24.8 13/2/2 |
| 14 | 29 | ROSSO Ivano GIOVENALE Elena | | FN3 | 7'53.0 19/2/2 | 7'33.5 11/1/1 | 7'34.3 13/1/1 | 7'42.5 15/1/1 | | 30'43.3 14/1/1 |
| 15 | 19 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | | FA7 | 7'42.2 16/2/2 | 7'48.5 20/2/2 | 7'43.0 19/2/2 | 7'41.5 14/2/2 | | 30'55.2 15/2/2 |
| 16 | 3 | FABIANI Lorenzo SILVIO Antonio | | S16 | 7'42.1 15/2/2 | 7'37.3 15/2/2 | 7'36.2 16/2/2 | 7'59.7 23/2/2 | | 30'55.3 16/2/2 |
| 17 | 31 | AIMASSO Daniele CERRATO Simone | | FN3 | 7'35.3 10/1/1 | 7'41.3 17/2/2 | 8'09.3 29/2/2 | 7'43.2 16/2/2 | | 31'09.1 17/2/2 |
| 18 | 11 | GAGLIASSO Patrick RESSIA Mario | | R3C | 8'32.7 41/5/4 | 7'36.2 14/3/3 | 7'35.5 15/4/4 | 7'31.6 9/2/2 | | 31'16.0 18/4/4 |
| 19 | 26 | PIRRA Osvaldo BRUNO Riccardo | | N3 | 7'57.1 23/6/1 | 7'55.8 26/7/1 | 7'39.2 17/5/1 | 7'47.7 18/5/1 | | 31'19.8 19/5/1 |
| 20 | 33 | BERGESE Bruno SESIA Katia | | A6 | 7'46.4 17/3/3 | 7'49.9 22/4/3 | 7'49.6 20/4/4 | 7'54.4 20/4/4 | | 31'20.3 20/3/3 |
| 21 | 36 | NALE Roberto LATTANZI Luca | | A6 | 8'05.6 27/6/4 | 7'52.7 23/5/4 | 7'39.7 18/3/3 | 7'44.8 17/3/3 | | 31'22.8 21/4/4 |
| 22 | 21 | BOSIO Ugo FROSSASCO Giovanni | | FA7 | 7'46.5 18/3/3 | 7'49.2 21/3/3 | 7'53.3 24/3/3 | 7'54.6 21/3/3 | | 31'23.6 22/3/3 |
| 23 | 49 | PECCHENINO Federico CABUTTI Pierpaolo | | N2 | 7'54.3 21/5/1 | 7'43.1 19/5/1 | 7'52.5 23/7/1 | 8'15.0 28/10/4 | | 31'44.9 23/6/1 |
| 24 | 57 | VACCHETTO Willi GIAMELLO Francesca | | A0 | 7'53.8 20/4/1 | 7'52.7 23/5/2 | 7'50.4 21/5/1 | 8'09.7 26/5/1 | | 31'46.6 24/5/1 |
| 25 | 25 | SEGHESIO Elio AMERIO Marco | | N3 | 8'06.9 28/8/2 | 7'56.3 27/8/2 | 7'51.8 22/6/2 | 7'59.1 22/6/2 | | 31'54.1 25/7/2 |
| 26 | 55 | GRISERI Giammario ROLANDO Cristina | | N2 | 7'58.4 24/7/2 | 7'54.5 25/6/2 | 8'02.2 26/8/2 | 8'06.2 24/7/1 | | 32'01.3 26/8/2 |
| 27 | 50 | LA NEVE Carlo Alberto SAVARINO Elena | | N2 | 8'15.7 31/9/3 | 8'03.2 30/9/3 | 8'12.5 31/10/4 | 8'09.0 25/8/2 | | 32'40.4 27/9/3 |
| 28 | 46 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | | N2 | 8'30.1 38/11/5 | 8'05.9 31/10/4 | 8'04.0 28/9/3 | 8'12.1 27/9/3 | | 32'52.1 28/10/4 |
| 29 | 41 | ROSANO Fabrizio AVIDANO Paolo | | FA6 | 8'19.7 33/6/1 | 8'11.9 34/4/1 | 8'15.7 33/4/1 | 8'20.8 30/4/1 | | 33'08.1 29/4/1 |
| 30 | 70 | PEROTTO Emanuele CARENA Diego | | A0 | 8'20.2 34/9/4 | 8'14.3 36/10/3 | 8'24.2 37/10/3 | 8'19.6 29/6/2 | | 33'18.3 30/6/2 |
| 31 | 16 | FAVARO Giovanni BECCHIS Cinzia | | A7 | 8'21.2 35/10/2 | 8'05.9 31/8/2 | 8'17.9 35/8/2 | 8'33.4 33/7/1 | | 33'18.4 31/7/1 |
| 32 | 30 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | FN3 | 8'30.4 40/3/3 | 8'14.1 35/3/3 | 8'14.0 32/3/3 | 8'23.4 31/3/3 | | 33'21.9 32/3/3 |
| 33 | 42 | DE CICCO Pierangelo COSTA Riccardo | | FA5 | 8'10.1 29/5/1 | 8'15.8 37/5/1 | 8'17.2 34/5/1 | 8'39.2 36/6/2 | | 33'22.3 33/5/1 |
| 34 | 58 | PIANTA Fabio MINUTO Stefano | | A0 | 8'19.0 32/8/3 | 8'26.6 38/11/4 | 8'22.1 36/9/2 | 8'40.7 37/8/3 | | 33'48.4 34/8/3 |
| 35 | 44 | RISSONE Mauro BROVERO Lorenzo | | FA5 | 8'33.3 42/7/2 | 8'26.9 39/6/2 | 8'31.2 39/7/3 | 8'44.9 38/7/3 | | 34'16.3 35/6/2 |
| 36 | 45 | MORGANTI Emanuele BODDA Maurizio | | FA5 | 8'43.4 44/8/3 | 8'35.0 44/7/3 | 8'30.1 38/6/2 | 8'36.5 34/5/1 | | 34'25.0 36/7/3 |
| 37 | 32 | PATTARINO Diego ROGGERO Walter | | FN3 | 8'39.7 43/4/4 | 8'36.0 45/4/4 | 8'34.5 40/4/4 | 8'37.6 35/4/4 | | 34'27.8 37/4/4 |
| 38 | 37 | MUSSA Alberto CESAROTTO Roberto | | A6 | 8'30.1 38/12/6 | 8'29.2 41/12/6 | 8'43.3 42/11/6 | 8'50.2 41/10/6 | | 34'32.8 38/9/5 |
| 39 | 54 | POGGIO Enrico AIMASSO Luca | | N2 | 8'50.8 47/13/7 | 8'34.1 43/13/7 | 8'40.3 41/11/5 | 8'33.0 32/11/5 | | 34'38.2 39/11/5 |
| 40 | 52 | LAVEVAZ Erik LAVEVAZ Michela | | N2 | 8'25.6 37/10/4 | 8'29.0 40/11/5 | 9'01.1 46/13/7 | 9'03.3 46/15/9 | | 34'59.0 40/12/6 |
| 41 | 40 | PORELLO Alberto PORELLO Elisa | | A6 | 9'04.5 48/13/7 | 8'49.3 46/13/7 | 8'43.5 43/12/7 | 8'49.0 40/9/5 | | 35'26.3 41/10/6 |
| 42 | 23 | SAVOIARDO Ermanno SCAVINO Luca | | FA7 | 8'50.6 46/9/5 | 9'01.4 50/9/4 | 9'00.5 45/8/4 | 8'58.2 43/9/4 | | 35'50.7 42/8/4 |
| 43 | 51 | CEMBALO Orlando GRIMALDI Fabio | | N2 | 9'14.2 49/14/8 | 8'49.7 47/14/8 | 8'52.2 44/12/6 | 9'01.6 45/14/8 | | 35'57.7 43/13/7 |
| 44 | 48 | BUSCA Claudio BRUNO Gianni | | N2 | 9'24.8 51/16/10 | 9'09.6 51/16/10 | 9'04.2 49/15/9 | 8'58.5 44/13/7 | | 36'37.1 44/14/8 |
| 45 | 47 | COSTA Gianluca COSTA Gianpaolo | | N2 | 9'24.4 50/15/9 | 8'58.6 49/15/9 | 9'01.6 47/14/8 | 9'16.2 47/16/10 | | 36'40.8 45/15/9 |
| 46 | 72 | TIGNOLA Antonio SEVERINO Giorgio | | N0 | 9'48.0 53/18/1 | 9'38.2 52/17/1 | 9'37.4 50/16/1 | 9'42.8 48/17/1 | | 38'46.4 46/16/1 |
| 47 | 43 | GALLIANO Laura Maria SERVETTI Elisa | | FA5 | 12'00.7 54/10/4 | 8'53.2 48/8/4 | 9'02.5 48/9/4 | 8'51.7 42/8/4 | | 38'48.1 47/9/4 |
| 48 | 53 | LORA Claudio COLLO Cinzia | | N2 | 9'46.2 52/17/11 | 9'40.3 53/18/11 | 9'56.5 51/17/10 | 10'02.2 49/18/11 | | 39'25.2 48/17/10 |
| 49 | 56 | MORGANTI Maurizio MILETTO Fabrizio | | N2 | 8'45.6 45/12/6 | 8'31.4 42/12/6 | 28'27.5 52/18/11 | 8'46.0 39/12/6 | | 54'30.5 49/18/11 |
| ABBANDONI |
| | 14 | CAMPUS Enrico RAPETTI Walter | | A7 | 8'10.2 30/7/1 | 8'00.0 29/7/1 | 8'03.7 27/6/1 | -- | | RITIRATO RIT (PS4) - DIANO D'ALBA |
| | 20 | COCINO Ivo RIGOTTI Clara | | FA7 | 8'03.6 26/4/4 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS2) - DIANO D'ALBA |
| | 22 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | | FA7 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NON PARTITO |
| | 24 | DOGLIANI Gianfranco SIRAGUSA Manuela | | R3D | 8'03.2 25/4/1 | 7'57.1 28/5/1 | 7'56.5 25/5/1 | -- | | NON PART NP (PS4) - DIANO D'ALBA |
| | 27 | GIUBERGIA Stefano RAMERO Cristiano | | N3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - DIANO D'ALBA |
| | 28 | FURCI Alessandro CULASSO Luca | | N3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - DIANO D'ALBA |
| | 38 | FILISETTI Roberto PIERI Luca | | A6 | 8'22.9 36/11/5 | 8'07.7 33/9/5 | 8'12.2 30/7/5 | -- | | RITIRATO RIT (PS4) - DIANO D'ALBA |
| | 39 | DOTTA Gian Piero DOTTA Manuel | | A6 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NON PARTITO |
| | 59 | GARELLO Luca MOLLO Eleonora | | A0 | 7'55.7 22/5/2 | 7'41.4 18/3/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - DIANO D'ALBA |