| Pos | Num | Concorrente | Naz | | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | Pen | Totale |
| 1 | 206 | TESSORE Giorgio MAZZA Michele | | 3 TC 2000 | -- | 7'56 1/1/1 | 6'31 1/1/1 | 9'36 1/1/1 | 8'07 1/1/1 | 6'36 1/1/1 | 8'15 1/1/1 | 6'43 1/1/1 | | 53'44 1/ 1 |
| 2 | 205 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni Angelo | | 2 GTS 2500 | -- | 8'34 4/4/1 | 6'55 3/3/1 | 10'05 2/2/1 | 8'41 3/3/1 | 6'51 2/2/1 | 8'41 4/4/1 | 7'03 3/3/1 | | 56'50 1/ 1 |
| 3 | 211 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | 2 GTS 1600 | -- | 8'37 6/6/1 | 6'59 4/4/1 | 10'23 5/5/1 | 8'30 2/2/1 | 6'57 3/3/1 | 8'33 2/2/1 | 7'08 5/5/1 | | 57'07 2/ 1 |
| 4 | 210 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | | 2 GTS 2000 | -- | 8'33 3/3/1 | 7'02 6/6/1 | 10'26 6/6/1 | 8'44 5/5/1 | 7'03 5/5/1 | 8'36 3/3/1 | 7'02 2/2/1 | | 57'26 3/ 1 |
| 5 | 207 | VILLANI Stefano MAO Marco | | 3 TC 2000 | -- | 8'44 8/8/3 | 7'03 7/7/3 | 10'15 3/3/2 | 8'46 6/6/2 | 6'59 4/4/2 | 8'46 5/5/2 | 7'03 3/3/2 | | 57'36 2/ 2 |
| 6 | 203 | LAMBRI Giuseppe MERLI Daniele | | 3 GTS 2500 | -- | 8'52 9/9/2 | 7'03 7/7/2 | 10'18 4/4/2 | 8'49 7/7/2 | 7'04 6/6/2 | 9'02 7/7/2 | 7'14 6/6/2 | | 58'22 3/ 1 |
| 7 | 213 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | 3 TC 1150 | -- | 8'38 7/7/1 | 7'21 10/10/1 | 11'00 8/8/1 | 8'41 3/3/1 | 7'18 7/7/1 | 8'48 6/6/1 | 7'39 7/7/1 | | 59'25 4/ 1 |
| 8 | 212 | FIORENTINI Mauro TORREGGIANI Cristiano | | 2 GTS 1300 | -- | 9'14 10/10/1 | 7'20 9/9/1 | 10'40 7/7/1 | 9'01 8/8/1 | 7'29 8/8/1 | 9'40 8/8/1 | 7'49 8/8/1 | | 1:01'13 4/ 1 |
| 9 | 214 | ACHILLI Egidio SCABINI Marino | | 2 GTS 1300 | -- | 11'06 11/11/2 | 9'07 11/11/2 | 13'18 9/9/2 | 11'14 9/9/2 | 9'22 9/9/2 | 11'24 9/9/2 | 9'35 9/9/2 | | 1:15'06 5/ 2 |
| ABBANDONI |
| | 201 | TOSO Claudio LAVAGNO Chiara | | 2 GTS >2500 | -- | 7'58 2/2/1 | 6'43 2/2/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - ROCCAVERANO / |
| | 202 | CARISSIMI Piero RICCI Lorenza | | 2 GTS >2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - TURPINO / |
| | 204 | GARETTI Vittorio CICALLA Stefano | | 3 GTS 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS1) - ROCCAVERANO / |
| | 208 | CABELLA Sergio ROSSI Claudio | | 3 TC 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - TURPINO / |
| | 209 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | 2 TC 2000 | -- | 8'35 5/5/2 | 7'01 5/5/2 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - ROCCAVERANO / |