| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 205 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni Angelo | | HISTORIC TEAM BRESCIA Porsche 911 S | | 2 | GTS | 2500 | | 56'50 | |
| 2 | 211 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE AUTOS. Renault Alpine A110 | | 2 | GTS | 1600 | | 57'07 | 17 17 |
| 3 | 210 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | | DOLLY MOTORSPORT Fiat 124 Abarth | | 2 | GTS | 2000 | | 57'26 | 36 19 |
| 4 | 212 | FIORENTINI Mauro TORREGGIANI Cristiano | | NEW RALLY TEAM Fiat X19 | | 2 | GTS | 1300 | | 1:01'13 | 4'23 3'47 |
| 5 | 214 | ACHILLI Egidio SCABINI Marino | | PIACENZA CORSE AUTOS. Lancia Fulvia Hf | | 2 | GTS | 1300 | | 1:15'06 | 18'16 13'53 |
| ABBANDONI |
| 201 | TOSO Claudio LAVAGNO Chiara | | TRICOLORE Porsche Carrera 911 | | 2 | GTS | >2500 | | N.P. (PS4) - ROCCAVERANO |
| 202 | CARISSIMI Piero RICCI Lorenza | | TRICOLORE Porsche 911 Rs | | 2 | GTS | >2500 | | RIT. (PS2) - TURPINO |
| 209 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE AUTOS. Alfa Romeo 1750 GTA | | 2 | TC | 2000 | | RIT. (PS4) - ROCCAVERANO |