| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 56 | BROCCHI Massimo PAVESE Paolo | | FORD SIERRA RS COSWORTH | 1986 | 264 |
| 2 | 73 | NOVARESE Renato MANCASOLA Maurizio | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE 16 V GR | 1989 | 323 |
| 3 | 103 | POZZO Varniero POZZO Luca | | PEUGEOT 106 GR. N2 | 1996 | 394 |
| 4 | 92 | PEVERARO Piero ZUCCONE Walter | | RENAULT CLIO WILLIAMS FA7 | 1992 | 406 |
| 5 | 96 | POZZO Gianni SOMMI Graziano | | RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS FA7 | 1994 | 463 |
| 6 | 57 | ANTONAZZO Paolo ZEGNA Marco | | LANCIA DELTA S4 | 1986 | 480 |
| 7 | 88 | PASQUALIN Manlio TRUBIAN Pier Luigi | | VALSESIA LANCIA STORY LANCIA DELTA EVOLUZIONE | 1991 | 582 |
| 8 | 110 | SIMONI Marco PATTARO Davide | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 206 | 2000 | 621 |
| 9 | 75 | BOETTO Graziano SANTI Giuliano | | RACING CLUB LANCIA DELTA 16 V GR. A | 1989 | 739 |
| 10 | 98 | TORTORELLA Franco MANCIN Germano | | PEUGEOT 106 RALLY 1.3 | 1994 | 739 |
| 11 | 84 | BORSA Tiziano BERRA Carla | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 205 1.9 GR. A | 1990 | 756 |
| 12 | 104 | DECADENTI Mario CASOTTO Laura | | ALFA ROMEO GTA | 1972 | 760 |
| 13 | 76 | ANTONAZZO Matteo CORINALDESI Paolo | | LANCIA DELTA GR. N | 1989 | 768 |
| 14 | 115 | LIATTI Piero BOROLI Carlo | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM SUBARU IMPREZA WRX | 1993 | 795 |
| 15 | 116 | BODO Gabriele CORSO Marcello | | BIELLA MOTOR TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IV | 1998 | 802 |
| 16 | 95 | ASTOLFI Stefano PILETTA MILANIN Luca | | PEUGEOT 309 GTI 16 V | 1992 | 865 |
| 17 | 89 | TARABBO Luciano GRANDIERI Michele | | HONDA CIVIC VTI 1,6 | 1992 | 883 |
| 18 | 111 | FOGLIETTI Manuel GHISLERI Giosiana | | CITROEN C2 S1600 | 2003 | 954 |
| 19 | 80 | POLETTI Davide DEL MASTRO Vittorio | | DUE EMME FIAT 500 ABARTH | 2010 | 1004 |
| 20 | 81 | PISCICELLI Pietro DA SILVA DIAS Diana | | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | 1990 | 1031 |
| 21 | 93 | TUMMINELLI Fabio GALLI Chantal | | XX MIGLIA CORSE LANCIA DELTA | 1992 | 1040 |
| 22 | 107 | FRASSATI Fabrizio COGO Erica | | RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY 1.6 | 1997 | 1084 |
| 23 | 85 | MOREGOLA Marco ANSELMO Fausto | | LANCIA DELTA EVOLUZIONE | 1990 | 1157 |
| 24 | 51 | COLOMBO Roberto CAVAGNETTO Luigi | | PORSCHE 911 | 1981 | 1261 |
| 25 | 79 | CRISTOFARO Corrado LANZA Marco | | PEUGEOT 205 RALLY | 1990 | 1318 |
| 26 | 113 | GAUDINA Davide MOTOROS Federico | | SUBARU IMPREZA WRX STI | 2004 | 1342 |
| 27 | 105 | BOVOLENTA Davide LUCINI Luca | | SUBARU IMPREZA WRX | 1996 | 1385 |
| 28 | 71 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | | FORD SIERRA COSWORTH | 1988 | 1432 |
| 29 | 77 | SALA Stefano OTTINO Stefano | | LANCIA DELTA EVO | 1989 | 1452 |
| 30 | 54 | PINZANO Giovanni TINELLI Maurizio | | BIELLA MOTOR TEAM BMW M3 GR. N | 1985 | 1572 |
| 31 | 52 | MAROSO Ugo ACTIS PERINETTI Michele | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM FIAT RITMO 130 ABARTH | 1983 | 1578 |
| 32 | 94 | VOLMI Antonella VOLMI Giuseppe | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 309 GTI 16 V | 1992 | 1598 |
| 33 | 59 | GRINZATO Giorgio MORANO Giuseppe | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM FORD SIERRA COSWORTH RS | 1987 | 1804 |
| 34 | 78 | CONTU Elisabetta PALUELLO Cristiana | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 309 GTI | 1990 | 1869 |
| 35 | 86 | BAZZANI Roberto ZIGNONE Massimo | | RENAULT CLIO WILLIAMS FA7 | 1991 | 2192 |
| 36 | 87 | FONTANELLA Marco ANGELINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAMS GR. N | 1993 | 2400 |
| ABBANDONI |
| 53 | BROVARONE Cesare ZANONE Guido | | GIOVANNI BRACCO PORSCHE 911 SC 3.0 | 1983 | RIT TAPPA 1 (PC1) - VALDENGO |
| 55 | RAMELLA RATIN Ermanno BAIOCATO Roberta | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM RENAULT R5 GT TURBO GR. A | 1986 | NP TAPPA 2 (CO8) - BIELLA - PAR |
| 70 | MORTEO Alessandro MORAMARCO Francesco | | ALFA ROMEO 75 V6 | 1987 | N.P. TAPPA 2 (PC8) - CURINO |
| 72 | NEGRI Davide COFFA Roberto | | NOVARA CORSE 2000 LANCIA DELTA | 1992 | FTM TAPPA 2 (CO11) - VALDENGO - |
| 74 | GIBELLO Andrea BOCCHIO Mauro | | VOLKSWAGEN GOLF GTI GR. A | 1989 | RIT. TAPPA 2 (PC7) - ROMANINA |
| 82 | RATIGLIA Fabrizio LACOGNATA Roberto | | NOVARA CORSE 2000 BMW M3 GR. A | 1990 | NP TAPPA 2 (CO8) - BIELLA - PAR |
| 83 | PRINA MELLO Luca BARBERA Roberto | | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 309 GTI 16 V | 1990 | RIT TAPPA 1 (PC2) - CAMPORE |
| 90 | LUNARDON Francesco BERTONA Edmondo | | RENAULT CLIO MAXI KIT | 1992 | N.P. TAPPA 1 (PC2) - CAMPORE |
| 91 | FRACABANDIERA Francesco LILLA Marco | | LANCIA DELTA INTEGRALE HF 16 V | 1992 | NP TAPPA 2 (CO8) - BIELLA - PAR |
| 97 | SECCO Alberto SECCO Daniel | | PEUGEOT 106 | 1991 | RIT. TAPPA 2 (PC5) - ROMANINA |
| 100 | STASIA Maurizio CAPPIO Claudio | | FORD ESCORT COSWORTH | 1994 | NP TAPPA 2 (CO8) - BIELLA - PAR |
| 101 | MOSCA Massimo PINCIN Alberto | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS GR. A | 1995 | NP TAPPA 2 (CO8) - BIELLA - PAR |
| 102 | RAMELLA RATIN Roberto POLTRONIERI Damiano | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM RENAULT CLIO MAXI | 1995 | NP TAPPA 1 (PC4) - CAMPORE |
| 106 | MANTOAN Christian CARUSO Deborah | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 | 1997 | NP TAPPA 1 (PC3) - VALDENGO |
| 108 | MOSCAROLA Giacomo MASSERANO Francesco | | CITROEN SAXO | 1997 | RIT TAPPA 1 (PC2) - CAMPORE |
| 109 | SANTOLOCI Fabrizio BIASETTI Christian | | BIELLA MOTOR TEAM BMW M3 GR. A | | N.P. TAPPA 2 (PC7) - ROMANINA |
| 112 | NOFRI Lorenzo CRIVELLARO Roberto | | RALLY & CO. PEUGEOT 106 | 2004 | NP TAPPA 2 (CO8) - BIELLA - PAR |
| 114 | SCANZI Giacomo PEROSINO Patrizia | | PORSCHE CAYMAN | 2007 | RIT TAPPA 1 (PC4) - CAMPORE |