| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 18 | COLLA Eugenio BARBOTTO Arturo | | PORSCHE 911 SC | 1976 6 | 308 |
| 2 | 8 | ZUBLENA Giuliano ZUBLENA Stefano | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1973 6 | 565 |
| 3 | 11 | UBERTINO Silvio SCARDONI Stefano | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR | 1974 6 | 601 |
| 4 | 15 | CERATI Andrea CORRADI Elisa | | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | 1975 6 | 606 |
| 5 | 10 | MENEGHETTI Paolo MENEGHETTI Alessandro | | NORD PIEMONTE OPEL ASCONA 1.9 SR GR. 2 | 1973 6 | 923 |
| 6 | 14 | BURATTI Federico DI STASO Giorgio | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM LANCIA STRATOS GR. 4 | 1975 6 | 1076 |
| 7 | 12 | BOCCHESE Paolo BOCCHESE Francesco | | HPC PORTO CERESIO ALFA ROMEO GTV 2.0 | 1974 6 | 12690 |
| ABBANDONI |
| 7 | PORCELLANA Alessandro PORCELLANA Arianna | | PORSCHE 911 S GR. 4 | 1972 6 | NP TAPPA 1 (PC3) - VALDENGO |
| 9 | NOVELLI Piergiacomo REGIS MILANO Franca | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 6 | NP TAPPA 2 (CO8) - BIELLA - PAR |
| 16 | CAPORALE Ermanno MOSCHETTO Maurizio | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | 1976 6 | RIT TAPPA 1 (PC1) - VALDENGO |